| 235 | I. MBL 2013 - BC Litrpůl | 222 | MBL ŽENY 2014 - XXX | 221 | I. MBL 2013 - BC Litrpůl |
| 218 | MBL ŽENY 2012 - Trio | 214 | I. MBL 2013 - BC Litrpůl | 207 | I. MBL 2016 - Dřevofik |
| 205 | MBL ŽENY 2009 - Trio | 204 | MBL ŽENY 2014 - XXX | 203 | MBL ŽENY 2015 - XXX |
| 202 | I. MBL 2017 - Stříbrní Sršáni | 201 | MBL ŽENY 2010 - Trio | 199 | MBL ŽENY 2012 - Trio |
| 199 | I. MBL 2013 - BC Litrpůl | 198 | MBL ŽENY 2007 - Trio | 198 | I. MBL 2013 - BC Litrpůl |
| 197 | I. MBL 2017 - Stříbrní Sršáni | 194 | MBL ŽENY 2012 - Trio | 194 | I. MBL 2013 - BC Litrpůl |
| 194 | I. MBL 2018 - Stříbrní Sršáni | 193 | MBL ŽENY 2008 - Trio | 193 | I. MBL 2013 - BC Litrpůl |
| 191 | MBL ŽENY 2007 - Trio | 191 | MBL ŽENY 2010 - Trio | 191 | MBL ŽENY 2014 - XXX |
| 190 | MBL ŽENY 2010 - Trio | 190 | II. MBL 2011 - BC Litrpůl | 190 | I. MBL 2013 - BC Litrpůl |
| 189 | MBL ŽENY 2011 - Trio | 189 | I. MBL 2013 - BC Litrpůl | 188 | MBL ŽENY 2008 - Trio |
| 188 | I. MBL 2013 - BC Litrpůl | 188 | I. MBL 2017 - Stříbrní Sršáni | 187 | I. MBL 2013 - BC Litrpůl |
| 187 | I. MBL 2013 - BC Litrpůl | 187 | MBL ŽENY 2015 - XXX | 187 | I. MBL 2018 - Stříbrní Sršáni |
| 186 | I. MBL 2017 - Stříbrní Sršáni | 186 | I. MBL 2018 - Stříbrní Sršáni | 185 | MBL ŽENY 2009 - Trio |
| 185 | MBL ŽENY 2009 - Trio | 185 | MBL ŽENY 2009 - Trio | 185 | MBL ŽENY 2010 - Trio |
| 185 | MBL ŽENY 2015 - XXX | 183 | I. MBL 2012 - Black Ball | 182 | II. MBL 2011 - BC Litrpůl |
| 182 | MBL ŽENY 2013 - XXX | 182 | I. MBL 2019 - Stříbrní Sršáni | 181 | MBL ŽENY 2008 - Trio |
| 181 | II. MBL 2012 - BC Litrpůl | 181 | I. MBL 2013 - BC Litrpůl | 181 | I. MBL 2013 - BC Litrpůl |
| 181 | I. MBL 2017 - Stříbrní Sršáni | 180 | MBL ŽENY 2008 - Trio | 180 | I. MBL 2012 - Black Ball |
| 180 | II. MBL 2012 - BC Litrpůl | 180 | MBL ŽENY 2012 - Trio | 180 | MBL ŽENY 2012 - Trio |
| 180 | I. MBL 2020 - Stříbrní Sršáni | 179 | I. MBL 2013 - BC Litrpůl | 179 | I. MBL 2018 - Stříbrní Sršáni |
| 178 | MBL ŽENY 2007 - Trio | 178 | I. MBL 2013 - BC Litrpůl | 178 | MBL ŽENY 2013 - XXX |
| 177 | II. MBL 2009 - Kulohlávky | 177 | MBL ŽENY 2010 - Trio | 177 | MBL ŽENY 2010 - Trio |
| 177 | I. MBL 2013 - BC Litrpůl | 177 | I. MBL 2013 - BC Litrpůl | 177 | I. MBL 2017 - Stříbrní Sršáni |
| 177 | I. MBL 2017 - Stříbrní Sršáni | 177 | I. MBL 2020 - Stříbrní Sršáni | 176 | MBL ŽENY 2009 - Trio |
| 176 | MBL ŽENY 2010 - Trio | 176 | MBL ŽENY 2012 - Trio | 176 | I. MBL 2013 - BC Litrpůl |
| 176 | I. MBL 2020 - Stříbrní Sršáni | 175 | MBL ŽENY 2007 - Trio | 175 | MBL ŽENY 2007 - Trio |
| 175 | II. MBL 2011 - BC Litrpůl | 175 | MBL ŽENY 2012 - Trio | 175 | I. MBL 2016 - Dřevofik |
| 175 | I. MBL 2018 - Stříbrní Sršáni | 174 | MBL ŽENY 2008 - Trio | 174 | MBL ŽENY 2009 - Trio |
| 174 | MBL ŽENY 2011 - Trio | 174 | MBL ŽENY 2011 - Trio | 174 | I. MBL 2012 - Black Ball |
| 174 | MBL ŽENY 2012 - Trio | 173 | MBL ŽENY 2008 - Trio | 173 | I. MBL 2019 - Stříbrní Sršáni |
| 172 | MBL ŽENY 2008 - Trio | 172 | MBL ŽENY 2010 - Trio | 172 | I. MBL 2012 - Black Ball |
| 172 | I. MBL 2013 - BC Litrpůl | 171 | MBL ŽENY 2010 - Trio | 171 | I. MBL 2012 - Black Ball |
| 171 | I. MBL 2013 - BC Litrpůl | 171 | I. MBL 2017 - Stříbrní Sršáni | 171 | I. MBL 2018 - Stříbrní Sršáni |
| 170 | MBL ŽENY 2008 - Trio | 170 | MBL ŽENY 2009 - Trio | 170 | MBL ŽENY 2009 - Trio |
| 170 | MBL ŽENY 2010 - Trio | 170 | MBL ŽENY 2012 - Trio | 170 | MBL ŽENY 2012 - Trio |
| 170 | I. MBL 2013 - BC Litrpůl | 170 | I. MBL 2017 - Stříbrní Sršáni | 170 | I. MBL 2018 - Stříbrní Sršáni |
| 170 | I. MBL 2020 - Stříbrní Sršáni | 169 | MBL ŽENY 2007 - Trio | 169 | MBL ŽENY 2010 - Trio |
| 169 | MBL ŽENY 2011 - Trio | 169 | MBL ŽENY 2011 - Trio | 169 | MBL ŽENY 2012 - Trio |
| 169 | MBL ŽENY 2012 - Trio | 169 | MBL ŽENY 2013 - XXX | 169 | MBL ŽENY 2015 - XXX |
| 169 | MBL ŽENY 2015 - XXX | 169 | I. MBL 2017 - Stříbrní Sršáni | 168 | MBL ŽENY 2007 - Trio |
| 168 | MBL ŽENY 2010 - Trio | 168 | MBL ŽENY 2012 - Trio | 168 | MBL ŽENY 2013 - XXX |
| 168 | MBL ŽENY 2013 - XXX | 168 | MBL ŽENY 2015 - XXX | 168 | I. MBL 2017 - Stříbrní Sršáni |
| 168 | I. MBL 2018 - Stříbrní Sršáni | 167 | MBL ŽENY 2007 - Trio | 167 | MBL ŽENY 2012 - Trio |
| 167 | MBL ŽENY 2015 - XXX | 167 | I. MBL 2018 - Stříbrní Sršáni | 167 | I. MBL 2018 - Stříbrní Sršáni |
| 167 | I. MBL 2019 - Stříbrní Sršáni | 166 | MBL ŽENY 2008 - Trio | 166 | MBL ŽENY 2009 - Trio |
| 166 | MBL ŽENY 2009 - Trio | 166 | MBL ŽENY 2009 - Trio | 166 | MBL ŽENY 2010 - Trio |
| 166 | MBL ŽENY 2010 - Trio | 166 | MBL ŽENY 2012 - Trio | 166 | I. MBL 2017 - Stříbrní Sršáni |
| 166 | I. MBL 2017 - Stříbrní Sršáni | 166 | I. MBL 2020 - Stříbrní Sršáni | 166 | I. MBL 2020 - Stříbrní Sršáni |
| 165 | II. MBL 2009 - Kulohlávky | 165 | I. MBL 2020 - Stříbrní Sršáni | 164 | MBL ŽENY 2009 - Trio |
| 164 | MBL ŽENY 2009 - Trio | 164 | MBL ŽENY 2009 - Trio | 164 | II. MBL 2010 - BC Litrpůl |
| 164 | MBL ŽENY 2010 - Trio | 164 | MBL ŽENY 2012 - Trio | 164 | MBL ŽENY 2012 - Trio |
| 164 | I. MBL 2013 - BC Litrpůl | 164 | MBL ŽENY 2015 - XXX | 164 | I. MBL 2017 - Stříbrní Sršáni |
| 163 | MBL ŽENY 2009 - Trio | 163 | MBL ŽENY 2011 - Trio | 163 | I. MBL 2018 - Stříbrní Sršáni |
| 163 | I. MBL 2018 - Stříbrní Sršáni | 162 | MBL ŽENY 2007 - Trio | 162 | I. MBL 2013 - BC Litrpůl |
| 162 | MBL ŽENY 2015 - XXX | 162 | MBL ŽENY 2015 - XXX | 162 | I. MBL 2018 - Stříbrní Sršáni |
| 162 | I. MBL 2019 - Stříbrní Sršáni | 161 | MBL ŽENY 2009 - Trio | 161 | MBL ŽENY 2009 - Trio |
| 161 | MBL ŽENY 2011 - Trio | 161 | MBL ŽENY 2012 - Trio | 161 | I. MBL 2013 - BC Litrpůl |
| 161 | I. MBL 2013 - BC Litrpůl | 161 | I. MBL 2017 - Stříbrní Sršáni | 161 | I. MBL 2020 - Stříbrní Sršáni |
| 160 | MBL ŽENY 2008 - Trio | 160 | MBL ŽENY 2008 - Trio | 160 | MBL ŽENY 2009 - Trio |
| 160 | MBL ŽENY 2010 - Trio | 160 | II. MBL 2011 - BC Litrpůl | 160 | MBL ŽENY 2012 - Trio |
| 160 | I. MBL 2013 - BC Litrpůl | 160 | I. MBL 2013 - BC Litrpůl | 160 | MBL ŽENY 2015 - XXX |
| 160 | I. MBL 2017 - Stříbrní Sršáni | 160 | I. MBL 2017 - Stříbrní Sršáni | 160 | I. MBL 2018 - Stříbrní Sršáni |
| 159 | MBL ŽENY 2008 - Trio | 159 | I. MBL 2013 - BC Litrpůl | 159 | MBL ŽENY 2013 - XXX |
| 159 | I. MBL 2017 - Stříbrní Sršáni | 159 | I. MBL 2017 - Stříbrní Sršáni | 159 | I. MBL 2017 - Stříbrní Sršáni |
| 159 | I. MBL 2017 - Stříbrní Sršáni | 158 | II. MBL 2011 - BC Litrpůl | 158 | I. MBL 2013 - BC Litrpůl |
| 158 | I. MBL 2017 - Stříbrní Sršáni | 158 | I. MBL 2019 - Stříbrní Sršáni | 158 | I. MBL 2020 - Stříbrní Sršáni |
| 157 | MBL ŽENY 2008 - Trio | 157 | II. MBL 2009 - Kulohlávky | 157 | MBL ŽENY 2009 - Trio |
| 157 | MBL ŽENY 2010 - Trio | 157 | MBL ŽENY 2010 - Trio | 157 | II. MBL 2011 - BC Litrpůl |
| 157 | II. MBL 2011 - BC Litrpůl | 157 | MBL ŽENY 2011 - Trio | 157 | I. MBL 2012 - Black Ball |
| 157 | MBL ŽENY 2012 - Trio | 157 | I. MBL 2013 - BC Litrpůl | 157 | MBL ŽENY 2014 - XXX |
| 157 | I. MBL 2017 - Stříbrní Sršáni | 157 | I. MBL 2017 - Stříbrní Sršáni | 157 | I. MBL 2017 - Stříbrní Sršáni |
| 157 | I. MBL 2020 - Stříbrní Sršáni | 156 | MBL ŽENY 2008 - Trio | 156 | MBL ŽENY 2008 - Trio |
| 156 | MBL ŽENY 2009 - Trio | 156 | MBL ŽENY 2010 - Trio | 156 | MBL ŽENY 2010 - Trio |
| 156 | MBL ŽENY 2011 - Trio | 156 | I. MBL 2013 - BC Litrpůl | 156 | I. MBL 2017 - Stříbrní Sršáni |
| 156 | I. MBL 2019 - Stříbrní Sršáni | 155 | MBL ŽENY 2008 - Trio | 155 | MBL ŽENY 2008 - Trio |
| 155 | MBL ŽENY 2011 - Trio | 155 | I. MBL 2013 - BC Litrpůl | 155 | I. MBL 2013 - BC Litrpůl |
| 155 | MBL ŽENY 2013 - XXX | 154 | MBL ŽENY 2007 - Trio | 154 | MBL ŽENY 2008 - Trio |
| 154 | MBL ŽENY 2009 - Trio | 154 | II. MBL 2011 - BC Litrpůl | 154 | II. MBL 2011 - BC Litrpůl |
| 154 | MBL ŽENY 2011 - Trio | 154 | I. MBL 2017 - Stříbrní Sršáni | 154 | I. MBL 2018 - Stříbrní Sršáni |
| 154 | I. MBL 2020 - Stříbrní Sršáni | 153 | MBL ŽENY 2007 - Trio | 153 | II. MBL 2009 - Kulohlávky |
| 153 | MBL ŽENY 2010 - Trio | 153 | II. MBL 2011 - BC Litrpůl | 153 | MBL ŽENY 2011 - Trio |
| 152 | MBL ŽENY 2010 - Trio | 152 | MBL ŽENY 2011 - Trio | 152 | I. MBL 2017 - Stříbrní Sršáni |
| 152 | I. MBL 2018 - Stříbrní Sršáni | 152 | I. MBL 2018 - Stříbrní Sršáni | 152 | I. MBL 2019 - Stříbrní Sršáni |
| 152 | I. MBL 2019 - Stříbrní Sršáni | 151 | MBL ŽENY 2008 - Trio | 151 | MBL ŽENY 2010 - Trio |
| 151 | MBL ŽENY 2012 - Trio | 151 | MBL ŽENY 2012 - Trio | 151 | I. MBL 2013 - BC Litrpůl |
| 151 | MBL ŽENY 2013 - XXX | 151 | I. MBL 2017 - Stříbrní Sršáni | 150 | I. MBL 2013 - BC Litrpůl |
| 150 | MBL ŽENY 2014 - XXX | 150 | I. MBL 2018 - Stříbrní Sršáni | 150 | I. MBL 2018 - Stříbrní Sršáni |
| 150 | I. MBL 2018 - Stříbrní Sršáni | 150 | I. MBL 2018 - Stříbrní Sršáni | 150 | I. MBL 2019 - Stříbrní Sršáni |
| 150 | I. MBL 2019 - Stříbrní Sršáni | 149 | MBL ŽENY 2008 - Trio | 149 | MBL ŽENY 2009 - Trio |
| 149 | MBL ŽENY 2009 - Trio | 149 | MBL ŽENY 2009 - Trio | 149 | MBL ŽENY 2009 - Trio |
| 149 | MBL ŽENY 2012 - Trio | 149 | I. MBL 2013 - BC Litrpůl | 149 | MBL ŽENY 2015 - XXX |
| 149 | I. MBL 2016 - Dřevofik | 148 | MBL ŽENY 2007 - Trio | 148 | MBL ŽENY 2009 - Trio |
| 148 | MBL ŽENY 2010 - Trio | 148 | MBL ŽENY 2011 - Trio | 148 | MBL ŽENY 2012 - Trio |
| 148 | I. MBL 2013 - BC Litrpůl | 148 | I. MBL 2018 - Stříbrní Sršáni | 147 | MBL ŽENY 2008 - Trio |
| 147 | MBL ŽENY 2008 - Trio | 147 | MBL ŽENY 2009 - Trio | 147 | I. MBL 2013 - BC Litrpůl |
| 147 | MBL ŽENY 2014 - XXX | 147 | MBL ŽENY 2015 - XXX | 147 | MBL ŽENY 2015 - XXX |
| 147 | I. MBL 2017 - Stříbrní Sršáni | 147 | I. MBL 2017 - Stříbrní Sršáni | 147 | I. MBL 2017 - Stříbrní Sršáni |
| 146 | MBL ŽENY 2007 - Trio | 146 | MBL ŽENY 2010 - Trio | 146 | MBL ŽENY 2011 - Trio |
| 146 | MBL ŽENY 2011 - Trio | 146 | MBL ŽENY 2012 - Trio | 146 | MBL ŽENY 2012 - Trio |
| 146 | I. MBL 2013 - BC Litrpůl | 146 | MBL ŽENY 2015 - XXX | 146 | I. MBL 2018 - Stříbrní Sršáni |
| 145 | MBL ŽENY 2008 - Trio | 145 | MBL ŽENY 2009 - Trio | 145 | MBL ŽENY 2009 - Trio |
| 145 | MBL ŽENY 2009 - Trio | 145 | I. MBL 2013 - BC Litrpůl | 145 | I. MBL 2018 - Stříbrní Sršáni |
| 145 | I. MBL 2018 - Stříbrní Sršáni | 145 | I. MBL 2019 - Stříbrní Sršáni | 144 | MBL ŽENY 2008 - Trio |
| 144 | II. MBL 2009 - Kulohlávky | 144 | MBL ŽENY 2009 - Trio | 144 | MBL ŽENY 2012 - Trio |
| 144 | MBL ŽENY 2013 - XXX | 144 | MBL ŽENY 2015 - XXX | 144 | I. MBL 2017 - Stříbrní Sršáni |
| 144 | I. MBL 2020 - Stříbrní Sršáni | 143 | MBL ŽENY 2007 - Trio | 143 | MBL ŽENY 2009 - Trio |
| 143 | MBL ŽENY 2010 - Trio | 143 | II. MBL 2011 - BC Litrpůl | 143 | MBL ŽENY 2011 - Trio |
| 143 | I. MBL 2017 - Stříbrní Sršáni | 143 | I. MBL 2017 - Stříbrní Sršáni | 143 | I. MBL 2018 - Stříbrní Sršáni |
| 143 | I. MBL 2020 - Stříbrní Sršáni | 143 | I. MBL 2020 - Stříbrní Sršáni | 142 | MBL ŽENY 2012 - Trio |
| 142 | I. MBL 2016 - Dřevofik | 142 | I. MBL 2018 - Stříbrní Sršáni | 141 | MBL ŽENY 2009 - Trio |
| 141 | MBL ŽENY 2011 - Trio | 141 | MBL ŽENY 2012 - Trio | 141 | MBL ŽENY 2013 - XXX |
| 141 | MBL ŽENY 2015 - XXX | 141 | I. MBL 2020 - Stříbrní Sršáni | 140 | MBL ŽENY 2007 - Trio |
| 140 | MBL ŽENY 2008 - Trio | 140 | MBL ŽENY 2009 - Trio | 140 | MBL ŽENY 2011 - Trio |
| 140 | MBL ŽENY 2015 - XXX | 139 | MBL ŽENY 2007 - Trio | 139 | MBL ŽENY 2009 - Trio |
| 139 | MBL ŽENY 2010 - Trio | 139 | MBL ŽENY 2012 - Trio | 139 | I. MBL 2013 - BC Litrpůl |
| 139 | I. MBL 2013 - BC Litrpůl | 139 | I. MBL 2013 - BC Litrpůl | 139 | I. MBL 2017 - Stříbrní Sršáni |
| 138 | MBL ŽENY 2008 - Trio | 138 | MBL ŽENY 2009 - Trio | 138 | MBL ŽENY 2010 - Trio |
| 138 | MBL ŽENY 2011 - Trio | 138 | MBL ŽENY 2011 - Trio | 138 | I. MBL 2017 - Stříbrní Sršáni |
| 138 | I. MBL 2018 - Stříbrní Sršáni | 137 | MBL ŽENY 2008 - Trio | 137 | II. MBL 2009 - Kulohlávky |
| 137 | II. MBL 2009 - Kulohlávky | 137 | MBL ŽENY 2009 - Trio | 137 | MBL ŽENY 2009 - Trio |
| 137 | MBL ŽENY 2011 - Trio | 137 | MBL ŽENY 2012 - Trio | 137 | I. MBL 2018 - Stříbrní Sršáni |
| 136 | MBL ŽENY 2005 - Trio | 136 | MBL ŽENY 2006 - Trio | 136 | MBL ŽENY 2007 - Trio |
| 136 | MBL ŽENY 2008 - Trio | 136 | MBL ŽENY 2008 - Trio | 136 | MBL ŽENY 2008 - Trio |
| 136 | MBL ŽENY 2008 - Trio | 136 | MBL ŽENY 2009 - Trio | 136 | MBL ŽENY 2009 - Trio |
| 136 | MBL ŽENY 2009 - Trio | 136 | MBL ŽENY 2012 - Trio | 136 | I. MBL 2013 - BC Litrpůl |
| 135 | MBL ŽENY 2008 - Trio | 135 | II. MBL 2009 - Kulohlávky | 135 | MBL ŽENY 2012 - Trio |
| 135 | I. MBL 2013 - BC Litrpůl | 135 | I. MBL 2013 - BC Litrpůl | 135 | I. MBL 2018 - Stříbrní Sršáni |
| 135 | I. MBL 2018 - Stříbrní Sršáni | 135 | I. MBL 2020 - Stříbrní Sršáni | 134 | MBL ŽENY 2007 - Trio |
| 134 | I. MBL 2013 - BC Litrpůl | 134 | I. MBL 2013 - BC Litrpůl | 134 | I. MBL 2020 - Stříbrní Sršáni |
| 133 | MBL ŽENY 2007 - Trio | 133 | II. MBL 2009 - Kulohlávky | 133 | MBL ŽENY 2011 - Trio |
| 133 | I. MBL 2017 - Stříbrní Sršáni | 133 | I. MBL 2018 - Stříbrní Sršáni | 132 | I. MBL 2017 - Stříbrní Sršáni |
| 132 | I. MBL 2020 - Stříbrní Sršáni | 131 | MBL ŽENY 2007 - Trio | 131 | MBL ŽENY 2011 - Trio |
| 131 | MBL ŽENY 2011 - Trio | 131 | MBL ŽENY 2012 - Trio | 130 | MBL ŽENY 2007 - Trio |
| 130 | MBL ŽENY 2010 - Trio | 130 | II. MBL 2011 - BC Litrpůl | 130 | MBL ŽENY 2011 - Trio |
| 129 | II. MBL 2011 - BC Litrpůl | 129 | II. MBL 2011 - BC Litrpůl | 129 | MBL ŽENY 2012 - Trio |
| 129 | I. MBL 2017 - Stříbrní Sršáni | 128 | MBL ŽENY 2007 - Trio | 128 | MBL ŽENY 2007 - Trio |
| 128 | II. MBL 2009 - Kulohlávky | 128 | II. MBL 2011 - BC Litrpůl | 128 | MBL ŽENY 2011 - Trio |
| 128 | MBL ŽENY 2011 - Trio | 128 | MBL ŽENY 2011 - Trio | 128 | MBL ŽENY 2013 - XXX |
| 128 | MBL ŽENY 2013 - XXX | 128 | I. MBL 2020 - Stříbrní Sršáni | 127 | MBL ŽENY 2007 - Trio |
| 127 | MBL ŽENY 2008 - Trio | 127 | MBL ŽENY 2008 - Trio | 127 | MBL ŽENY 2009 - Trio |
| 127 | I. MBL 2013 - BC Litrpůl | 126 | MBL ŽENY 2007 - Trio | 126 | II. MBL 2011 - BC Litrpůl |
| 126 | MBL ŽENY 2015 - XXX | 125 | MBL ŽENY 2007 - Trio | 125 | MBL ŽENY 2009 - Trio |
| 125 | I. MBL 2013 - BC Litrpůl | 125 | I. MBL 2017 - Stříbrní Sršáni | 125 | I. MBL 2018 - Stříbrní Sršáni |
| 125 | I. MBL 2020 - Stříbrní Sršáni | 124 | MBL ŽENY 2007 - Trio | 124 | MBL ŽENY 2009 - Trio |
| 124 | MBL ŽENY 2011 - Trio | 124 | MBL ŽENY 2015 - XXX | 124 | MBL ŽENY 2015 - XXX |
| 124 | I. MBL 2018 - Stříbrní Sršáni | 123 | MBL ŽENY 2007 - Trio | 123 | MBL ŽENY 2009 - Trio |
| 123 | I. MBL 2017 - Stříbrní Sršáni | 122 | II. MBL 2011 - BC Litrpůl | 121 | MBL ŽENY 2007 - Trio |
| 121 | MBL ŽENY 2012 - Trio | 121 | I. MBL 2017 - Stříbrní Sršáni | 121 | I. MBL 2018 - Stříbrní Sršáni |
| 121 | I. MBL 2019 - Stříbrní Sršáni | 120 | MBL ŽENY 2015 - XXX | 119 | MBL ŽENY 2008 - Trio |
| 119 | II. MBL 2011 - BC Litrpůl | 119 | MBL ŽENY 2014 - XXX | 119 | I. MBL 2017 - Stříbrní Sršáni |
| 118 | MBL ŽENY 2011 - Trio | 118 | MBL ŽENY 2020 - Marná Snaha | 116 | MBL ŽENY 2006 - Trio |
| 116 | MBL ŽENY 2009 - Trio | 116 | I. MBL 2017 - Stříbrní Sršáni | 116 | I. MBL 2017 - Stříbrní Sršáni |
| 115 | MBL ŽENY 2007 - Trio | 113 | MBL ŽENY 2007 - Trio | 113 | MBL ŽENY 2008 - Trio |
| 113 | MBL ŽENY 2009 - Trio | 113 | MBL ŽENY 2009 - Trio | 111 | MBL ŽENY 2007 - Trio |
| 111 | MBL ŽENY 2008 - Trio | 109 | I. MBL 2017 - Stříbrní Sršáni | 109 | I. MBL 2020 - Stříbrní Sršáni |
| 105 | MBL ŽENY 2005 - Trio | 105 | II. MBL 2009 - Kulohlávky | 104 | MBL ŽENY 2005 - Trio |
| 104 | MBL ŽENY 2006 - Trio | 102 | I. MBL 2018 - Stříbrní Sršáni | 95 | MBL ŽENY 2011 - Trio |
| 94 | MBL ŽENY 2007 - Trio | 91 | MBL ŽENY 2007 - Trio | 88 | MBL ŽENY 2007 - Trio |
Výsledky MBL SVITAVY (php,mysql) :: 2022 ::