| 268 | I. MBL 2022 - Fibertex | 246 | I. MBL 2020 - Turbo | 245 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B |
| 242 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B | 232 | I. MBL 2022 - Fibertex | 226 | II. MBL 2013 - Kongo Boys B |
| 226 | I. MBL 2020 - Turbo | 224 | II. MBL 2017 - Kongo Boys B | 224 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B |
| 221 | I. MBL 2019 - Turbo | 221 | I. MBL 2019 - Turbo | 221 | I. MBL 2020 - Turbo |
| 218 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B | 218 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B | 216 | I. MBL 2022 - Fibertex |
| 215 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B | 214 | I. MBL 2022 - Fibertex | 213 | I. MBL 2021 - Fibertex |
| 213 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B | 213 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B | 212 | I. MBL 2018 - Turbo |
| 212 | II. MBL 2018 - Kongo Boys B | 211 | II. MBL 2018 - Kongo Boys B | 211 | I. MBL 2021 - Fibertex |
| 210 | I. MBL 2020 - Turbo | 210 | II. MBL 2021 - Kongo Boys B | 210 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B |
| 209 | I. MBL 2020 - Turbo | 207 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B | 206 | II. MBL 2012 - Kongo Boys B |
| 206 | II. MBL 2017 - Kongo Boys B | 206 | I. MBL 2018 - Turbo | 206 | I. MBL 2020 - Turbo |
| 205 | I. MBL 2021 - Fibertex | 204 | II. MBL 2018 - Kongo Boys B | 204 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B |
| 204 | I. MBL 2020 - Turbo | 203 | I. MBL 2019 - Turbo | 203 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B |
| 202 | II. MBL 2015 - Kongo Boys B | 202 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B | 202 | I. MBL 2020 - Turbo |
| 201 | II. MBL 2017 - Kongo Boys B | 201 | I. MBL 2018 - Turbo | 201 | I. MBL 2020 - Turbo |
| 201 | II. MBL 2021 - Kongo Boys B | 201 | I. MBL 2022 - Fibertex | 201 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B |
| 201 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B | 200 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B | 200 | I. MBL 2020 - Turbo |
| 200 | I. MBL 2022 - Fibertex | 198 | I. MBL 2018 - Turbo | 198 | II. MBL 2018 - Kongo Boys B |
| 198 | I. MBL 2019 - Turbo | 198 | I. MBL 2022 - Fibertex | 197 | II. MBL 2014 - Kongo Boys B |
| 196 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B | 196 | II. MBL 2021 - Kongo Boys B | 195 | II. MBL 2016 - Kongo Boys B |
| 194 | II. MBL 2012 - Kongo Boys B | 194 | I. MBL 2017 - Desítka | 194 | II. MBL 2017 - Kongo Boys B |
| 194 | I. MBL 2019 - Turbo | 194 | I. MBL 2020 - Turbo | 194 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B |
| 193 | II. MBL 2016 - Kongo Boys B | 193 | II. MBL 2018 - Kongo Boys B | 193 | I. MBL 2019 - Turbo |
| 193 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B | 193 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B | 192 | II. MBL 2011 - Kongo Boys B |
| 192 | I. MBL 2019 - Turbo | 192 | I. MBL 2019 - Turbo | 192 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B |
| 192 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B | 192 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B | 192 | I. MBL 2022 - Fibertex |
| 192 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B | 192 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B | 191 | II. MBL 2014 - Kongo Boys B |
| 191 | I. MBL 2019 - Turbo | 191 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B | 191 | I. MBL 2020 - Turbo |
| 191 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B | 190 | II. MBL 2018 - Kongo Boys B | 190 | I. MBL 2020 - Turbo |
| 190 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B | 190 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B | 189 | II. MBL 2017 - Kongo Boys B |
| 189 | II. MBL 2018 - Kongo Boys B | 189 | II. MBL 2018 - Kongo Boys B | 189 | I. MBL 2019 - Turbo |
| 189 | I. MBL 2019 - Turbo | 189 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B | 189 | I. MBL 2022 - Fibertex |
| 189 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B | 189 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B | 189 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B |
| 188 | II. MBL 2013 - Kongo Boys B | 188 | I. MBL 2018 - Turbo | 188 | II. MBL 2018 - Kongo Boys B |
| 188 | I. MBL 2022 - Fibertex | 187 | II. MBL 2017 - Kongo Boys B | 187 | I. MBL 2018 - Turbo |
| 187 | II. MBL 2018 - Kongo Boys B | 187 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B | 187 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B |
| 187 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B | 187 | I. MBL 2021 - Fibertex | 187 | I. MBL 2022 - Fibertex |
| 187 | I. MBL 2022 - Fibertex | 187 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B | 187 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B |
| 186 | I. MBL 2013 - Kamelot | 186 | I. MBL 2018 - Turbo | 186 | I. MBL 2020 - Turbo |
| 186 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B | 186 | I. MBL 2022 - Fibertex | 186 | I. MBL 2022 - Fibertex |
| 186 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B | 185 | II. MBL 2016 - Kongo Boys B | 185 | I. MBL 2018 - Turbo |
| 185 | II. MBL 2018 - Kongo Boys B | 185 | I. MBL 2019 - Turbo | 185 | I. MBL 2020 - Turbo |
| 185 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B | 184 | II. MBL 2013 - Kongo Boys B | 184 | II. MBL 2014 - Kongo Boys B |
| 184 | II. MBL 2018 - Kongo Boys B | 184 | I. MBL 2019 - Turbo | 184 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B |
| 184 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B | 184 | I. MBL 2020 - Turbo | 184 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B |
| 184 | II. MBL 2021 - Kongo Boys B | 184 | I. MBL 2022 - Fibertex | 184 | I. MBL 2022 - Fibertex |
| 184 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B | 184 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B | 184 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B |
| 183 | I. MBL 2018 - Turbo | 183 | II. MBL 2018 - Kongo Boys B | 183 | II. MBL 2018 - Kongo Boys B |
| 183 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B | 183 | I. MBL 2020 - Turbo | 183 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B |
| 182 | II. MBL 2012 - Kongo Boys B | 182 | II. MBL 2017 - Kongo Boys B | 182 | II. MBL 2018 - Kongo Boys B |
| 182 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B | 182 | I. MBL 2020 - Turbo | 182 | I. MBL 2020 - Turbo |
| 182 | I. MBL 2022 - Fibertex | 182 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B | 182 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B |
| 181 | II. MBL 2016 - Kongo Boys B | 181 | I. MBL 2019 - Turbo | 181 | I. MBL 2019 - Turbo |
| 181 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B | 181 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B | 181 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B |
| 181 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B | 181 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B | 181 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B |
| 181 | I. MBL 2021 - Fibertex | 181 | II. MBL 2021 - Kongo Boys B | 181 | II. MBL 2021 - Kongo Boys B |
| 181 | I. MBL 2022 - Fibertex | 181 | I. MBL 2022 - Fibertex | 181 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B |
| 180 | II. MBL 2016 - Kongo Boys B | 180 | II. MBL 2018 - Kongo Boys B | 180 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B |
| 180 | I. MBL 2020 - Turbo | 180 | II. MBL 2021 - Kongo Boys B | 180 | I. MBL 2022 - Fibertex |
| 179 | II. MBL 2013 - Kongo Boys B | 179 | II. MBL 2018 - Kongo Boys B | 179 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B |
| 179 | I. MBL 2020 - Turbo | 179 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B | 179 | I. MBL 2022 - Fibertex |
| 178 | II. MBL 2014 - Kongo Boys B | 178 | I. MBL 2018 - Turbo | 178 | I. MBL 2019 - Turbo |
| 178 | I. MBL 2019 - Turbo | 178 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B | 178 | I. MBL 2020 - Turbo |
| 178 | I. MBL 2020 - Turbo | 178 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B | 178 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B |
| 178 | I. MBL 2022 - Fibertex | 178 | I. MBL 2022 - Fibertex | 178 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B |
| 177 | II. MBL 2012 - Kongo Boys B | 177 | II. MBL 2012 - Kongo Boys B | 177 | II. MBL 2013 - Kongo Boys B |
| 177 | II. MBL 2014 - Kongo Boys B | 177 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B | 177 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B |
| 177 | I. MBL 2022 - Fibertex | 177 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B | 176 | II. MBL 2016 - Kongo Boys B |
| 176 | II. MBL 2017 - Kongo Boys B | 176 | II. MBL 2018 - Kongo Boys B | 176 | I. MBL 2020 - Turbo |
| 176 | I. MBL 2020 - Turbo | 176 | I. MBL 2020 - Turbo | 176 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B |
| 176 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B | 176 | I. MBL 2022 - Fibertex | 176 | I. MBL 2022 - Fibertex |
| 176 | I. MBL 2022 - Fibertex | 176 | I. MBL 2022 - Fibertex | 176 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B |
| 176 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B | 176 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B | 176 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B |
| 176 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B | 175 | I. MBL 2018 - Turbo | 175 | II. MBL 2018 - Kongo Boys B |
| 175 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B | 175 | I. MBL 2022 - Fibertex | 175 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B |
| 174 | II. MBL 2017 - Kongo Boys B | 174 | I. MBL 2018 - Turbo | 174 | I. MBL 2018 - Turbo |
| 174 | II. MBL 2018 - Kongo Boys B | 174 | I. MBL 2019 - Turbo | 174 | I. MBL 2020 - Turbo |
| 174 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B | 174 | I. MBL 2022 - Fibertex | 174 | I. MBL 2022 - Fibertex |
| 174 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B | 174 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B | 173 | II. MBL 2017 - Kongo Boys B |
| 173 | I. MBL 2018 - Turbo | 173 | I. MBL 2018 - Turbo | 173 | II. MBL 2018 - Kongo Boys B |
| 173 | II. MBL 2018 - Kongo Boys B | 173 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B | 173 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B |
| 173 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B | 173 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B | 173 | I. MBL 2021 - Fibertex |
| 173 | I. MBL 2022 - Fibertex | 173 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B | 172 | I. MBL 2018 - Turbo |
| 172 | II. MBL 2018 - Kongo Boys B | 172 | I. MBL 2019 - Turbo | 172 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B |
| 172 | I. MBL 2022 - Fibertex | 172 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B | 171 | II. MBL 2012 - Kongo Boys B |
| 171 | II. MBL 2016 - Kongo Boys B | 171 | II. MBL 2018 - Kongo Boys B | 171 | I. MBL 2019 - Turbo |
| 171 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B | 171 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B | 171 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B |
| 171 | I. MBL 2020 - Turbo | 171 | I. MBL 2020 - Turbo | 171 | I. MBL 2020 - Turbo |
| 171 | I. MBL 2021 - Fibertex | 171 | I. MBL 2022 - Fibertex | 170 | II. MBL 2012 - Kongo Boys B |
| 170 | II. MBL 2014 - Kongo Boys B | 170 | II. MBL 2014 - Kongo Boys B | 170 | II. MBL 2015 - Kongo Boys B |
| 170 | II. MBL 2016 - Kongo Boys B | 170 | II. MBL 2017 - Kongo Boys B | 170 | II. MBL 2018 - Kongo Boys B |
| 170 | I. MBL 2019 - Turbo | 170 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B | 170 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B |
| 170 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B | 170 | I. MBL 2020 - Turbo | 170 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B |
| 170 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B | 170 | I. MBL 2022 - Fibertex | 170 | I. MBL 2022 - Fibertex |
| 170 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B | 170 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B | 169 | II. MBL 2011 - Kongo Boys B |
| 169 | I. MBL 2015 - Kongo Boys | 169 | I. MBL 2017 - Desítka | 169 | II. MBL 2018 - Kongo Boys B |
| 169 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B | 169 | I. MBL 2020 - Turbo | 169 | I. MBL 2020 - Turbo |
| 169 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B | 169 | I. MBL 2022 - Fibertex | 169 | I. MBL 2022 - Fibertex |
| 169 | I. MBL 2022 - Fibertex | 169 | I. MBL 2022 - Fibertex | 169 | I. MBL 2022 - Fibertex |
| 169 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B | 169 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B | 169 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B |
| 168 | II. MBL 2012 - Kongo Boys B | 168 | II. MBL 2013 - Kongo Boys B | 168 | II. MBL 2018 - Kongo Boys B |
| 168 | I. MBL 2019 - Turbo | 168 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B | 168 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B |
| 168 | I. MBL 2020 - Turbo | 168 | I. MBL 2020 - Turbo | 168 | I. MBL 2020 - Turbo |
| 168 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B | 167 | II. MBL 2014 - Kongo Boys B | 167 | II. MBL 2014 - Kongo Boys B |
| 167 | I. MBL 2016 - Desítka | 167 | I. MBL 2017 - Desítka | 167 | I. MBL 2018 - Turbo |
| 167 | I. MBL 2018 - Turbo | 167 | I. MBL 2019 - Turbo | 167 | I. MBL 2019 - Turbo |
| 167 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B | 167 | I. MBL 2020 - Turbo | 167 | I. MBL 2020 - Turbo |
| 167 | I. MBL 2022 - Fibertex | 167 | I. MBL 2022 - Fibertex | 167 | I. MBL 2022 - Fibertex |
| 167 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B | 166 | I. MBL 2018 - Turbo | 166 | I. MBL 2018 - Turbo |
| 166 | II. MBL 2018 - Kongo Boys B | 166 | I. MBL 2019 - Turbo | 166 | I. MBL 2019 - Turbo |
| 166 | I. MBL 2019 - Turbo | 166 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B | 166 | I. MBL 2020 - Turbo |
| 166 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B | 166 | I. MBL 2022 - Fibertex | 165 | II. MBL 2013 - Kongo Boys B |
| 165 | II. MBL 2014 - Kongo Boys B | 165 | II. MBL 2015 - Kongo Boys B | 165 | II. MBL 2017 - Kongo Boys B |
| 165 | I. MBL 2018 - Turbo | 165 | I. MBL 2018 - Turbo | 165 | I. MBL 2018 - Turbo |
| 165 | II. MBL 2018 - Kongo Boys B | 165 | II. MBL 2018 - Kongo Boys B | 165 | II. MBL 2018 - Kongo Boys B |
| 165 | I. MBL 2019 - Turbo | 165 | I. MBL 2019 - Turbo | 165 | I. MBL 2019 - Turbo |
| 165 | I. MBL 2019 - Turbo | 165 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B | 165 | I. MBL 2022 - Fibertex |
| 165 | I. MBL 2022 - Fibertex | 164 | II. MBL 2016 - Kongo Boys B | 164 | II. MBL 2016 - Kongo Boys B |
| 164 | II. MBL 2016 - Kongo Boys B | 164 | I. MBL 2018 - Turbo | 164 | I. MBL 2018 - Turbo |
| 164 | I. MBL 2019 - Turbo | 164 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B | 164 | I. MBL 2022 - Fibertex |
| 164 | I. MBL 2022 - Fibertex | 164 | I. MBL 2022 - Fibertex | 164 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B |
| 163 | II. MBL 2013 - Kongo Boys B | 163 | II. MBL 2014 - Kongo Boys B | 163 | II. MBL 2016 - Kongo Boys B |
| 163 | I. MBL 2018 - Turbo | 163 | I. MBL 2018 - Turbo | 163 | I. MBL 2019 - Turbo |
| 163 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B | 163 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B | 163 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B |
| 163 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B | 163 | I. MBL 2022 - Fibertex | 163 | I. MBL 2022 - Fibertex |
| 163 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B | 163 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B | 162 | II. MBL 2011 - Kongo Boys B |
| 162 | II. MBL 2013 - Kongo Boys B | 162 | II. MBL 2014 - Kongo Boys B | 162 | I. MBL 2016 - Desítka |
| 162 | II. MBL 2016 - Kongo Boys B | 162 | II. MBL 2017 - Kongo Boys B | 162 | I. MBL 2018 - Turbo |
| 162 | I. MBL 2019 - Turbo | 162 | I. MBL 2019 - Turbo | 162 | I. MBL 2019 - Turbo |
| 162 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B | 162 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B | 162 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B |
| 162 | I. MBL 2022 - Fibertex | 162 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B | 161 | II. MBL 2011 - Kongo Boys B |
| 161 | II. MBL 2012 - Kongo Boys B | 161 | II. MBL 2012 - Kongo Boys B | 161 | II. MBL 2013 - Kongo Boys B |
| 161 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B | 161 | I. MBL 2020 - Turbo | 161 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B |
| 161 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B | 161 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B | 160 | II. MBL 2012 - Kongo Boys B |
| 160 | II. MBL 2012 - Kongo Boys B | 160 | II. MBL 2012 - Kongo Boys B | 160 | II. MBL 2013 - Kongo Boys B |
| 160 | II. MBL 2015 - Kongo Boys B | 160 | II. MBL 2017 - Kongo Boys B | 160 | II. MBL 2018 - Kongo Boys B |
| 160 | II. MBL 2018 - Kongo Boys B | 160 | II. MBL 2018 - Kongo Boys B | 160 | I. MBL 2020 - Turbo |
| 160 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B | 160 | I. MBL 2021 - Fibertex | 160 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B |
| 159 | I. MBL 2012 - F-4 | 159 | II. MBL 2013 - Kongo Boys B | 159 | II. MBL 2015 - Kongo Boys B |
| 159 | II. MBL 2017 - Kongo Boys B | 159 | I. MBL 2018 - Turbo | 159 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B |
| 159 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B | 159 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B | 159 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B |
| 159 | I. MBL 2020 - Turbo | 159 | I. MBL 2020 - Turbo | 159 | I. MBL 2022 - Fibertex |
| 159 | I. MBL 2022 - Fibertex | 159 | I. MBL 2022 - Fibertex | 159 | I. MBL 2022 - Fibertex |
| 159 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B | 159 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B | 159 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B |
| 158 | II. MBL 2013 - Kongo Boys B | 158 | II. MBL 2017 - Kongo Boys B | 158 | II. MBL 2018 - Kongo Boys B |
| 158 | I. MBL 2020 - Turbo | 158 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B | 158 | I. MBL 2022 - Fibertex |
| 158 | I. MBL 2022 - Fibertex | 158 | I. MBL 2022 - Fibertex | 158 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B |
| 158 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B | 157 | II. MBL 2012 - Kongo Boys B | 157 | II. MBL 2012 - Kongo Boys B |
| 157 | II. MBL 2013 - Kongo Boys B | 157 | I. MBL 2015 - Kongo Boys | 157 | II. MBL 2016 - Kongo Boys B |
| 157 | II. MBL 2016 - Kongo Boys B | 157 | II. MBL 2018 - Kongo Boys B | 157 | I. MBL 2019 - Turbo |
| 157 | I. MBL 2019 - Turbo | 157 | I. MBL 2019 - Turbo | 157 | I. MBL 2019 - Turbo |
| 157 | I. MBL 2020 - Turbo | 157 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B | 157 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B |
| 157 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B | 157 | I. MBL 2022 - Fibertex | 157 | I. MBL 2022 - Fibertex |
| 157 | I. MBL 2022 - Fibertex | 156 | II. MBL 2012 - Kongo Boys B | 156 | II. MBL 2015 - Kongo Boys B |
| 156 | II. MBL 2016 - Kongo Boys B | 156 | II. MBL 2017 - Kongo Boys B | 156 | II. MBL 2017 - Kongo Boys B |
| 156 | I. MBL 2018 - Turbo | 156 | II. MBL 2018 - Kongo Boys B | 156 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B |
| 156 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B | 156 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B | 156 | I. MBL 2020 - Turbo |
| 156 | II. MBL 2021 - Kongo Boys B | 156 | I. MBL 2022 - Fibertex | 156 | I. MBL 2022 - Fibertex |
| 155 | II. MBL 2011 - Kongo Boys B | 155 | II. MBL 2011 - Kongo Boys B | 155 | I. MBL 2012 - F-4 |
| 155 | II. MBL 2012 - Kongo Boys B | 155 | II. MBL 2013 - Kongo Boys B | 155 | II. MBL 2016 - Kongo Boys B |
| 155 | II. MBL 2017 - Kongo Boys B | 155 | II. MBL 2017 - Kongo Boys B | 155 | I. MBL 2018 - Turbo |
| 155 | I. MBL 2019 - Turbo | 155 | I. MBL 2019 - Turbo | 155 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B |
| 155 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B | 155 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B | 155 | I. MBL 2020 - Turbo |
| 155 | I. MBL 2020 - Turbo | 155 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B | 155 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B |
| 155 | II. MBL 2021 - Kongo Boys B | 155 | I. MBL 2022 - Fibertex | 155 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B |
| 155 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B | 155 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B | 154 | II. MBL 2013 - Kongo Boys B |
| 154 | I. MBL 2018 - Turbo | 154 | II. MBL 2018 - Kongo Boys B | 154 | I. MBL 2019 - Turbo |
| 154 | I. MBL 2022 - Fibertex | 154 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B | 154 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B |
| 153 | II. MBL 2013 - Kongo Boys B | 153 | II. MBL 2015 - Kongo Boys B | 153 | II. MBL 2017 - Kongo Boys B |
| 153 | II. MBL 2017 - Kongo Boys B | 153 | II. MBL 2017 - Kongo Boys B | 153 | II. MBL 2017 - Kongo Boys B |
| 153 | II. MBL 2018 - Kongo Boys B | 153 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B | 153 | I. MBL 2020 - Turbo |
| 153 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B | 152 | II. MBL 2012 - Kongo Boys B | 152 | II. MBL 2016 - Kongo Boys B |
| 152 | II. MBL 2016 - Kongo Boys B | 152 | II. MBL 2017 - Kongo Boys B | 152 | I. MBL 2018 - Turbo |
| 152 | II. MBL 2018 - Kongo Boys B | 152 | I. MBL 2019 - Turbo | 152 | I. MBL 2020 - Turbo |
| 152 | I. MBL 2020 - Turbo | 152 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B | 152 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B |
| 151 | II. MBL 2011 - Kongo Boys B | 151 | I. MBL 2013 - Kamelot | 151 | II. MBL 2014 - Kongo Boys B |
| 151 | II. MBL 2016 - Kongo Boys B | 151 | I. MBL 2018 - Turbo | 151 | I. MBL 2018 - Turbo |
| 151 | I. MBL 2020 - Turbo | 151 | I. MBL 2020 - Turbo | 151 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B |
| 151 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B | 151 | I. MBL 2021 - Fibertex | 151 | I. MBL 2022 - Fibertex |
| 151 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B | 150 | II. MBL 2011 - Kongo Boys B | 150 | II. MBL 2012 - Kongo Boys B |
| 150 | II. MBL 2016 - Kongo Boys B | 150 | II. MBL 2016 - Kongo Boys B | 150 | I. MBL 2018 - Turbo |
| 150 | I. MBL 2018 - Turbo | 150 | I. MBL 2018 - Turbo | 150 | II. MBL 2018 - Kongo Boys B |
| 150 | I. MBL 2019 - Turbo | 150 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B | 150 | I. MBL 2020 - Turbo |
| 150 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B | 150 | I. MBL 2022 - Fibertex | 150 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B |
| 149 | II. MBL 2016 - Kongo Boys B | 149 | II. MBL 2018 - Kongo Boys B | 149 | I. MBL 2019 - Turbo |
| 149 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B | 149 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B | 149 | I. MBL 2020 - Turbo |
| 149 | I. MBL 2020 - Turbo | 149 | I. MBL 2020 - Turbo | 149 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B |
| 149 | I. MBL 2022 - Fibertex | 148 | I. MBL 2012 - F-4 | 148 | II. MBL 2014 - Kongo Boys B |
| 148 | II. MBL 2017 - Kongo Boys B | 148 | I. MBL 2018 - Turbo | 148 | I. MBL 2019 - Turbo |
| 148 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B | 148 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B | 148 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B |
| 148 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B | 148 | I. MBL 2022 - Fibertex | 147 | II. MBL 2012 - Kongo Boys B |
| 147 | II. MBL 2013 - Kongo Boys B | 147 | II. MBL 2016 - Kongo Boys B | 147 | II. MBL 2018 - Kongo Boys B |
| 147 | II. MBL 2018 - Kongo Boys B | 147 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B | 147 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B |
| 147 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B | 147 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B | 146 | II. MBL 2016 - Kongo Boys B |
| 146 | II. MBL 2016 - Kongo Boys B | 146 | II. MBL 2018 - Kongo Boys B | 146 | II. MBL 2018 - Kongo Boys B |
| 146 | I. MBL 2019 - Turbo | 146 | I. MBL 2019 - Turbo | 146 | I. MBL 2019 - Turbo |
| 146 | I. MBL 2020 - Turbo | 146 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B | 146 | I. MBL 2021 - Fibertex |
| 146 | I. MBL 2022 - Fibertex | 145 | II. MBL 2011 - Kongo Boys B | 145 | II. MBL 2012 - Kongo Boys B |
| 145 | II. MBL 2013 - Kongo Boys B | 145 | II. MBL 2017 - Kongo Boys B | 145 | I. MBL 2018 - Turbo |
| 145 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B | 145 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B | 144 | II. MBL 2012 - Kongo Boys B |
| 144 | II. MBL 2016 - Kongo Boys B | 144 | I. MBL 2018 - Turbo | 144 | I. MBL 2018 - Turbo |
| 144 | II. MBL 2018 - Kongo Boys B | 144 | II. MBL 2018 - Kongo Boys B | 144 | II. MBL 2018 - Kongo Boys B |
| 144 | I. MBL 2019 - Turbo | 144 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B | 144 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B |
| 144 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B | 144 | I. MBL 2020 - Turbo | 144 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B |
| 144 | I. MBL 2022 - Fibertex | 144 | I. MBL 2022 - Fibertex | 144 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B |
| 144 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B | 143 | II. MBL 2011 - Kongo Boys B | 143 | I. MBL 2019 - Turbo |
| 143 | I. MBL 2019 - Turbo | 143 | I. MBL 2019 - Turbo | 143 | II. MBL 2019 - Kongo Boys B |
| 143 | I. MBL 2020 - Turbo | 143 | I. MBL 2020 - Turbo | 143 | I. MBL 2020 - Turbo |
| 143 | II. MBL 2020 - Kongo Boys B | 143 | I. MBL 2022 - Fibertex | 143 | I. MBL 2022 - Fibertex |
| 143 | II. MBL 2022 - Kongo Boys B | 142 | II. MBL 2013 - Kongo Boys B | 142 | II. MBL 2013 - Kongo Boys B |
