2019-2020 | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo |
Kompletní výsledky 5. kola | ||||||||||||
HUŇÁČI | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Zahradník Robert | . | 122 | 146 | 139 | 141 | 146 | 118 | 128 | 184 | 155 | 125 | 170 |
Horák Luboš | . | 151 | 123 | 126 | 174 | 142 | 146 | 119 | 123 | 134 | 126 | 105 |
Bureš Libor | . | 153 | 149 | 126 | . | . | 155 | 185 | 142 | 148 | . | 156 |
Burešová Milena | . | . | . | . | 102 | 131 | . | . | . | . | 129 | . |
Nához | . | 426 | 418 | 391 | 417 | 419 | 419 | 432 | 449 | 437 | 380 | 431 |
Body | . | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1,5 | 5 | 1 | 1 |
FAMILY TEAM | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Staněk Pavel | . | . | . | . | 131 | 138 | 167 | . | 131 | 112 | 125 | 134 |
Horký Vítězslav | . | . | . | . | . | 144 | 115 | 177 | 106 | 123 | . | 136 |
Šverma Radek | 156 | . | 198 | 174 | 215 | . | 154 | 158 | . | 204 | 162 | 175 |
Krátký Jaroslav | 149 | . | 122 | 169 | 167 | . | . | . | . | . | 140 | . |
Švermová Iveta | . | . | . | . | . | 127 | . | 162 | 149 | . | . | . |
Hocek Filip | 139 | . | 155 | 144 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 444 | . | 475 | 487 | 513 | 409 | 436 | 497 | 386 | 439 | 427 | 445 |
Body | 4 | . | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
TŘI SESTRY | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Kočvara Petr | 142 | 165 | . | 141 | 135 | 131 | 148 | 169 | 189 | 176 | 152 | 174 |
Petrasz Milan | 167 | 162 | . | 191 | 152 | 178 | 179 | 163 | 167 | 171 | 178 | 180 |
Komoň Jiří | 147 | 175 | . | 214 | 156 | 209 | 201 | 171 | 184 | 175 | 212 | 201 |
Kareš Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Petraszová Eva | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 456 | 502 | . | 546 | 443 | 518 | 528 | 503 | 540 | 522 | 542 | 555 |
Body | 3 | 4 | . | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
INSTALATÉŘI | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Neubauer Roman | . | 137 | 199 | . | . | . | 148 | 127 | 178 | 186 | 139 | 155 |
Sterenčák Igor | 132 | 183 | 170 | . | 138 | 160 | 149 | 178 | 139 | . | . | 177 |
Sterenčák Petr | 169 | 180 | . | . | 118 | 171 | . | . | 181 | 124 | 175 | 162 |
Neubauer Miroslav | 141 | . | 122 | . | 163 | 112 | 160 | 121 | . | 145 | 145 | . |
Sterenčáková Nikola | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Skoumal Rostislav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 442 | 500 | 491 | . | 419 | 443 | 457 | 426 | 498 | 455 | 459 | 494 |
Body | 5 | 4 | 1 | . | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
DKP | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Dufek Pavel | . | . | 134 | 143 | . | 137 | . | . | 129 | . | . | . |
Kovář Jiří | 172 | 160 | 168 | . | . | 132 | 212 | 167 | 160 | 128 | 167 | 160 |
Popelka Bedřich | 168 | 182 | 147 | 182 | . | 186 | 150 | 144 | 187 | 131 | 158 | 140 |
Friedl Milan | 176 | 147 | . | 150 | . | . | 214 | 156 | . | 166 | 187 | 175 |
Dufek Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 516 | 489 | 449 | 475 | . | 455 | 576 | 467 | 476 | 425 | 512 | 475 |
Body | 4 | 1 | 3 | 4 | . | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 |
HELL TEAM | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Vacek Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Švendt Jaroslav | 111 | . | 188 | 150 | 143 | . | 125 | 125 | 176 | . | 142 | 136 |
Hladík Tomáš | 124 | 159 | 137 | 136 | 109 | . | 113 | 165 | . | 128 | 123 | 161 |
Popelka Petr | 130 | 101 | 166 | . | . | . | . | . | 145 | 133 | . | 186 |
Čejka Miroslav | . | 159 | . | 170 | 143 | . | 111 | 132 | 186 | 131 | 160 | . |
Hladík Michal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 365 | 419 | 491 | 456 | 395 | . | 349 | 422 | 507 | 392 | 425 | 483 |
Body | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | . | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
KAFI SPORT | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Kafoňek Michal | . | 156 | 159 | 122 | 150 | 188 | . | 122 | . | 143 | 167 | 154 |
Kafoňková Markéta | . | 154 | 143 | 144 | 180 | 156 | . | 150 | . | 142 | 105 | 136 |
Voborný Pavel | 156 | 148 | 185 | 170 | 147 | 165 | . | 131 | 134 | 163 | 210 | 186 |
Leinweber Petr | 147 | . | . | . | . | . | . | . | 136 | . | . | . |
Dvořáková Magdalena | 121 | . | . | . | . | . | . | . | 120 | . | . | . |
Nához | 424 | 458 | 487 | 436 | 477 | 509 | . | 403 | 390 | 448 | 482 | 476 |
Body | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | . | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
KOCOUŘI | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Vízdal Jan | . | . | 177 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Starý Ladislav | 145 | 169 | 151 | . | 185 | 147 | 152 | . | 156 | 161 | 176 | . |
Navrátil Vlastimil | 139 | 169 | 117 | 121 | 136 | 172 | 139 | . | 133 | 156 | 131 | 176 |
Vízdal Miloš | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Svojanovský Jaromír | 164 | . | . | 149 | . | . | 168 | . | 140 | . | . | 140 |
Alexa Milan | . | 144 | . | . | . | . | . | . | . | . | 219 | . |
Klusák Miroslav | . | . | . | 167 | . | 142 | . | . | . | 141 | . | 177 |
Šimek Dušan | . | . | . | . | 166 | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 448 | 482 | 445 | 437 | 487 | 461 | 459 | . | 429 | 458 | 526 | 493 |
Body | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | . | 0 | 4 | 4 | 1 |
KONGO BOYS B | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Zelinka Jiří | . | . | . | . | 141 | . | 179 | 163 | . | . | . | . |
Tomšů Petr | 165 | 151 | 181 | 150 | 190 | 144 | 184 | 186 | . | 163 | 187 | 170 |
Zelinka Zdeněk | . | . | 180 | 183 | . | . | . | . | . | 142 | . | . |
Petr Jiří | 142 | 158 | . | . | . | 147 | 150 | 141 | . | . | 139 | 162 |
Klíč Radim | . | . | 124 | 142 | . | . | . | . | . | 125 | 160 | 201 |
Zelinková Irena | 189 | 156 | . | . | 140 | 142 | . | . | . | . | . | . |
Nához | 496 | 465 | 485 | 475 | 471 | 433 | 513 | 490 | . | 430 | 486 | 533 |
Body | 3,5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | . | 1 | 2 | 4 |
ŠAVLE SKLENÉ | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Smolej Zdeněk | 136 | 149 | 142 | 146 | 132 | 135 | 185 | 131 | 158 | . | 172 | 163 |
Smolej Jiří | 118 | 151 | 149 | 164 | 196 | 170 | 105 | 134 | 173 | . | 120 | 154 |
Kolář František | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Smolej Martin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kalod Lukáš | . | . | 189 | 149 | . | . | 151 | . | . | . | . | . |
Klouda Libor | . | 134 | . | . | 108 | 134 | . | . | 160 | . | 130 | 159 |
Schulz Martin | 124 | . | . | . | . | . | . | 152 | . | . | . | . |
Nához | 378 | 434 | 480 | 459 | 436 | 439 | 441 | 417 | 491 | . | 422 | 476 |
Body | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | . | 1 | 2 |
SÁHIR TEAM | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Kubina Miroslav | 141 | 153 | 128 | 162 | 146 | 163 | 144 | 175 | 130 | 134 | . | 166 |
Sitta Vladimír | 147 | 112 | 141 | 171 | 169 | 165 | 127 | 183 | 199 | 157 | . | 145 |
Koiš Peter | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Vondra Pavel | 115 | 163 | 153 | 199 | 177 | 157 | 141 | 153 | 168 | 195 | . | 144 |
Nához | 403 | 428 | 422 | 532 | 492 | 485 | 412 | 511 | 497 | 486 | . | 455 |
Body | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | . | 1 |
TOSÁCI | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Nunvář Pavel | 170 | 190 | 161 | 161 | 157 | 169 | 126 | . | 183 | 201 | 153 | . |
Kaderka Jaroslav | 145 | 145 | 158 | 134 | 155 | . | 143 | 193 | . | 143 | . | . |
Dudek Petr | . | . | 159 | . | 153 | 234 | . | 195 | 153 | . | 188 | . |
Čípa Jan | 142 | 180 | . | 132 | . | 144 | 133 | 117 | 156 | 148 | 154 | . |
Nához | 457 | 515 | 478 | 427 | 465 | 547 | 402 | 505 | 492 | 492 | 495 | . |
Body | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | . |
aktualizováno 11.3.2020 |