2019-2020 | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo |
Kompletní výsledky 4. kola | ||||||||||||
HUŇÁČI | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Zahradník Robert | . | 166 | 162 | 168 | 117 | 125 | 157 | 149 | 145 | 124 | 136 | 131 |
Horák Luboš | . | 128 | 131 | 114 | 135 | 136 | 177 | 109 | 141 | 120 | 141 | 120 |
Bureš Libor | . | 155 | 193 | 133 | 146 | 186 | 153 | 123 | 150 | 122 | 134 | 157 |
Burešová Milena | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | . | 449 | 486 | 415 | 398 | 447 | 487 | 381 | 436 | 366 | 411 | 408 |
Body | . | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
FAMILY TEAM | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Staněk Pavel | 139 | . | 154 | 147 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Horký Vítězslav | . | . | . | . | . | . | . | 159 | . | . | . | . |
Šverma Radek | 189 | . | 191 | 187 | 184 | 144 | 136 | 172 | 127 | 184 | 180 | 147 |
Krátký Jaroslav | 159 | . | 155 | 163 | 155 | 164 | 134 | 137 | 172 | 107 | 149 | 145 |
Švermová Iveta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Hocek Filip | . | . | . | . | 177 | 155 | 152 | . | 161 | 135 | 131 | 139 |
Nához | 487 | . | 500 | 497 | 516 | 463 | 422 | 468 | 460 | 426 | 460 | 431 |
Body | 4 | . | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 |
TŘI SESTRY | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Kočvara Petr | 146 | 138 | . | 148 | 132 | . | . | . | . | . | 122 | . |
Petrasz Milan | 137 | 170 | . | 149 | 191 | 146 | 197 | 142 | 201 | 163 | 170 | 172 |
Komoň Jiří | 167 | 137 | . | 206 | 158 | 228 | 178 | 199 | 148 | 170 | 156 | 177 |
Kareš Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Petraszová Eva | . | . | . | . | . | 130 | . | 121 | 89 | . | . | 117 |
Nához | 450 | 445 | . | 503 | 481 | 504 | 375 | 462 | 438 | 333 | 448 | 466 |
Body | 1 | 1 | . | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
INSTALATÉŘI | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Neubauer Roman | 116 | 168 | 186 | . | 170 | . | . | . | . | 133 | 163 | 123 |
Sterenčák Igor | 206 | 142 | 169 | . | 128 | 181 | 145 | 168 | 169 | 199 | 174 | 164 |
Sterenčák Petr | 92 | . | 139 | . | 139 | . | 200 | 193 | . | . | 153 | 169 |
Neubauer Miroslav | . | 127 | . | . | . | . | 127 | 116 | . | 172 | . | . |
Sterenčáková Nikola | . | . | . | . | . | 128 | . | . | 120 | . | . | . |
Skoumal Rostislav | . | . | . | . | . | 123 | . | . | 97 | . | . | . |
Nához | 414 | 437 | 494 | . | 437 | 432 | 472 | 477 | 386 | 504 | 490 | 456 |
Body | 1 | 1 | 2 | . | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 |
DKP | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Dufek Pavel | 166 | 157 | 168 | 147 | . | 179 | 153 | 146 | . | 135 | . | 220 |
Kovář Jiří | 182 | 179 | 187 | 184 | . | 118 | 132 | 190 | 193 | 156 | 148 | 178 |
Popelka Bedřich | 142 | . | . | 153 | . | 175 | 149 | 175 | 178 | 118 | 172 | 216 |
Friedl Milan | . | 172 | 178 | . | . | . | . | . | 164 | . | 160 | . |
Dufek Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 490 | 508 | 533 | 484 | . | 472 | 434 | 511 | 535 | 409 | 480 | 614 |
Body | 4 | 1 | 4 | 4 | . | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 |
HELL TEAM | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Vacek Petr | . | 111 | . | . | . | . | . | . | 166 | . | 184 | . |
Švendt Jaroslav | 145 | 152 | 120 | 156 | 123 | . | 161 | . | 115 | . | 131 | 116 |
Hladík Tomáš | . | . | . | 126 | 124 | . | 179 | 150 | . | 126 | . | 137 |
Popelka Petr | 110 | 96 | 119 | . | 135 | . | . | 139 | 93 | 122 | 133 | . |
Čejka Miroslav | . | . | 181 | 176 | . | . | 168 | 155 | . | 135 | . | 124 |
Hladík Michal | 174 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 429 | 359 | 420 | 458 | 382 | . | 508 | 444 | 374 | 383 | 448 | 377 |
Body | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | . | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
KAFI SPORT | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Kafoňek Michal | 134 | 171 | 136 | 170 | 173 | 186 | . | 195 | 188 | 162 | 145 | 123 |
Kafoňková Markéta | 117 | 140 | 155 | 137 | 147 | 146 | . | 143 | 166 | 130 | 115 | 135 |
Voborný Pavel | 136 | 145 | 148 | 125 | 145 | 174 | . | 171 | 158 | 177 | 146 | 138 |
Leinweber Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Dvořáková Magdalena | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 387 | 456 | 439 | 432 | 465 | 506 | . | 509 | 512 | 469 | 406 | 396 |
Body | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | . | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 |
KOCOUŘI | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Vízdal Jan | . | 180 | . | 178 | 152 | 114 | . | . | . | . | 154 | 133 |
Starý Ladislav | 185 | 134 | 185 | 144 | 168 | 179 | 167 | . | 145 | 171 | 133 | 167 |
Navrátil Vlastimil | 124 | 119 | 111 | 162 | 153 | 142 | 149 | . | 163 | 128 | 172 | 136 |
Vízdal Miloš | . | . | . | . | . | . | 152 | . | . | . | . | . |
Svojanovský Jaromír | . | . | 175 | . | . | . | . | . | 154 | . | . | . |
Alexa Milan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Klusák Miroslav | 163 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Šimek Dušan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 194 | . | . |
Nához | 472 | 433 | 471 | 484 | 473 | 435 | 468 | . | 462 | 493 | 459 | 436 |
Body | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 4 | 1 | 2 |
KONGO BOYS B | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Zelinka Jiří | . | . | . | . | 199 | . | . | . | . | . | . | . |
Tomšů Petr | 170 | 127 | 157 | 175 | 105 | 155 | 193 | 134 | . | 196 | 172 | 143 |
Zelinka Zdeněk | 137 | 162 | . | . | . | 120 | 118 | 171 | . | 149 | . | . |
Petr Jiří | 129 | 145 | 192 | 156 | . | 150 | 163 | 224 | . | 166 | 159 | 111 |
Klíč Radim | . | . | 257 | 214 | . | . | . | . | . | . | 132 | 126 |
Zelinková Irena | . | . | . | . | 169 | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 436 | 434 | 606 | 545 | 473 | 425 | 474 | 529 | . | 511 | 463 | 380 |
Body | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | . | 5 | 0 | 0 |
ŠAVLE SKLENÉ | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Smolej Zdeněk | 139 | 150 | 107 | 130 | 148 | 133 | 174 | 157 | 95 | . | 113 | 185 |
Smolej Jiří | 143 | 134 | 133 | 180 | . | 168 | 144 | 137 | 139 | . | 127 | 145 |
Kolář František | 179 | . | . | . | 167 | . | . | 192 | . | . | . | . |
Smolej Martin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kalod Lukáš | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Klouda Libor | . | 140 | 154 | 161 | 135 | 144 | 152 | . | 106 | . | 126 | 148 |
Schulz Martin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 461 | 424 | 394 | 471 | 450 | 445 | 470 | 486 | 340 | . | 366 | 478 |
Body | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | . | 1 | 1 |
SÁHIR TEAM | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Kubina Miroslav | . | . | 158 | 156 | . | 158 | 180 | 198 | 152 | 180 | . | 134 |
Sitta Vladimír | 190 | 164 | 124 | 153 | 135 | 150 | 147 | 154 | . | . | . | . |
Koiš Peter | 89 | 124 | . | . | 104 | . | . | . | 211 | 123 | . | 125 |
Vondra Pavel | 149 | 159 | 138 | 112 | 156 | 143 | 225 | 138 | 177 | 156 | . | 113 |
Nához | 428 | 447 | 420 | 421 | 395 | 451 | 552 | 490 | 540 | 459 | . | 372 |
Body | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | . | 0 |
TOSÁCI | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Nunvář Pavel | 161 | 146 | 190 | 138 | 162 | 170 | 121 | 140 | 159 | 135 | . | . |
Kaderka Jaroslav | 140 | 138 | 125 | . | 111 | . | 123 | . | 175 | 175 | 141 | . |
Dudek Petr | 152 | 191 | 158 | 144 | 143 | 178 | 168 | 181 | . | 169 | 225 | . |
Čípa Jan | . | . | . | 128 | . | 158 | . | 123 | 154 | . | 190 | . |
Nához | 453 | 475 | 473 | 410 | 416 | 506 | 412 | 444 | 488 | 479 | 556 | . |
Body | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | . |
aktualizováno 11.3.2020 |