2019-2020 | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo |
Kompletní výsledky 3. kola | ||||||||||||
HUŇÁČI | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Zahradník Robert | . | 142 | 188 | 147 | 150 | 176 | 166 | 121 | 166 | 150 | 139 | 116 |
Horák Luboš | . | 166 | 133 | 123 | 127 | 137 | 151 | 180 | 168 | 117 | 103 | 167 |
Bureš Libor | . | 136 | 202 | 151 | 201 | 154 | 184 | 159 | 164 | 168 | 155 | 123 |
Burešová Milena | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | . | 444 | 523 | 421 | 478 | 467 | 501 | 460 | 498 | 435 | 397 | 406 |
Body | . | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |
FAMILY TEAM | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Staněk Pavel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Horký Vítězslav | . | . | . | . | 147 | 136 | . | . | 123 | . | 102 | . |
Šverma Radek | 139 | . | 175 | 143 | 186 | . | 188 | . | . | 167 | 141 | 172 |
Krátký Jaroslav | 158 | . | 152 | 167 | . | 132 | 120 | 116 | 163 | 126 | . | 134 |
Švermová Iveta | 121 | . | 164 | 82 | 133 | 120 | . | 101 | 103 | . | 126 | . |
Hocek Filip | . | . | . | . | . | . | 147 | 160 | . | 138 | . | 172 |
Nához | 418 | . | 491 | 392 | 466 | 388 | 455 | 377 | 389 | 431 | 369 | 478 |
Body | 1 | . | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
TŘI SESTRY | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Kočvara Petr | 180 | 147 | . | 127 | 160 | 122 | 146 | 145 | 190 | 136 | 127 | 115 |
Petrasz Milan | 189 | 180 | . | 151 | 159 | 156 | 158 | 162 | 149 | 180 | 140 | 177 |
Komoň Jiří | 176 | 172 | . | 193 | 147 | 132 | . | 160 | 143 | 160 | 154 | 186 |
Kareš Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Petraszová Eva | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 545 | 499 | . | 471 | 466 | 410 | 304 | 467 | 482 | 476 | 421 | 478 |
Body | 3 | 3 | . | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
INSTALATÉŘI | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Neubauer Roman | 176 | 225 | 155 | . | . | 215 | 143 | 139 | 192 | 186 | 157 | 170 |
Sterenčák Igor | . | 147 | 146 | . | 152 | 202 | 156 | 167 | 170 | 171 | 156 | 145 |
Sterenčák Petr | 200 | . | 136 | . | 137 | 125 | 172 | . | . | 161 | . | 145 |
Neubauer Miroslav | 136 | 150 | . | . | 178 | . | . | 127 | 96 | . | 110 | . |
Sterenčáková Nikola | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Skoumal Rostislav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 512 | 522 | 437 | . | 467 | 542 | 471 | 433 | 458 | 518 | 423 | 460 |
Body | 5 | 4 | 1 | . | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
DKP | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Dufek Pavel | 157 | 155 | 141 | . | . | 231 | 161 | 111 | . | . | 177 | . |
Kovář Jiří | 160 | 185 | . | 155 | . | 159 | 182 | 122 | 136 | 141 | 179 | 181 |
Popelka Bedřich | 138 | 166 | 133 | 175 | . | . | . | . | 185 | 175 | 148 | 167 |
Friedl Milan | . | . | 178 | 154 | . | 126 | 200 | 169 | 191 | 170 | . | 188 |
Dufek Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 455 | 506 | 452 | 484 | . | 516 | 543 | 402 | 512 | 486 | 504 | 536 |
Body | 2 | 4 | 1 | 4 | . | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
HELL TEAM | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Vacek Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Švendt Jaroslav | 136 | 130 | 125 | 135 | 129 | . | . | 147 | 136 | 135 | 168 | 145 |
Hladík Tomáš | 161 | 108 | 120 | . | 132 | . | 151 | 133 | 131 | 145 | . | 185 |
Popelka Petr | 104 | . | 103 | 122 | . | . | 118 | . | 136 | . | 175 | . |
Čejka Miroslav | . | 140 | . | 142 | 137 | . | 145 | 130 | . | 128 | 155 | 116 |
Hladík Michal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 401 | 378 | 348 | 399 | 398 | . | 414 | 410 | 403 | 408 | 498 | 446 |
Body | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
KAFI SPORT | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Kafoňek Michal | 163 | 194 | 142 | 142 | 154 | 116 | . | 149 | 134 | 149 | 150 | 164 |
Kafoňková Markéta | 138 | 122 | 129 | 170 | 179 | 139 | . | 151 | 143 | 156 | 131 | 131 |
Voborný Pavel | 127 | 148 | 169 | 168 | 123 | 219 | . | 160 | 131 | 117 | 157 | 159 |
Leinweber Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Dvořáková Magdalena | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 428 | 464 | 440 | 480 | 456 | 474 | . | 460 | 408 | 422 | 438 | 454 |
Body | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | . | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
KOCOUŘI | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Vízdal Jan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 146 | . |
Starý Ladislav | 173 | 134 | 166 | 171 | 137 | 178 | 203 | . | 137 | 203 | 129 | 166 |
Navrátil Vlastimil | 133 | 172 | 167 | 118 | 171 | 186 | 157 | . | 158 | 192 | 153 | 175 |
Vízdal Miloš | 93 | . | . | . | . | . | . | . | 112 | . | . | . |
Svojanovský Jaromír | . | 175 | 124 | 169 | 203 | . | . | . | . | 141 | . | 225 |
Alexa Milan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Klusák Miroslav | . | . | . | . | . | 165 | . | . | . | . | . | . |
Šimek Dušan | . | . | . | . | . | . | 170 | . | . | . | . | . |
Nához | 399 | 481 | 457 | 458 | 511 | 529 | 530 | . | 407 | 536 | 428 | 566 |
Body | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | . | 1 | 1 | 0 | 4 |
KONGO BOYS B | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Zelinka Jiří | . | . | . | . | 168 | . | . | . | . | . | . | . |
Tomšů Petr | 160 | 149 | 181 | 176 | 224 | 136 | 178 | 178 | . | 147 | 151 | 133 |
Zelinka Zdeněk | 134 | 138 | . | . | . | 148 | . | . | . | 194 | . | . |
Petr Jiří | 175 | 160 | 187 | 166 | . | 142 | 122 | 162 | . | 145 | 176 | 157 |
Klíč Radim | . | . | . | . | . | . | 201 | 125 | . | . | 172 | 135 |
Zelinková Irena | . | . | 156 | 179 | 143 | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 469 | 447 | 524 | 521 | 535 | 426 | 501 | 465 | . | 486 | 499 | 425 |
Body | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | . | 4 | 2 | 0 |
ŠAVLE SKLENÉ | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Smolej Zdeněk | 123 | 155 | 175 | 123 | 139 | 160 | 148 | 189 | 109 | . | 141 | 187 |
Smolej Jiří | 157 | 122 | . | . | 153 | 110 | . | 180 | 201 | . | 151 | 154 |
Kolář František | . | . | 190 | 166 | . | . | 164 | . | . | . | . | . |
Smolej Martin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kalod Lukáš | . | . | 178 | 191 | . | . | 138 | . | . | . | . | . |
Klouda Libor | 114 | 150 | . | . | 147 | 161 | . | 214 | 138 | . | 179 | 160 |
Schulz Martin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 394 | 427 | 543 | 480 | 439 | 431 | 450 | 583 | 448 | . | 471 | 501 |
Body | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | . | 4 | 4 |
SÁHIR TEAM | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Kubina Miroslav | 140 | 149 | 185 | 156 | 151 | 158 | 143 | 161 | 198 | 132 | . | 150 |
Sitta Vladimír | 159 | 222 | 168 | 174 | 197 | 167 | 133 | 159 | 162 | 184 | . | 165 |
Koiš Peter | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Vondra Pavel | 145 | 185 | 129 | 174 | 180 | 156 | 164 | 160 | 145 | 145 | . | 140 |
Nához | 444 | 556 | 482 | 504 | 528 | 481 | 440 | 480 | 505 | 461 | . | 455 |
Body | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | . | 1 |
TOSÁCI | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Nunvář Pavel | 156 | 139 | 157 | 167 | 154 | 164 | . | 181 | 145 | . | 181 | . |
Kaderka Jaroslav | 137 | . | . | 157 | . | 171 | 120 | 114 | 161 | 137 | . | . |
Dudek Petr | 127 | 199 | 160 | 159 | 180 | 169 | 146 | 158 | 148 | 178 | 168 | . |
Čípa Jan | . | 112 | 136 | . | 139 | . | 124 | . | . | 169 | 124 | . |
Nához | 420 | 450 | 453 | 483 | 473 | 504 | 390 | 453 | 454 | 484 | 473 | . |
Body | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | . |
aktualizováno 11.3.2020 |