2019-2020 | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo |
Kompletní výsledky 2. kola | ||||||||||||
HUŇÁČI | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Zahradník Robert | . | 133 | 129 | 161 | 115 | 160 | 157 | 182 | 182 | 145 | 158 | 152 |
Horák Luboš | . | 111 | 131 | 168 | 146 | 117 | 180 | 115 | 135 | 175 | 126 | 85 |
Bureš Libor | . | 159 | 149 | 194 | 162 | 159 | 169 | 143 | 162 | 176 | 177 | 153 |
Burešová Milena | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | . | 403 | 409 | 523 | 423 | 436 | 506 | 440 | 479 | 496 | 461 | 390 |
Body | . | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
FAMILY TEAM | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Staněk Pavel | 157 | . | 113 | 152 | 133 | . | 174 | 209 | . | 117 | 147 | 154 |
Horký Vítězslav | . | . | . | . | . | . | 122 | 119 | . | 135 | . | 103 |
Šverma Radek | 174 | . | 193 | 180 | . | 158 | 209 | 138 | 113 | 166 | . | 184 |
Krátký Jaroslav | 128 | . | 179 | 129 | 190 | 158 | . | . | 142 | . | 113 | . |
Švermová Iveta | . | . | . | . | 133 | 144 | . | . | 163 | . | 104 | . |
Hocek Filip | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 459 | . | 485 | 461 | 456 | 460 | 505 | 466 | 418 | 418 | 364 | 441 |
Body | 5 | . | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
TŘI SESTRY | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Kočvara Petr | 163 | 158 | . | 191 | 158 | 145 | 176 | 173 | 162 | 140 | 179 | 137 |
Petrasz Milan | 157 | 151 | . | 199 | 183 | 211 | 172 | 148 | 170 | 173 | 202 | 153 |
Komoň Jiří | 175 | 168 | . | 163 | 186 | 180 | 157 | 136 | 173 | 178 | 178 | 160 |
Kareš Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Petraszová Eva | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 495 | 477 | . | 553 | 527 | 536 | 505 | 457 | 505 | 491 | 559 | 450 |
Body | 5 | 1 | . | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3,5 |
INSTALATÉŘI | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Neubauer Roman | 132 | 136 | 185 | . | 152 | 171 | 186 | . | 151 | 161 | . | 176 |
Sterenčák Igor | 170 | 117 | 132 | . | 158 | 177 | . | 152 | 174 | . | 167 | 164 |
Sterenčák Petr | 141 | 168 | 125 | . | 174 | 167 | 151 | 113 | . | 162 | 168 | . |
Neubauer Miroslav | . | . | . | . | . | . | 107 | 159 | 221 | 133 | 148 | 108 |
Sterenčáková Nikola | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Skoumal Rostislav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 443 | 421 | 442 | . | 484 | 515 | 444 | 424 | 546 | 456 | 483 | 448 |
Body | 1 | 0 | 0 | . | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 |
DKP | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Dufek Pavel | 134 | 151 | . | 175 | . | 171 | 160 | 140 | . | 169 | 174 | 157 |
Kovář Jiří | 162 | 167 | 212 | 157 | . | 169 | 147 | 143 | 192 | 147 | 202 | 194 |
Popelka Bedřich | . | . | 147 | . | . | . | 181 | 142 | 180 | . | . | . |
Friedl Milan | 178 | 180 | 172 | . | . | 178 | . | . | 199 | 231 | 175 | 167 |
Dufek Petr | . | . | . | 162 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 474 | 498 | 531 | 494 | . | 518 | 488 | 425 | 571 | 547 | 551 | 518 |
Body | 5 | 4 | 3 | 3 | . | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 |
HELL TEAM | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Vacek Petr | . | . | . | . | 136 | . | 183 | 153 | . | . | . | . |
Švendt Jaroslav | 139 | . | . | 132 | 121 | . | 171 | 149 | . | 190 | 134 | 164 |
Hladík Tomáš | 94 | 167 | 134 | 133 | 133 | . | . | . | 179 | 134 | 217 | . |
Popelka Petr | 145 | 150 | 155 | 138 | . | . | 147 | 95 | 179 | 131 | . | 126 |
Čejka Miroslav | . | 185 | 137 | . | . | . | . | . | 129 | . | 145 | 123 |
Hladík Michal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 378 | 502 | 426 | 403 | 390 | . | 501 | 397 | 487 | 455 | 496 | 413 |
Body | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | . | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
KAFI SPORT | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Kafoňek Michal | 167 | 177 | 161 | 146 | 125 | 156 | . | 174 | 136 | 141 | 144 | 120 |
Kafoňková Markéta | 148 | 99 | 129 | 181 | 143 | 146 | . | 137 | 161 | 136 | 144 | 139 |
Voborný Pavel | 156 | 138 | 177 | 115 | 189 | 195 | . | 171 | 166 | 135 | 118 | 160 |
Leinweber Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Dvořáková Magdalena | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 471 | 414 | 467 | 442 | 457 | 497 | . | 482 | 463 | 412 | 406 | 419 |
Body | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 |
KOCOUŘI | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Vízdal Jan | . | . | 112 | . | 141 | . | . | . | . | . | . | . |
Starý Ladislav | 144 | 186 | 189 | 170 | 169 | 152 | 180 | . | 188 | 167 | 176 | 180 |
Navrátil Vlastimil | 182 | 155 | 153 | 149 | 168 | 166 | 168 | . | 181 | 128 | 120 | 144 |
Vízdal Miloš | . | . | . | 109 | . | 184 | 123 | . | . | . | . | 148 |
Svojanovský Jaromír | 135 | . | . | . | . | . | . | . | 187 | 190 | . | . |
Alexa Milan | . | 147 | . | . | . | . | . | . | . | . | 167 | . |
Klusák Miroslav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Šimek Dušan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 461 | 488 | 454 | 428 | 478 | 502 | 471 | . | 556 | 485 | 463 | 472 |
Body | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | . | 5 | 1 | 1 | 4 |
KONGO BOYS B | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Zelinka Jiří | . | . | . | . | 212 | . | . | . | . | . | . | . |
Tomšů Petr | 157 | . | 137 | 177 | 187 | 161 | 152 | 136 | . | 164 | 169 | 146 |
Zelinka Zdeněk | 205 | 191 | . | . | . | . | 157 | 141 | . | . | 182 | . |
Petr Jiří | 198 | 204 | 162 | 152 | . | 161 | 153 | 172 | . | 152 | . | 170 |
Klíč Radim | . | 200 | 160 | 146 | . | 134 | . | . | . | 179 | 115 | 149 |
Zelinková Irena | . | . | . | . | 202 | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 560 | 595 | 459 | 475 | 601 | 456 | 462 | 449 | . | 495 | 466 | 465 |
Body | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | . | 5 | 1 | 4 |
ŠAVLE SKLENÉ | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Smolej Zdeněk | 168 | 154 | 163 | 162 | 187 | 191 | 183 | 157 | 159 | . | 128 | 181 |
Smolej Jiří | 160 | 159 | 208 | 168 | 126 | 168 | 150 | 186 | 130 | . | 201 | 150 |
Kolář František | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Smolej Martin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kalod Lukáš | . | . | . | . | . | . | . | . | 127 | . | 124 | 144 |
Klouda Libor | 156 | 142 | 123 | 131 | 110 | 150 | 166 | 170 | . | . | . | . |
Schulz Martin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 484 | 455 | 494 | 461 | 423 | 509 | 499 | 513 | 416 | . | 453 | 475 |
Body | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | . | 1 | 4,5 |
SÁHIR TEAM | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Kubina Miroslav | 148 | 159 | 172 | 172 | 122 | 158 | 192 | 156 | 182 | 149 | . | 161 |
Sitta Vladimír | 177 | 130 | 161 | 153 | 135 | 170 | 128 | 156 | 151 | 168 | . | 122 |
Koiš Peter | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Vondra Pavel | 161 | 213 | 167 | 157 | 160 | 141 | 159 | 179 | 198 | 168 | . | 124 |
Nához | 486 | 502 | 500 | 482 | 417 | 469 | 479 | 491 | 531 | 485 | . | 407 |
Body | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | . | 1 |
TOSÁCI | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Nunvář Pavel | . | 129 | 166 | 156 | 188 | 136 | . | 151 | 153 | 144 | 194 | . |
Kaderka Jaroslav | 148 | 176 | 136 | . | . | 152 | 157 | . | 132 | 132 | 164 | . |
Dudek Petr | 223 | 182 | . | 151 | 164 | . | 205 | 151 | . | . | . | . |
Čípa Jan | 117 | . | 137 | 143 | 123 | 156 | 127 | 134 | 140 | 127 | 154 | . |
Nához | 488 | 487 | 439 | 450 | 475 | 444 | 489 | 436 | 425 | 403 | 512 | . |
Body | 4 | 4 | 1,5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0,5 | 4 | . |
aktualizováno 11.3.2020 |