2019-2020 | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo |
Kompletní výsledky 1. kola | ||||||||||||
HUŇÁČI | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Zahradník Robert | . | 139 | 141 | 180 | 124 | 149 | 182 | 122 | 125 | 157 | 131 | 130 |
Horák Luboš | . | 162 | 128 | 133 | 136 | 152 | 120 | 154 | 171 | 100 | 148 | 162 |
Bureš Libor | . | 157 | 146 | 118 | 159 | 183 | 155 | 169 | 166 | 124 | 131 | 138 |
Burešová Milena | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | . | 458 | 415 | 431 | 419 | 484 | 457 | 445 | 462 | 381 | 410 | 430 |
Body | . | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
FAMILY TEAM | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Staněk Pavel | 168 | . | 156 | 145 | 141 | 115 | 154 | 171 | 182 | 141 | 109 | 101 |
Horký Vítězslav | 120 | . | 145 | 154 | . | . | . | 121 | . | . | . | . |
Šverma Radek | 133 | . | 197 | 147 | . | . | 138 | 184 | . | 134 | . | 151 |
Krátký Jaroslav | . | . | . | . | 161 | 146 | 144 | . | 148 | 147 | 156 | 127 |
Švermová Iveta | . | . | . | . | 116 | 146 | . | . | 128 | . | 123 | . |
Hocek Filip | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 421 | . | 498 | 446 | 418 | 407 | 436 | 476 | 458 | 422 | 388 | 379 |
Body | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
TŘI SESTRY | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Kočvara Petr | 190 | 158 | . | 137 | 144 | 147 | . | . | 181 | . | 171 | 138 |
Petrasz Milan | 166 | 143 | . | 134 | 170 | 154 | 189 | 224 | 181 | 150 | 187 | 177 |
Komoň Jiří | 188 | 211 | . | 178 | 181 | 167 | 190 | 150 | 149 | 168 | 157 | 206 |
Kareš Petr | . | . | . | . | . | . | 124 | 165 | . | 128 | . | . |
Petraszová Eva | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 544 | 512 | . | 449 | 495 | 468 | 503 | 539 | 511 | 446 | 515 | 521 |
Body | 5 | 4 | . | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
INSTALATÉŘI | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Neubauer Roman | 111 | 116 | 131 | . | 137 | 158 | . | 182 | . | 162 | 204 | 159 |
Sterenčák Igor | 179 | 193 | 121 | . | 163 | 181 | 163 | 114 | 166 | 190 | 178 | 176 |
Sterenčák Petr | 181 | 159 | 176 | . | 224 | 125 | 136 | 145 | 149 | 175 | 131 | 180 |
Neubauer Miroslav | . | . | . | . | . | . | 144 | . | 133 | . | . | . |
Sterenčáková Nikola | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Skoumal Rostislav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 471 | 468 | 428 | . | 524 | 464 | 443 | 441 | 448 | 527 | 513 | 515 |
Body | 4 | 4 | 0 | . | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 |
DKP | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Dufek Pavel | 154 | 212 | 150 | 158 | . | 164 | 132 | 145 | 212 | 169 | 179 | 168 |
Kovář Jiří | 149 | 145 | 195 | 148 | . | 175 | 179 | 185 | 161 | 189 | 192 | 162 |
Popelka Bedřich | 166 | 168 | 132 | 136 | . | 168 | . | 158 | 179 | 169 | 199 | 133 |
Friedl Milan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Dufek Petr | . | . | . | . | . | . | 133 | . | . | . | . | . |
Nához | 469 | 525 | 477 | 442 | . | 507 | 444 | 488 | 552 | 527 | 570 | 463 |
Body | 5 | 4 | 2 | 1 | . | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
HELL TEAM | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Vacek Petr | . | 154 | 152 | 190 | 153 | . | 178 | 181 | 162 | . | 139 | 151 |
Švendt Jaroslav | 134 | 124 | 105 | 151 | 162 | . | 145 | 150 | 159 | 180 | 143 | 132 |
Hladík Tomáš | 98 | . | . | . | 184 | . | 120 | 124 | . | 145 | . | . |
Popelka Petr | 113 | 122 | 119 | 165 | . | . | . | . | 112 | 114 | 103 | 113 |
Čejka Miroslav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Hladík Michal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 345 | 400 | 376 | 506 | 499 | . | 443 | 455 | 433 | 439 | 385 | 396 |
Body | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | . | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
KAFI SPORT | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Kafoňek Michal | 166 | 154 | 138 | 194 | 147 | 159 | . | 171 | 160 | 177 | 159 | 119 |
Kafoňková Markéta | 148 | 137 | 127 | 160 | 133 | 148 | . | 127 | 152 | 166 | 162 | 118 |
Voborný Pavel | 171 | 160 | 125 | 168 | 179 | 147 | . | 128 | 155 | 127 | 165 | 195 |
Leinweber Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Dvořáková Magdalena | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 485 | 451 | 390 | 522 | 459 | 454 | . | 426 | 467 | 470 | 486 | 432 |
Body | 4 | 3,5 | 1 | 4 | 4 | 4 | . | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
KOCOUŘI | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Vízdal Jan | . | 116 | . | . | . | 126 | 161 | . | 154 | . | . | 155 |
Starý Ladislav | 167 | 164 | 191 | 167 | 178 | 149 | 168 | . | 141 | 180 | 159 | . |
Navrátil Vlastimil | 159 | 151 | 144 | 188 | 115 | 180 | 162 | . | 142 | 139 | 148 | 150 |
Vízdal Miloš | 120 | . | 164 | 134 | 145 | . | . | . | . | 127 | 110 | 130 |
Svojanovský Jaromír | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Alexa Milan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Klusák Miroslav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Šimek Dušan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 446 | 431 | 499 | 489 | 438 | 455 | 491 | . | 437 | 446 | 417 | 435 |
Body | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | . | 0 | 0,5 | 1 | 1 |
KONGO BOYS B | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Zelinka Jiří | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 172 | 158 | 180 |
Tomšů Petr | 192 | 166 | 192 | 176 | 157 | 147 | 140 | 181 | . | 158 | 179 | 181 |
Zelinka Zdeněk | 170 | 113 | 111 | 164 | 204 | 158 | 166 | 149 | . | 199 | 124 | 127 |
Petr Jiří | 154 | 138 | . | . | 136 | 135 | 148 | . | . | . | . | . |
Klíč Radim | . | . | 112 | 157 | . | . | . | 181 | . | . | . | . |
Zelinková Irena | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 516 | 417 | 415 | 497 | 497 | 440 | 454 | 511 | . | 529 | 461 | 488 |
Body | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | . | 5 | 4 | 1 |
ŠAVLE SKLENÉ | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Smolej Zdeněk | 189 | 122 | 192 | 165 | 152 | 159 | 152 | 186 | 149 | . | 166 | 160 |
Smolej Jiří | 148 | 158 | 137 | 163 | 147 | 181 | 147 | 139 | 154 | . | 142 | 137 |
Kolář František | 174 | . | . | . | . | . | . | 165 | 175 | . | 184 | 222 |
Smolej Martin | . | . | 115 | 156 | . | . | 159 | . | . | . | . | . |
Kalod Lukáš | . | . | . | . | 100 | 121 | . | . | . | . | . | . |
Klouda Libor | . | 158 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Schulz Martin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 511 | 438 | 444 | 484 | 399 | 461 | 458 | 490 | 478 | . | 492 | 519 |
Body | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4,5 | 0 | . | 5 | 4 |
SÁHIR TEAM | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Kubina Miroslav | 200 | 187 | 145 | 164 | 170 | 152 | 156 | 157 | 165 | 139 | . | 167 |
Sitta Vladimír | 128 | 171 | 208 | 150 | 140 | 224 | 164 | 154 | 135 | 134 | . | 183 |
Koiš Peter | 136 | 129 | . | . | . | 152 | . | . | . | . | . | . |
Vondra Pavel | . | . | 131 | 183 | 146 | . | 148 | 170 | 106 | 134 | . | 129 |
Nához | 464 | 487 | 484 | 497 | 456 | 528 | 468 | 481 | 406 | 407 | . | 479 |
Body | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | . | 1 |
TOSÁCI | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Nunvář Pavel | 160 | 175 | 165 | 150 | 149 | 141 | 236 | 171 | 171 | 161 | 194 | . |
Kaderka Jaroslav | 145 | 138 | 139 | 139 | 164 | 179 | 178 | 162 | 197 | . | 141 | . |
Dudek Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | 150 | 157 | 146 | . |
Čípa Jan | 142 | 147 | 141 | 146 | 146 | 112 | 139 | 126 | . | 120 | . | . |
Nához | 447 | 460 | 445 | 435 | 459 | 432 | 553 | 459 | 518 | 438 | 481 | . |
Body | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | . |
aktualizováno 11.3.2020 |