2017-2018 | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo |
Kompletní výsledky 5. kola | |||||||||||||
KONGO BOYS B | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Klíč Radim | . | . | . | . | 175 | . | . | . | . | . | . | 180 | 129 |
Petr Jiří | . | 125 | 197 | 146 | 156 | 137 | 110 | 165 | 128 | 132 | 155 | 147 | 171 |
Tomšů Petr | . | 189 | 149 | 198 | 160 | 116 | 144 | 168 | 193 | 135 | 165 | 174 | 185 |
Zelinka Zdeněk | . | 125 | 179 | 150 | . | 216 | 212 | 189 | 171 | 156 | 181 | . | . |
Zelinka Jiří | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | . | 439 | 525 | 494 | 491 | 469 | 466 | 522 | 492 | 423 | 501 | 501 | 485 |
Body | . | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
HMYZÁCI | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Mach Miroslav | 141 | . | 148 | 159 | 159 | 161 | 160 | 114 | 186 | 187 | 146 | 134 | 134 |
Trunečka Luděk | 155 | . | 157 | 154 | 132 | 143 | 162 | 144 | 140 | 199 | 192 | 191 | 133 |
Petržela Jiří | 154 | . | 171 | 180 | 243 | 180 | 221 | 154 | 163 | 137 | 232 | 191 | 200 |
Petrželová Alena | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Petržela Aleš | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Petržela Martin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Petržela František | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 450 | . | 476 | 493 | 534 | 484 | 543 | 412 | 489 | 523 | 570 | 516 | 467 |
Body | 4 | . | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
INSTALATÉŘI | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Neubauer Roman | 157 | 132 | . | 129 | 176 | 179 | 133 | 146 | 154 | 174 | 190 | 156 | 141 |
Sterenčák Igor | 190 | 159 | . | 153 | 167 | 184 | 221 | 155 | 142 | 152 | 153 | 168 | 182 |
Sterenčák Petr | 187 | 187 | . | 165 | 204 | 156 | 153 | 169 | 150 | 136 | 170 | 180 | 128 |
Nekvinda René | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Štěpánek Roman | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 534 | 478 | . | 447 | 547 | 519 | 507 | 470 | 446 | 462 | 513 | 504 | 451 |
Body | 4 | 4 | . | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 |
SÁHIR TEAM | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Kubina Miroslav | . | . | . | . | . | . | . | 164 | 170 | 195 | 155 | 144 | 169 |
Koráb Petr | 166 | 189 | 175 | . | 148 | 146 | 126 | 133 | . | . | . | 162 | . |
Vondra Pavel | 168 | 166 | 131 | . | 166 | 143 | 201 | 134 | 211 | 147 | 152 | 146 | 170 |
Sitta Vladimír | 190 | 113 | 148 | . | . | . | . | . | 147 | 165 | 166 | . | 138 |
Jandlová Alice | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Navrátil Petr | . | . | . | . | 138 | 121 | 96 | . | . | . | . | . | . |
Nához | 524 | 468 | 454 | . | 452 | 410 | 423 | 431 | 528 | 507 | 473 | 452 | 477 |
Body | 4 | 1 | 4 | . | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
PRAKTICI | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Paclík Radomil | 169 | 151 | 121 | 205 | . | 160 | 142 | 172 | 189 | 216 | 135 | 171 | 154 |
Hanuš Jiří | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 175 | . | . | . |
Paclík Vladimír | 129 | 171 | 139 | 127 | . | 181 | 159 | 177 | 154 | . | 188 | 135 | 150 |
Pešina Miroslav | 167 | 136 | 169 | 111 | . | 193 | 141 | 184 | 129 | 160 | 168 | 179 | 190 |
Paclík Jiří | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Bureš Antonín | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 465 | 458 | 429 | 443 | . | 534 | 442 | 533 | 472 | 551 | 491 | 485 | 494 |
Body | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
FAMILY TEAM | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Horký Vítězslav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Švermová Iveta | . | . | . | . | . | . | . | 116 | . | . | . | . | 128 |
Šverma Radek | 131 | 171 | 171 | 183 | 183 | . | 146 | 164 | 179 | 132 | 191 | 155 | 216 |
Staněk Pavel | 193 | 169 | 156 | 174 | 153 | . | 157 | . | 157 | 156 | 128 | 161 | . |
Krátký Jaroslav | 118 | 130 | . | 140 | 152 | . | 139 | 172 | 156 | 122 | 145 | 171 | 132 |
Holek Filip | . | . | 131 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 442 | 470 | 458 | 497 | 488 | . | 442 | 452 | 492 | 410 | 464 | 487 | 476 |
Body | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | . | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 |
TŘI SESTRY | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Kočvara Petr | . | 169 | 160 | 204 | 146 | 152 | . | 147 | 170 | 131 | . | . | 160 |
Petrasz Milan | 156 | 193 | 178 | 171 | 194 | 143 | . | 168 | 158 | 158 | 169 | 135 | 143 |
Komoň Jiří | . | . | 130 | 145 | 161 | 182 | . | . | 171 | 131 | . | . | 149 |
Raus Ondřej | 149 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 139 | 167 | . |
Satrapa František | 137 | 197 | . | . | . | . | . | 161 | . | . | 198 | 152 | . |
Nához | 442 | 559 | 468 | 520 | 501 | 477 | . | 476 | 499 | 420 | 506 | 454 | 452 |
Body | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | . | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 |
TOSÁCI | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Čípa Jan | 146 | 154 | 143 | . | 108 | 164 | 130 | . | 127 | . | . | 136 | 144 |
Dudek Petr | . | . | . | 177 | . | . | . | . | . | 166 | 160 | 147 | . |
Nunvář Pavel | 179 | 129 | 160 | 155 | 143 | 157 | 226 | . | 147 | 143 | 201 | 141 | 194 |
Kaderka Jaroslav | 126 | 127 | 195 | 211 | 128 | 157 | 154 | . | 138 | 140 | 163 | . | 124 |
Nához | 451 | 410 | 498 | 543 | 379 | 478 | 510 | . | 412 | 449 | 524 | 424 | 462 |
Body | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | . | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
KOCOUŘI | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Vízdal Jan | 146 | . | . | . | 162 | 144 | . | . | . | . | . | . | . |
Starý Ladislav | 174 | 152 | 190 | 159 | 152 | 162 | 179 | 160 | . | 155 | . | 157 | 184 |
Navrátil Vlastimil | 150 | 103 | 118 | 136 | . | 131 | 119 | 117 | . | 101 | 158 | 153 | 168 |
Vízdal Miloš | . | 134 | . | . | . | . | 110 | 163 | . | 152 | 147 | 132 | 148 |
Sedlák Čeněk | . | . | 150 | 189 | . | . | . | . | . | . | 132 | . | . |
Nához | 470 | 389 | 458 | 484 | 314 | 437 | 408 | 440 | . | 408 | 437 | 442 | 500 |
Body | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | . | 0 | 1 | 5 | 1 |
ŠAVLE SKLENÉ | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Smolej Zdeněk | 125 | 171 | 137 | 167 | 169 | 152 | 151 | 126 | 172 | . | 150 | 203 | 153 |
Rybníkář Marek | 143 | 202 | 154 | 164 | 159 | 187 | 151 | 114 | 170 | . | 148 | 126 | 147 |
Klouda Libor | . | . | . | . | . | . | . | 161 | 135 | . | 123 | . | . |
Schulz Martin | . | . | . | . | . | . | 139 | . | . | . | . | . | . |
Filip Václav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Smolej Jiří | 104 | 138 | 138 | 148 | 148 | 171 | . | . | . | . | . | 180 | 146 |
Nához | 372 | 511 | 429 | 479 | 476 | 510 | 441 | 401 | 477 | . | 421 | 509 | 446 |
Body | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | . | 5 | 5 | 1 |
HUŇÁČI | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Zahradník Robert | 180 | 121 | 161 | 156 | . | 178 | 135 | 183 | 165 | 140 | . | 168 | 198 |
Horák Luboš | 148 | 140 | 132 | 147 | 132 | 170 | 162 | 150 | 120 | 93 | . | 155 | 100 |
Novák Jaroslav | . | . | 155 | . | 153 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Bureš Libor | 145 | 157 | . | 148 | 145 | 181 | 137 | 149 | 191 | 136 | . | 169 | 133 |
Nához | 473 | 418 | 448 | 451 | 430 | 529 | 434 | 482 | 476 | 369 | . | 492 | 431 |
Body | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | . | 5 | 0 |
KAFI SPORT | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Kafoňek Michal | 165 | . | . | 166 | 206 | . | . | 164 | . | . | . | . | 133 |
Kafoňková Markéta | 187 | . | . | 158 | 146 | . | . | 178 | . | . | . | . | . |
Pleváková Kateřina | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Báčová Petra | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Sýkora Pavel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Plchová Ivana | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Procházka Pavel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Plevák Jan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kafoňek Štěpán | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pekařová Hana | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 352 | 0 | 0 | 324 | 352 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | . | 133 |
Body | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | . | 1 |
DKP | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Dufek Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kovář Jiří | 117 | 156 | 140 | 146 | 129 | 146 | 141 | 145 | 184 | 154 | 221 | 166 | . |
Popelka Bedřich | 112 | 149 | 154 | 190 | 152 | 125 | 145 | 152 | 171 | 179 | 150 | 149 | . |
Dufek Pavel | 153 | 113 | . | 152 | 202 | 221 | . | 167 | 168 | 138 | . | 182 | . |
Báča Pavel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nárožný Ladislav | . | . | 182 | . | . | . | 184 | . | . | . | 200 | . | . |
Nához | 382 | 418 | 476 | 488 | 483 | 492 | 470 | 464 | 523 | 471 | 571 | 497 | . |
Body | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | . |
aktualizováno 3.4.2018 |