2017-2018 | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo |
Kompletní výsledky 4. kola | |||||||||||||
KONGO BOYS B | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Klíč Radim | . | . | . | . | . | . | 165 | . | . | 180 | 172 | . | . |
Petr Jiří | . | 156 | 148 | 136 | 160 | 140 | 148 | 162 | 169 | 158 | 176 | 156 | 174 |
Tomšů Petr | . | 171 | 183 | 187 | 180 | 160 | 184 | 211 | 176 | . | 170 | 134 | 158 |
Zelinka Zdeněk | . | 149 | 136 | 165 | 119 | 191 | . | 187 | 150 | 155 | . | 154 | 153 |
Zelinka Jiří | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | . | 476 | 467 | 488 | 459 | 491 | 497 | 560 | 495 | 493 | 518 | 444 | 485 |
Body | . | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 |
HMYZÁCI | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Mach Miroslav | 151 | . | 186 | 147 | 139 | 152 | 115 | 156 | 146 | 146 | 155 | . | 161 |
Trunečka Luděk | 155 | . | 144 | 189 | 158 | 190 | 147 | 184 | 145 | 139 | 198 | 155 | 156 |
Petržela Jiří | 233 | . | 172 | 150 | 167 | 149 | 149 | 152 | 162 | 177 | 155 | 175 | 205 |
Petrželová Alena | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 115 | . |
Petržela Aleš | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Petržela Martin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Petržela František | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 539 | . | 502 | 486 | 464 | 491 | 411 | 492 | 453 | 462 | 508 | 445 | 522 |
Body | 3 | . | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 |
INSTALATÉŘI | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Neubauer Roman | 196 | 134 | . | 146 | 149 | 135 | 136 | 144 | 125 | 144 | 172 | 213 | 174 |
Sterenčák Igor | 168 | 152 | . | 167 | 156 | 156 | 191 | 149 | 161 | 136 | 151 | 166 | 168 |
Sterenčák Petr | 153 | 192 | . | 170 | 144 | 143 | 170 | 223 | 164 | 150 | 171 | 163 | 148 |
Nekvinda René | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Štěpánek Roman | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 517 | 478 | . | 483 | 449 | 434 | 497 | 516 | 450 | 430 | 494 | 542 | 490 |
Body | 5 | 2 | . | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 |
SÁHIR TEAM | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Kubina Miroslav | . | . | . | . | 131 | 160 | 213 | 173 | 190 | 155 | 167 | 158 | 147 |
Koráb Petr | 127 | 147 | 166 | . | 136 | 168 | 167 | 168 | 127 | 143 | 148 | 132 | 128 |
Vondra Pavel | 150 | 167 | 154 | . | 173 | 152 | 183 | 163 | 178 | 168 | 144 | 183 | 254 |
Sitta Vladimír | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Jandlová Alice | 101 | 89 | 112 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Navrátil Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 378 | 403 | 432 | . | 440 | 480 | 563 | 504 | 495 | 466 | 459 | 473 | 529 |
Body | 0 | 0 | 1 | . | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
PRAKTICI | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Paclík Radomil | 145 | 161 | 167 | 118 | . | 236 | 162 | 127 | 169 | . | 139 | 154 | 195 |
Hanuš Jiří | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 155 | . | . | . |
Paclík Vladimír | 161 | 142 | 158 | 156 | . | 184 | 151 | 146 | 191 | 201 | 161 | 135 | 177 |
Pešina Miroslav | 147 | 185 | 177 | 224 | . | 183 | 127 | 171 | 139 | 157 | 159 | 163 | 172 |
Paclík Jiří | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Bureš Antonín | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 453 | 488 | 502 | 498 | . | 603 | 440 | 444 | 499 | 513 | 459 | 452 | 544 |
Body | 1 | 4 | 5 | 3 | . | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
FAMILY TEAM | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Horký Vítězslav | . | 162 | . | 136 | 141 | . | 124 | 140 | . | 112 | . | . | 112 |
Švermová Iveta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Šverma Radek | 174 | 202 | 155 | 140 | 222 | . | 203 | 146 | 170 | 174 | 155 | 215 | 124 |
Staněk Pavel | 225 | 178 | 147 | 141 | 198 | . | 149 | 151 | 207 | 205 | 175 | 180 | 129 |
Krátký Jaroslav | 170 | . | 136 | . | . | . | . | . | 231 | . | 144 | 157 | . |
Holek Filip | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 569 | 542 | 438 | 417 | 561 | . | 476 | 437 | 608 | 491 | 474 | 552 | 365 |
Body | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | . | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 |
TŘI SESTRY | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Kočvara Petr | 159 | 162 | 140 | 140 | 122 | 187 | . | 146 | 168 | 208 | 144 | 125 | 159 |
Petrasz Milan | 180 | 208 | 173 | 132 | 159 | 192 | . | 156 | 180 | 143 | 200 | 166 | 142 |
Komoň Jiří | 175 | 160 | 228 | 148 | 190 | 169 | . | 148 | 161 | 222 | 160 | 151 | 157 |
Raus Ondřej | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Satrapa František | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 514 | 530 | 541 | 420 | 471 | 548 | . | 450 | 509 | 573 | 504 | 442 | 458 |
Body | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | . | 0.5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 |
TOSÁCI | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Čípa Jan | . | . | 130 | . | 128 | 127 | . | . | 148 | 170 | 165 | 120 | 156 |
Dudek Petr | 168 | 150 | 180 | 137 | . | . | 146 | . | 136 | . | 132 | 191 | . |
Nunvář Pavel | 127 | 151 | . | 183 | 165 | 132 | 159 | . | . | 166 | . | 180 | 168 |
Kaderka Jaroslav | 141 | 160 | 129 | 145 | 153 | 147 | 158 | . | 160 | 171 | 144 | . | 160 |
Nához | 436 | 461 | 439 | 465 | 446 | 406 | 463 | . | 444 | 507 | 441 | 491 | 484 |
Body | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4.5 | . | 2 | 5 | 4.5 | 4 | 1 |
KOCOUŘI | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Vízdal Jan | . | 128 | . | 160 | . | . | 151 | . | . | . | . | . | . |
Starý Ladislav | 168 | 187 | . | 156 | 192 | 142 | . | 211 | . | 159 | 150 | 156 | 147 |
Navrátil Vlastimil | 201 | 117 | 137 | 199 | 97 | 115 | 143 | 110 | . | 174 | 121 | 119 | 120 |
Vízdal Miloš | 147 | . | 159 | . | 153 | 114 | . | 126 | . | 151 | 157 | 122 | 124 |
Sedlák Čeněk | . | . | 168 | . | . | . | 127 | . | . | . | . | . | . |
Nához | 516 | 432 | 464 | 515 | 442 | 371 | 421 | 447 | . | 484 | 428 | 397 | 391 |
Body | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | . | 5 | 0 | 4 | 0 |
ŠAVLE SKLENÉ | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Smolej Zdeněk | 142 | 176 | 141 | 146 | 154 | 170 | 177 | 138 | 128 | . | 160 | 130 | 107 |
Rybníkář Marek | 139 | 179 | 138 | 171 | 153 | 144 | 140 | 138 | 143 | . | 200 | 115 | 183 |
Klouda Libor | . | 128 | . | 171 | . | 157 | . | . | . | . | . | . | 154 |
Schulz Martin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Filip Václav | . | . | . | . | 160 | . | . | 136 | 119 | . | 189 | . | . |
Smolej Jiří | 138 | . | 130 | . | . | . | 140 | . | . | . | . | 139 | . |
Nához | 419 | 483 | 409 | 488 | 467 | 471 | 457 | 412 | 390 | . | 549 | 384 | 444 |
Body | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | . | 5 | 3 | 1 |
HUŇÁČI | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Zahradník Robert | 157 | 120 | . | 122 | 144 | 142 | 190 | 130 | 164 | 121 | . | 150 | . |
Horák Luboš | 178 | 146 | 120 | 102 | 155 | 157 | 152 | 124 | 124 | 136 | . | 129 | 113 |
Novák Jaroslav | . | . | 145 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 143 |
Bureš Libor | 148 | 139 | 135 | 162 | 144 | 150 | 108 | 144 | 161 | 128 | . | 149 | 135 |
Nához | 483 | 405 | 400 | 386 | 443 | 449 | 450 | 398 | 449 | 385 | . | 428 | 391 |
Body | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 5 | 0 | . | 4 | 1 |
KAFI SPORT | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Kafoňek Michal | 153 | 148 | 123 | 171 | 144 | 124 | 135 | 173 | 148 | 201 | 133 | . | 137 |
Kafoňková Markéta | 137 | 179 | 155 | 149 | 135 | 126 | 146 | 95 | 163 | 147 | 130 | . | 126 |
Pleváková Kateřina | 147 | . | . | . | 155 | . | . | . | . | . | . | . | 149 |
Báčová Petra | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Sýkora Pavel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Plchová Ivana | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Procházka Pavel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Plevák Jan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kafoňek Štěpán | . | . | . | . | . | 137 | . | . | . | . | . | . | . |
Pekařová Hana | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 437 | 327 | 278 | 320 | 434 | 387 | 281 | 268 | 311 | 348 | 263 | . | 412 |
Body | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | . | 0 |
DKP | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Dufek Petr | . | . | 152 | . | . | . | 203 | . | . | . | 181 | . | . |
Kovář Jiří | 173 | 170 | 160 | 232 | 153 | 220 | 167 | 143 | 155 | 162 | 158 | 187 | . |
Popelka Bedřich | 150 | . | . | . | 194 | . | . | . | . | . | . | 172 | . |
Dufek Pavel | 177 | 173 | 137 | 151 | 130 | 181 | 136 | 192 | 176 | 166 | 142 | 140 | . |
Báča Pavel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nárožný Ladislav | . | 161 | . | 187 | . | 171 | . | 176 | 179 | 140 | . | . | . |
Nához | 500 | 504 | 449 | 570 | 477 | 572 | 506 | 511 | 510 | 468 | 481 | 499 | . |
Body | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | . |
aktualizováno 3.4.2018 |