2017-2018 | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo |
Kompletní výsledky 3. kola | |||||||||||||
KONGO BOYS B | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Klíč Radim | . | 145 | 133 | . | . | . | . | . | 170 | 132 | . | . | . |
Petr Jiří | . | 138 | 160 | 151 | 177 | 156 | 150 | 140 | 159 | 165 | 142 | 163 | 196 |
Tomšů Petr | . | . | 135 | 156 | 183 | 190 | 147 | 212 | . | . | 133 | 172 | 138 |
Zelinka Zdeněk | . | 140 | . | 158 | 187 | 144 | 138 | 161 | 197 | 165 | 155 | 207 | 176 |
Zelinka Jiří | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | . | 423 | 428 | 465 | 547 | 490 | 435 | 513 | 526 | 462 | 430 | 542 | 510 |
Body | . | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 |
HMYZÁCI | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Mach Miroslav | 146 | . | 143 | 133 | 176 | 148 | 131 | 129 | . | 157 | 134 | . | . |
Trunečka Luděk | 179 | . | 193 | 169 | 124 | 174 | 147 | 130 | 136 | 147 | 180 | . | 157 |
Petržela Jiří | 142 | . | 157 | 199 | 165 | 140 | 193 | 195 | 176 | 145 | 193 | 146 | 143 |
Petrželová Alena | . | . | . | . | . | . | . | . | 115 | . | . | 110 | 138 |
Petržela Aleš | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Petržela Martin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 130 | . |
Petržela František | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 467 | . | 493 | 501 | 465 | 462 | 471 | 454 | 427 | 449 | 507 | 386 | 438 |
Body | 5 | . | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
INSTALATÉŘI | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Neubauer Roman | 197 | 181 | . | 140 | 203 | 161 | 136 | 114 | 172 | 131 | 179 | 161 | 158 |
Sterenčák Igor | 171 | 127 | . | 156 | . | 155 | 133 | 149 | . | 184 | 134 | 159 | 119 |
Sterenčák Petr | 156 | 136 | . | 139 | 159 | 160 | 144 | 169 | 140 | 165 | 180 | 177 | 170 |
Nekvinda René | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Štěpánek Roman | . | . | . | . | 134 | . | . | . | 121 | . | . | . | . |
Nához | 524 | 444 | . | 435 | 496 | 476 | 413 | 432 | 433 | 480 | 493 | 497 | 447 |
Body | 5 | 1 | . | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
SÁHIR TEAM | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Kubina Miroslav | 148 | 170 | 150 | . | 150 | 123 | 151 | 147 | 125 | 136 | 154 | 159 | 203 |
Koráb Petr | 162 | 127 | 137 | . | 189 | 155 | 180 | . | 139 | 133 | 156 | . | 135 |
Vondra Pavel | 168 | 187 | 170 | . | 175 | 153 | 152 | 161 | 210 | 168 | 181 | 154 | 152 |
Sitta Vladimír | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Jandlová Alice | . | . | . | . | . | . | . | 136 | . | . | . | 141 | . |
Navrátil Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 478 | 484 | 457 | . | 514 | 431 | 483 | 444 | 474 | 437 | 491 | 454 | 490 |
Body | 4 | 1 | 4 | . | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 |
PRAKTICI | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Paclík Radomil | 177 | 171 | 185 | 201 | . | 177 | 149 | 155 | 169 | . | 210 | 169 | 187 |
Hanuš Jiří | . | 223 | . | . | . | . | . | 171 | . | 148 | 151 | . | . |
Paclík Vladimír | 150 | 163 | 138 | 191 | . | 152 | 153 | 178 | 149 | 155 | 155 | 154 | 170 |
Pešina Miroslav | . | . | . | 154 | . | 200 | 139 | . | . | 174 | . | . | . |
Paclík Jiří | 154 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 133 | 152 |
Bureš Antonín | . | . | 114 | . | . | . | . | . | 165 | . | . | . | . |
Nához | 481 | 557 | 437 | 546 | . | 529 | 441 | 504 | 483 | 477 | 516 | 456 | 509 |
Body | 0 | 4 | 1 | 4 | . | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 |
FAMILY TEAM | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Horký Vítězslav | . | 145 | . | 93 | 142 | . | 146 | 131 | . | 117 | . | . | 108 |
Švermová Iveta | 117 | . | 92 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Šverma Radek | 126 | 177 | 159 | 177 | 154 | . | 163 | 155 | 163 | 157 | 179 | 124 | 190 |
Staněk Pavel | . | 156 | . | 188 | 139 | . | 161 | 180 | 167 | 174 | 138 | 170 | 138 |
Krátký Jaroslav | 124 | . | 171 | . | . | . | . | . | 136 | . | 135 | 179 | . |
Holek Filip | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 367 | 478 | 422 | 458 | 435 | . | 470 | 466 | 466 | 448 | 452 | 473 | 436 |
Body | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | . | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0.5 |
TŘI SESTRY | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Kočvara Petr | 145 | 166 | 161 | 141 | 142 | 131 | . | 152 | 159 | 139 | 137 | 113 | 167 |
Petrasz Milan | 133 | . | 184 | 175 | 192 | 150 | . | . | 158 | 166 | 144 | 155 | 153 |
Komoň Jiří | 157 | 158 | 138 | 204 | 167 | 170 | . | 173 | 158 | 162 | 202 | 181 | 146 |
Raus Ondřej | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Satrapa František | . | 179 | . | . | . | . | . | 158 | . | . | . | . | . |
Nához | 435 | 503 | 483 | 520 | 501 | 451 | . | 483 | 475 | 467 | 483 | 449 | 466 |
Body | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | . | 3 | 4 | 1.5 | 2 | 3 | 1 |
TOSÁCI | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Čípa Jan | 157 | 160 | 161 | 180 | 130 | 136 | 162 | . | . | 161 | 137 | 178 | 203 |
Dudek Petr | . | 184 | . | . | 127 | 128 | . | . | 145 | . | 143 | . | 146 |
Nunvář Pavel | 155 | 149 | 137 | 144 | . | . | 111 | . | 163 | 136 | . | 184 | . |
Kaderka Jaroslav | 150 | . | 157 | 156 | 117 | 148 | 191 | . | 160 | 151 | 201 | 188 | 147 |
Nához | 462 | 493 | 455 | 480 | 374 | 412 | 464 | . | 468 | 448 | 481 | 550 | 496 |
Body | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | . | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 |
KOCOUŘI | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Vízdal Jan | . | 128 | . | . | 162 | 104 | . | 142 | . | 119 | 147 | . | 150 |
Starý Ladislav | 192 | 171 | 192 | 153 | 115 | 178 | 168 | 170 | . | 214 | 177 | 120 | 177 |
Navrátil Vlastimil | 112 | 144 | 113 | 142 | 170 | 131 | 142 | 137 | . | 118 | 118 | 150 | 136 |
Vízdal Miloš | 133 | . | 144 | 144 | . | . | 121 | . | . | . | . | 158 | . |
Sedlák Čeněk | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 437 | 443 | 449 | 439 | 447 | 413 | 431 | 449 | . | 451 | 442 | 428 | 463 |
Body | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 4 | 3 | 1 |
ŠAVLE SKLENÉ | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Smolej Zdeněk | 169 | 151 | 192 | 134 | 176 | 130 | 165 | 137 | 190 | . | 142 | 123 | 134 |
Rybníkář Marek | 169 | 135 | 134 | 171 | 179 | 139 | 155 | 143 | 171 | . | 201 | 174 | 158 |
Klouda Libor | . | . | . | . | . | . | 166 | 169 | 201 | . | 151 | . | . |
Schulz Martin | . | 150 | . | 170 | . | 165 | . | . | . | . | . | . | . |
Filip Václav | . | . | . | . | 142 | . | . | . | . | . | . | . | 129 |
Smolej Jiří | 131 | . | 137 | . | . | . | . | . | . | . | . | 151 | . |
Nához | 469 | 436 | 463 | 475 | 497 | 434 | 486 | 449 | 562 | . | 494 | 448 | 421 |
Body | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3.5 | 3 | 4 | . | 4 | 4 | 1 |
HUŇÁČI | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Zahradník Robert | 158 | 139 | 167 | 169 | 118 | 109 | 209 | 138 | 126 | 106 | . | 149 | 128 |
Horák Luboš | 121 | 142 | 167 | 98 | 147 | 101 | 133 | 160 | 164 | 209 | . | 112 | 120 |
Novák Jaroslav | 151 | 114 | . | 143 | . | 129 | 148 | 146 | 148 | 114 | . | 191 | . |
Bureš Libor | . | . | 149 | . | 124 | . | . | . | . | . | . | . | 163 |
Nához | 430 | 395 | 483 | 410 | 389 | 339 | 490 | 444 | 438 | 429 | . | 452 | 411 |
Body | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | . | 4 | 1 |
KAFI SPORT | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Kafoňek Michal | 135 | 144 | . | 169 | 113 | 143 | 132 | 147 | . | . | 142 | . | 159 |
Kafoňková Markéta | 164 | 134 | . | 124 | 141 | 145 | 165 | 176 | . | . | 137 | . | 124 |
Pleváková Kateřina | . | . | 145 | . | . | 141 | . | . | 171 | 153 | . | . | . |
Báčová Petra | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Sýkora Pavel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Plchová Ivana | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Procházka Pavel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Plevák Jan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kafoňek Štěpán | 179 | 112 | . | 132 | 172 | . | 129 | 137 | . | . | 128 | . | 147 |
Pekařová Hana | . | . | 164 | . | . | . | . | . | 181 | 177 | . | . | . |
Nához | 478 | 390 | 309 | 425 | 426 | 429 | 426 | 460 | 352 | 330 | 407 | . | 430 |
Body | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | . | 2 |
DKP | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Dufek Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kovář Jiří | 176 | 146 | 191 | 160 | 170 | 172 | 167 | 175 | 150 | 165 | 193 | 178 | . |
Popelka Bedřich | 130 | 172 | 180 | 158 | 168 | 193 | 170 | 126 | 157 | 143 | 154 | 140 | . |
Dufek Pavel | 151 | 197 | 210 | 145 | 169 | 138 | 159 | 155 | 173 | 183 | 185 | 139 | . |
Báča Pavel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nárožný Ladislav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 457 | 515 | 581 | 463 | 507 | 503 | 496 | 456 | 480 | 491 | 532 | 457 | . |
Body | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | . |
aktualizováno 3.4.2018 |