2017-2018 | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo |
Kompletní výsledky 2. kola | |||||||||||||
KONGO BOYS B | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Klíč Radim | . | 178 | 121 | . | . | 153 | . | . | 162 | 135 | . | . | . |
Petr Jiří | . | . | 152 | 159 | . | 157 | 168 | 156 | 121 | 179 | 150 | . | . |
Tomšů Petr | . | 153 | 166 | 157 | 173 | . | . | 139 | 147 | 136 | . | 146 | 134 |
Zelinka Zdeněk | . | 211 | . | 190 | 160 | . | 159 | 130 | . | . | 133 | 180 | 173 |
Zelinka Jiří | . | . | . | . | 191 | 160 | 163 | . | . | . | 167 | 223 | 156 |
Nához | . | 542 | 439 | 506 | 524 | 470 | 490 | 425 | 430 | 450 | 450 | 549 | 463 |
Body | . | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
HMYZÁCI | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Mach Miroslav | 163 | . | 134 | 117 | . | . | . | . | . | . | . | 167 | . |
Trunečka Luděk | 168 | . | 136 | 146 | 143 | 184 | 148 | 142 | 158 | 175 | 153 | 124 | 173 |
Petržela Jiří | 224 | . | 184 | 189 | 153 | 154 | 166 | 116 | 152 | 183 | 142 | 155 | 164 |
Petrželová Alena | . | . | . | . | . | 123 | . | . | 119 | 147 | 144 | . | 113 |
Petržela Aleš | . | . | . | . | 127 | . | 165 | 133 | . | . | . | . | . |
Petržela Martin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Petržela František | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 555 | . | 454 | 452 | 423 | 461 | 479 | 391 | 429 | 505 | 439 | 446 | 450 |
Body | 3 | . | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
INSTALATÉŘI | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Neubauer Roman | 152 | 129 | . | 149 | 153 | 177 | 177 | 182 | 154 | 165 | 150 | 178 | . |
Sterenčák Igor | 163 | 138 | . | 188 | 128 | 189 | . | 134 | 193 | 134 | 159 | 165 | 155 |
Sterenčák Petr | . | 136 | . | 135 | 142 | 161 | 163 | 135 | 128 | 220 | 225 | 145 | 132 |
Nekvinda René | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Štěpánek Roman | 148 | . | . | . | . | . | 147 | . | . | . | . | . | 163 |
Nához | 463 | 403 | . | 472 | 423 | 527 | 487 | 451 | 475 | 519 | 534 | 488 | 450 |
Body | 4 | 1 | . | 4 | 0 | 5 | 1.5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
SÁHIR TEAM | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Kubina Miroslav | 161 | 160 | 148 | . | 138 | 155 | 130 | 145 | 172 | 140 | 167 | 121 | 127 |
Koráb Petr | 206 | 130 | 122 | . | 142 | 175 | 150 | 144 | 172 | 165 | 191 | 164 | 129 |
Vondra Pavel | 165 | 174 | 152 | . | 160 | 257 | 172 | 173 | 117 | 159 | 192 | 133 | 168 |
Sitta Vladimír | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Jandlová Alice | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Navrátil Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 532 | 464 | 422 | . | 440 | 587 | 452 | 462 | 461 | 464 | 550 | 418 | 424 |
Body | 4 | 3 | 1 | . | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 |
PRAKTICI | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Paclík Radomil | 151 | 167 | 156 | 160 | . | 161 | 181 | 183 | 205 | 194 | 158 | 157 | 151 |
Hanuš Jiří | . | 161 | 186 | . | . | . | . | 172 | 176 | . | 190 | . | . |
Paclík Vladimír | 149 | 136 | 167 | 161 | . | 159 | 145 | 150 | 145 | 167 | 170 | 190 | 169 |
Pešina Miroslav | 142 | . | . | . | . | . | . | . | . | 161 | . | 172 | 184 |
Paclík Jiří | . | . | . | 160 | . | 127 | 163 | . | . | . | . | . | . |
Bureš Antonín | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 442 | 464 | 509 | 481 | . | 447 | 489 | 505 | 526 | 522 | 518 | 519 | 504 |
Body | 0 | 5 | 5 | 5 | . | 1 | 1 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 0 |
FAMILY TEAM | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Horký Vítězslav | . | 149 | . | . | . | . | . | . | 127 | 112 | 130 | 139 | . |
Švermová Iveta | . | 147 | 130 | . | . | . | . | . | . | 111 | . | . | . |
Šverma Radek | 170 | . | 132 | 156 | 160 | . | 123 | 201 | 127 | . | 119 | 207 | 164 |
Staněk Pavel | 137 | 141 | . | 116 | 136 | . | 123 | 174 | 256 | 124 | 139 | 146 | 190 |
Krátký Jaroslav | 154 | . | 153 | 155 | 167 | . | 167 | 120 | . | . | . | . | 150 |
Holek Filip | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 461 | 437 | 415 | 427 | 463 | . | 413 | 495 | 510 | 347 | 388 | 492 | 504 |
Body | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | . | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 |
TŘI SESTRY | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Kočvara Petr | 115 | 161 | 173 | 156 | 137 | 196 | . | 114 | 167 | 154 | 134 | 157 | 140 |
Petrasz Milan | 124 | 166 | 177 | 171 | 176 | 137 | . | 156 | 148 | 172 | 165 | 183 | 123 |
Komoň Jiří | 172 | 187 | 161 | 184 | 211 | 165 | . | 213 | 199 | 152 | 192 | 192 | 123 |
Raus Ondřej | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Satrapa František | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 411 | 514 | 511 | 511 | 524 | 498 | . | 483 | 514 | 478 | 491 | 532 | 386 |
Body | 1 | 4 | 3.5 | 5 | 4 | 4 | . | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
TOSÁCI | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Čípa Jan | 148 | 149 | 116 | 136 | 182 | 179 | 187 | . | 134 | 156 | 160 | 153 | 146 |
Dudek Petr | . | . | . | . | 139 | . | 177 | . | . | . | . | 151 | . |
Nunvář Pavel | 177 | 160 | 190 | 164 | 150 | 169 | . | . | 158 | 124 | 151 | 182 | 140 |
Kaderka Jaroslav | 142 | 194 | 175 | 159 | . | 171 | 164 | . | 183 | 145 | 148 | . | 192 |
Nához | 467 | 503 | 481 | 459 | 471 | 519 | 528 | . | 475 | 425 | 459 | 486 | 478 |
Body | 4 | 5 | 4 | 1 | 0.5 | 4 | 4 | . | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 |
KOCOUŘI | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Vízdal Jan | 125 | 130 | . | . | . | . | 130 | 164 | . | 153 | 146 | 146 | 101 |
Starý Ladislav | 166 | 160 | . | 159 | 155 | 178 | . | . | . | 183 | . | 134 | 155 |
Navrátil Vlastimil | 173 | 149 | 115 | 128 | 130 | 148 | 162 | 125 | . | 119 | 197 | 119 | 164 |
Vízdal Miloš | . | . | 159 | 145 | 114 | 116 | . | 111 | . | . | 171 | . | . |
Sedlák Čeněk | . | . | 129 | . | . | . | 159 | . | . | . | . | . | . |
Nához | 464 | 439 | 403 | 432 | 399 | 442 | 451 | 400 | . | 455 | 514 | 399 | 420 |
Body | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | . | 4 | 5 | 0 | 1 |
ŠAVLE SKLENÉ | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Smolej Zdeněk | 171 | 137 | 114 | 158 | 179 | 134 | 132 | 153 | 128 | . | 161 | 128 | 136 |
Rybníkář Marek | 199 | 171 | 147 | 125 | 145 | 146 | 138 | 147 | 165 | . | 147 | 162 | . |
Klouda Libor | . | . | . | . | . | . | . | 137 | 151 | . | 101 | . | 161 |
Schulz Martin | 125 | 134 | 126 | 138 | 138 | 129 | . | . | . | . | . | 147 | . |
Filip Václav | . | . | . | . | . | . | 174 | . | . | . | . | . | 155 |
Smolej Jiří | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 495 | 442 | 387 | 421 | 462 | 409 | 444 | 437 | 444 | . | 409 | 437 | 452 |
Body | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | . | 5 | 4 | 0 |
HUŇÁČI | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Zahradník Robert | 156 | 179 | 143 | 147 | 156 | 177 | 192 | 115 | 132 | 115 | . | 169 | 150 |
Horák Luboš | 143 | 122 | 157 | 165 | 140 | 104 | 135 | 162 | . | . | . | 135 | 124 |
Novák Jaroslav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Bureš Libor | 193 | 170 | 196 | 187 | 145 | 171 | 125 | 143 | 135 | 127 | . | 191 | 125 |
Nához | 492 | 471 | 496 | 499 | 441 | 452 | 452 | 420 | 267 | 242 | . | 495 | 399 |
Body | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | . | 4 | 0 |
KAFI SPORT | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Kafoňek Michal | 148 | 179 | 163 | 123 | 157 | 173 | 159 | 150 | 169 | 132 | 133 | . | 169 |
Kafoňková Markéta | 151 | 144 | 151 | 126 | 143 | . | 117 | 161 | 158 | 114 | 188 | . | 145 |
Pleváková Kateřina | 141 | 149 | . | 136 | 208 | 121 | 125 | 166 | 147 | 148 | 169 | . | 169 |
Báčová Petra | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Sýkora Pavel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Plchová Ivana | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Procházka Pavel | . | . | . | . | . | 115 | . | . | . | . | . | . | . |
Plevák Jan | . | . | 140 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kafoňek Štěpán | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pekařová Hana | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 440 | 472 | 454 | 385 | 508 | 409 | 401 | 477 | 474 | 394 | 490 | . | 483 |
Body | 1 | 4 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | . | 3 |
DKP | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Dufek Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kovář Jiří | . | 175 | 149 | 154 | . | 162 | 147 | 168 | 175 | 209 | 149 | . | . |
Popelka Bedřich | 180 | 193 | 134 | 150 | 171 | 181 | 159 | 149 | 148 | 187 | 148 | 184 | . |
Dufek Pavel | 160 | 171 | 137 | 159 | 164 | 136 | 180 | 159 | 155 | 162 | 180 | 143 | . |
Báča Pavel | 121 | . | . | . | 191 | . | . | . | . | . | . | 146 | . |
Nárožný Ladislav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 461 | 539 | 420 | 463 | 526 | 479 | 486 | 476 | 478 | 558 | 477 | 473 | . |
Body | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | . |
aktualizováno 3.4.2018 |