2017-2018 | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo |
Kompletní výsledky 1. kola | |||||||||||||
KONGO BOYS B | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Klíč Radim | . | 144 | . | . | 145 | . | . | . | . | . | . | 145 | . |
Petr Jiří | . | 165 | 123 | 151 | 135 | 167 | . | 166 | 135 | 181 | 161 | 169 | 177 |
Tomšů Petr | . | 144 | 188 | 165 | . | . | 169 | . | . | 175 | 165 | 160 | 182 |
Zelinka Zdeněk | . | . | 150 | 169 | 163 | 187 | 156 | 199 | 137 | 131 | 161 | . | 122 |
Zelinka Jiří | . | . | . | . | . | 200 | 144 | 112 | 137 | . | . | . | . |
Nához | . | 453 | 461 | 485 | 443 | 554 | 469 | 477 | 409 | 487 | 487 | 474 | 481 |
Body | . | 1 | 3.5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 |
HMYZÁCI | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Mach Miroslav | 181 | . | 156 | 150 | 182 | 125 | 136 | 177 | 162 | 145 | 156 | 181 | 158 |
Trunečka Luděk | 148 | . | 138 | 152 | 147 | 167 | 163 | 190 | 148 | 163 | 165 | . | 143 |
Petržela Jiří | 162 | . | 147 | 161 | 160 | 188 | 162 | 161 | 176 | 166 | 191 | 169 | 201 |
Petrželová Alena | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 158 | . |
Petržela Aleš | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Petržela Martin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Petržela František | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 491 | . | 441 | 463 | 489 | 480 | 461 | 528 | 486 | 474 | 512 | 508 | 502 |
Body | 4 | . | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
INSTALATÉŘI | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Neubauer Roman | 127 | 172 | . | 139 | 179 | 146 | . | 148 | 193 | 144 | 164 | 154 | 142 |
Sterenčák Igor | 144 | 188 | . | 177 | . | 148 | 180 | 185 | . | . | 145 | . | 137 |
Sterenčák Petr | 150 | 135 | . | 160 | 160 | 121 | 148 | 166 | 159 | 180 | 135 | 138 | . |
Nekvinda René | . | . | . | . | 149 | . | . | . | 126 | . | . | . | . |
Štěpánek Roman | . | . | . | . | . | . | 142 | . | . | 171 | . | 161 | 115 |
Nához | 421 | 495 | . | 476 | 488 | 415 | 470 | 499 | 478 | 495 | 444 | 453 | 394 |
Body | 1.5 | 4 | . | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
SÁHIR TEAM | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Kubina Miroslav | 159 | 173 | 142 | . | 159 | 144 | 200 | 156 | 134 | 140 | 169 | 148 | 146 |
Koráb Petr | 119 | 148 | 135 | . | 128 | 135 | 139 | 192 | 126 | . | . | 137 | 150 |
Vondra Pavel | 192 | 181 | 186 | . | 125 | 122 | 167 | 156 | 155 | 149 | 148 | 156 | 152 |
Sitta Vladimír | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 186 | 189 | . | . |
Jandlová Alice | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Navrátil Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 470 | 502 | 463 | . | 412 | 401 | 506 | 504 | 415 | 475 | 506 | 441 | 448 |
Body | 1 | 4 | 2 | . | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 |
PRAKTICI | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Paclík Radomil | 146 | 145 | 186 | 162 | . | 134 | 134 | 162 | 181 | 163 | 194 | 133 | 116 |
Hanuš Jiří | 167 | . | . | 142 | . | 183 | 165 | . | . | . | . | 184 | 195 |
Paclík Vladimír | 166 | 137 | 185 | 149 | . | 135 | 148 | 140 | 156 | 169 | 175 | 130 | 149 |
Pešina Miroslav | . | 150 | 183 | . | . | . | . | 197 | 164 | 176 | 171 | . | . |
Paclík Jiří | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Bureš Antonín | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 479 | 432 | 554 | 453 | . | 452 | 447 | 499 | 501 | 508 | 540 | 447 | 460 |
Body | 5 | 1 | 5 | 5 | . | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 |
FAMILY TEAM | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Horký Vítězslav | . | 110 | . | 127 | 158 | . | . | 130 | . | 136 | . | . | 150 |
Švermová Iveta | . | . | . | 124 | 102 | . | 112 | 108 | . | . | . | . | 135 |
Šverma Radek | 144 | 174 | 166 | 145 | 118 | . | 113 | 148 | 129 | 136 | 153 | 178 | 128 |
Staněk Pavel | 194 | 165 | 167 | . | . | . | 147 | . | 172 | 124 | 129 | 147 | . |
Krátký Jaroslav | 139 | . | 139 | . | . | . | . | . | 124 | . | 148 | 146 | . |
Holek Filip | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 477 | 449 | 472 | 396 | 378 | . | 372 | 386 | 425 | 396 | 430 | 471 | 413 |
Body | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
TŘI SESTRY | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Kočvara Petr | 140 | 178 | 157 | 146 | 167 | 151 | . | 159 | . | . | 141 | 144 | 132 |
Petrasz Milan | 115 | 189 | 140 | 169 | 152 | 167 | . | 169 | 202 | 156 | 156 | 173 | 159 |
Komoň Jiří | . | 149 | 127 | 195 | 163 | 116 | . | 179 | 191 | 235 | . | . | 180 |
Raus Ondřej | 145 | . | . | . | . | . | . | . | 170 | 147 | 134 | 153 | . |
Satrapa František | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 400 | 516 | 424 | 510 | 482 | 434 | . | 507 | 563 | 538 | 431 | 470 | 471 |
Body | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | . | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 |
TOSÁCI | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Čípa Jan | 180 | 159 | 139 | 188 | 166 | 95 | 157 | . | 201 | 139 | 141 | 123 | . |
Dudek Petr | . | . | . | . | . | 146 | . | . | 153 | . | 148 | . | 153 |
Nunvář Pavel | 142 | 168 | 168 | 181 | 126 | 163 | 169 | . | 184 | 181 | 132 | 197 | 209 |
Kaderka Jaroslav | 158 | 146 | 108 | 148 | 189 | . | 146 | . | . | 134 | . | 198 | 159 |
Nához | 480 | 473 | 415 | 517 | 481 | 404 | 472 | . | 538 | 454 | 421 | 518 | 521 |
Body | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | . | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
KOCOUŘI | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Vízdal Jan | 159 | . | 168 | 126 | 155 | 163 | 158 | 136 | . | 174 | 151 | 134 | . |
Starý Ladislav | . | 177 | 168 | 145 | 176 | 172 | 191 | 190 | . | 176 | 143 | . | 191 |
Navrátil Vlastimil | 95 | 145 | 101 | . | 122 | 165 | 109 | 126 | . | 149 | 156 | 123 | 163 |
Vízdal Miloš | 133 | 138 | . | 111 | . | . | . | . | . | . | . | 143 | 165 |
Sedlák Čeněk | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 387 | 460 | 437 | 382 | 453 | 500 | 458 | 452 | . | 499 | 450 | 400 | 519 |
Body | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | . | 5 | 1 | 1 | 4 |
ŠAVLE SKLENÉ | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Smolej Zdeněk | 126 | 168 | 149 | 165 | 131 | 162 | 113 | 113 | 113 | . | 143 | 122 | 165 |
Rybníkář Marek | 147 | 131 | 200 | 135 | 138 | 164 | 200 | 151 | 157 | . | 138 | 160 | 159 |
Klouda Libor | . | 145 | . | 159 | . | 173 | . | 155 | 146 | . | 153 | . | . |
Schulz Martin | . | . | . | . | 180 | . | 184 | . | . | . | . | . | 156 |
Filip Václav | 136 | . | 151 | . | . | . | . | . | . | . | . | 195 | . |
Smolej Jiří | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 409 | 444 | 500 | 459 | 449 | 499 | 497 | 419 | 416 | . | 434 | 477 | 480 |
Body | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | . | 5 | 4 | 2 |
HUŇÁČI | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Zahradník Robert | 157 | 166 | 150 | 149 | 115 | 138 | 163 | 152 | 157 | 127 | . | 136 | 175 |
Horák Luboš | . | 135 | 124 | 116 | 162 | 134 | . | 118 | 150 | 108 | . | . | 128 |
Novák Jaroslav | 111 | . | 150 | . | . | . | 171 | 129 | 145 | 136 | . | 169 | 162 |
Bureš Libor | 131 | 162 | . | 185 | 169 | 128 | 124 | . | . | . | . | 134 | . |
Nához | 399 | 463 | 424 | 450 | 446 | 400 | 458 | 399 | 452 | 371 | . | 439 | 465 |
Body | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | . | 0 | 2 |
KAFI SPORT | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Kafoňek Michal | 169 | . | 171 | . | 149 | 137 | . | . | 168 | 167 | . | . | 182 |
Kafoňková Markéta | 173 | . | 133 | . | 147 | 138 | . | . | 155 | 125 | . | . | 141 |
Pleváková Kateřina | 175 | 147 | 153 | 151 | 161 | 187 | 159 | 130 | 128 | 147 | 190 | . | 155 |
Báčová Petra | . | . | . | 157 | . | . | . | 149 | . | . | . | . | . |
Sýkora Pavel | . | 179 | . | 151 | . | . | 146 | 148 | . | . | 136 | . | . |
Plchová Ivana | . | 151 | . | . | . | . | 154 | . | . | . | 170 | . | . |
Procházka Pavel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Plevák Jan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kafoňek Štěpán | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pekařová Hana | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 517 | 477 | 457 | 459 | 457 | 462 | 459 | 427 | 451 | 439 | 496 | . | 478 |
Body | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | . | 5 |
DKP | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Dufek Petr | 189 | 212 | . | 140 | 167 | 143 | . | 185 | 129 | 160 | . | 170 | . |
Kovář Jiří | 146 | 171 | 172 | 156 | 161 | 206 | 202 | 204 | 173 | 204 | 202 | 123 | . |
Popelka Bedřich | 169 | 194 | 180 | 153 | 170 | 155 | 134 | 159 | 128 | 135 | 150 | 146 | . |
Dufek Pavel | . | . | 179 | . | . | . | 117 | . | . | . | 135 | . | . |
Báča Pavel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nárožný Ladislav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 504 | 577 | 531 | 449 | 498 | 504 | 453 | 548 | 430 | 499 | 487 | 439 | . |
Body | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | . |
aktualizováno 3.4.2018 |