2015-2016 | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo |
Kompletní výsledky 2. kola | ||||||||
POMNĚNKY | POM | MAR | TRI | VTR | TWI | BRZ | JAR | PIN |
Šťastná Alena | . | 103 | 143 | 117 | . | . | . | . |
Czabanová Jiřina | . | 145 | 170 | 164 | 138 | 161 | 141 | 171 |
Zelinková Iveta | . | 156 | 182 | 186 | 133 | 133 | 120 | 158 |
Báčová Petra | . | . | . | . | 155 | 124 | 135 | 162 |
Nához | . | 404 | 495 | 467 | 426 | 418 | 396 | 491 |
Body | . | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4.5 | 5 |
MARNÁ SNAHA | POM | MAR | TRI | VTR | TWI | BRZ | JAR | PIN |
Pavlišová Olga | 126 | . | 180 | 128 | 148 | 178 | 191 | 132 |
Rutková Jana | 145 | . | 112 | 155 | 114 | 130 | 130 | 146 |
Bulvová Darina | . | . | . | . | . | . | . | . |
Komoňová Zdeňka | 108 | . | 169 | 137 | 158 | 137 | 135 | 206 |
Nához | 379 | . | 461 | 420 | 420 | 445 | 456 | 484 |
Body | 1.5 | . | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 |
TRIO | POM | MAR | TRI | VTR | TWI | BRZ | JAR | PIN |
Grodlová Věra | 127 | 143 | . | 143 | 172 | 121 | 144 | 127 |
Bednářová Lenka | 172 | 143 | . | 129 | 174 | 165 | 164 | 159 |
Báčová Lenka | 147 | 150 | . | 148 | 132 | 149 | 139 | 201 |
Jarošová Adéla | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 446 | 436 | . | 420 | 478 | 435 | 447 | 487 |
Body | 1 | 1 | . | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 4 |
V TRAPU | POM | MAR | TRI | VTR | TWI | BRZ | JAR | PIN |
Tauerová Lída | 132 | 144 | 100 | . | 140 | 116 | 146 | 133 |
Slámová Simona | 125 | 124 | 125 | . | 104 | 142 | 146 | 147 |
Vévodová Libuše | 155 | 145 | 169 | . | 216 | 180 | 150 | 115 |
Krátká Hana | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 412 | 413 | 394 | . | 460 | 438 | 442 | 395 |
Body | 1 | 1 | 1 | . | 4 | 3 | 4 | 4 |
TWISTER | POM | MAR | TRI | VTR | TWI | BRZ | JAR | PIN |
Makarová Marcela | . | 135 | . | 108 | . | 84 | 66 | 127 |
Kolářová Zdeňka | 100 | . | 108 | 134 | . | 127 | 115 | 133 |
Plchová Ivana | 137 | 180 | 188 | 183 | . | . | . | . |
Kakáčová Ivana | 139 | 138 | 158 | . | . | 133 | 153 | 113 |
Hasenhörlová Blanka | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 376 | 453 | 454 | 425 | . | 344 | 334 | 373 |
Body | 0 | 4 | 1 | 1 | . | 4 | 1 | 4 |
BRZDIČKY | POM | MAR | TRI | VTR | TWI | BRZ | JAR | PIN |
Friedlová Věra | 140 | 138 | 107 | 139 | 122 | . | 133 | 115 |
Friedlová Jitka | 112 | 137 | 165 | 108 | 110 | . | 119 | 141 |
Buchtová Lenka | . | . | 139 | 165 | 104 | . | 159 | 147 |
Vašátková Marie | 149 | 116 | . | . | . | . | . | . |
Menšíková Vlaďka | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 401 | 391 | 411 | 412 | 336 | . | 411 | 403 |
Body | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | . | 4 | 5 |
JARUNY | POM | MAR | TRI | VTR | TWI | BRZ | JAR | PIN |
Brandejsová Zdeňka | 96 | 108 | 96 | 109 | 140 | 112 | . | . |
Němečková Anna | 141 | 143 | 105 | 171 | 129 | 133 | . | 148 |
Nakládalová Radka | 119 | 133 | 126 | 131 | 140 | 132 | . | 142 |
Bělohlávková Hana | . | . | . | . | . | . | . | 92 |
Ševčíková Zdeňka | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 356 | 384 | 327 | 411 | 409 | 377 | . | 382 |
Body | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | . | 3 |
PINDRUŠE | POM | MAR | TRI | VTR | TWI | BRZ | JAR | PIN |
Pavlíková Ilona | 80 | 76 | 134 | 97 | 75 | 61 | 67 | . |
Künzelová Markéta | 125 | 99 | 139 | 107 | 96 | 98 | 112 | . |
Pelzová Gréta | . | . | . | . | . | . | . | . |
Petrželová Alena | 138 | 116 | 155 | 149 | 128 | 145 | 151 | . |
Svobodová Lenka | . | . | . | . | . | . | . | . |
Bergrová Alena | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 343 | 291 | 428 | 353 | 299 | 304 | 330 | . |
Body | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | . |
aktualizováno 20.5.2016 |