2015-2016 | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo |
Kompletní výsledky 5. kola | ||||||||||||||
DKP | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Dufek Pavel | . | 162 | . | 169 | 169 | . | 149 | . | 172 | . | . | 145 | 163 | 151 |
Kovář Jiří | . | 165 | 163 | 158 | 209 | 185 | 173 | 140 | 169 | . | . | 153 | 173 | 198 |
Popelka Bedřich | . | 136 | 159 | 148 | 203 | 181 | 211 | 164 | 177 | 186 | 158 | 173 | 168 | 162 |
Dufek Petr | . | . | 192 | . | . | 182 | . | 146 | . | . | . | . | . | . |
Nárožný Ladislav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 136 | 215 | . | . | . |
Friedl Milan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 189 | 177 | . | . | . |
Nához | . | 463 | 514 | 475 | 581 | 548 | 533 | 450 | 518 | 511 | 550 | 471 | 504 | 511 |
Body | . | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 |
KONGO BOYS B | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Tomšů Petr | 134 | . | . | 171 | 170 | . | . | . | 127 | 157 | 140 | . | . | . |
Klíč Radim | . | . | 131 | . | . | 140 | 167 | 124 | . | . | . | 189 | 191 | 150 |
Zelinka Zdeněk | 188 | . | 167 | 190 | 166 | 195 | 182 | 146 | 146 | 147 | 194 | 190 | 202 | 183 |
Zelinka Jiří | . | . | . | . | . | . | 203 | . | . | . | . | . | 156 | . |
Petr Jiří | 119 | . | 148 | 165 | 165 | 180 | . | 168 | 221 | 139 | 145 | 160 | . | 160 |
Macek Jiří | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 441 | . | 446 | 526 | 501 | 515 | 552 | 438 | 494 | 443 | 479 | 539 | 549 | 493 |
Body | 1 | . | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 |
DALIBOR | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Krenar Petr | 126 | . | . | . | . | 149 | 156 | 123 | . | . | . | . | . | . |
Ducháčková Miroslava | . | . | . | . | . | 144 | . | 140 | 145 | . | . | . | . | . |
Pandula Jiří Ml. | . | . | . | . | . | . | 113 | . | 105 | 110 | 113 | . | 104 | . |
Čejka Ondřej | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pandula Jiří | . | 194 | . | 184 | 157 | 194 | 171 | 143 | 200 | 133 | 131 | . | 160 | . |
Bauerová Eva | 121 | 146 | . | 149 | . | . | . | . | . | 142 | 106 | . | 117 | . |
Klika Jiří | . | 139 | . | 116 | 100 | . | . | . | . | . | . | 161 | . | 142 |
Ducháček Karel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 142 | . | 117 |
Sedlák Čeněk | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 188 | . | 188 |
Fadrná Marie | . | . | . | . | 105 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 247 | 479 | . | 449 | 362 | 487 | 440 | 406 | 450 | 385 | 350 | 491 | 381 | 447 |
Body | 0 | 4 | . | 0.5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 |
ŠAVLE SKLENÉ | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Smolej Zdeněk | 191 | 135 | 176 | . | 186 | 177 | 138 | 142 | 115 | 222 | 151 | 148 | 122 | 141 |
Schulz Martin | . | . | 180 | . | . | 134 | . | 170 | 144 | 109 | 122 | . | 115 | . |
Rybníkář Marek | 202 | 166 | 184 | . | 155 | 154 | 140 | 138 | 147 | 160 | 168 | 213 | 144 | 173 |
Klouda Libor | 143 | 165 | . | . | 152 | . | 179 | . | . | . | . | 154 | . | 143 |
Chvála Aleš | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Hrubý K. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 536 | 466 | 540 | . | 493 | 465 | 457 | 450 | 406 | 491 | 441 | 515 | 381 | 457 |
Body | 4 | 1 | 4.5 | . | 1 | 4 | 0.5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4.5 | 5 |
HMYZÁCI | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Mach Miroslav | 121 | 132 | 197 | 196 | . | 167 | 163 | 120 | 112 | 139 | 153 | 131 | 168 | 156 |
Trunečka Luděk | 210 | 132 | . | 135 | . | 175 | 130 | 133 | 134 | 157 | 160 | 135 | 149 | 191 |
Petržela Jiří | 150 | 169 | 158 | 169 | . | 164 | 176 | 188 | 146 | 147 | 161 | 189 | 145 | 191 |
Petrželová Alena | . | . | 145 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 481 | 433 | 500 | 500 | . | 506 | 469 | 441 | 392 | 443 | 474 | 455 | 462 | 538 |
Body | 1 | 1 | 5 | 4 | . | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
KAFI SPORT | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Kafoňek Michal | 165 | 137 | 137 | 136 | 113 | . | 124 | 183 | 206 | 213 | 141 | 163 | 159 | . |
Kafoňková Markéta | 133 | 153 | 134 | 146 | 144 | . | 174 | 155 | 149 | 117 | 156 | 140 | 164 | 135 |
Horký Vítězslav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 137 | . |
Pleváková Kateřina | 152 | 155 | 131 | 108 | 173 | . | 138 | 154 | 199 | 180 | 111 | 143 | . | 173 |
Zelycz Milan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kafoňek Štěpán | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Plevák Jan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 114 |
Hanuš Jiří | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Sýkora Pavel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 450 | 445 | 402 | 390 | 430 | . | 436 | 492 | 554 | 510 | 408 | 446 | 460 | 422 |
Body | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 |
SÁHIR TEAM | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Kubina Miroslav | 180 | 161 | . | . | 158 | . | . | . | 193 | 205 | 202 | . | 149 | 160 |
Koráb Petr | 133 | 184 | 163 | 140 | 152 | 165 | . | 165 | 152 | 166 | 157 | 171 | 146 | 111 |
Vondra Pavel | 160 | 138 | 193 | 181 | 202 | 227 | . | 222 | 124 | 144 | 151 | 182 | 185 | 181 |
Václav Filip | . | . | 136 | 182 | . | 138 | . | 137 | . | . | . | 143 | . | . |
Sitta Vladimír | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 473 | 483 | 492 | 503 | 512 | 530 | . | 524 | 469 | 515 | 510 | 496 | 480 | 452 |
Body | 1 | 1 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | . | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 |
TŘI SESTRY | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Kočvara Petr | 140 | 160 | 134 | 198 | 136 | 160 | 165 | . | 168 | 160 | 132 | . | 176 | 148 |
Petrasz Milan | 203 | 203 | 225 | 146 | 176 | 188 | 195 | . | 182 | 200 | 190 | 157 | 159 | 157 |
Satrapa Martin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 158 | . | . |
Komoň Jiří | 157 | 179 | 212 | 188 | 180 | 172 | 166 | . | 189 | 146 | 152 | . | 183 | 166 |
Křivka Jakub | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Satrapa František | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 165 | . | . |
Nához | 500 | 542 | 571 | 532 | 492 | 520 | 526 | . | 539 | 506 | 474 | 480 | 518 | 471 |
Body | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | . | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
KEMBA | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Kembitzký Petr | 210 | 173 | 180 | . | 151 | 134 | 199 | 131 | . | 182 | 156 | 130 | 136 | 176 |
Kovář Zdeněk Ml. | . | 132 | . | 162 | 189 | 138 | . | 134 | . | . | 140 | 211 | . | . |
Baláž Miroslav | 185 | 159 | 203 | 149 | 162 | . | 167 | 114 | . | 166 | 150 | 165 | 141 | 202 |
Kovář Zdeněk | 199 | . | 180 | 183 | . | 169 | 217 | . | . | 163 | . | . | 179 | 235 |
Baláž Milan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Vlach Miroslav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Jukl Jindřich | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 594 | 464 | 563 | 494 | 502 | 441 | 583 | 379 | . | 511 | 446 | 506 | 456 | 613 |
Body | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | . | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 |
INSTALATÉŘI | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Štěpánek Roman | 165 | 144 | . | 175 | . | 184 | 156 | 152 | 114 | . | . | 182 | . | 170 |
Neubauer Roman | 182 | . | 168 | 162 | 160 | 160 | 162 | . | 105 | . | 166 | 144 | 145 | 155 |
Sterenčák Petr | 201 | 184 | 171 | . | 157 | 162 | . | 140 | 175 | . | 186 | 138 | 129 | . |
Sterenčák Igor | . | 165 | 146 | 144 | 160 | . | 174 | 149 | . | . | 154 | . | 187 | 160 |
Nekvinda René | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 548 | 493 | 485 | 481 | 477 | 506 | 492 | 441 | 394 | . | 506 | 464 | 461 | 485 |
Body | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | . | 4 | 5 | 1 | 1 |
TOSÁCI | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Čípa Jan | 140 | 124 | . | 169 | 135 | 157 | 162 | . | . | . | . | 176 | 134 | . |
Dudek Petr | 176 | . | 167 | . | 200 | 141 | 137 | 164 | 162 | 153 | . | . | . | 172 |
Nunvář Pavel | . | 206 | 126 | 183 | . | . | 179 | 135 | 139 | 158 | . | 161 | 149 | 170 |
Kaderka Jaroslav | 165 | 147 | 143 | 198 | 181 | 144 | . | 140 | 160 | 173 | . | 140 | 151 | 147 |
Volauf Tomáš | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 481 | 477 | 436 | 550 | 516 | 442 | 478 | 439 | 461 | 484 | . | 477 | 434 | 489 |
Body | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | . | 4 | 0 | 4 |
FAMILY TEAM | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Staněk Pavel | 133 | 146 | . | . | 151 | 152 | . | 146 | 119 | 148 | 156 | . | 131 | 147 |
Švermová Iveta | 125 | . | 141 | 102 | . | . | 116 | . | . | . | . | . | 132 | 117 |
Šverma Radek | 162 | 211 | 235 | 214 | 155 | 136 | 159 | 126 | 114 | 136 | 173 | . | 145 | 164 |
Staněk Pavel Ml. | . | . | . | . | . | . | . | 118 | . | 136 | 124 | . | . | . |
Němec Luboš | . | 176 | . | . | 161 | 155 | . | . | 101 | . | . | . | . | . |
Šverma Pavel | . | . | 90 | 98 | . | . | 114 | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 420 | 533 | 466 | 414 | 467 | 443 | 389 | 390 | 334 | 420 | 453 | . | 408 | 428 |
Body | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | 1 | 3 |
HUŇÁČI | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Zahradník Robert | 161 | 138 | 153 | 122 | 113 | 166 | 160 | 140 | 162 | 168 | 137 | 146 | . | 145 |
Horák Luboš | 175 | 131 | 109 | 103 | 80 | 144 | 148 | 169 | 101 | 120 | 159 | 133 | . | 172 |
Bureš Libor | 146 | 159 | 177 | . | 147 | 150 | 148 | 113 | 164 | 177 | 207 | 141 | . | 138 |
Novák Jaroslav | . | . | . | 114 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 482 | 428 | 439 | 339 | 340 | 460 | 456 | 422 | 427 | 465 | 503 | 420 | . | 455 |
Body | 1 | 0 | 4 | 0.5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | . | 4 |
KOCOUŘI | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Vízdal Jan | 132 | . | 142 | 109 | . | . | . | . | . | . | 104 | 171 | 136 | . |
Navrátil Vlastimil | 137 | . | . | . | 93 | 140 | 118 | 81 | 129 | 126 | 99 | 139 | 87 | . |
Vízdal Miloš | 133 | . | 112 | 140 | . | 148 | 168 | . | 171 | . | . | 104 | 167 | . |
Vízdal Robert | . | 143 | . | . | 151 | 161 | 179 | 191 | 163 | 199 | . | . | . | . |
Vízdalová Luba | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Starý Ladislav | . | 184 | . | . | 164 | . | . | 155 | . | 179 | 188 | . | . | . |
Štaud Petr | . | 123 | 115 | 131 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 402 | 450 | 369 | 380 | 408 | 449 | 465 | 427 | 463 | 504 | 391 | 414 | 390 | . |
Body | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | . |
aktualizováno 24.5.2016 |