2015-2016 | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo |
Kompletní výsledky 4. kola | ||||||||||||||
DKP | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Dufek Pavel | . | 146 | . | 181 | 214 | . | 119 | . | 107 | 156 | 138 | 169 | 142 | 175 |
Kovář Jiří | . | . | 202 | . | . | 168 | 144 | 170 | 166 | 150 | 160 | 194 | 144 | 185 |
Popelka Bedřich | . | 160 | 165 | 139 | 160 | 182 | 148 | 130 | 148 | 193 | 186 | 211 | 189 | 133 |
Dufek Petr | . | . | 168 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nárožný Ladislav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Friedl Milan | . | 155 | . | 186 | 146 | 154 | . | 148 | . | . | . | . | . | . |
Nához | . | 461 | 535 | 506 | 520 | 504 | 411 | 448 | 421 | 499 | 484 | 574 | 475 | 493 |
Body | . | 1 | 5 | 3.5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 |
KONGO BOYS B | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Tomšů Petr | . | . | . | . | . | 135 | . | . | 163 | 151 | 146 | 152 | . | 135 |
Klíč Radim | . | . | 151 | . | . | 181 | . | 142 | . | . | . | 142 | . | . |
Zelinka Zdeněk | 151 | . | 156 | 146 | 156 | . | 175 | 166 | 133 | 190 | 189 | . | 119 | 157 |
Zelinka Jiří | 161 | . | . | 185 | 153 | . | 223 | . | . | . | . | . | 144 | . |
Petr Jiří | 162 | . | 134 | 134 | 161 | 162 | 141 | 162 | 140 | 151 | 142 | 168 | 151 | 162 |
Macek Jiří | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 474 | . | 441 | 465 | 470 | 478 | 539 | 470 | 436 | 492 | 477 | 462 | 414 | 454 |
Body | 4 | . | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 4 |
DALIBOR | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Krenar Petr | 135 | 97 | . | 142 | 154 | 114 | 161 | 152 | 155 | 133 | 167 | 122 | 164 | 141 |
Ducháčková Miroslava | . | . | . | . | . | 169 | 128 | 134 | . | 157 | 125 | 147 | 131 | 148 |
Pandula Jiří Ml. | . | 88 | . | 142 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Čejka Ondřej | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pandula Jiří | . | . | . | . | . | 138 | 155 | 166 | 137 | 169 | 174 | 185 | 146 | 171 |
Bauerová Eva | 139 | . | . | . | . | . | . | . | 140 | . | . | . | . | . |
Klika Jiří | . | 179 | . | 132 | 148 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Ducháček Karel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Sedlák Čeněk | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Fadrná Marie | . | . | . | . | 148 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 274 | 364 | . | 416 | 450 | 421 | 444 | 452 | 432 | 459 | 466 | 454 | 441 | 460 |
Body | 0 | 1 | . | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
ŠAVLE SKLENÉ | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Smolej Zdeněk | 181 | 165 | 150 | . | 148 | 161 | 126 | 155 | 183 | 177 | 171 | 153 | 134 | 113 |
Schulz Martin | 112 | 132 | 115 | . | 149 | 124 | . | 130 | 124 | . | 138 | . | 139 | . |
Rybníkář Marek | 141 | 176 | 139 | . | 212 | 157 | 135 | 150 | 151 | 186 | 140 | 179 | 150 | 183 |
Klouda Libor | . | . | . | . | . | . | 119 | . | . | 159 | . | 136 | . | 147 |
Chvála Aleš | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Hrubý K. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 434 | 473 | 404 | . | 509 | 442 | 380 | 435 | 458 | 522 | 449 | 468 | 423 | 443 |
Body | 1.5 | 3 | 2 | . | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
HMYZÁCI | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Mach Miroslav | 108 | 145 | 167 | 139 | . | 135 | 195 | 148 | 132 | 116 | 152 | 160 | 125 | 125 |
Trunečka Luděk | 147 | 147 | 159 | 147 | . | 154 | 185 | 130 | 125 | 107 | 152 | 126 | 113 | 148 |
Petržela Jiří | 145 | 141 | 143 | 180 | . | 184 | 153 | 183 | . | 124 | 162 | 175 | . | 199 |
Petrželová Alena | . | . | . | . | . | . | . | . | 108 | . | . | . | 115 | . |
Nához | 400 | 433 | 469 | 466 | . | 473 | 533 | 461 | 365 | 347 | 466 | 461 | 353 | 472 |
Body | 1 | 0 | 4 | 0 | . | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
KAFI SPORT | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Kafoňek Michal | 177 | 158 | 137 | 122 | 120 | . | 196 | 107 | 137 | 151 | 189 | 146 | 145 | 149 |
Kafoňková Markéta | 132 | 157 | 148 | 161 | 178 | . | 137 | 125 | 137 | 128 | 151 | 196 | 134 | 134 |
Horký Vítězslav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pleváková Kateřina | . | 188 | 133 | 142 | 185 | . | 158 | 155 | 139 | . | 156 | 181 | 160 | . |
Zelycz Milan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kafoňek Štěpán | 124 | . | . | . | . | . | . | . | . | 116 | . | . | . | 107 |
Plevák Jan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Hanuš Jiří | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Sýkora Pavel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 433 | 503 | 418 | 425 | 483 | . | 491 | 387 | 413 | 395 | 496 | 523 | 439 | 390 |
Body | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 |
SÁHIR TEAM | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Kubina Miroslav | 175 | 138 | 141 | 180 | . | 186 | . | 156 | 133 | 159 | 131 | 179 | 159 | . |
Koráb Petr | 137 | 173 | 168 | 187 | 116 | 140 | . | 129 | 166 | 154 | 147 | 159 | 173 | 156 |
Vondra Pavel | 161 | 159 | 200 | 179 | 118 | 187 | . | 161 | 176 | 150 | 203 | 154 | 182 | 151 |
Václav Filip | . | . | . | . | 150 | . | . | . | . | . | . | . | . | 163 |
Sitta Vladimír | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 473 | 470 | 509 | 546 | 384 | 513 | . | 446 | 475 | 463 | 481 | 492 | 514 | 470 |
Body | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | . | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
TŘI SESTRY | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Kočvara Petr | 160 | 157 | 145 | 175 | 159 | 168 | 130 | . | 145 | 153 | 186 | 125 | 108 | 188 |
Petrasz Milan | 137 | 205 | 186 | 150 | 194 | 145 | 168 | . | 182 | 133 | 194 | 169 | 181 | 141 |
Satrapa Martin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Komoň Jiří | . | 165 | 159 | 168 | 180 | 186 | 202 | . | 167 | 164 | 124 | . | 157 | 162 |
Křivka Jakub | 149 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 147 | . | . |
Satrapa František | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 446 | 527 | 490 | 493 | 533 | 499 | 500 | . | 494 | 450 | 504 | 441 | 446 | 491 |
Body | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | . | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 |
KEMBA | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Kembitzký Petr | . | 153 | 122 | 135 | 114 | 149 | 143 | 151 | . | 175 | 138 | 118 | 147 | 132 |
Kovář Zdeněk Ml. | 159 | 179 | 126 | . | . | . | 175 | . | . | 146 | 167 | . | . | 140 |
Baláž Miroslav | 142 | . | . | 186 | 170 | 196 | 170 | 156 | . | . | . | 114 | 189 | . |
Kovář Zdeněk | 158 | 151 | 161 | 140 | 185 | 172 | . | 176 | . | 155 | 167 | 138 | 192 | 180 |
Baláž Milan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Vlach Miroslav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Jukl Jindřich | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 459 | 483 | 409 | 461 | 469 | 517 | 488 | 483 | . | 476 | 472 | 370 | 528 | 452 |
Body | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | . | 4.5 | 0 | 1 | 5 | 4 |
INSTALATÉŘI | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Štěpánek Roman | . | 190 | 172 | 144 | 136 | 167 | 165 | 190 | 139 | . | 171 | 151 | 167 | 163 |
Neubauer Roman | 112 | . | . | 157 | 108 | 208 | . | 138 | . | . | . | 116 | . | . |
Sterenčák Petr | 136 | . | 144 | 173 | 163 | . | 145 | . | . | . | . | . | 193 | 153 |
Sterenčák Igor | 152 | 123 | 205 | . | . | 168 | 174 | 182 | 155 | . | 162 | 176 | 160 | 175 |
Nekvinda René | . | 108 | . | . | . | . | . | . | 131 | . | 171 | . | . | . |
Nához | 400 | 421 | 521 | 474 | 407 | 543 | 484 | 510 | 425 | . | 504 | 443 | 520 | 491 |
Body | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0.5 | . | 4 | 4 | 5 | 5 |
TOSÁCI | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Čípa Jan | . | 165 | 137 | 136 | 162 | 140 | 153 | 138 | 139 | . | . | 163 | 146 | . |
Dudek Petr | 204 | 151 | 170 | 198 | 210 | 155 | 141 | 135 | 173 | 167 | . | . | . | 167 |
Nunvář Pavel | 166 | . | . | . | 200 | . | 189 | . | 198 | 112 | . | 157 | 123 | 180 |
Kaderka Jaroslav | 175 | 137 | 213 | 144 | . | 124 | . | 187 | . | 210 | . | 150 | 160 | 149 |
Volauf Tomáš | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 545 | 453 | 520 | 478 | 572 | 419 | 483 | 460 | 510 | 489 | . | 470 | 429 | 496 |
Body | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | . | 2 | 4 | 5 |
FAMILY TEAM | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Staněk Pavel | 167 | 144 | 125 | 180 | 191 | 138 | 171 | 110 | 122 | 136 | 149 | . | 168 | 159 |
Švermová Iveta | 115 | 141 | 107 | 166 | 94 | 147 | 170 | 106 | . | 103 | 125 | . | 107 | 75 |
Šverma Radek | 160 | 203 | 166 | 221 | 159 | 134 | 207 | 163 | 163 | 142 | 219 | . | 165 | 155 |
Staněk Pavel Ml. | . | . | . | . | . | . | . | . | 97 | . | . | . | . | . |
Němec Luboš | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Šverma Pavel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 442 | 488 | 398 | 567 | 444 | 419 | 548 | 379 | 382 | 381 | 493 | . | 440 | 389 |
Body | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | . | 5 | 2 |
HUŇÁČI | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Zahradník Robert | 106 | 119 | 105 | 132 | 149 | 142 | 130 | 113 | 137 | 159 | 136 | 123 | . | 142 |
Horák Luboš | . | 151 | 97 | 171 | 149 | 103 | 187 | 141 | 98 | 120 | 139 | . | . | . |
Bureš Libor | 137 | 159 | 178 | 147 | 144 | 102 | 135 | 145 | 143 | 150 | 152 | 118 | . | 195 |
Novák Jaroslav | 112 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 76 | . | 107 |
Nához | 355 | 429 | 380 | 450 | 442 | 347 | 452 | 399 | 378 | 429 | 427 | 317 | . | 444 |
Body | 0 | 3.5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | . | 2 |
KOCOUŘI | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Vízdal Jan | 108 | . | . | . | . | 127 | . | . | . | . | 102 | 121 | 137 | . |
Navrátil Vlastimil | 132 | 145 | 103 | 146 | 114 | 135 | 134 | 92 | 107 | 104 | 114 | 133 | 126 | . |
Vízdal Miloš | 145 | 124 | 142 | 152 | 144 | 138 | 150 | 134 | 167 | 143 | 143 | 150 | 182 | . |
Vízdal Robert | . | . | 164 | 135 | 170 | . | 121 | 137 | 165 | 156 | . | . | . | . |
Vízdalová Luba | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Starý Ladislav | . | 169 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Štaud Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 385 | 438 | 409 | 433 | 428 | 400 | 405 | 363 | 439 | 403 | 359 | 404 | 445 | . |
Body | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | . |
aktualizováno 24.5.2016 |