2015-2016 | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo |
Kompletní výsledky 3. kola | ||||||||||||||
DKP | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Dufek Pavel | . | 175 | . | 158 | 135 | 165 | 140 | 135 | 182 | 165 | 194 | 137 | 156 | 168 |
Kovář Jiří | . | 163 | 127 | 167 | 161 | 177 | 143 | 194 | 207 | 176 | 140 | 171 | 146 | 163 |
Popelka Bedřich | . | 194 | 183 | 172 | 127 | 176 | 177 | 162 | 205 | 151 | 129 | 168 | 202 | 181 |
Dufek Petr | . | . | 213 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nárožný Ladislav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Friedl Milan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | . | 532 | 523 | 497 | 423 | 518 | 460 | 491 | 594 | 492 | 463 | 476 | 504 | 512 |
Body | . | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 |
KONGO BOYS B | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Tomšů Petr | . | . | . | . | . | 146 | 133 | . | 156 | 109 | 140 | 103 | 155 | 134 |
Klíč Radim | 124 | . | 157 | 172 | 114 | . | . | 145 | . | . | . | . | . | . |
Zelinka Zdeněk | 170 | . | 199 | 180 | 128 | 201 | 156 | 130 | 188 | 192 | 177 | 190 | 170 | 189 |
Zelinka Jiří | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Petr Jiří | 133 | . | 200 | 179 | 133 | 135 | 118 | 147 | 147 | 148 | 136 | 117 | 121 | 186 |
Macek Jiří | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 427 | . | 556 | 531 | 375 | 482 | 407 | 422 | 491 | 449 | 453 | 410 | 446 | 509 |
Body | 0 | . | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4.5 |
DALIBOR | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Krenar Petr | 134 | 141 | . | 139 | 160 | 113 | 119 | 115 | 114 | 163 | 152 | 128 | 111 | 133 |
Ducháčková Miroslava | . | 143 | . | 177 | 157 | . | . | . | . | 149 | 140 | 150 | . | 140 |
Pandula Jiří Ml. | . | . | . | . | . | 89 | 85 | 108 | 142 | . | 119 | . | 117 | . |
Čejka Ondřej | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pandula Jiří | . | 148 | . | 144 | 213 | 160 | 130 | 183 | 124 | . | . | 122 | 184 | 135 |
Bauerová Eva | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 104 | . | . | . | . |
Klika Jiří | 137 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Ducháček Karel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Sedlák Čeněk | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Fadrná Marie | 163 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 434 | 432 | . | 460 | 530 | 362 | 334 | 406 | 380 | 416 | 411 | 400 | 412 | 408 |
Body | 2 | 0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
ŠAVLE SKLENÉ | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Smolej Zdeněk | 119 | 175 | 158 | . | 135 | 144 | 122 | 127 | 164 | 157 | 184 | 167 | 145 | 145 |
Schulz Martin | 165 | 162 | 192 | . | 128 | . | 162 | 139 | . | . | . | 161 | 133 | 156 |
Rybníkář Marek | 173 | 160 | . | . | 147 | 146 | 161 | . | 131 | 147 | 123 | 170 | . | 189 |
Klouda Libor | . | . | 129 | . | . | 145 | . | 154 | 153 | 142 | 163 | . | 135 | . |
Chvála Aleš | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Hrubý K. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 457 | 497 | 479 | . | 410 | 435 | 445 | 420 | 448 | 446 | 470 | 498 | 413 | 490 |
Body | 1 | 0 | 4 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
HMYZÁCI | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Mach Miroslav | 130 | 127 | 206 | 183 | . | 164 | 143 | 152 | 151 | 109 | 118 | 101 | 113 | 124 |
Trunečka Luděk | 135 | 150 | . | 148 | . | 129 | 136 | 118 | 120 | 137 | 140 | 131 | 157 | 111 |
Petržela Jiří | 202 | 211 | 215 | 177 | . | 160 | 178 | 158 | 170 | 165 | 142 | 134 | 174 | 157 |
Petrželová Alena | . | . | 111 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 467 | 488 | 532 | 508 | . | 453 | 457 | 428 | 441 | 411 | 400 | 366 | 444 | 392 |
Body | 3 | 4 | 4 | 5 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
KAFI SPORT | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Kafoňek Michal | 190 | 136 | 147 | 123 | 149 | . | 153 | 208 | 200 | 109 | 161 | 162 | 110 | 130 |
Kafoňková Markéta | 144 | 131 | 158 | 176 | 153 | . | 128 | 143 | 124 | 156 | 169 | 137 | 134 | 115 |
Horký Vítězslav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pleváková Kateřina | 141 | 168 | 143 | 169 | 183 | . | 199 | 161 | 150 | 178 | 150 | 157 | 170 | 127 |
Zelycz Milan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kafoňek Štěpán | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Plevák Jan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Hanuš Jiří | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Sýkora Pavel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 475 | 435 | 448 | 468 | 485 | . | 480 | 512 | 474 | 443 | 480 | 456 | 414 | 372 |
Body | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | . | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
SÁHIR TEAM | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Kubina Miroslav | 132 | 169 | 169 | 178 | 183 | 173 | . | 144 | 158 | 160 | 154 | 158 | 209 | 163 |
Koráb Petr | 154 | 147 | 184 | 196 | 130 | 155 | . | 122 | 135 | 161 | 172 | 164 | 132 | 136 |
Vondra Pavel | 121 | 191 | 137 | 143 | 190 | 159 | . | 189 | 116 | 175 | 147 | 141 | 156 | 170 |
Václav Filip | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Sitta Vladimír | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 407 | 507 | 490 | 517 | 503 | 487 | . | 455 | 409 | 496 | 473 | 463 | 497 | 469 |
Body | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | . | 4 | 0 | 4 | 1.5 | 2 | 5 | 5 |
TŘI SESTRY | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Kočvara Petr | 147 | 163 | 153 | 160 | 160 | 169 | 130 | . | 188 | 159 | 182 | 146 | 153 | 162 |
Petrasz Milan | 114 | 127 | 219 | 178 | 169 | 155 | 143 | . | 166 | 141 | 166 | 168 | 158 | 151 |
Satrapa Martin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Komoň Jiří | 154 | 151 | 158 | 153 | 159 | 160 | 153 | . | 194 | 154 | 200 | 162 | 201 | 196 |
Křivka Jakub | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Satrapa František | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 415 | 441 | 530 | 491 | 488 | 484 | 426 | . | 548 | 454 | 548 | 476 | 512 | 509 |
Body | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | . | 4 | 1 | 4.5 | 5 | 5 | 5 |
KEMBA | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Kembitzký Petr | 178 | 139 | 124 | 159 | 171 | 128 | 187 | 207 | . | 206 | 167 | 157 | 135 | 154 |
Kovář Zdeněk Ml. | . | . | . | . | . | 165 | . | . | . | . | . | 123 | . | . |
Baláž Miroslav | 149 | 168 | 123 | 162 | 179 | 144 | 162 | 145 | . | 166 | 212 | 143 | 171 | 180 |
Kovář Zdeněk | 158 | 158 | 138 | 147 | . | . | 170 | . | . | 178 | 188 | . | 134 | 108 |
Baláž Milan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Vlach Miroslav | . | . | . | . | 149 | . | . | 149 | . | . | . | . | . | . |
Jukl Jindřich | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 485 | 465 | 385 | 468 | 499 | 437 | 519 | 501 | . | 550 | 567 | 423 | 440 | 442 |
Body | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | . | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
INSTALATÉŘI | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Štěpánek Roman | . | . | 148 | 176 | 95 | . | 155 | 147 | 133 | . | . | . | . | . |
Neubauer Roman | 125 | 202 | . | . | 112 | 170 | . | 146 | 212 | . | 202 | 131 | 152 | 166 |
Sterenčák Petr | 168 | 174 | 167 | 191 | 156 | 226 | 162 | 168 | . | . | 130 | 120 | 156 | 177 |
Sterenčák Igor | 180 | 145 | 218 | 176 | . | 155 | 178 | . | 172 | . | 139 | 191 | 168 | 158 |
Nekvinda René | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 473 | 521 | 533 | 543 | 363 | 551 | 495 | 461 | 517 | . | 471 | 442 | 476 | 501 |
Body | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | . | 1 | 1 | 4 | 5 |
TOSÁCI | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Čípa Jan | 173 | . | 143 | 176 | 134 | 193 | 152 | 93 | 145 | 141 | . | 138 | . | 133 |
Dudek Petr | 164 | 133 | . | . | 165 | 137 | 172 | 166 | . | . | . | . | 133 | 157 |
Nunvář Pavel | . | 156 | 124 | 157 | . | 140 | . | 144 | 166 | 191 | . | 135 | 147 | 122 |
Kaderka Jaroslav | 141 | 168 | 191 | 138 | 149 | . | 157 | . | 129 | 149 | . | 144 | 138 | . |
Volauf Tomáš | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 478 | 457 | 458 | 471 | 448 | 470 | 481 | 403 | 440 | 481 | . | 417 | 418 | 412 |
Body | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3.5 | 0.5 | 0 | 4 | . | 1 | 3.5 | 4 |
FAMILY TEAM | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Staněk Pavel | 138 | 134 | 138 | 196 | 172 | 178 | 214 | 113 | 130 | 148 | 135 | . | 221 | 128 |
Švermová Iveta | 128 | 116 | 147 | 167 | 136 | 135 | 131 | 116 | 147 | 127 | 157 | . | 137 | 128 |
Šverma Radek | 153 | 123 | 170 | 210 | 202 | 216 | 131 | 150 | 121 | 203 | 225 | . | 184 | 187 |
Staněk Pavel Ml. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Němec Luboš | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Šverma Pavel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 419 | 373 | 455 | 573 | 510 | 529 | 476 | 379 | 398 | 478 | 517 | . | 542 | 443 |
Body | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | . | 5 | 4 |
HUŇÁČI | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Zahradník Robert | 166 | 104 | 139 | 127 | 124 | 142 | 112 | 138 | 118 | 93 | 145 | 157 | . | 155 |
Horák Luboš | 132 | 113 | 113 | 137 | 138 | 122 | 128 | 152 | 90 | 102 | 114 | 134 | . | 134 |
Bureš Libor | 195 | 116 | . | 164 | 178 | 169 | . | 127 | . | 166 | 147 | 144 | . | 142 |
Novák Jaroslav | . | . | 138 | . | . | . | 124 | . | 105 | . | . | . | . | . |
Nához | 493 | 333 | 390 | 428 | 440 | 433 | 364 | 417 | 313 | 361 | 406 | 435 | . | 431 |
Body | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | . | 1 |
KOCOUŘI | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Vízdal Jan | . | . | 121 | 128 | 126 | . | . | 109 | . | 145 | 115 | . | . | . |
Navrátil Vlastimil | 160 | 118 | 161 | 137 | 189 | 118 | 128 | 138 | 134 | 141 | 141 | 114 | 141 | . |
Vízdal Miloš | . | 164 | . | . | . | 138 | 131 | . | 113 | . | 133 | . | . | . |
Vízdal Robert | 119 | 134 | . | . | . | 145 | 161 | . | 129 | . | . | 169 | . | . |
Vízdalová Luba | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Starý Ladislav | 158 | . | 188 | 161 | 150 | . | . | 155 | . | 163 | . | 131 | 175 | . |
Štaud Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 146 | . |
Nához | 437 | 416 | 470 | 426 | 465 | 401 | 420 | 402 | 376 | 449 | 389 | 414 | 462 | . |
Body | 0 | 0.5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | . |
aktualizováno 24.5.2016 |