2015-2016 | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo |
Kompletní výsledky 2. kola | ||||||||||||||
DKP | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Dufek Pavel | . | 173 | . | 157 | . | 158 | 140 | 155 | 190 | 166 | 167 | 131 | 160 | 163 |
Kovář Jiří | . | 159 | 178 | 151 | 168 | 168 | 148 | 167 | 157 | 171 | 168 | 157 | 166 | 143 |
Popelka Bedřich | . | 179 | 192 | 181 | 207 | 159 | 177 | 169 | 139 | 166 | 158 | 183 | 133 | 157 |
Dufek Petr | . | . | 152 | . | 157 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nárožný Ladislav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Friedl Milan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | . | 511 | 522 | 489 | 532 | 485 | 465 | 491 | 486 | 503 | 493 | 471 | 459 | 463 |
Body | . | 4 | 4 | 4 | 5 | 4,5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 |
KONGO BOYS B | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Tomšů Petr | 144 | . | . | 135 | 180 | 108 | . | . | 137 | 140 | 130 | 152 | 133 | 150 |
Klíč Radim | 106 | . | . | 137 | . | . | 137 | . | . | . | . | . | . | . |
Zelinka Zdeněk | 142 | . | 171 | 184 | 160 | 171 | 187 | 178 | 150 | 132 | 165 | 141 | 161 | 171 |
Zelinka Jiří | . | . | 177 | . | 128 | . | . | 135 | . | . | . | . | . | . |
Petr Jiří | . | . | 146 | . | . | 176 | 150 | 148 | 123 | 148 | 136 | 123 | 168 | 178 |
Macek Jiří | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 392 | . | 494 | 456 | 468 | 455 | 474 | 461 | 410 | 420 | 431 | 416 | 462 | 499 |
Body | 1 | . | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
DALIBOR | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Krenar Petr | . | 116 | . | 171 | 147 | 123 | 131 | 125 | 146 | 140 | 157 | 139 | 147 | 98 |
Ducháčková Miroslava | . | . | . | . | . | 127 | 142 | 149 | . | . | . | . | . | . |
Pandula Jiří Ml. | . | 103 | . | 126 | 89 | . | . | . | 83 | 107 | 116 | 89 | 99 | 114 |
Čejka Ondřej | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pandula Jiří | . | 134 | . | 149 | 150 | 143 | 177 | 163 | 127 | 173 | 137 | 101 | 150 | 165 |
Bauerová Eva | 156 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Klika Jiří | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Ducháček Karel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Sedlák Čeněk | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Fadrná Marie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 156 | 353 | . | 446 | 386 | 393 | 450 | 437 | 356 | 420 | 410 | 329 | 396 | 377 |
Body | 1 | 0 | . | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1,5 |
ŠAVLE SKLENÉ | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Smolej Zdeněk | 161 | 182 | 169 | . | 122 | 138 | 158 | 142 | 170 | 126 | 184 | 144 | 118 | 120 |
Schulz Martin | 145 | 163 | 131 | . | 199 | . | 135 | 125 | . | . | . | 200 | 135 | 169 |
Rybníkář Marek | 137 | 190 | . | . | 147 | 200 | 222 | . | 178 | 141 | 212 | 137 | . | 167 |
Klouda Libor | . | . | 113 | . | . | 151 | . | 186 | 185 | 150 | 140 | . | 130 | . |
Chvála Aleš | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Hrubý K. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 443 | 535 | 413 | . | 468 | 489 | 515 | 453 | 533 | 417 | 536 | 481 | 383 | 456 |
Body | 1 | 5 | 1 | . | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
HMYZÁCI | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Mach Miroslav | 148 | . | 125 | 101 | . | 168 | 172 | 145 | 156 | 117 | 145 | 110 | 121 | 135 |
Trunečka Luděk | 154 | 181 | 130 | . | . | 145 | 152 | 137 | 125 | 124 | 126 | 113 | 151 | 123 |
Petržela Jiří | 147 | 194 | 156 | 187 | . | 135 | 207 | 201 | 155 | 170 | 95 | 159 | 192 | 209 |
Petrželová Alena | . | 126 | . | 111 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 449 | 501 | 411 | 399 | . | 448 | 531 | 483 | 436 | 411 | 366 | 382 | 464 | 467 |
Body | 0 | 4 | 4 | 1 | . | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
KAFI SPORT | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Kafoňek Michal | 139 | 148 | 177 | 133 | 140 | . | 211 | 131 | 167 | 120 | 128 | 156 | 159 | 143 |
Kafoňková Markéta | 154 | 145 | 141 | 173 | 137 | . | 160 | 133 | 126 | 105 | 118 | 146 | 111 | 172 |
Horký Vítězslav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pleváková Kateřina | 159 | 134 | 140 | . | 144 | . | 169 | 148 | . | 134 | . | 133 | 160 | 134 |
Zelycz Milan | . | . | . | 173 | . | . | . | . | 166 | . | 212 | . | . | . |
Kafoňek Štěpán | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Plevák Jan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Hanuš Jiří | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Sýkora Pavel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 452 | 427 | 458 | 479 | 421 | . | 540 | 412 | 459 | 359 | 458 | 435 | 430 | 449 |
Body | 0,5 | 1 | 4 | 1 | 1 | . | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 |
SÁHIR TEAM | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Kubina Miroslav | 187 | 155 | 137 | 125 | 189 | 158 | . | 190 | 188 | 145 | 168 | 137 | 190 | 167 |
Koráb Petr | 143 | 125 | 141 | 132 | 159 | 128 | . | 183 | 208 | 152 | 151 | 152 | 166 | 154 |
Vondra Pavel | 148 | 158 | 182 | 180 | 146 | 214 | . | 168 | 170 | 178 | 168 | 183 | 199 | 186 |
Václav Filip | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Sitta Vladimír | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 478 | 438 | 460 | 437 | 494 | 500 | . | 541 | 566 | 475 | 487 | 472 | 555 | 507 |
Body | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | . | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 |
TŘI SESTRY | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Kočvara Petr | 127 | 167 | 146 | 145 | 169 | 126 | 157 | . | 166 | 151 | 163 | 141 | 165 | 144 |
Petrasz Milan | 169 | 160 | 157 | 199 | 130 | 129 | 128 | . | 164 | 156 | 191 | 160 | 176 | 159 |
Satrapa Martin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Komoň Jiří | 188 | 181 | 160 | 202 | 151 | 151 | 169 | . | 156 | 190 | 176 | 187 | 194 | 170 |
Křivka Jakub | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Satrapa František | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 484 | 508 | 463 | 546 | 450 | 406 | 454 | . | 486 | 497 | 530 | 488 | 535 | 473 |
Body | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | . | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
KEMBA | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Kembitzký Petr | 138 | 164 | 139 | 153 | 130 | 158 | 165 | 148 | . | 136 | 153 | 138 | 150 | 157 |
Kovář Zdeněk Ml. | 133 | 139 | . | 179 | . | 174 | 166 | . | . | 150 | 117 | 159 | 209 | . |
Baláž Miroslav | . | . | 137 | . | 141 | . | . | . | . | . | . | . | 117 | 178 |
Kovář Zdeněk | 145 | 158 | 147 | 183 | 162 | 164 | 150 | 158 | . | 147 | 170 | 159 | . | 140 |
Baláž Milan | . | . | . | . | . | . | . | 108 | . | . | . | . | . | . |
Vlach Miroslav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Jukl Jindřich | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 416 | 461 | 423 | 515 | 433 | 496 | 481 | 414 | . | 433 | 440 | 456 | 476 | 475 |
Body | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | . | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 |
INSTALATÉŘI | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Štěpánek Roman | 139 | . | . | . | 135 | 136 | 196 | 153 | . | . | . | 157 | 124 | . |
Neubauer Roman | 197 | 105 | 157 | 156 | . | . | 157 | . | 152 | . | 127 | 118 | . | 143 |
Sterenčák Petr | . | 181 | 158 | 148 | 193 | 169 | . | 126 | 167 | . | 150 | 174 | 164 | 172 |
Sterenčák Igor | 191 | 164 | 149 | 151 | 152 | 176 | 173 | 126 | 137 | . | 123 | . | 149 | 171 |
Nekvinda René | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 527 | 450 | 464 | 455 | 480 | 481 | 526 | 405 | 456 | . | 400 | 449 | 437 | 486 |
Body | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | . | 1 | 4 | 4 | 4 |
TOSÁCI | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Čípa Jan | 146 | 139 | . | 150 | 160 | 139 | 167 | . | . | 161 | . | . | 121 | . |
Dudek Petr | 164 | 144 | 154 | . | 123 | 136 | . | 158 | 132 | 161 | . | . | 192 | 148 |
Nunvář Pavel | . | . | 119 | 162 | 171 | 137 | 151 | 153 | 152 | . | . | 156 | . | 154 |
Kaderka Jaroslav | 155 | 148 | 139 | 162 | . | . | 157 | 148 | 111 | 139 | . | 154 | 136 | 157 |
Volauf Tomáš | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 130 | . | . |
Nához | 465 | 431 | 412 | 474 | 454 | 412 | 475 | 459 | 395 | 461 | . | 440 | 449 | 459 |
Body | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | . | 4 | 3 | 5 |
FAMILY TEAM | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Staněk Pavel | 150 | 147 | 179 | 137 | 135 | 176 | 136 | 165 | 142 | 130 | 111 | . | 184 | 166 |
Švermová Iveta | 155 | 110 | 143 | 139 | 132 | 110 | 100 | 116 | 129 | 117 | 128 | . | 122 | 117 |
Šverma Radek | 113 | 186 | 129 | 165 | 140 | 172 | 121 | 148 | 176 | 165 | 178 | . | 167 | 154 |
Staněk Pavel Ml. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Němec Luboš | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Šverma Pavel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 418 | 443 | 451 | 441 | 407 | 458 | 357 | 429 | 447 | 412 | 417 | . | 473 | 437 |
Body | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | . | 5 | 1 |
HUŇÁČI | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Zahradník Robert | 136 | 127 | 131 | 174 | 145 | 117 | 85 | 131 | 117 | 156 | 139 | 152 | . | 172 |
Horák Luboš | 125 | 67 | 97 | 184 | 139 | 104 | 112 | 125 | 103 | 134 | 105 | 118 | . | 109 |
Bureš Libor | 155 | 147 | 201 | 137 | 164 | 134 | 130 | 129 | 137 | 140 | 161 | 117 | . | 144 |
Novák Jaroslav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 416 | 341 | 429 | 495 | 448 | 355 | 327 | 385 | 357 | 430 | 405 | 387 | . | 425 |
Body | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | . | 2 |
KOCOUŘI | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Vízdal Jan | . | 105 | . | . | 100 | 107 | . | 90 | . | 111 | 124 | . | . | . |
Navrátil Vlastimil | 104 | 125 | 114 | 97 | . | 141 | 148 | . | 120 | . | 128 | 129 | 115 | . |
Vízdal Miloš | 116 | . | 139 | 112 | 150 | 160 | 136 | 152 | 178 | 112 | 136 | 169 | 152 | . |
Vízdal Robert | 125 | 190 | 146 | . | 157 | . | 152 | 160 | 152 | 148 | . | 181 | 163 | . |
Vízdalová Luba | . | . | . | 121 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Starý Ladislav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Štaud Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 345 | 420 | 399 | 330 | 407 | 408 | 436 | 402 | 450 | 371 | 388 | 479 | 430 | . |
Body | 0 | 1 | 3,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | . |
aktualizováno 8.11.2016 |