2015-2016 | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo |
Kompletní výsledky 1. kola | ||||||||||||||
DKP | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Dufek Pavel | . | 143 | . | 150 | 144 | 152 | 134 | 169 | 183 | 149 | 155 | . | . | . |
Kovář Jiří | . | 130 | 137 | 164 | 162 | . | 145 | . | 195 | 160 | 155 | 147 | 216 | 132 |
Popelka Bedřich | . | 160 | 176 | 140 | 172 | 146 | 164 | 166 | 213 | 180 | 179 | 140 | 159 | 179 |
Dufek Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 158 | 189 | 190 |
Nárožný Ladislav | . | . | 196 | . | . | 179 | . | 161 | . | . | . | . | . | . |
Friedl Milan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | . | 433 | 509 | 454 | 478 | 477 | 443 | 496 | 591 | 489 | 489 | 445 | 564 | 501 |
Body | . | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
KONGO BOYS B | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Tomšů Petr | 142 | . | 121 | 162 | 131 | 164 | . | 147 | . | . | . | 157 | . | 181 |
Klíč Radim | 152 | . | . | 163 | 173 | . | 118 | . | . | . | . | . | 176 | . |
Zelinka Zdeněk | 152 | . | 153 | 135 | 169 | 157 | 149 | 171 | 170 | 161 | 192 | 141 | 158 | 188 |
Zelinka Jiří | . | . | . | . | . | . | . | . | 177 | 147 | 190 | . | 173 | . |
Petr Jiří | . | . | 113 | . | . | 180 | 144 | 131 | 167 | 183 | 129 | 149 | . | 160 |
Macek Jiří | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 446 | . | 387 | 460 | 473 | 501 | 411 | 449 | 514 | 491 | 511 | 447 | 507 | 529 |
Body | 3 | . | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
DALIBOR | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Krenar Petr | 189 | 159 | . | 154 | 111 | 119 | 134 | 159 | 126 | 147 | 129 | 135 | . | 156 |
Ducháčková Miroslava | 156 | . | . | . | . | 148 | 130 | 122 | 149 | 191 | 139 | . | . | . |
Pandula Jiří Ml. | . | 145 | . | 125 | 135 | 156 | 145 | 108 | . | . | . | 124 | 114 | 115 |
Čejka Ondřej | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 118 | . |
Pandula Jiří | 168 | 159 | . | 189 | 149 | . | . | . | 212 | 128 | 177 | 139 | 201 | 169 |
Bauerová Eva | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Klika Jiří | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Ducháček Karel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Sedlák Čeněk | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Fadrná Marie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 513 | 463 | . | 468 | 395 | 423 | 409 | 389 | 487 | 466 | 445 | 398 | 433 | 440 |
Body | 3 | 5 | . | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 |
ŠAVLE SKLENÉ | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Smolej Zdeněk | 155 | 161 | 113 | . | 162 | 119 | 153 | 157 | 149 | 161 | 179 | 160 | 131 | 175 |
Schulz Martin | 178 | 131 | . | . | 188 | . | 186 | 150 | . | . | . | 135 | 157 | 223 |
Rybníkář Marek | 163 | 129 | 151 | . | 195 | 143 | 147 | 151 | 147 | 189 | 171 | 179 | . | 169 |
Klouda Libor | . | . | 127 | . | . | 145 | . | . | 118 | 126 | 150 | . | 137 | . |
Chvála Aleš | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Hrubý K. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 496 | 421 | 391 | . | 545 | 407 | 486 | 458 | 414 | 476 | 500 | 474 | 425 | 567 |
Body | 5 | 0 | 1 | . | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
HMYZÁCI | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Mach Miroslav | 103 | 159 | 110 | 130 | . | 144 | 139 | 143 | 144 | 184 | 149 | 136 | 126 | 119 |
Trunečka Luděk | . | . | 168 | 145 | . | 142 | 145 | 120 | 140 | 150 | 142 | 176 | 192 | 109 |
Petržela Jiří | 160 | 139 | 145 | 144 | . | 147 | 183 | 171 | 172 | 144 | 189 | 172 | 137 | 197 |
Petrželová Alena | 122 | 135 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 385 | 433 | 423 | 419 | . | 433 | 467 | 434 | 456 | 478 | 480 | 484 | 455 | 425 |
Body | 0 | 1 | 3 | 0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
KAFI SPORT | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Kafoňek Michal | 142 | 133 | 165 | 170 | 140 | . | 145 | 158 | 171 | 172 | 145 | 133 | 171 | 128 |
Kafoňková Markéta | 160 | 138 | 145 | 154 | 147 | . | 114 | 172 | 128 | 127 | 172 | 135 | 125 | 148 |
Horký Vítězslav | . | . | 135 | . | . | . | 112 | 142 | . | . | . | . | . | . |
Pleváková Kateřina | 154 | 182 | . | 157 | 178 | . | . | . | 163 | 126 | 136 | 138 | 156 | 152 |
Zelycz Milan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kafoňek Štěpán | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Plevák Jan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Hanuš Jiří | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Sýkora Pavel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 456 | 453 | 445 | 481 | 465 | . | 371 | 472 | 462 | 425 | 453 | 406 | 452 | 428 |
Body | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 |
SÁHIR TEAM | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Kubina Miroslav | 179 | 197 | 143 | 175 | 171 | 190 | . | 137 | 149 | 169 | 162 | 173 | 159 | 122 |
Koráb Petr | 178 | 131 | 148 | . | 147 | 131 | . | 186 | 115 | 127 | 165 | . | 164 | 129 |
Vondra Pavel | . | . | 141 | . | 154 | 140 | . | 156 | . | . | . | . | . | 171 |
Václav Filip | 143 | 161 | . | 153 | . | . | . | . | 199 | 164 | 150 | 146 | 137 | . |
Sitta Vladimír | . | . | . | 192 | . | . | . | . | . | . | . | 141 | . | . |
Nához | 500 | 489 | 432 | 520 | 472 | 461 | . | 479 | 463 | 460 | 477 | 460 | 460 | 422 |
Body | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | . | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 |
TŘI SESTRY | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Kočvara Petr | 153 | 172 | 126 | 178 | 169 | 140 | 139 | . | 170 | 149 | 169 | 145 | 130 | 130 |
Petrasz Milan | 213 | 178 | 179 | 124 | 203 | 178 | 187 | . | 180 | 203 | 166 | 182 | 170 | 188 |
Satrapa Martin | . | . | 138 | . | . | 157 | 170 | . | . | . | . | . | . | . |
Komoň Jiří | 165 | 187 | . | 157 | 157 | . | . | . | 208 | 179 | 138 | 176 | 204 | 191 |
Křivka Jakub | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Satrapa František | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 531 | 537 | 443 | 459 | 529 | 475 | 496 | . | 558 | 531 | 473 | 503 | 504 | 509 |
Body | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | . | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
KEMBA | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Kembitzký Petr | 132 | 139 | 169 | 134 | 177 | 200 | 120 | 146 | . | 174 | 169 | 151 | 144 | 135 |
Kovář Zdeněk Ml. | . | 135 | . | . | . | . | . | . | . | 140 | 204 | . | . | . |
Baláž Miroslav | 140 | 134 | 118 | . | 181 | . | 158 | 191 | . | 159 | 163 | 144 | 166 | 129 |
Kovář Zdeněk | 179 | . | 134 | 155 | . | 130 | 108 | . | . | . | . | 169 | 188 | 124 |
Baláž Milan | . | . | . | 146 | 160 | 137 | . | 131 | . | . | . | . | . | . |
Vlach Miroslav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Jukl Jindřich | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 451 | 408 | 421 | 435 | 518 | 467 | 386 | 468 | . | 473 | 536 | 464 | 498 | 388 |
Body | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | . | 1 | 5 | 3.5 | 4 | 1 |
INSTALATÉŘI | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Štěpánek Roman | 150 | 154 | 165 | 158 | . | 146 | 119 | . | . | . | 154 | 139 | 158 | 166 |
Neubauer Roman | 146 | . | . | 194 | 155 | 169 | 145 | 167 | 147 | . | 162 | 162 | 152 | 183 |
Sterenčák Petr | . | 207 | 178 | 155 | 149 | 173 | 178 | 167 | 202 | . | 157 | 169 | 141 | . |
Sterenčák Igor | 155 | 173 | 156 | . | 161 | . | . | 155 | 170 | . | . | . | . | 148 |
Nekvinda René | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 451 | 534 | 499 | 507 | 465 | 488 | 442 | 489 | 519 | . | 473 | 470 | 451 | 497 |
Body | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | . | 1.5 | 4 | 4 | 4 |
TOSÁCI | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Čípa Jan | 115 | 138 | 146 | 132 | . | 137 | 148 | 148 | . | 154 | . | 135 | 177 | 135 |
Dudek Petr | 182 | 178 | 126 | 113 | 158 | 184 | . | 156 | 164 | 184 | . | 166 | 158 | . |
Nunvář Pavel | . | . | . | . | 118 | 118 | 129 | . | 160 | 149 | . | . | . | 156 |
Kaderka Jaroslav | 154 | 220 | 107 | 158 | 173 | . | 170 | 106 | 137 | . | . | 138 | 158 | 150 |
Volauf Tomáš | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 451 | 536 | 379 | 403 | 449 | 439 | 447 | 410 | 461 | 487 | . | 439 | 493 | 441 |
Body | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | . | 3 | 4 | 2 |
FAMILY TEAM | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Staněk Pavel | 192 | 125 | 143 | 172 | 196 | 173 | 153 | 178 | 151 | 129 | 144 | . | 155 | 122 |
Švermová Iveta | 113 | 121 | 140 | 109 | 84 | 147 | 145 | 129 | 125 | 152 | 119 | . | 137 | 102 |
Šverma Radek | 135 | 149 | 171 | 166 | 167 | 166 | 199 | 122 | 150 | 124 | 155 | . | 165 | 183 |
Staněk Pavel Ml. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Němec Luboš | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Šverma Pavel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 440 | 395 | 454 | 447 | 447 | 486 | 497 | 429 | 426 | 405 | 418 | . | 457 | 407 |
Body | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | . | 4 | 1 |
HUŇÁČI | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Zahradník Robert | 143 | 118 | 144 | 179 | 137 | 132 | 146 | 155 | 186 | 129 | 113 | 216 | . | 136 |
Horák Luboš | 112 | 134 | 134 | 125 | 109 | 109 | 120 | 111 | 118 | 128 | 144 | 86 | . | 134 |
Bureš Libor | 145 | 140 | 131 | 180 | 154 | 148 | 125 | 135 | 145 | 166 | 162 | 145 | . | 147 |
Novák Jaroslav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 400 | 392 | 409 | 484 | 400 | 389 | 391 | 401 | 449 | 423 | 419 | 447 | . | 417 |
Body | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 4 |
KOCOUŘI | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Vízdal Jan | 126 | 123 | 119 | 105 | 109 | . | . | 150 | . | 101 | . | 158 | 91 | . |
Navrátil Vlastimil | 118 | 168 | 116 | 106 | 108 | 178 | 153 | 127 | 120 | 131 | 148 | 141 | 114 | . |
Vízdal Miloš | 146 | 153 | 155 | 130 | 113 | 156 | 175 | 121 | 156 | 151 | 133 | 142 | 158 | . |
Vízdal Robert | . | . | . | . | . | 163 | 153 | . | 173 | . | 173 | . | . | . |
Vízdalová Luba | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Starý Ladislav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Štaud Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 390 | 444 | 390 | 341 | 330 | 497 | 481 | 398 | 449 | 383 | 454 | 441 | 363 | . |
Body | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | . |
aktualizováno 24.5.2016 |