2014-2015 | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo |
Kompletní výsledky 3. kola | |||||||||||||||
DKP | DKP | TŘI | FAM | LOS | SÁH | EXP | KAF | HUŇ | KEM | INS | ŠAV | DŘE | KON | DAL | HMY |
Dufek Pavel | . | 149 | 170 | 140 | 134 | 141 | 136 | 145 | 191 | 176 | 213 | 157 | 188 | 193 | 160 |
Kovář Jiří | . | 170 | 171 | 167 | 194 | 172 | 138 | 178 | 182 | 182 | 174 | 171 | 157 | 165 | 152 |
Popelka Bedřich | . | . | . | 140 | 189 | . | 170 | 157 | 178 | 192 | 190 | 120 | 137 | 168 | 147 |
Friedl Jan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nárožný Ladislav | . | 167 | 167 | . | . | 164 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | . | 486 | 508 | 447 | 517 | 477 | 444 | 480 | 551 | 550 | 577 | 448 | 482 | 526 | 459 |
Body | . | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TŘI SESTRY | DKP | TŘI | FAM | LOS | SÁH | EXP | KAF | HUŇ | KEM | INS | ŠAV | DŘE | KON | DAL | HMY |
Petrasz Milan | 176 | . | 166 | 161 | 183 | 174 | 175 | 226 | 171 | 123 | 192 | 180 | 147 | 146 | 185 |
Satrapa Martin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Komoň Jiří | 134 | . | 155 | 133 | 150 | 187 | 174 | 174 | 197 | 203 | 180 | 159 | 158 | 190 | 146 |
Satrapa František | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kočvara Petr | 171 | . | 122 | 177 | 163 | 169 | 188 | 173 | 201 | 136 | 173 | 139 | 142 | 158 | 145 |
Kareš Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 481 | . | 443 | 471 | 496 | 530 | 537 | 573 | 569 | 462 | 545 | 478 | 447 | 494 | 476 |
Body | 0 | . | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
FAMILY TEAM | DKP | TŘI | FAM | LOS | SÁH | EXP | KAF | HUŇ | KEM | INS | ŠAV | DŘE | KON | DAL | HMY |
Šverma Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Staněk Pavel | 200 | 189 | . | 168 | 141 | 179 | 150 | 168 | 124 | 170 | 174 | 169 | 119 | 166 | 145 |
Šverma Radek | 114 | 178 | . | 147 | 139 | 175 | 183 | 190 | 178 | 134 | 168 | 157 | 205 | 167 | 161 |
Švermová Iveta | 107 | 115 | . | . | 109 | 134 | 109 | 142 | 116 | 172 | 122 | 94 | . | 129 | 157 |
Gracias Jiří | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Krátký Jaroslav | . | . | . | 163 | . | . | . | . | . | . | . | . | 133 | . | . |
Daněk Tomáš | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 421 | 482 | . | 478 | 389 | 488 | 442 | 500 | 418 | 476 | 464 | 420 | 457 | 462 | 463 |
Body | 0 | 2 | . | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
LOSEŘI | DKP | TŘI | FAM | LOS | SÁH | EXP | KAF | HUŇ | KEM | INS | ŠAV | DŘE | KON | DAL | HMY |
Holas Jiří | 201 | 167 | 187 | . | 192 | 140 | 159 | 160 | 181 | 139 | 122 | 159 | 183 | 170 | 165 |
Čehovský Daniel | 189 | . | 136 | . | 144 | 185 | . | 146 | . | . | 181 | 183 | 204 | . | 163 |
Uhlíř Petr | 179 | . | 172 | . | 161 | 138 | 149 | 164 | . | 170 | 160 | 153 | 146 | 184 | 168 |
Čehovský Josef | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Ducháček Pavel | . | 191 | . | . | . | . | 147 | . | 188 | 167 | . | . | . | 180 | . |
Šimek Dušan | . | 198 | . | . | . | . | . | . | 150 | . | . | . | . | . | . |
Nához | 569 | 556 | 495 | . | 497 | 463 | 455 | 470 | 519 | 476 | 463 | 495 | 533 | 534 | 496 |
Body | 2 | 2 | 2 | . | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
SÁHIR TEAM | DKP | TŘI | FAM | LOS | SÁH | EXP | KAF | HUŇ | KEM | INS | ŠAV | DŘE | KON | DAL | HMY |
Kačaba Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Koráb Petr | 150 | 140 | 164 | 137 | . | 156 | 175 | 199 | 136 | 161 | 169 | 126 | 190 | 168 | 176 |
Vondra Pavel | 159 | 137 | 146 | 144 | . | 157 | 212 | 151 | 126 | 157 | 141 | 177 | 136 | 190 | 165 |
Kubina Miroslav | 152 | 157 | . | 130 | . | 163 | 151 | 139 | 179 | 160 | 221 | . | 184 | . | 147 |
Sitta Vladimír | . | . | 155 | . | . | . | . | . | . | . | . | 161 | . | 118 | . |
Nához | 461 | 434 | 465 | 411 | . | 476 | 538 | 489 | 441 | 478 | 531 | 464 | 510 | 476 | 488 |
Body | 0 | 0 | 2 | 0 | . | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
EXPERIMENT | DKP | TŘI | FAM | LOS | SÁH | EXP | KAF | HUŇ | KEM | INS | ŠAV | DŘE | KON | DAL | HMY |
Sedlák Čeněk | 170 | 158 | 165 | 149 | 117 | . | 167 | 142 | . | 183 | 137 | . | 167 | . | 153 |
Starý Ladislav | . | . | . | . | . | . | 166 | 135 | 184 | 211 | 203 | 180 | 169 | 156 | . |
Ducháček Karel | 179 | 134 | 173 | 193 | 149 | . | 131 | . | 146 | . | 154 | 149 | 133 | 176 | 148 |
Bárta Jan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kolář František | 162 | 182 | 142 | 172 | 188 | . | . | 150 | 232 | 222 | . | 211 | . | 183 | 172 |
Nához | 511 | 474 | 480 | 514 | 454 | . | 464 | 427 | 562 | 616 | 494 | 540 | 469 | 515 | 473 |
Body | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | . | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
KAFI-SPORT | DKP | TŘI | FAM | LOS | SÁH | EXP | KAF | HUŇ | KEM | INS | ŠAV | DŘE | KON | DAL | HMY |
Kafoňek Michal | 168 | 156 | . | 134 | 149 | 160 | . | . | . | 135 | 112 | 150 | 192 | 155 | 188 |
Kafoňková Markéta | . | 107 | 140 | 138 | . | 140 | . | 147 | 127 | 151 | 137 | 119 | 129 | 148 | . |
Pleváková Kateřina | . | 153 | 108 | 100 | . | . | . | 164 | 148 | 144 | 102 | 121 | . | 131 | . |
Kafoňek Štěpán | . | . | 102 | . | . | 103 | . | 119 | 96 | . | . | . | 121 | . | . |
Horký Vítězslav | 122 | . | . | . | 150 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 124 |
Škývara František | 119 | . | . | . | 138 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 113 |
Nához | 409 | 416 | 350 | 372 | 437 | 403 | . | 430 | 371 | 430 | 351 | 390 | 442 | 434 | 425 |
Body | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
HUŇÁČI | DKP | TŘI | FAM | LOS | SÁH | EXP | KAF | HUŇ | KEM | INS | ŠAV | DŘE | KON | DAL | HMY |
Bureš Libor | 109 | 143 | 143 | 159 | 125 | 127 | 147 | . | 150 | 152 | 150 | 172 | 123 | 153 | 152 |
Vízdal Miloš | . | 148 | . | 163 | 157 | 158 | . | . | 142 | 183 | 144 | 155 | 141 | 134 | 157 |
Horák Luboš | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Vízdal Robert | 142 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 113 | . |
Novák Jaroslav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Zahradník Robert | . | . | 99 | . | 137 | . | 142 | . | 112 | . | 138 | . | . | . | 175 |
Hell Milan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Vízdal Jan | 153 | 110 | 157 | 116 | . | 134 | 149 | . | . | 136 | . | 130 | 103 | . | . |
Nához | 404 | 401 | 399 | 438 | 419 | 419 | 438 | . | 404 | 471 | 432 | 457 | 367 | 400 | 484 |
Body | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
KEMBA | DKP | TŘI | FAM | LOS | SÁH | EXP | KAF | HUŇ | KEM | INS | ŠAV | DŘE | KON | DAL | HMY |
Kembitzký Petr | 208 | 168 | 159 | 138 | 175 | 143 | 155 | 118 | . | 190 | 178 | 165 | 182 | 158 | 186 |
Alexa Milan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kovář Zdeněk | . | . | 138 | . | 162 | 122 | 137 | 141 | . | 152 | 171 | 158 | 161 | . | 177 |
Štaud Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kovář Zdeněk Ml. | 156 | . | . | . | . | 123 | . | . | . | . | . | 144 | . | . | 163 |
Baláž Miroslav | 155 | 186 | 169 | 129 | 111 | . | 162 | 151 | . | 115 | 164 | . | 147 | 170 | . |
Jukl Jindřich | . | 184 | . | 175 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 197 | . |
Nához | 519 | 538 | 466 | 442 | 448 | 388 | 454 | 410 | . | 457 | 513 | 467 | 490 | 525 | 526 |
Body | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | . | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
INSTALATÉŘI | DKP | TŘI | FAM | LOS | SÁH | EXP | KAF | HUŇ | KEM | INS | ŠAV | DŘE | KON | DAL | HMY |
Neubauer Roman | 123 | 128 | 123 | . | . | 131 | . | 115 | . | . | 169 | 110 | . | . | 124 |
Sterenčák Igor | . | 176 | 157 | 160 | 170 | 148 | 168 | 180 | 124 | . | 173 | 172 | 175 | 168 | . |
Sterenčák Petr | 140 | 184 | 123 | . | . | 145 | . | 212 | . | . | 140 | 149 | . | . | 187 |
Sterenčák Lukáš | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Neubauer Miroslav | 139 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 122 |
Holas Martin | . | . | . | 125 | 136 | . | 131 | . | 147 | . | . | . | 127 | 137 | . |
Nekvinda René | . | . | . | 144 | 121 | . | 203 | . | 127 | . | . | . | 140 | 110 | . |
Nához | 402 | 488 | 403 | 429 | 427 | 424 | 502 | 507 | 398 | . | 482 | 431 | 442 | 415 | 433 |
Body | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | . | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ŠAVLE SKLENÉ | DKP | TŘI | FAM | LOS | SÁH | EXP | KAF | HUŇ | KEM | INS | ŠAV | DŘE | KON | DAL | HMY |
Smolej Zdeněk | 166 | 188 | 203 | 163 | 130 | 123 | 140 | 167 | 187 | 148 | . | 145 | 139 | 161 | 148 |
Rybníkář Marek | . | 197 | 186 | 148 | 143 | 127 | 180 | 166 | . | 176 | . | 146 | 154 | . | 155 |
Schulz Martin | 143 | . | 165 | 117 | 130 | 131 | 185 | 106 | 148 | . | . | . | 145 | 115 | 141 |
Klouda Libor | 125 | 145 | . | . | . | . | . | . | 142 | 116 | . | 134 | . | 161 | . |
Kalod Lukáš | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 434 | 530 | 554 | 428 | 403 | 381 | 505 | 439 | 477 | 440 | . | 425 | 438 | 437 | 444 |
Body | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 2 |
DŘEVOJAS | DKP | TŘI | FAM | LOS | SÁH | EXP | KAF | HUŇ | KEM | INS | ŠAV | DŘE | KON | DAL | HMY |
Lustyk Ladislav | . | 166 | 156 | 152 | 134 | 147 | . | . | 133 | 175 | 167 | . | 148 | 126 | 145 |
Hruška Mojmír | . | . | 146 | . | 170 | 169 | 113 | 121 | 139 | . | . | . | 158 | 145 | 169 |
Ptáček František | 146 | . | . | 152 | . | . | . | . | . | . | . | . | 124 | . | . |
Fukarová Zdeňka | 144 | . | 95 | . | 162 | . | . | . | . | . | 152 | . | . | 115 | . |
Fiala Pavel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Janků Jaroslav | . | 157 | . | . | . | . | . | . | . | 161 | 162 | . | . | . | . |
Křivka Pavel | 127 | 159 | . | 149 | . | . | . | . | . | 160 | . | . | . | . | . |
Krajzl Radek | . | . | . | . | . | 101 | 143 | 118 | 109 | . | . | . | . | . | 85 |
Stoklasová Barbora | . | . | . | . | . | . | 97 | 108 | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 417 | 482 | 397 | 453 | 466 | 417 | 353 | 347 | 381 | 496 | 481 | . | 430 | 386 | 399 |
Body | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | . | 0 | 0 | 2 |
KONGO BOYS B | DKP | TŘI | FAM | LOS | SÁH | EXP | KAF | HUŇ | KEM | INS | ŠAV | DŘE | KON | DAL | HMY |
Petr Jiří | 148 | 172 | 135 | 172 | 152 | 171 | 149 | 190 | 149 | 149 | 172 | 170 | . | . | . |
Tomšů Petr | . | . | 118 | . | . | . | . | . | . | 170 | 125 | 127 | . | 160 | 123 |
Zelinka Zdeněk | 176 | 171 | 182 | 169 | 188 | 192 | 186 | 169 | 202 | . | 148 | 154 | . | 178 | 151 |
Klíč Radim | 137 | . | . | . | . | . | . | 141 | . | . | . | . | . | 192 | 167 |
Zelinka Jiří | . | 158 | . | 160 | 202 | 141 | 155 | . | 158 | 191 | . | . | . | . | . |
Nához | 461 | 501 | 435 | 501 | 542 | 504 | 490 | 500 | 509 | 510 | 445 | 451 | . | 530 | 441 |
Body | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | 2 | 0 |
DALIBOR | DKP | TŘI | FAM | LOS | SÁH | EXP | KAF | HUŇ | KEM | INS | ŠAV | DŘE | KON | DAL | HMY |
Krenar Petr | . | . | 146 | 140 | 130 | 131 | 141 | 168 | . | 154 | 160 | 137 | . | . | . |
Ducháčková Miroslava | 141 | . | 146 | 148 | 141 | 150 | 120 | 172 | . | 121 | 121 | 143 | 145 | . | 138 |
Pandula Jiří | 156 | 167 | 204 | 172 | 142 | . | 122 | 140 | 157 | 158 | 177 | 137 | 148 | . | 134 |
Pandula Jiří Ml. | 126 | 125 | . | . | . | 90 | . | . | 121 | . | . | . | 78 | . | 103 |
Čejka Ondřej | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pospíšilová Milada | . | 189 | . | . | . | . | . | . | 123 | . | . | . | . | . | . |
Nához | 423 | 481 | 496 | 460 | 413 | 371 | 383 | 480 | 401 | 433 | 458 | 417 | 371 | . | 375 |
Body | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | . | 0 |
HMYZÁCI | DKP | TŘI | FAM | LOS | SÁH | EXP | KAF | HUŇ | KEM | INS | ŠAV | DŘE | KON | DAL | HMY |
Mach Miroslav | 114 | 132 | 197 | 115 | 115 | 139 | 147 | 145 | 164 | 115 | 144 | 110 | 154 | 136 | . |
Trunečka Luděk | 96 | 105 | 144 | 164 | 114 | 123 | . | 116 | 158 | . | 136 | 101 | 115 | 121 | . |
Petržela Jiří | 181 | 171 | 159 | 142 | 164 | 155 | 164 | 197 | . | 134 | 155 | . | 203 | 168 | . |
Petrželová Alena | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Petržela František | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Petrželová Lenka | . | . | . | . | . | . | 118 | . | 99 | 109 | . | 126 | . | . | . |
Nához | 391 | 408 | 500 | 421 | 393 | 417 | 429 | 458 | 421 | 358 | 435 | 337 | 472 | 425 | . |
Body | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | . |
aktualizováno 7.3.2015 |