2013-2014 | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo |
Kompletní výsledky 2. kola | ||||||||||
QANTO ONE | QAN | MAR | ARI | DEB | BRZ | XXX | VTR | PRI | JAR | POM |
Grodlová Věra | . | 162 | 149 | 165 | 169 | 142 | 143 | 138 | 157 | 145 |
Bednářová Lenka | . | 148 | 138 | 133 | 98 | 120 | 100 | 121 | 96 | 145 |
Báčová Lenka | . | 134 | 168 | 175 | 145 | 166 | 107 | 152 | 146 | 139 |
Nakládalová Radka | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | . | 444 | 455 | 473 | 412 | 428 | 350 | 411 | 399 | 429 |
Body | . | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
MARNÁ SNAHA | QAN | MAR | ARI | DEB | BRZ | XXX | VTR | PRI | JAR | POM |
Pavlišová Olga | 139 | . | 179 | 146 | . | 131 | 138 | 148 | 171 | . |
Rutková Jana | . | . | . | . | 144 | 156 | 114 | 130 | 100 | 113 |
Komoňová Zdeňka | 184 | . | 128 | 141 | 91 | 114 | 133 | 136 | 125 | 116 |
Marková Denisa | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Bělohlávková Radka | 161 | . | 165 | 152 | 151 | . | . | . | . | 155 |
Nához | 484 | . | 472 | 439 | 386 | 401 | 385 | 414 | 396 | 384 |
Body | 2 | . | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
ARISTONKY | QAN | MAR | ARI | DEB | BRZ | XXX | VTR | PRI | JAR | POM |
Graciasová Lída | 114 | 89 | . | 109 | 129 | . | 89 | . | 112 | . |
Dvořáková Marcela | 123 | 94 | . | 134 | . | 100 | . | 111 | . | 113 |
Dvořáková Iveta | . | . | . | . | . | 108 | 124 | 99 | 177 | 119 |
Bártková Renata | . | . | . | . | 180 | 124 | 125 | . | 110 | 154 |
Voříšková Zuzana | 85 | 136 | . | 127 | 160 | . | . | 82 | . | . |
Nához | 322 | 319 | . | 370 | 469 | 332 | 338 | 292 | 399 | 386 |
Body | 0 | 0 | . | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DEBAKL | QAN | MAR | ARI | DEB | BRZ | XXX | VTR | PRI | JAR | POM |
Makarová Marcela | . | . | 95 | . | 106 | . | 107 | . | 114 | 109 |
Hasenhörlová Blanka | . | . | . | . | . | 110 | . | 102 | 116 | 134 |
Kolářová Zdeňka | 150 | 124 | 98 | . | 148 | 127 | 150 | 123 | . | . |
Plchová Ivana | 139 | 153 | . | . | . | . | . | . | 167 | 177 |
Kakáčová Ivana | 134 | 153 | 143 | . | 120 | 116 | 115 | 157 | . | . |
Nához | 423 | 430 | 336 | . | 374 | 353 | 372 | 382 | 397 | 420 |
Body | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
BRZDIČKY | QAN | MAR | ARI | DEB | BRZ | XXX | VTR | PRI | JAR | POM |
Friedlová Věra | 148 | 162 | 121 | 118 | . | 151 | 99 | 135 | 146 | 121 |
Friedlová Jitka | 125 | 122 | 138 | 132 | . | 151 | 137 | 139 | 138 | 136 |
Pečínková Eliška | 162 | . | 121 | 150 | . | . | . | . | . | . |
Buchtová Lenka | . | . | . | . | . | 147 | 142 | 147 | . | . |
Mašláňová Eva | . | 128 | . | . | . | . | . | . | 134 | 158 |
Nához | 435 | 412 | 380 | 400 | . | 449 | 378 | 421 | 418 | 415 |
Body | 2 | 2 | 0 | 2 | . | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
XXX | QAN | MAR | ARI | DEB | BRZ | XXX | VTR | PRI | JAR | POM |
Pekařová Hana | 150 | 156 | 153 | 138 | 146 | . | 161 | 134 | 160 | 221 |
Štaudová Renata | 137 | 108 | 119 | 138 | 125 | . | 146 | 105 | 168 | 134 |
Kincová Eva | 186 | 167 | 175 | 143 | 139 | . | 174 | 170 | 161 | 152 |
Vránová Irena | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pekařová Klára | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 473 | 431 | 447 | 419 | 410 | . | 481 | 409 | 489 | 507 |
Body | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | . | 2 | 2 | 2 | 2 |
V TRAPU | QAN | MAR | ARI | DEB | BRZ | XXX | VTR | PRI | JAR | POM |
Krátká Hana | . | 120 | 145 | 113 | 80 | 122 | . | 99 | 126 | . |
Chvátalová Dagmar | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Slámová Simona | 131 | 131 | 136 | 111 | 105 | 134 | . | 123 | 105 | . |
Tauerová Lída | 156 | 130 | 151 | . | . | . | . | . | . | . |
Vévodová Libuše | 145 | . | . | 121 | 139 | 140 | . | 189 | 98 | . |
Nához | 432 | 381 | 432 | 345 | 324 | 396 | . | 411 | 329 | 0 |
Body | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 |
PRINCEZNY | QAN | MAR | ARI | DEB | BRZ | XXX | VTR | PRI | JAR | POM |
Bulvová Darina | . | 123 | 101 | 125 | 151 | 151 | 137 | . | 156 | 141 |
Blahová Františka | 106 | 120 | 172 | 155 | 105 | 138 | 141 | . | 124 | 142 |
Petrželová Alena | 118 | 100 | 111 | . | 122 | 117 | 135 | . | 145 | . |
Pailová Jana | 138 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Petrželová Lenka | . | . | . | 121 | . | . | . | . | . | 111 |
Nához | 362 | 343 | 384 | 401 | 378 | 406 | 413 | . | 425 | 394 |
Body | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | . | 2 | 0 |
JARUNY | QAN | MAR | ARI | DEB | BRZ | XXX | VTR | PRI | JAR | POM |
Němečková Anna | 110 | 133 | 109 | 120 | 145 | 114 | 121 | 111 | . | 116 |
Brandejsová Zdeňka | 114 | . | . | 119 | 96 | 103 | 104 | . | . | 170 |
Bělohlávková Hana | 141 | 121 | 145 | 86 | 132 | 106 | 148 | 139 | . | 147 |
Ševčíková Zdeňka | . | 108 | 111 | . | . | . | . | 100 | . | . |
Šimáková Anna | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 365 | 362 | 365 | 325 | 373 | 323 | 373 | 350 | . | 433 |
Body | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | . | 0 |
POMNĚNKY | QAN | MAR | ARI | DEB | BRZ | XXX | VTR | PRI | JAR | POM |
Pišínová Jindra | . | 125 | . | . | . | 152 | 147 | 155 | . | . |
Czabanová Jiřina | 157 | 168 | 177 | 133 | 147 | 131 | 188 | 152 | 133 | . |
Báčová Petra | 188 | 147 | 167 | 119 | 147 | 146 | . | . | 191 | . |
Zelinková Iveta | 123 | . | 122 | 153 | 141 | . | 131 | 137 | 117 | . |
Šťastná Alena | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 468 | 440 | 466 | 405 | 435 | 429 | 466 | 444 | 441 | . |
Body | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | . |
aktualizováno 8.5.2014 |