2013-2014 | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo |
Kompletní výsledky 1. kola | ||||||||||
QANTO ONE | QAN | MAR | ARI | DEB | BRZ | XXX | VTR | PRI | JAR | POM |
Grodlová Věra | . | 147 | 117 | 166 | 147 | 169 | 151 | 144 | 121 | 188 |
Bednářová Lenka | . | 113 | 146 | 135 | 169 | 120 | 168 | 144 | 146 | 158 |
Báčová Lenka | . | 137 | 138 | 135 | 160 | 126 | 195 | 122 | 143 | 123 |
Nakládalová Radka | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | . | 397 | 401 | 436 | 476 | 415 | 514 | 410 | 410 | 469 |
Body | . | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
MARNÁ SNAHA | QAN | MAR | ARI | DEB | BRZ | XXX | VTR | PRI | JAR | POM |
Pavlišová Olga | 168 | . | 136 | 137 | 164 | 159 | 178 | 169 | 144 | 145 |
Rutková Jana | 155 | . | 154 | 160 | 128 | 143 | 115 | 136 | 121 | 137 |
Komoňová Zdeňka | 146 | . | 147 | 182 | . | 177 | 162 | 133 | 169 | . |
Marková Denisa | . | . | . | . | 111 | . | . | . | . | 112 |
Bělohlávková Radka | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 469 | . | 437 | 479 | 403 | 479 | 455 | 438 | 434 | 394 |
Body | 2 | . | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
ARISTONKY | QAN | MAR | ARI | DEB | BRZ | XXX | VTR | PRI | JAR | POM |
Graciasová Lída | 141 | 101 | . | 99 | . | 113 | . | 115 | . | . |
Dvořáková Marcela | 112 | 129 | . | 113 | 99 | 116 | 109 | 112 | 123 | 111 |
Dvořáková Iveta | 152 | 147 | . | 96 | 100 | 113 | 116 | 145 | 98 | . |
Bártková Renata | . | . | . | . | . | . | 147 | . | 158 | 135 |
Voříšková Zuzana | . | . | . | . | 127 | . | . | . | . | 127 |
Nához | 405 | 377 | . | 308 | 326 | 342 | 372 | 372 | 379 | 373 |
Body | 2 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
DEBAKL | QAN | MAR | ARI | DEB | BRZ | XXX | VTR | PRI | JAR | POM |
Makarová Marcela | 112 | 96 | 105 | . | . | . | . | . | 65 | 100 |
Hasenhörlová Blanka | 104 | 131 | 129 | . | 145 | . | 118 | . | . | 112 |
Kolářová Zdeňka | . | . | 108 | . | 117 | 94 | 104 | 101 | 132 | . |
Plchová Ivana | 166 | 158 | . | . | . | 146 | . | 170 | . | . |
Kakáčová Ivana | . | . | . | . | 137 | 160 | 138 | 166 | 133 | 132 |
Nához | 382 | 385 | 342 | . | 399 | 400 | 360 | 437 | 330 | 344 |
Body | 0 | 0 | 2 | . | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
BRZDIČKY | QAN | MAR | ARI | DEB | BRZ | XXX | VTR | PRI | JAR | POM |
Friedlová Věra | 144 | 165 | 158 | 161 | . | 150 | 112 | 129 | 158 | 142 |
Friedlová Jitka | 135 | 147 | 128 | 155 | . | 128 | 158 | 152 | 147 | 150 |
Pečínková Eliška | . | 155 | . | . | . | 153 | 147 | 180 | 152 | 165 |
Buchtová Lenka | 112 | . | 141 | 136 | . | . | . | . | . | . |
Mašláňová Eva | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 391 | 467 | 427 | 452 | . | 431 | 417 | 461 | 457 | 457 |
Body | 0 | 2 | 2 | 2 | . | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
XXX | QAN | MAR | ARI | DEB | BRZ | XXX | VTR | PRI | JAR | POM |
Pekařová Hana | 152 | 120 | 158 | 132 | 171 | . | 165 | 190 | 158 | 192 |
Štaudová Renata | 142 | 115 | 139 | 137 | 144 | . | 185 | 112 | 148 | 132 |
Kincová Eva | 141 | 158 | 197 | 178 | 177 | . | 176 | 181 | 159 | 196 |
Vránová Irena | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pekařová Klára | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 435 | 393 | 494 | 447 | 492 | . | 526 | 483 | 465 | 520 |
Body | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | . | 2 | 2 | 2 | 2 |
V TRAPU | QAN | MAR | ARI | DEB | BRZ | XXX | VTR | PRI | JAR | POM |
Krátká Hana | 128 | 128 | 126 | 79 | 158 | 126 | . | . | 147 | 124 |
Chvátalová Dagmar | . | . | . | . | 112 | 108 | . | 123 | . | . |
Slámová Simona | 143 | 130 | 166 | 114 | 141 | 144 | . | 154 | 116 | 104 |
Tauerová Lída | . | . | . | . | . | . | . | 71 | 154 | 109 |
Vévodová Libuše | 125 | 157 | 136 | 170 | . | . | . | . | . | . |
Nához | 396 | 415 | 428 | 363 | 411 | 378 | . | 348 | 417 | 337 |
Body | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 |
PRINCEZNY | QAN | MAR | ARI | DEB | BRZ | XXX | VTR | PRI | JAR | POM |
Bulvová Darina | 151 | 136 | 157 | 108 | 134 | 145 | 144 | . | 149 | 166 |
Blahová Františka | 125 | 143 | 87 | 114 | 139 | 190 | 128 | . | 152 | 148 |
Petrželová Alena | 134 | 124 | 111 | 146 | 119 | 128 | 143 | . | 126 | 139 |
Pailová Jana | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Petrželová Lenka | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 410 | 403 | 355 | 368 | 392 | 463 | 415 | . | 427 | 453 |
Body | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | 2 | 2 |
JARUNY | QAN | MAR | ARI | DEB | BRZ | XXX | VTR | PRI | JAR | POM |
Němečková Anna | 126 | 98 | 113 | 113 | 125 | 155 | 135 | 111 | . | 183 |
Brandejsová Zdeňka | 125 | 90 | 130 | 131 | 134 | 119 | 124 | 138 | . | 129 |
Bělohlávková Hana | 118 | 156 | 140 | 149 | 202 | 103 | 188 | 143 | . | 154 |
Ševčíková Zdeňka | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Šimáková Anna | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 369 | 344 | 383 | 393 | 461 | 377 | 447 | 392 | . | 466 |
Body | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | . | 0 |
POMNĚNKY | QAN | MAR | ARI | DEB | BRZ | XXX | VTR | PRI | JAR | POM |
Pišínová Jindra | 137 | 203 | . | 157 | 175 | 186 | 171 | 137 | . | . |
Czabanová Jiřina | 133 | 185 | 122 | . | 118 | . | 210 | 146 | 188 | . |
Báčová Petra | 149 | . | 125 | 155 | . | 168 | . | . | 164 | . |
Zelinková Iveta | . | 149 | 132 | 142 | 155 | 103 | 130 | 157 | 137 | . |
Šťastná Alena | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 419 | 537 | 379 | 454 | 448 | 457 | 511 | 440 | 489 | . |
Body | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | . |
aktualizováno 8.5.2014 |