2013-2014 | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo |
Kompletní výsledky 3. kola | |||||||||||||||
DKP | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Dufek Petr | . | 161 | 131 | . | . | 162 | . | 154 | 137 | . | 133 | 136 | 184 | 182 | 195 |
Šmíd Jaroslav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Popelka Bedřich | . | 166 | 180 | 180 | 154 | 148 | 166 | 141 | 145 | 200 | 210 | 210 | 212 | 176 | 212 |
Dufek Pavel | . | 178 | 181 | 118 | 162 | 151 | 146 | 113 | 136 | 169 | 164 | . | 182 | 147 | 147 |
Kovář Jiří | . | . | . | 168 | 221 | . | 139 | . | . | 149 | . | 154 | . | . | . |
Dudek Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | . | 505 | 492 | 466 | 537 | 461 | 451 | 408 | 418 | 518 | 507 | 500 | 578 | 505 | 554 |
Body | . | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TURBO | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Zelinka Jiří | . | . | . | 165 | 150 | . | 161 | . | 207 | 124 | 137 | 139 | . | 159 | . |
Zelinková Irena | 154 | . | 174 | 167 | 156 | 154 | 190 | . | 160 | 151 | 144 | 146 | . | 192 | . |
Kytýr Jaroslav | . | . | . | 169 | 204 | . | 171 | 160 | 205 | 161 | 163 | 184 | 152 | 168 | 185 |
Nárožný Ladislav | 160 | . | 159 | . | . | 211 | . | 152 | . | . | . | . | 183 | . | 174 |
Beneš Jiří | 210 | . | 154 | . | . | 180 | . | 154 | . | . | . | . | 145 | . | 130 |
Nához | 524 | . | 487 | 501 | 510 | 545 | 522 | 466 | 572 | 436 | 444 | 469 | 480 | 519 | 489 |
Body | 2 | . | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
KAFI-SPORT | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Kafoňek Michal | 222 | 137 | . | 143 | 154 | 183 | 99 | 164 | 117 | 149 | 147 | 141 | 151 | 148 | 166 |
Pleváková Kateřina | 141 | 99 | . | 137 | 152 | 157 | 113 | 118 | 141 | . | . | 136 | 145 | 153 | 122 |
Štěpánek Tomáš | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kafoňková Markéta | 170 | 144 | . | 133 | 126 | 147 | 148 | 157 | 129 | 98 | 134 | 137 | 139 | 137 | 133 |
Moliš Ivan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kafoňek Štěpán | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 117 | . | . | . | . |
Horký Vítězslav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 135 | . | . | . | . | . |
Plevák Jan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 533 | 380 | . | 413 | 432 | 487 | 360 | 439 | 387 | 382 | 398 | 414 | 435 | 438 | 421 |
Body | 2 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
KONGO BOYS B | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Tomšů Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Petr Jiří | 144 | 128 | 176 | . | 130 | 174 | 154 | 219 | 173 | 153 | 146 | 161 | 139 | 94 | 135 |
Čížek Pavel | . | 154 | . | . | . | . | . | . | 145 | . | . | . | . | . | . |
Klíč Radim | 130 | . | 175 | . | 176 | 163 | 147 | 127 | . | 169 | 130 | 150 | 114 | 134 | 136 |
Zelinka Zdeněk | 175 | 192 | 185 | . | 125 | 165 | 198 | 161 | 134 | 142 | 194 | 149 | 187 | 175 | 191 |
Nához | 449 | 474 | 536 | . | 431 | 502 | 499 | 507 | 452 | 464 | 470 | 460 | 440 | 403 | 462 |
Body | 0 | 0 | 2 | . | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
SÁHIR TEAM | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Kubina Miroslav | 133 | 188 | 107 | 155 | . | 201 | 204 | 176 | 140 | 161 | 134 | 218 | 146 | 218 | 141 |
Koráb Petr | 159 | 158 | 167 | 128 | . | 170 | 123 | 116 | 132 | 96 | 147 | 138 | 195 | 138 | 139 |
Vondra Pavel | 175 | 203 | 179 | 172 | . | 139 | 181 | 180 | 134 | 131 | 170 | 168 | 135 | 168 | 168 |
Nához | 467 | 549 | 453 | 455 | . | 510 | 508 | 472 | 406 | 388 | 451 | 524 | 476 | 524 | 448 |
Body | 0 | 2 | 2 | 2 | . | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
KEMBA | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Kembitzký Petr | 175 | . | 136 | 154 | 140 | . | 147 | 139 | 148 | 172 | 187 | 138 | 167 | 129 | 138 |
Kovář Zdeněk Ml. | 130 | 205 | . | 136 | 111 | . | 169 | 164 | 168 | 234 | 165 | 156 | 148 | 183 | 167 |
Černý Rudolf | . | 154 | 203 | . | . | . | . | 202 | . | 182 | . | . | 166 | . | . |
Kovář Zdeněk | 158 | 190 | 189 | 168 | 175 | . | 136 | . | 157 | . | 175 | 159 | . | 203 | 148 |
Dvořák Vladimír | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Štaud Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Drápela Radim | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 463 | 549 | 528 | 458 | 426 | . | 452 | 505 | 473 | 588 | 527 | 453 | 481 | 515 | 453 |
Body | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | . | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
EXPERIMENT | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Starý Ladislav | 191 | 167 | . | 168 | 188 | 147 | . | . | 152 | 203 | 157 | 175 | 134 | 135 | 138 |
Sedlák Čeněk | 157 | 161 | . | 163 | 142 | 162 | . | . | 165 | 132 | 174 | 134 | 191 | 213 | 175 |
Ducháček Karel | 156 | 162 | 166 | 143 | 144 | 131 | . | . | 153 | 177 | 133 | 159 | 140 | 161 | 169 |
Bárta Jan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kolář František | . | . | 146 | . | . | . | . | 182 | . | . | . | . | . | . | . |
Ducháček Radek | . | . | 144 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 504 | 490 | 456 | 474 | 474 | 440 | . | 182 | 470 | 512 | 464 | 468 | 465 | 509 | 482 |
Body | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
ŠAVLE SKLENÉ | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Smolej Zdeněk | 137 | 126 | 160 | 168 | 168 | 127 | 138 | . | 171 | 148 | 158 | 113 | 210 | 136 | 146 |
Klouda Libor | . | . | . | . | . | . | . | . | 182 | . | . | . | . | . | . |
Rybníkář Marek | 150 | 135 | 138 | 153 | 143 | 148 | 170 | . | 182 | 212 | 146 | 138 | 137 | 171 | 154 |
Schulz Martin | . | 137 | 134 | 134 | 134 | 142 | 134 | . | . | 154 | 114 | 148 | 155 | 99 | 128 |
Kalod Lukáš | 129 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 416 | 398 | 432 | 455 | 445 | 417 | 442 | . | 535 | 514 | 418 | 399 | 502 | 406 | 428 |
Body | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TŘI SESTRY | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Kočvara Petr | 190 | 154 | 159 | 156 | 158 | 194 | 151 | 169 | . | 209 | 170 | 204 | 172 | 180 | 167 |
Aldorf Jan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Petrasz Milan | 150 | 127 | 223 | 179 | 189 | 144 | 167 | 172 | . | 177 | 152 | 166 | 155 | 184 | 174 |
Komoň Jiří | 166 | 165 | 152 | 231 | 145 | 147 | 199 | 166 | . | 167 | 193 | 209 | 165 | 153 | 157 |
Satrapa František | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kočvara Jakub | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 506 | 446 | 534 | 566 | 492 | 485 | 517 | 507 | . | 553 | 515 | 579 | 492 | 517 | 498 |
Body | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | . | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
KONGO BOYS | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Doseděl Miroslav | 165 | . | 145 | . | . | . | 199 | 188 | . | . | 142 | 133 | 119 | 124 | 170 |
Svojanovský Jaromír | 168 | 120 | 178 | 192 | 238 | 156 | 137 | 190 | 148 | . | 142 | . | 156 | . | 161 |
Baláž Miroslav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Klusák Miroslav | . | 183 | 150 | 149 | 209 | 161 | 167 | . | 171 | . | 168 | 202 | 166 | 170 | . |
Havránek Vladimír | 164 | 184 | . | 118 | 150 | 125 | . | 177 | 115 | . | . | 144 | . | 139 | 174 |
Nához | 497 | 487 | 473 | 459 | 597 | 442 | 503 | 555 | 434 | . | 452 | 479 | 441 | 433 | 505 |
Body | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | . | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
INSTALATÉŘI | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Neubauer Roman | 178 | 133 | 119 | 143 | 124 | 203 | 145 | 132 | 187 | 124 | . | 156 | 124 | 122 | 149 |
Sterenčák Igor | 163 | 157 | 166 | 164 | 156 | 169 | 158 | 181 | 196 | 158 | . | 165 | . | 159 | 151 |
Sterenčák Petr | 181 | 181 | 156 | 123 | 185 | 104 | 148 | 191 | 167 | 149 | . | 189 | 221 | 210 | 172 |
Neubauer Miroslav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 101 | . | . |
Nához | 522 | 471 | 441 | 430 | 465 | 476 | 451 | 504 | 550 | 431 | . | 510 | 446 | 491 | 472 |
Body | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | . | 2 | 0 | 2 | 2 |
HUŇÁČI | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Zahradník Robert | 133 | 162 | 139 | 175 | 136 | 140 | 147 | 107 | 154 | 155 | 146 | . | . | 184 | 197 |
Novák Jaroslav | 127 | . | 123 | 121 | 171 | 133 | 152 | 167 | 105 | . | . | . | . | 101 | 99 |
Bureš Libor | . | 149 | . | . | . | 148 | 174 | 144 | 131 | 159 | 148 | . | . | . | 148 |
Vízdal Miloš | 121 | 141 | . | 128 | . | . | . | . | . | 102 | 150 | . | . | . | . |
Vízdal Robert | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Horák Luboš | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 381 | 452 | 262 | 424 | 307 | 421 | 473 | 418 | 390 | 416 | 444 | . | 0 | 285 | 444 |
Body | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 2 | 2 |
LOSEŘI | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Holas Jiří | 170 | 160 | 179 | 189 | 149 | 149 | . | 146 | 154 | 180 | 153 | 147 | . | 135 | 200 |
Čehovský Daniel | 151 | 115 | 159 | 177 | 189 | 188 | . | 171 | 160 | . | 131 | 198 | . | 129 | 192 |
Uhlíř Petr | 205 | 180 | 125 | 155 | 149 | 200 | . | 201 | 157 | 173 | 213 | 195 | . | 189 | 133 |
Šplíchal Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Čehovský Josef | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 156 | . | . | . | . | . |
Nához | 526 | 455 | 463 | 521 | 487 | 537 | 0 | 518 | 471 | 509 | 497 | 540 | . | 453 | 525 |
Body | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | . | 2 | 2 |
DŘEVOJAS | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Fiala Pavel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 135 | . | . | . |
Fukarová Zdeňka | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Lustyk Ladislav | 188 | 169 | 169 | . | 169 | . | . | 156 | 156 | . | 171 | . | 148 | . | 141 |
Škrabal Antonín | 161 | . | . | . | . | . | . | 120 | . | . | 105 | . | 128 | . | 130 |
Křivka Josef | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Ptáček František | 128 | . | . | . | . | . | . | 164 | . | . | 141 | . | 142 | . | 108 |
Křivka Pavel | . | 127 | . | . | . | . | . | . | 124 | . | . | . | . | . | . |
Hruška Mojmír | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pittner Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pittnerová Edita | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 477 | 296 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 440 | 280 | 0 | 417 | 135 | 418 | . | 379 |
Body | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 |
DALIBOR | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Čejka Ondřej | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pandulová Zdeňka | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pandula Jiří | 158 | 164 | 158 | 166 | 105 | 128 | 147 | 178 | 209 | 149 | 177 | 150 | 150 | 158 | . |
Ducháčková Miroslava | 102 | 109 | 164 | 131 | 133 | 111 | 145 | 125 | 120 | 117 | 127 | 122 | 123 | 155 | . |
Mach Miroslav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Krenar Petr | 121 | 175 | 172 | 137 | 138 | 108 | . | 158 | 144 | . | 127 | 156 | 155 | 163 | . |
Fadrná Marie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pechancová Marie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pospíšilová Milada | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 381 | 448 | 494 | 434 | 376 | 347 | 292 | 461 | 473 | 266 | 431 | 428 | 428 | 476 | . |
Body | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . |
aktualizováno 24.4.2014 |