2013-2014 | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo |
Kompletní výsledky 2. kola | |||||||||||||||
DKP | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Dufek Petr | . | 203 | 165 | 180 | . | 201 | . | . | . | . | . | 132 | . | . | 192 |
Šmíd Jaroslav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Popelka Bedřich | . | 177 | 175 | 183 | 173 | 195 | 184 | 198 | 174 | 138 | 198 | 203 | 206 | 154 | 180 |
Dufek Pavel | . | . | . | 159 | . | . | . | 153 | 158 | . | 177 | 147 | 181 | 146 | . |
Kovář Jiří | . | 155 | 141 | . | 179 | 188 | 186 | 129 | 137 | 211 | 159 | . | 136 | 160 | 158 |
Dudek Petr | . | . | . | . | 131 | . | 189 | . | . | 151 | . | . | . | . | . |
Nához | . | 535 | 481 | 522 | 483 | 584 | 559 | 480 | 469 | 500 | 534 | 482 | 523 | 460 | 530 |
Body | . | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TURBO | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Zelinka Jiří | 152 | . | 160 | 139 | 142 | 180 | 167 | 225 | 144 | 148 | 188 | 150 | 169 | 200 | 167 |
Zelinková Irena | 151 | . | 148 | 134 | 146 | 172 | 113 | 136 | 207 | 105 | 168 | 179 | 181 | 146 | 152 |
Kytýr Jaroslav | 140 | . | 115 | 139 | 134 | 189 | 151 | 168 | 120 | 180 | 166 | 175 | 178 | 126 | 171 |
Nárožný Ladislav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Beneš Jiří | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 443 | . | 423 | 412 | 422 | 541 | 431 | 529 | 471 | 433 | 522 | 504 | 528 | 472 | 490 |
Body | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
KAFI-SPORT | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Kafoňek Michal | 139 | 171 | . | 153 | 141 | 140 | . | . | 129 | 144 | 127 | 153 | 199 | 122 | 158 |
Pleváková Kateřina | . | . | . | 136 | 105 | . | 141 | 155 | 149 | 168 | 128 | 124 | 142 | 120 | 143 |
Štěpánek Tomáš | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 91 | . | . | . | . | . |
Kafoňková Markéta | 109 | 155 | . | . | . | . | 96 | 125 | . | . | 121 | . | . | . | 150 |
Moliš Ivan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kafoňek Štěpán | . | . | . | . | 100 | . | . | . | . | . | . | 117 | . | 93 | . |
Horký Vítězslav | . | . | . | 94 | . | 118 | 105 | 126 | 98 | . | . | . | 128 | . | . |
Plevák Jan | 151 | 134 | . | . | . | 110 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 399 | 460 | . | 383 | 346 | 368 | 342 | 406 | 376 | 403 | 376 | 394 | 469 | 335 | 451 |
Body | 0 | 2 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
KONGO BOYS B | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Tomšů Petr | . | . | 178 | . | . | . | 136 | 127 | . | 125 | 142 | . | 119 | 132 | 135 |
Petr Jiří | 163 | 172 | 169 | . | 111 | 171 | 157 | . | 134 | 150 | . | 161 | 181 | 126 | 156 |
Čížek Pavel | . | . | . | . | 175 | 176 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Klíč Radim | 132 | 148 | 172 | . | 151 | 148 | . | 133 | 177 | . | 148 | 171 | 153 | . | 146 |
Zelinka Zdeněk | 182 | 159 | . | . | . | . | 142 | 189 | 158 | 182 | 183 | 159 | . | 164 | . |
Nához | 477 | 479 | 519 | . | 437 | 495 | 435 | 449 | 469 | 457 | 473 | 491 | 453 | 422 | 437 |
Body | 0 | 2 | 2 | . | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
SÁHIR TEAM | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Kubina Miroslav | 190 | 188 | 164 | 199 | . | 207 | 146 | 142 | 154 | 153 | 141 | 124 | 197 | 157 | 144 |
Koráb Petr | 156 | 130 | 147 | 131 | . | 138 | 165 | 138 | 191 | 161 | 141 | 150 | 157 | 235 | 143 |
Vondra Pavel | 153 | 178 | 150 | 155 | . | 170 | 129 | 119 | 176 | 157 | 158 | 144 | 133 | 133 | 145 |
Nához | 499 | 496 | 461 | 485 | . | 515 | 440 | 399 | 521 | 471 | 440 | 418 | 487 | 525 | 432 |
Body | 2 | 2 | 2 | 2 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
KEMBA | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Kembitzký Petr | 118 | 161 | 144 | 170 | 176 | . | 149 | . | 139 | . | . | 161 | 137 | 161 | 164 |
Kovář Zdeněk Ml. | . | . | . | . | . | . | 170 | 166 | 127 | 134 | 144 | 137 | . | 158 | . |
Černý Rudolf | 190 | 133 | 161 | 168 | 190 | . | . | 189 | . | 155 | . | . | . | . | 151 |
Kovář Zdeněk | 167 | 162 | 107 | 153 | 180 | . | . | 181 | 190 | 148 | 188 | 145 | 169 | 197 | 144 |
Dvořák Vladimír | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Štaud Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Drápela Radim | . | . | . | . | . | . | 169 | . | . | . | 149 | . | 159 | . | . |
Nához | 475 | 456 | 412 | 491 | 546 | . | 488 | 536 | 456 | 437 | 481 | 443 | 465 | 516 | 459 |
Body | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | . | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
EXPERIMENT | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Starý Ladislav | 154 | 159 | 174 | 214 | 205 | 192 | . | 144 | 138 | 167 | 158 | 146 | 152 | 147 | 152 |
Sedlák Čeněk | 186 | 201 | 183 | 154 | 133 | 177 | . | 126 | 157 | 162 | 162 | 184 | 151 | 169 | 157 |
Ducháček Karel | 102 | 155 | . | 181 | 125 | 165 | . | . | . | 136 | 127 | 156 | 176 | 171 | 138 |
Bárta Jan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kolář František | . | . | 159 | . | . | . | . | 164 | 161 | . | . | . | . | . | . |
Ducháček Radek | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 442 | 515 | 516 | 549 | 463 | 534 | . | 434 | 456 | 465 | 447 | 486 | 479 | 487 | 447 |
Body | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ŠAVLE SKLENÉ | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Smolej Zdeněk | 154 | 151 | 168 | 157 | 158 | 134 | 178 | . | 172 | 190 | 136 | 195 | 172 | 152 | 157 |
Klouda Libor | . | 108 | . | . | . | . | 135 | . | 169 | . | 151 | . | . | . | 116 |
Rybníkář Marek | 160 | 137 | 187 | 146 | 158 | 114 | 158 | . | 189 | 182 | 126 | 168 | 172 | 146 | 148 |
Schulz Martin | 118 | . | 140 | 150 | 117 | 187 | . | . | . | 144 | . | 195 | 146 | 163 | . |
Kalod Lukáš | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 432 | 396 | 495 | 453 | 433 | 435 | 471 | . | 530 | 516 | 413 | 558 | 490 | 461 | 421 |
Body | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | . | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TŘI SESTRY | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Kočvara Petr | 197 | 127 | 171 | 129 | 183 | 165 | 188 | 196 | . | 166 | 216 | 200 | 166 | 160 | 157 |
Aldorf Jan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Petrasz Milan | 161 | 171 | 199 | 165 | 152 | 106 | 122 | 181 | . | 180 | 115 | 141 | 136 | 161 | 226 |
Komoň Jiří | . | 196 | 170 | 140 | . | 201 | 150 | 177 | . | . | . | 191 | . | 154 | 139 |
Satrapa František | . | . | . | . | 202 | . | . | . | . | 180 | . | . | 196 | . | . |
Kočvara Jakub | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 99 | . | . | . | . |
Nához | 358 | 494 | 540 | 434 | 537 | 472 | 460 | 554 | . | 526 | 430 | 532 | 498 | 475 | 522 |
Body | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
KONGO BOYS | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Doseděl Miroslav | . | 154 | 157 | 179 | . | 156 | 162 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Svojanovský Jaromír | 133 | 166 | 181 | 138 | 191 | 173 | . | 182 | 161 | . | 141 | 140 | 142 | 169 | 192 |
Baláž Miroslav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Klusák Miroslav | 167 | 144 | 209 | 184 | 179 | 182 | 151 | 158 | 147 | . | 169 | 178 | 151 | 132 | 179 |
Havránek Vladimír | 129 | . | . | . | 150 | . | 134 | 130 | 140 | . | 180 | 125 | 149 | 135 | 146 |
Nához | 429 | 464 | 547 | 501 | 520 | 511 | 447 | 470 | 448 | . | 490 | 443 | 442 | 436 | 517 |
Body | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | . | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
INSTALATÉŘI | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Neubauer Roman | 147 | 177 | 173 | 138 | 149 | 143 | 173 | 168 | 139 | 125 | . | 170 | 154 | 159 | 142 |
Sterenčák Igor | 203 | 167 | 137 | 179 | 160 | 164 | 134 | 143 | 147 | 126 | . | 200 | 176 | 137 | 175 |
Sterenčák Petr | 146 | 157 | 155 | 119 | 174 | 117 | 155 | 176 | 160 | 235 | . | 123 | 165 | 119 | 150 |
Neubauer Miroslav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 496 | 501 | 465 | 436 | 483 | 424 | 462 | 487 | 446 | 486 | . | 493 | 495 | 415 | 467 |
Body | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | . | 2 | 0 | 2 | 2 |
HUŇÁČI | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Zahradník Robert | 161 | 130 | 133 | 154 | 120 | 145 | 173 | 136 | 178 | 162 | 144 | . | . | 139 | 152 |
Novák Jaroslav | . | 126 | . | . | . | 134 | . | 103 | 117 | 139 | 112 | . | . | . | 122 |
Bureš Libor | 130 | 162 | 132 | 155 | 155 | 132 | 115 | 121 | 146 | 185 | 147 | . | 145 | 140 | 135 |
Vízdal Miloš | 125 | . | . | 109 | . | . | 158 | . | . | . | . | . | 113 | . | . |
Vízdal Robert | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 138 | . | . |
Horák Luboš | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 416 | 418 | 265 | 418 | 275 | 411 | 446 | 360 | 441 | 486 | 403 | . | 396 | 279 | 409 |
Body | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | . | 0 | 0 | 0 |
LOSEŘI | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Holas Jiří | 186 | 179 | 173 | 150 | 146 | 157 | 131 | 129 | 134 | 144 | 167 | 168 | . | 105 | 133 |
Čehovský Daniel | 139 | 161 | 154 | 130 | 139 | 146 | 184 | 163 | 154 | 167 | 216 | 182 | . | 152 | 170 |
Uhlíř Petr | . | 133 | 131 | 155 | 186 | 157 | 147 | 182 | 171 | 163 | 161 | 177 | . | . | . |
Šplíchal Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Čehovský Josef | 186 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 172 | 162 |
Nához | 511 | 473 | 458 | 435 | 471 | 460 | 462 | 474 | 459 | 474 | 544 | 527 | . | 429 | 465 |
Body | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | . | 2 | 2 |
DŘEVOJAS | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Fiala Pavel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Fukarová Zdeňka | 158 | 125 | . | 158 | . | 139 | 137 | . | 125 | 108 | . | . | 142 | . | 113 |
Lustyk Ladislav | . | 138 | 155 | 200 | 169 | 124 | 144 | 165 | 138 | 185 | 139 | 128 | . | . | . |
Škrabal Antonín | . | . | . | 156 | . | . | 109 | . | . | 89 | . | . | . | . | . |
Křivka Josef | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Ptáček František | . | 107 | 114 | . | 197 | . | . | 130 | 107 | . | 107 | 110 | . | . | . |
Křivka Pavel | . | . | 160 | . | 168 | 160 | . | 153 | . | . | 154 | 104 | . | . | . |
Hruška Mojmír | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pittner Petr | 157 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 132 | . | 119 |
Pittnerová Edita | 130 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 124 | . | 110 |
Nához | 445 | 370 | 429 | 514 | 534 | 423 | 390 | 448 | 370 | 382 | 400 | 342 | 398 | . | 342 |
Body | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | . | 0 |
DALIBOR | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Čejka Ondřej | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pandulová Zdeňka | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pandula Jiří | 166 | 138 | 166 | 179 | 155 | 151 | 113 | 127 | 133 | 158 | 99 | 168 | 172 | 169 | . |
Ducháčková Miroslava | 146 | 139 | 133 | . | . | . | 148 | 133 | 163 | 133 | 91 | 147 | 146 | 120 | . |
Mach Miroslav | . | . | . | 108 | 107 | 185 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Krenar Petr | 114 | 102 | 199 | 143 | 141 | 144 | 141 | 127 | 132 | 145 | 148 | 199 | 132 | 139 | . |
Fadrná Marie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pechancová Marie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pospíšilová Milada | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 426 | 379 | 498 | 430 | 403 | 480 | 402 | 387 | 428 | 436 | 338 | 514 | 450 | 428 | . |
Body | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | . |
aktualizováno 24.4.2014 |