2013-2014 | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo |
Kompletní výsledky 1. kola | |||||||||||||||
DKP | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Dufek Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 159 | 193 | 176 |
Šmíd Jaroslav | . | 105 | 133 | 95 | 191 | 175 | 160 | 136 | 132 | 146 | 117 | 104 | 146 | 190 | 160 |
Popelka Bedřich | . | 181 | 127 | 163 | 165 | 180 | 221 | 143 | 191 | 213 | 149 | 194 | 177 | 148 | 188 |
Dufek Pavel | . | 169 | 176 | 156 | 208 | 139 | 153 | 195 | 154 | 169 | 131 | 178 | . | . | . |
Kovář Jiří | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Dudek Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | . | 455 | 436 | 414 | 564 | 494 | 534 | 474 | 477 | 528 | 397 | 476 | 482 | 531 | 524 |
Body | . | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
TURBO | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Zelinka Jiří | 140 | . | 177 | 214 | 176 | 152 | 163 | 178 | 169 | 155 | 146 | 183 | 150 | 172 | 147 |
Zelinková Irena | 157 | . | 176 | 195 | 166 | 193 | 167 | 164 | 192 | 158 | 151 | 117 | 143 | 152 | 171 |
Kytýr Jaroslav | 167 | . | 182 | 171 | . | 181 | . | 171 | 139 | 179 | 147 | 169 | 135 | 139 | 189 |
Nárožný Ladislav | . | . | . | . | 154 | . | 179 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Beneš Jiří | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 464 | . | 535 | 580 | 496 | 526 | 509 | 513 | 500 | 492 | 444 | 469 | 428 | 463 | 507 |
Body | 2 | . | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
KAFI-SPORT | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Kafoňek Michal | 146 | 124 | . | 146 | 199 | 171 | 148 | 156 | 210 | 168 | 163 | 130 | 161 | 184 | . |
Pleváková Kateřina | 127 | 177 | . | 110 | 169 | 153 | 178 | 178 | 151 | . | 125 | 123 | 157 | 169 | 167 |
Štěpánek Tomáš | . | . | . | . | . | . | . | . | 134 | . | . | . | . | . | . |
Kafoňková Markéta | 128 | 127 | . | . | . | . | 128 | 118 | . | . | 137 | . | . | . | 114 |
Moliš Ivan | . | . | . | . | . | 71 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kafoňek Štěpán | . | . | . | 94 | 148 | . | . | . | . | . | . | 101 | 126 | 85 | . |
Horký Vítězslav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 130 | . | . | . | . | . |
Plevák Jan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 110 | . | . | . | . | 144 |
Nához | 401 | 428 | . | 350 | 516 | 395 | 454 | 452 | 495 | 408 | 425 | 354 | 444 | 438 | 425 |
Body | 0 | 0 | . | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
KONGO BOYS B | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Tomšů Petr | 162 | 111 | . | . | 191 | 122 | 170 | . | 165 | . | 109 | 133 | . | 167 | 126 |
Petr Jiří | 143 | 190 | 178 | . | 218 | 140 | 136 | 132 | 139 | 144 | . | 140 | 163 | 174 | 146 |
Čížek Pavel | . | . | . | . | 139 | 201 | . | . | . | 205 | . | . | . | 122 | 188 |
Klíč Radim | . | . | 110 | . | . | . | 122 | 176 | . | 150 | 165 | . | 153 | . | . |
Zelinka Zdeněk | 157 | 197 | 139 | . | . | . | . | 194 | 180 | . | 169 | 200 | 182 | . | . |
Nához | 462 | 498 | 427 | . | 548 | 463 | 428 | 502 | 484 | 499 | 443 | 473 | 498 | 463 | 460 |
Body | 2 | 0 | 2 | . | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
SÁHIR TEAM | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Kubina Miroslav | 161 | 171 | 171 | 154 | . | 163 | 180 | 167 | 168 | 176 | 173 | 141 | 140 | 104 | 153 |
Koráb Petr | 142 | 152 | 108 | 139 | . | 147 | 145 | 118 | 148 | 139 | 139 | 162 | 141 | 133 | 165 |
Vondra Pavel | 201 | 159 | 187 | 152 | . | 180 | 169 | 150 | 188 | 152 | 147 | 144 | 187 | 117 | 211 |
Nához | 504 | 482 | 466 | 445 | . | 490 | 494 | 435 | 504 | 467 | 459 | 447 | 468 | 354 | 529 |
Body | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
KEMBA | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Kembitzký Petr | 145 | 125 | 144 | 135 | 169 | . | 132 | 134 | 147 | 124 | 155 | 136 | 176 | 217 | 196 |
Kovář Zdeněk Ml. | . | . | . | 169 | 171 | . | . | 184 | 154 | 145 | 153 | 150 | 165 | 204 | 180 |
Černý Rudolf | 178 | 167 | 166 | 189 | 166 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 190 |
Kovář Zdeněk | 138 | 169 | 161 | . | . | . | 182 | 171 | 144 | 157 | 136 | . | 170 | 191 | . |
Dvořák Vladimír | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 158 | . | . | . |
Štaud Petr | . | . | . | . | . | . | 140 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Drápela Radim | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 461 | 461 | 471 | 493 | 506 | . | 454 | 489 | 445 | 426 | 444 | 444 | 511 | 612 | 566 |
Body | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | . | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
EXPERIMENT | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Starý Ladislav | . | 170 | 168 | . | . | . | . | 136 | 185 | . | 146 | 169 | . | . | . |
Sedlák Čeněk | 204 | 159 | 188 | 126 | 169 | 170 | . | 169 | 162 | 176 | 150 | 171 | 154 | 157 | 177 |
Ducháček Karel | 145 | 166 | 179 | 160 | 134 | 164 | . | 140 | 137 | 177 | 171 | 182 | 102 | 182 | 152 |
Bárta Jan | . | . | . | 158 | . | . | . | . | . | 156 | . | . | . | 144 | . |
Kolář František | 235 | . | . | . | 179 | 146 | . | . | . | . | . | . | 165 | . | 169 |
Ducháček Radek | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 584 | 495 | 535 | 444 | 482 | 480 | . | 445 | 484 | 509 | 467 | 522 | 421 | 483 | 498 |
Body | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | . | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
ŠAVLE SKLENÉ | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Smolej Zdeněk | 180 | 132 | 144 | 133 | 176 | 164 | 116 | . | 200 | 124 | 168 | 158 | 142 | 127 | 183 |
Klouda Libor | 135 | . | 123 | . | . | . | 132 | . | 143 | . | . | . | . | 91 | . |
Rybníkář Marek | 131 | 146 | 171 | 166 | 121 | 164 | 125 | . | 173 | 128 | 132 | 146 | 154 | 172 | 145 |
Schulz Martin | . | 119 | . | 173 | . | 144 | . | . | . | 120 | . | 142 | 155 | . | . |
Kalod Lukáš | . | . | . | . | 214 | . | . | . | . | . | 116 | . | . | . | 178 |
Nához | 446 | 397 | 438 | 472 | 511 | 472 | 373 | . | 516 | 372 | 416 | 446 | 451 | 390 | 506 |
Body | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | . | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
TŘI SESTRY | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Kočvara Petr | . | 173 | 223 | 183 | 164 | 122 | 157 | 161 | . | 162 | . | 137 | 144 | 161 | 158 |
Aldorf Jan | . | . | 144 | . | . | . | 133 | 127 | . | . | . | . | . | . | . |
Petrasz Milan | 145 | 133 | 104 | 136 | 148 | 148 | 127 | 183 | . | 167 | 198 | 178 | 159 | 126 | 187 |
Komoň Jiří | 138 | 156 | . | 173 | 161 | 135 | . | . | . | 157 | 135 | 154 | 171 | 170 | 189 |
Satrapa František | 156 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 175 | . | . | . | . |
Kočvara Jakub | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 439 | 462 | 471 | 492 | 473 | 405 | 417 | 471 | . | 486 | 508 | 469 | 474 | 457 | 534 |
Body | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
KONGO BOYS | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Doseděl Miroslav | 117 | 198 | . | 209 | 172 | . | 144 | . | . | . | 175 | 141 | 159 | . | . |
Svojanovský Jaromír | 127 | 158 | 153 | . | 180 | 179 | . | 157 | 157 | . | 164 | 151 | 167 | 137 | 156 |
Baláž Miroslav | . | 146 | . | . | . | . | . | . | . | . | 146 | 166 | . | . | . |
Klusák Miroslav | 203 | . | 147 | 188 | 169 | 143 | 154 | 136 | 146 | . | . | . | 207 | 170 | 192 |
Havránek Vladimír | . | . | 123 | 141 | . | 154 | 147 | 131 | 133 | . | . | . | . | 152 | 139 |
Nához | 447 | 502 | 423 | 538 | 521 | 476 | 445 | 424 | 436 | . | 485 | 458 | 533 | 459 | 487 |
Body | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | . | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
INSTALATÉŘI | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Neubauer Roman | 133 | 138 | 190 | 137 | 149 | 147 | 135 | 158 | 117 | 114 | . | 168 | 146 | 170 | 144 |
Sterenčák Igor | 147 | 168 | 117 | 174 | 171 | 192 | 169 | 178 | 188 | 146 | . | 160 | 154 | 196 | 131 |
Sterenčák Petr | 163 | 185 | 160 | 189 | 138 | 145 | 154 | 138 | 173 | 179 | . | 147 | 164 | 152 | 117 |
Neubauer Miroslav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 443 | 491 | 467 | 500 | 458 | 484 | 458 | 474 | 478 | 439 | . | 475 | 464 | 518 | 392 |
Body | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | . | 2 | 0 | 2 | 2 |
HUŇÁČI | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Zahradník Robert | 137 | 189 | 194 | 127 | 141 | 159 | . | . | 153 | 135 | 120 | . | 148 | 122 | 153 |
Novák Jaroslav | . | 149 | . | . | . | . | . | . | . | 124 | 134 | . | . | . | . |
Bureš Libor | 149 | 156 | 184 | 129 | 224 | 164 | . | . | 157 | 140 | 139 | . | . | 120 | 135 |
Vízdal Miloš | 103 | . | 158 | 181 | 118 | 178 | . | . | 136 | . | . | . | 148 | 155 | 147 |
Vízdal Robert | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 203 | . | . |
Horák Luboš | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 389 | 494 | 536 | 437 | 483 | 501 | 0 | 0 | 446 | 399 | 393 | . | 499 | 397 | 435 |
Body | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 2 | 0 | 2 |
LOSEŘI | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Holas Jiří | 188 | 186 | 135 | 179 | 176 | 198 | 139 | 168 | 165 | 175 | 178 | 171 | . | 148 | 151 |
Čehovský Daniel | 158 | . | . | . | 169 | 139 | 180 | 153 | 145 | 166 | 154 | 121 | . | 185 | 149 |
Uhlíř Petr | 168 | 139 | 151 | 143 | 151 | 186 | 154 | 172 | 169 | 153 | 171 | 156 | . | 159 | 163 |
Šplíchal Petr | . | 130 | 152 | 141 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Čehovský Josef | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 514 | 455 | 438 | 463 | 496 | 523 | 473 | 493 | 479 | 494 | 503 | 448 | . | 492 | 463 |
Body | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | . | 2 | 2 |
DŘEVOJAS | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Fiala Pavel | 177 | 173 | 155 | 178 | 183 | . | 201 | . | 163 | 207 | . | 162 | 166 | . | 164 |
Fukarová Zdeňka | 141 | . | . | 137 | . | . | 145 | 119 | 126 | 117 | . | . | 147 | . | 160 |
Lustyk Ladislav | 151 | 128 | 163 | . | 128 | . | . | 189 | 147 | . | 119 | 148 | 157 | . | 120 |
Škrabal Antonín | . | 129 | . | 159 | . | . | 117 | . | . | 156 | 150 | . | . | . | . |
Křivka Josef | . | . | . | . | . | 144 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Ptáček František | . | . | . | . | . | 89 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Křivka Pavel | . | . | . | . | . | 153 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Hruška Mojmír | . | . | 111 | . | 102 | . | . | 127 | . | . | 123 | 100 | . | . | . |
Pittner Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pittnerová Edita | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 469 | 430 | 429 | 474 | 413 | 386 | 463 | 435 | 436 | 480 | 392 | 410 | 470 | . | 444 |
Body | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | . | 2 |
DALIBOR | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Čejka Ondřej | 97 | . | . | 145 | 121 | 125 | . | . | 109 | . | . | 132 | 92 | 129 | . |
Pandulová Zdeňka | 116 | . | . | 82 | 90 | 100 | . | . | . | . | . | . | 109 | 110 | . |
Pandula Jiří | 177 | 150 | . | . | . | . | . | . | 160 | . | . | 139 | 138 | 141 | . |
Ducháčková Miroslava | . | 157 | . | 126 | 129 | 153 | . | 124 | . | . | 144 | . | . | . | . |
Mach Miroslav | . | . | . | . | . | . | . | . | 139 | . | . | 123 | . | . | . |
Krenar Petr | . | 171 | . | . | . | . | . | 115 | . | . | 124 | . | . | . | . |
Fadrná Marie | . | . | . | . | . | . | 93 | . | . | 128 | . | . | . | . | . |
Pechancová Marie | . | . | . | . | . | . | 133 | . | . | 173 | . | . | . | . | . |
Pospíšilová Milada | . | . | . | . | . | . | 108 | . | . | 91 | . | . | . | . | . |
Nához | 390 | 478 | 0 | 353 | 340 | 378 | 334 | 239 | 408 | 392 | 268 | 394 | 339 | 380 | . |
Body | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
aktualizováno 24.4.2014 |