2012-2013 | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo |
Kompletní výsledky 1. kola | ||||||||||||||||
KEMBA | KEM | TUR | FOR | KON | INS | SÁH | TŘI | DKP | KON | EXP | SYH | DAL | LOS | ŠAV | HUŇ | DŘE |
Kembitzký Petr | . | 136 | 129 | 123 | 136 | 190 | 101 | . | 148 | 128 | . | 130 | 113 | 140 | . | . |
Kovář Zdeněk | . | 157 | 165 | 140 | . | 142 | 177 | 152 | . | 103 | 158 | 139 | 150 | 153 | 151 | 136 |
Černý Rudolf | . | 183 | 169 | 157 | 195 | 205 | 185 | 179 | 193 | 140 | 139 | 168 | 182 | 181 | 163 | 179 |
Drápelová Petra | . | . | . | . | 157 | . | . | 194 | 164 | . | . | . | . | . | 123 | . |
Alexa Milan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 119 | . | . | . | . | 196 |
Nához | . | 476 | 463 | 420 | 488 | 537 | 463 | 525 | 505 | 371 | 416 | 437 | 445 | 474 | 437 | 511 |
Body | . | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
TURBO | KEM | TUR | FOR | KON | INS | SÁH | TŘI | DKP | KON | EXP | SYH | DAL | LOS | ŠAV | HUŇ | DŘE |
Čupr Karel | 146 | . | . | . | 140 | . | . | . | 149 | . | 119 | 188 | . | . | 151 | 143 |
Zelinková Irena | 113 | . | 157 | 167 | 179 | 193 | 206 | 163 | 151 | 141 | . | . | 160 | 188 | . | . |
Zelinka Jiří | 183 | . | 171 | 151 | 172 | 174 | 212 | 174 | 192 | 187 | 166 | 166 | 213 | 180 | 161 | 195 |
Kytýr Jaroslav | . | . | 183 | 138 | . | 156 | 164 | 126 | . | 147 | 152 | 142 | 155 | 168 | 172 | 137 |
Nárožný Ladislav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Beneš Jiří | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 442 | . | 511 | 456 | 491 | 523 | 582 | 463 | 492 | 475 | 437 | 496 | 528 | 536 | 484 | 475 |
Body | 0 | . | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
FOR-TIP | KEM | TUR | FOR | KON | INS | SÁH | TŘI | DKP | KON | EXP | SYH | DAL | LOS | ŠAV | HUŇ | DŘE |
Chvála Radek | 210 | 212 | . | 150 | 147 | 148 | 168 | 164 | 182 | 177 | 154 | 160 | 158 | 214 | 135 | 166 |
Vaculík Jan | 180 | 186 | . | 170 | . | 191 | 198 | 151 | 185 | 186 | . | 178 | 186 | 213 | . | 155 |
Daněk Tomáš | . | 161 | . | 169 | 178 | . | . | 177 | . | . | 137 | . | 162 | . | 175 | 179 |
Vlach Miroslav | 178 | . | . | . | . | 209 | 169 | . | 170 | 173 | . | 214 | . | 190 | . | . |
Kabát Jaroslav | . | . | . | . | 156 | . | . | . | . | . | 159 | . | . | . | 213 | . |
Friedl Jan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Friedl Milan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 568 | 559 | . | 489 | 481 | 548 | 535 | 492 | 537 | 536 | 450 | 552 | 506 | 617 | 523 | 500 |
Body | 2 | 2 | . | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
KONGO BOYS B | KEM | TUR | FOR | KON | INS | SÁH | TŘI | DKP | KON | EXP | SYH | DAL | LOS | ŠAV | HUŇ | DŘE |
Juřík Josef | . | . | 141 | . | . | . | . | . | 120 | . | . | 169 | . | . | . | 145 |
Válek Mojmír | . | . | 136 | . | . | . | . | . | . | . | . | 160 | . | . | . | 133 |
Tomšů Petr | 142 | 142 | 138 | . | 184 | 153 | . | . | 131 | . | 124 | 179 | 177 | 139 | 138 | 145 |
Juřík David | 177 | . | . | . | . | . | 139 | 114 | . | 191 | . | . | . | 161 | 137 | . |
Klíč Radim | 117 | 106 | . | . | 132 | 185 | 138 | 119 | . | 130 | . | . | . | 164 | 163 | . |
Petr Jiří | . | 160 | . | . | 136 | 174 | 178 | 157 | 131 | 243 | . | . | . | . | . | . |
Čížek Pavel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 131 | . | 171 | . | . | . |
Zelinka Zdeněk | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 180 | . | 173 | . | . | . |
Juřík Roman | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 436 | 408 | 415 | . | 452 | 512 | 455 | 390 | 382 | 564 | 435 | 508 | 521 | 464 | 438 | 423 |
Body | 2 | 0 | 0 | . | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
INSTALATÉŘI | KEM | TUR | FOR | KON | INS | SÁH | TŘI | DKP | KON | EXP | SYH | DAL | LOS | ŠAV | HUŇ | DŘE |
Neubauer Roman | 151 | 139 | 118 | 181 | . | 168 | 148 | 178 | 121 | 120 | 144 | 179 | 157 | 154 | 171 | 114 |
Sterenčák Igor | 156 | 188 | 149 | 148 | . | 202 | 135 | 151 | 141 | 138 | . | 197 | 138 | 187 | . | 136 |
Sterenčák Petr | 177 | 181 | 165 | 171 | . | 190 | 164 | 166 | 184 | 166 | 174 | 171 | 141 | 143 | 157 | 166 |
Neubauer Miroslav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 113 | . | . | . | 111 | . |
Štěpánek Roman | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 484 | 508 | 432 | 500 | . | 560 | 447 | 495 | 446 | 424 | 431 | 547 | 436 | 484 | 439 | 416 |
Body | 0 | 2 | 0 | 2 | . | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
SÁHIR TEAM | KEM | TUR | FOR | KON | INS | SÁH | TŘI | DKP | KON | EXP | SYH | DAL | LOS | ŠAV | HUŇ | DŘE |
Kubina Miroslav | 183 | 129 | 149 | 158 | 155 | . | 178 | 127 | 145 | 199 | 143 | 182 | 162 | 182 | 168 | 160 |
Koráb Petr | 147 | 91 | 152 | 135 | 143 | . | 139 | 150 | 172 | 138 | 166 | 170 | 175 | 129 | 120 | 147 |
Vondra Pavel | 161 | 186 | 146 | 167 | 179 | . | 128 | 203 | 148 | 174 | 140 | 140 | 221 | 153 | 179 | 178 |
Nához | 491 | 406 | 447 | 460 | 477 | . | 445 | 480 | 465 | 511 | 449 | 492 | 558 | 464 | 467 | 485 |
Body | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TŘI SESTRY | KEM | TUR | FOR | KON | INS | SÁH | TŘI | DKP | KON | EXP | SYH | DAL | LOS | ŠAV | HUŇ | DŘE |
Satrapa František | 188 | . | 167 | 171 | 172 | 178 | . | 176 | 182 | 237 | 181 | 162 | . | . | . | 198 |
Petrasz Milan | 176 | 151 | 134 | 143 | . | 125 | . | 133 | 160 | 146 | 146 | 141 | 148 | 170 | 181 | . |
Komoň Jiří | 186 | 128 | 177 | . | . | 158 | . | . | 161 | . | 182 | 150 | 175 | 118 | 178 | . |
Kočvara Petr | . | 190 | . | 190 | 146 | . | . | 199 | . | 147 | . | . | . | 171 | 197 | 151 |
Kareš Petr | . | . | . | . | 138 | . | . | . | . | . | . | . | 170 | . | . | 170 |
Janků Miroslav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 550 | 469 | 478 | 504 | 456 | 461 | . | 508 | 503 | 530 | 509 | 453 | 493 | 459 | 556 | 519 |
Body | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | . | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
DKP | KEM | TUR | FOR | KON | INS | SÁH | TŘI | DKP | KON | EXP | SYH | DAL | LOS | ŠAV | HUŇ | DŘE |
Kovář Jiří | . | . | . | . | . | 201 | . | . | . | . | 197 | 188 | . | 133 | 142 | 119 |
Levová Martina | . | . | . | . | . | 117 | . | . | . | . | 114 | 180 | . | 124 | 135 | 154 |
Popelka Bedřich | 237 | 159 | 177 | 158 | 160 | 188 | 153 | . | 170 | 178 | 213 | 159 | 224 | 202 | 159 | 153 |
Dufek Pavel | 135 | 177 | 152 | 137 | 169 | . | 214 | . | 180 | 144 | . | . | 135 | . | . | . |
Kakáč Václav | 76 | . | . | . | 97 | . | . | . | 73 | . | . | . | . | . | . | . |
Burešová Ladislava | . | 108 | 115 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 107 | . | . | . |
Dufek Petr | . | . | . | 170 | . | . | 154 | . | . | 185 | . | . | . | . | . | . |
Šmíd Jaroslav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 448 | 444 | 444 | 465 | 426 | 506 | 521 | . | 423 | 507 | 524 | 527 | 466 | 459 | 436 | 426 |
Body | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | . | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
KONGO BOYS | KEM | TUR | FOR | KON | INS | SÁH | TŘI | DKP | KON | EXP | SYH | DAL | LOS | ŠAV | HUŇ | DŘE |
Havránek Vladimír | 155 | 146 | . | 142 | 137 | 157 | 127 | 121 | . | 147 | 161 | 115 | 163 | . | 170 | 129 |
Svojanovský Jaromír | 201 | 137 | 201 | 162 | 169 | . | 183 | 179 | . | 126 | 155 | 151 | 165 | 179 | 157 | 156 |
Klusák Miroslav | 185 | 141 | . | 200 | 130 | 189 | 149 | 144 | . | 170 | 149 | 124 | 113 | . | 187 | 174 |
Kolář František | . | . | 170 | . | . | 153 | . | . | . | . | . | . | . | 178 | . | . |
Leinweber Petr | . | . | 153 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 180 | . | . |
Doseděl Miroslav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Sýkora Pavel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 541 | 424 | 524 | 504 | 436 | 499 | 459 | 444 | . | 443 | 465 | 390 | 441 | 537 | 514 | 459 |
Body | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | . | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
EXPERIMENT | KEM | TUR | FOR | KON | INS | SÁH | TŘI | DKP | KON | EXP | SYH | DAL | LOS | ŠAV | HUŇ | DŘE |
Sedlák Čeněk | 144 | 154 | 166 | 126 | 171 | 162 | 162 | 168 | 159 | . | 130 | 177 | 171 | 182 | 128 | 168 |
Starý Ladislav | 188 | 134 | 188 | 136 | 160 | 189 | 181 | 157 | 166 | . | 158 | 186 | 170 | 177 | 149 | 137 |
Ducháček Karel | . | . | . | . | . | . | . | . | 177 | . | . | 128 | 139 | . | 141 | . |
Bulvová Darina | 164 | 137 | 107 | 176 | 135 | 145 | 147 | 131 | . | . | 127 | . | . | 168 | . | 139 |
Andres Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Renza Michal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Bárta Jan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 496 | 425 | 461 | 438 | 466 | 496 | 490 | 456 | 502 | . | 415 | 491 | 480 | 527 | 418 | 444 |
Body | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
SY HOUSEŘI | KEM | TUR | FOR | KON | INS | SÁH | TŘI | DKP | KON | EXP | SYH | DAL | LOS | ŠAV | HUŇ | DŘE |
Štaud Petr | 115 | 178 | 183 | . | . | 106 | 127 | 140 | 104 | . | . | . | 126 | 121 | 130 | 113 |
Kovář Zdeněk Ml. | 134 | 176 | 142 | 155 | 123 | 147 | 169 | 167 | 152 | 153 | . | 187 | 181 | 149 | 170 | 153 |
Dvořák Vladimír | 161 | . | . | 148 | 161 | . | . | 167 | . | 145 | . | 145 | 143 | 157 | . | 160 |
Štaud Pavel | . | . | . | . | . | 140 | 148 | . | 181 | . | . | . | . | . | . | . |
Houser Ladislav | . | 148 | 140 | 150 | 168 | . | . | . | . | 192 | . | 171 | . | . | 142 | . |
Kovář Zdeněk | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 410 | 502 | 465 | 453 | 452 | 393 | 444 | 474 | 437 | 490 | . | 503 | 450 | 427 | 442 | 426 |
Body | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
DALIBOR | KEM | TUR | FOR | KON | INS | SÁH | TŘI | DKP | KON | EXP | SYH | DAL | LOS | ŠAV | HUŇ | DŘE |
Mach Miroslav | . | 167 | . | 136 | . | 142 | . | 105 | 113 | 142 | . | . | . | . | . | 117 |
Ducháčková Miroslava | 183 | 186 | 161 | 150 | 137 | . | 163 | . | 165 | 155 | . | . | 142 | 171 | 169 | 164 |
Pandula Jiří | 175 | 204 | 179 | 212 | 142 | 201 | 120 | 142 | 152 | 174 | . | . | 190 | 177 | 173 | 162 |
Krenar Petr | 134 | . | 166 | . | 136 | 126 | 142 | 117 | . | . | . | . | 124 | 148 | 144 | . |
Pechancová Marie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 96 | . | . | . | . | . |
Pospíšilová Milada | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 153 | . | . | . | . | . |
Fadrná Marie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 129 | . | . | . | . | . |
Čejka Ondřej | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pandula Jiří Ml. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 492 | 557 | 506 | 498 | 415 | 469 | 425 | 364 | 430 | 471 | 378 | . | 456 | 496 | 486 | 443 |
Body | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | . | 2 | 2 | 2 | 0 |
LOSEŘI | KEM | TUR | FOR | KON | INS | SÁH | TŘI | DKP | KON | EXP | SYH | DAL | LOS | ŠAV | HUŇ | DŘE |
Čehovský Josef | . | 181 | 149 | . | . | . | . | 192 | 130 | 179 | . | . | . | . | 202 | . |
Čehovský Daniel | 144 | 149 | 111 | 133 | 123 | 148 | 141 | 167 | 135 | 159 | 139 | 125 | . | 168 | 144 | 177 |
Uhlíř Petr | 235 | 152 | 170 | 158 | 168 | 135 | 183 | 213 | 113 | 177 | 121 | 168 | . | 183 | 156 | 180 |
Rumpík Miroslav | 118 | . | . | . | 169 | 142 | . | . | . | . | 129 | 146 | . | 145 | . | 165 |
Ducháček Pavel | . | . | . | 137 | . | . | 187 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Holas Jiří | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 497 | 482 | 430 | 428 | 460 | 425 | 511 | 572 | 378 | 515 | 389 | 439 | . | 496 | 502 | 522 |
Body | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | . | 2 | 2 | 2 |
ŠAVLE SKLENÉ | KEM | TUR | FOR | KON | INS | SÁH | TŘI | DKP | KON | EXP | SYH | DAL | LOS | ŠAV | HUŇ | DŘE |
Smolej Zdeněk | 134 | 139 | 156 | 158 | 202 | 130 | 102 | 150 | 175 | 143 | 141 | 149 | 166 | . | 127 | 142 |
Rybníkář Marek | 157 | 155 | 130 | 124 | 158 | 169 | 152 | 159 | 157 | 176 | 110 | 134 | 151 | . | 124 | 154 |
Klouda Libor | 136 | . | 147 | 118 | 157 | 117 | . | 138 | 170 | . | 148 | 135 | 176 | . | 124 | 129 |
Kalod Lukáš | . | 172 | . | . | . | . | 174 | . | . | 131 | . | . | . | . | . | . |
Smolej Lukáš | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Schulz Martin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 427 | 466 | 433 | 400 | 517 | 416 | 428 | 447 | 502 | 450 | 399 | 418 | 493 | . | 375 | 425 |
Body | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 2 |
HUŇÁČI | KEM | TUR | FOR | KON | INS | SÁH | TŘI | DKP | KON | EXP | SYH | DAL | LOS | ŠAV | HUŇ | DŘE |
Bureš Libor | 133 | 172 | 161 | 156 | 177 | 130 | 208 | 129 | 159 | 131 | 170 | 103 | 157 | 159 | . | 180 |
Patera Michal | 139 | 114 | 163 | 111 | 126 | 143 | 127 | 148 | 147 | 132 | 126 | 112 | 126 | 124 | . | 134 |
Novák Jaroslav | 150 | . | . | 120 | . | . | . | . | 136 | 139 | . | . | 154 | 143 | . | . |
Vízdal Miloš | . | 150 | 168 | . | 108 | . | . | . | . | . | 166 | . | . | . | . | 151 |
Zahradník Robert | . | . | . | . | . | 123 | 165 | 171 | . | . | . | 147 | . | . | . | . |
Patera Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 422 | 436 | 492 | 387 | 411 | 396 | 500 | 448 | 442 | 402 | 462 | 362 | 437 | 426 | . | 465 |
Body | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | . | 2 |
DŘEVOJAS | KEM | TUR | FOR | KON | INS | SÁH | TŘI | DKP | KON | EXP | SYH | DAL | LOS | ŠAV | HUŇ | DŘE |
Fukarová Zdeňka | 136 | 155 | 165 | 115 | . | 132 | . | 131 | 143 | . | 134 | 161 | 139 | 152 | 103 | . |
Blažek Zdeněk | . | . | 101 | 172 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Škrabal Antonín | . | 122 | 152 | 139 | 124 | 127 | 102 | 114 | 113 | 128 | 159 | 145 | . | 130 | . | . |
Křivka Pavel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 157 | . | . | . | . |
Lustyk Ladislav | 170 | . | . | . | 156 | . | 149 | 168 | . | 171 | 126 | . | 160 | 135 | 163 | . |
Bulva Jiří | 126 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 141 | . | 148 | . |
Pittnerová Edita | . | . | . | . | 81 | . | 126 | . | . | 132 | . | . | . | . | . | . |
Fiala Pavel | . | 171 | . | . | . | 145 | . | . | 133 | . | . | . | . | . | . | . |
Rosič Marko | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 432 | 448 | 418 | 426 | 361 | 404 | 377 | 413 | 389 | 431 | 419 | 463 | 440 | 417 | 414 | . |
Body | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | . |
aktualizováno 19.3.2013 |