Pořadí Tým Nához Her Bodů Průměr Max Min
1  KONGO BOYS B 3989 8 32 498,6 554 428
2  KOCOUŘI 2430 5 22 486,0 516 460
3  ŠAVLE SKLENÉ 2638 6 15 439,7 470 412
4  PINDRUŠE 3405 8 12 425,6 503 372
5  KAFI SPORT 1544 3 11,5 514,7 539 499
6  TŘI SESTRY 1517 3 11 505,7 541 447
7  TOSÁCI 2254 5 10,5 450,8 490 407
8  SÁHIR TEAM 2156 5 10 431,2 456 391
9  INSTALATÉŘI 924 2 8 462,0 483 441
10  HELL TEAM 2492 6 7 415,3 451 393
11  HUŇÁČI 1710 5 7 342,0 456 261
12  FIBERTEX B 1151 3 2 383,7 423 343
13  FAMILY TEAM 432 1 2 432,0 432 432
aktualizováno 9.12.2020