Žebříček hráčů seřazen dle průměrného náhozu na hru
Pořadí Hráč Tým Her Nához Průměr Max Min 200
1 Zelinková Irena Kongo Boys B 2 373 186,5 218 155 1
2 Kafoněk Michal Kafi Sport 3 547 182,3 213 148 1
3 Kolář František Kocouři 5 891 178,2 218 145 1
4 Komoň Jiří Tři Sestry 3 534 178,0 192 161 0
5 Tomšů Petr Kongo Boys B 8 1410 176,3 210 127 2
6 Krátký Jaroslav Family Team 1 175 175,0 175 175 0
7 Kočvara Petr Tři Sestry 3 521 173,7 194 137 0
8 Alexa Milan Kocouři 3 509 169,7 172 165 0
9 Zelinka Jiří Kongo Boys B 4 668 167,0 178 150 0
10 Sterenčák Petr Instalatéři 2 329 164,5 175 154 0
11 Petr Jiří Kongo Boys 4 651 162,8 189 130 0
12 Voborný Pavel Kafi Sport 3 487 162,3 204 123 1
13 Dudek Petr Tosáci 2 323 161,5 171 152 0
14 Sterenčák Igor Instalatéři 2 322 161,0 184 138 0
15 Kafoňková Markéta Kafi Sport 3 480 160,0 177 150 0
16 Bureš Libor Huňáči 5 790 158,0 186 117 0
17 Starý Ladislav Kocouři 5 787 157,4 172 135 0
18 Nunvář Pavel Tosáci 4 628 157,0 168 143 0
19 Sitta Vladimír Sáhir Team 5 781 156,2 169 146 0
20 Smolej Zdeněk Šavle Sklené 6 937 156,2 185 118 0
21 Petrželová Alena Pindruše 8 1233 154,1 212 126 1
22 Petrasz Milan Tři Sestry 3 462 154,0 166 147 0
23 Klíč Radim Kongo Boys B 2 302 151,0 153 149 0
24 Kaderka Jaroslav Tosáci 5 748 149,6 170 130 0
25 Šverma Radek Family Team 1 146 146,0 146 146 0
26 Čejka Miroslav Hell Team 6 875 145,8 176 127 0
27 Neubauer Roman Instalatéři 1 145 145,0 145 145 0
28 Vondra Pavel Sáhir Team 5 722 144,4 172 130 0
29 Klouda Libor Šavle Sklené 6 862 143,7 170 127 0
30 Zelinka Zdeněk Kongo Boys B 4 565 141,3 151 134 0
31 Smolej Jiří Šavle Sklené 6 839 139,8 167 104 0
32 Popelka Petr Hell Team 6 835 139,2 166 125 0
33 Čípa Jan Tosáci 4 555 138,8 164 119 0
34 Bačovský Vlastimil Fibertex B 3 412 137,3 160 122 0
35 Petrželová Lenka Pindruše 1 134 134,0 134 134 0
36 Švendt Jaroslav Hell Team 5 665 133,0 146 108 0
37 Kubina Miroslav Sáhir Team 3 397 132,3 147 115 0
38 Horák Luboš Huňáči 5 656 131,2 147 116 0
39 Koiš Peter Sáhir Team 2 256 128,0 142 114 0
40 Neubauer Miroslav Instalatéři 1 128 128,0 128 128 0
41 Kalandra Pavel Fibertex B 3 383 127,7 155 95 0
42 Künzelová Markéta Pindruše 8 998 124,8 145 106 0
43 Burešová Milena Huňáči 2 244 122,0 127 117 0
44 Vízdal Jan Kocouři 2 243 121,5 147 96 0
45 Paukner Kamil Fibertex B 3 356 118,7 138 92 0
46 Hladík Tomáš Hell Team 1 117 117,0 117 117 0
47 Pavlíková Ilona Pindruše 7 800 114,3 140 79 0
48 Horký Vítězslav Family Team 1 111 111,0 111 111 0
aktualizováno 9.12.2020