Pořadí Tým Nához Her Bodů Průměr Max Min
1  FIBERTEX 4862 9 27,5 540,2 651 477
2  NO-NAME 3437 7 20 491,0 541 426
3  FOR TIP 3079 6 19,5 513,2 558 469
4  EKOTOP 3876 8 18 484,5 518 442
5  HMYZÁCI 3482 7 17 497,4 602 430
6  DESÍTKA 2565 5 16 513,0 540 493
7  KAMELOT 2914 6 14 485,7 570 412
8  EXPERIMENT 1972 4 14 493,0 513 465
9  PULZ 3113 7 11 444,7 500 395
10  ŽENY 2381 5 10 476,2 544 427
11  KONGO BOYS 3004 6 8 500,7 576 456
aktualizováno 9.12.2020