Žebříček hráčů seřazen dle průměrného náhozu na hru | ||||||||
Pořadí | Hráč | Tým | Her | Nához | Průměr | Max | Min | 200 |
1 | Čížek Josef | Desítka | 3 | 588 | 196,0 | 211 | 182 | 1 |
2 | Štaud Ctirad | Desítka | 2 | 384 | 192,0 | 224 | 160 | 1 |
3 | Daněk Tomáš | For Tip | 6 | 1102 | 183,7 | 203 | 170 | 1 |
4 | Petržela Jiří | Hmyzáci | 7 | 1276 | 182,3 | 223 | 147 | 2 |
5 | Zelinková Irena | Fibertex | 9 | 1618 | 179,8 | 236 | 132 | 3 |
6 | Křivka Jakub | No-Name | 7 | 1253 | 179,0 | 203 | 161 | 1 |
7 | Tomšů Petr | Fibertex | 9 | 1593 | 177,0 | 213 | 146 | 2 |
8 | Ducháček Pavel | Kamelot | 6 | 1052 | 175,3 | 211 | 146 | 1 |
9 | Zelinka Jiří | Fibertex | 9 | 1561 | 173,4 | 206 | 140 | 1 |
10 | Kolář František | Experiment | 4 | 692 | 173,0 | 224 | 138 | 1 |
11 | Chvála Radek | For Tip | 6 | 1033 | 172,2 | 190 | 147 | 0 |
12 | Křivka Josef | No-Name | 7 | 1201 | 171,6 | 189 | 150 | 0 |
13 | Čehovský Daniel | Ekotop | 8 | 1361 | 170,1 | 210 | 145 | 2 |
14 | Klusák Miroslav | Kongo Boys | 6 | 1011 | 168,5 | 220 | 134 | 1 |
15 | Holas Jiří | Ekotop | 8 | 1342 | 167,8 | 201 | 130 | 1 |
16 | Svojanovský Jaromír | Kongo Boys | 6 | 1001 | 166,8 | 211 | 117 | 1 |
17 | Šimek Dušan | Kongo Boys | 5 | 827 | 165,4 | 178 | 153 | 0 |
18 | Klíč Radim | Kongo Boys | 1 | 165 | 165,0 | 165 | 165 | 0 |
19 | Friedl Milan | Experiment | 4 | 657 | 164,3 | 188 | 135 | 0 |
20 | Bednářová Lenka | Ženy | 3 | 485 | 161,7 | 181 | 138 | 0 |
21 | Trunečka Luděk | Hmyzáci | 7 | 1118 | 159,7 | 204 | 126 | 1 |
22 | Zelinka Zdeněk | Desítka | 5 | 798 | 159,6 | 168 | 137 | 0 |
23 | Alexa Milan | Desítka | 5 | 795 | 159,0 | 180 | 135 | 0 |
24 | Buchta Ladislav | Pulz | 7 | 1107 | 158,1 | 182 | 132 | 0 |
25 | Kotala Bohumil | For Tip | 3 | 473 | 157,7 | 176 | 125 | 0 |
26 | Vaculík Jan | For Tip | 3 | 471 | 157,0 | 183 | 139 | 0 |
27 | Báčová Lenka | Ženy | 2 | 312 | 156,0 | 189 | 123 | 0 |
28 | Starý Ladislav | Experiment | 4 | 623 | 155,8 | 177 | 139 | 0 |
29 | Simon Josef | Kamelot | 6 | 933 | 155,5 | 217 | 117 | 1 |
30 | Mach Miroslav | Hmyzáci | 7 | 1088 | 155,4 | 191 | 126 | 0 |
31 | Jonáš Jiří | Kamelot | 6 | 929 | 154,8 | 175 | 127 | 0 |
32 | Uhlíř Petr | Ekotop | 5 | 764 | 152,8 | 169 | 135 | 0 |
33 | Grodlová Věra | Ženy | 2 | 299 | 149,5 | 153 | 146 | 0 |
34 | Leinweber Petr | Pulz | 7 | 1024 | 146,3 | 162 | 132 | 0 |
35 | Zelinková Iveta | Ženy | 5 | 725 | 145,0 | 184 | 123 | 0 |
36 | Křivka Pavel | No-Name | 7 | 983 | 140,4 | 179 | 101 | 0 |
37 | Zelinková Marcela | Ženy | 3 | 410 | 136,7 | 149 | 127 | 0 |
38 | Čehovský Josef | Ekotop | 3 | 409 | 136,3 | 148 | 124 | 0 |
39 | Dvořáková Magdalena | Pulz | 7 | 912 | 130,3 | 153 | 103 | 0 |
aktualizováno 9.12.2020 |