2020-2021 | 1. kolo |
Kompletní výsledky 1. kola | |||||||||||
FIBERTEX | FIB | EKO | NON | DES | PUL | HMY | FOR | KON | EXP | ŽEN | KAM |
Zelinka Jiří | . | 162 | 172 | 186 | 163 | 192 | 206 | . | 148 | 192 | 140 |
Zelinková Irena | . | 202 | 159 | 201 | 198 | 144 | 169 | . | 132 | 236 | 177 |
Tomšů Petr | . | 160 | 146 | 173 | 211 | 151 | 171 | . | 187 | 213 | 181 |
Nához | . | 534 | 487 | 570 | 582 | 497 | 556 | . | 477 | 651 | 508 |
Body | . | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4,5 | . | 0 | 5 | 2 |
EKOTOP | FIB | EKO | NON | DES | PUL | HMY | FOR | KON | EXP | ŽEN | KAM |
Holas Jiří | 189 | . | 195 | 201 | 130 | 184 | 135 | . | . | 149 | 159 |
Čehovský Daniel | 164 | . | 145 | 160 | 210 | 180 | 151 | . | . | 203 | 148 |
Čehovský Josef | 124 | . | 137 | 148 | . | . | . | . | . | . | . |
Uhlíř Petr | . | . | . | . | 138 | 135 | 156 | . | . | 166 | 169 |
Nához | 477 | . | 477 | 509 | 478 | 499 | 442 | . | . | 518 | 476 |
Body | 1 | . | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | . | . | 4 | 3 |
NO-NAME | FIB | EKO | NON | DES | PUL | HMY | FOR | KON | EXP | ŽEN | KAM |
Křivka Josef | 179 | 150 | . | 164 | 166 | 189 | 186 | . | . | . | 167 |
Křivka Jakub | 178 | 161 | . | 161 | 166 | 203 | 199 | . | . | . | 185 |
Křivka Pavel | 133 | 179 | . | 101 | 139 | 149 | 149 | . | . | . | 133 |
Nához | 490 | 490 | . | 426 | 471 | 541 | 534 | . | . | . | 485 |
Body | 4 | 4 | . | 1 | 5 | 5 | 1 | . | . | . | 0 |
DESÍTKA | FIB | EKO | NON | DES | PUL | HMY | FOR | KON | EXP | ŽEN | KAM |
Čížek Josef | 211 | 195 | 182 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Alexa Milan | 162 | 180 | 143 | . | 135 | 175 | . | . | . | . | . |
Zelinka Zdeněk | 167 | 158 | 168 | . | 137 | 168 | . | . | . | . | . |
Štaud Ctirad | . | . | . | . | 224 | 160 | . | . | . | . | . |
Nához | 540 | 533 | 493 | . | 496 | 503 | . | . | . | . | . |
Body | 1 | 4 | 4 | . | 3 | 4 | . | . | . | . | . |
PULZ | FIB | EKO | NON | DES | PUL | HMY | FOR | KON | EXP | ŽEN | KAM |
Buchta Ladislav | 182 | 132 | 147 | 170 | . | 165 | 136 | 175 | . | . | . |
Dvořáková Magdalena | 122 | 103 | 134 | 138 | . | 128 | 134 | 153 | . | . | . |
Leinweber Petr | 148 | 150 | 134 | 143 | . | 155 | 132 | 162 | . | . | . |
Nához | 462 | 395 | 425 | 461 | . | 458 | 412 | 500 | . | . | . |
Body | 1 | 2 | 0 | 2 | . | 1 | 0 | 5 | . | . | . |
HMYZÁCI | FIB | EKO | NON | DES | PUL | HMY | FOR | KON | EXP | ŽEN | KAM |
Mach Miroslav | 140 | 147 | 156 | 150 | 126 | . | 178 | 191 | . | . | . |
Trunečka Luděk | 159 | 137 | 126 | 135 | 204 | . | 159 | 198 | . | . | . |
Petržela Jiří | 190 | 167 | 148 | 188 | 223 | . | 147 | 213 | . | . | . |
Nához | 489 | 451 | 430 | 473 | 553 | . | 484 | 602 | . | . | . |
Body | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | . | 4 | 5 | . | . | . |
FOR TIP | FIB | EKO | NON | DES | PUL | HMY | FOR | KON | EXP | ŽEN | KAM |
Chvála Radek | 149 | 190 | 190 | . | 169 | 147 | . | 188 | . | . | . |
Daněk Tomáš | 171 | 170 | 178 | . | 182 | 203 | . | 198 | . | . | . |
Kotala Bohumil | . | . | . | . | 176 | 125 | . | 172 | . | . | . |
Vaculík Jan | 149 | 139 | 183 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 469 | 499 | 551 | . | 527 | 475 | . | 558 | . | . | . |
Body | 0,5 | 4 | 4 | . | 5 | 1 | . | 5 | . | . | . |
KONGO BOYS | FIB | EKO | NON | DES | PUL | HMY | FOR | KON | EXP | ŽEN | KAM |
Svojanovský Jaromír | . | . | . | . | 169 | 117 | 161 | . | 165 | 211 | 178 |
Šimek Dušan | . | . | . | . | 153 | 169 | 158 | . | . | 169 | 178 |
Klusák Miroslav | . | . | . | . | 134 | 189 | 152 | . | 160 | 156 | 220 |
Klíč Radim | . | . | . | . | . | . | . | . | 165 | . | . |
Nához | . | . | . | . | 456 | 475 | 471 | . | 490 | 536 | 576 |
Body | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | . | 2 | 2 | 4 |
EXPERIMENT | FIB | EKO | NON | DES | PUL | HMY | FOR | KON | EXP | ŽEN | KAM |
Starý Ladislav | 151 | . | . | . | . | . | . | 139 | . | 156 | 177 |
Kolář František | 174 | . | . | . | . | . | . | 224 | . | 156 | 138 |
Friedl Milan | 188 | . | . | . | . | . | . | 135 | . | 153 | 181 |
Nához | 513 | . | . | . | . | . | . | 498 | . | 465 | 496 |
Body | 5 | . | . | . | . | . | . | 3 | . | 2 | 4 |
ŽENY | FIB | EKO | NON | DES | PUL | HMY | FOR | KON | EXP | ŽEN | KAM |
Grodlová Věra | 153 | 146 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Zelinková Iveta | 123 | 128 | . | . | . | . | . | 184 | 139 | . | 151 |
Báčová Lenka | 189 | 123 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Bednářová Lenka | . | . | . | . | . | . | . | 181 | 166 | . | 138 |
Zelinková Marcela | . | . | . | . | . | . | . | 149 | 134 | . | 127 |
Nához | 495 | 427 | . | . | . | . | . | 544 | 469 | . | 446 |
Body | 0 | 1 | . | . | . | . | . | 3 | 3 | . | 3 |
KAMELOT | FIB | EKO | NON | DES | PUL | HMY | FOR | KON | EXP | ŽEN | KAM |
Ducháček Pavel | 211 | 164 | 188 | . | . | . | . | 187 | 146 | 156 | . |
Simon Josef | 134 | 184 | 217 | . | . | . | . | 117 | 160 | 121 | . |
Jonáš Jiří | 166 | 127 | 165 | . | . | . | . | 175 | 161 | 135 | . |
Nához | 511 | 475 | 570 | . | . | . | . | 479 | 467 | 412 | . |
Body | 3 | 2 | 5 | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 | . |
aktualizováno 9.12.2020 |