2019-2020 | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo |
Kompletní výsledky 6. kola | ||||||||||||
HUŇÁČI | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Zahradník Robert | . | 165 | 139 | 126 | 134 | 107 | 122 | 183 | 118 | 158 | 121 | 142 |
Horák Luboš | . | 108 | 155 | 128 | 170 | 130 | 133 | 128 | 141 | 107 | 123 | 181 |
Bureš Libor | . | 123 | 154 | 173 | 188 | 138 | 153 | 135 | . | 161 | 171 | 195 |
Burešová Milena | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | . | 396 | 448 | 427 | 492 | 375 | 408 | 446 | 259 | 426 | 415 | 518 |
Body | . | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 |
FAMILY TEAM | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Staněk Pavel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Horký Vítězslav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Šverma Radek | 139 | . | 180 | 178 | 178 | 197 | 157 | 134 | 126 | 187 | 169 | 148 |
Krátký Jaroslav | 193 | . | 131 | 135 | . | 142 | . | . | 183 | . | . | . |
Švermová Iveta | 127 | . | 101 | 95 | . | . | 123 | 136 | . | 140 | . | 135 |
Hocek Filip | . | . | . | . | 120 | 139 | . | . | 158 | . | 178 | . |
Kabát Vlastimil | . | . | . | . | 99 | . | . | . | . | . | 139 | . |
Šverma Pavel | . | . | . | . | . | . | . | 111 | . | . | . | . |
Holas Jiří | . | . | . | . | . | . | 151 | . | . | 177 | . | 119 |
Nához | 459 | . | 412 | 408 | 397 | 478 | 431 | 381 | 467 | 504 | 486 | 402 |
Body | 4 | . | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
TŘI SESTRY | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Kočvara Petr | 174 | 195 | . | 139 | 148 | 135 | 138 | 126 | 134 | 170 | 168 | 178 |
Petrasz Milan | 223 | 170 | . | 155 | 161 | 196 | 141 | 171 | 158 | 168 | 165 | 185 |
Komoň Jiří | 166 | 149 | . | 150 | 161 | 170 | 152 | 168 | 161 | 135 | 174 | 160 |
Kareš Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Petraszová Eva | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 563 | 514 | . | 444 | 470 | 501 | 431 | 465 | 453 | 473 | 507 | 523 |
Body | 5 | 4 | . | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 |
INSTALATÉŘI | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Neubauer Roman | 118 | 129 | . | . | 160 | 161 | 170 | 193 | 150 | 149 | 150 | 164 |
Sterenčák Igor | . | . | 182 | . | 155 | . | 187 | 211 | 169 | 153 | 202 | 195 |
Sterenčák Petr | 132 | 215 | 171 | . | . | 193 | 168 | 169 | 135 | . | . | . |
Neubauer Miroslav | 103 | 138 | 149 | . | 132 | 126 | . | . | . | 113 | 112 | 151 |
Sterenčáková Nikola | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Skoumal Rostislav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 353 | 482 | 502 | . | 447 | 480 | 525 | 573 | 454 | 415 | 464 | 510 |
Body | 0 | 5 | 4 | . | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 |
DKP | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Dufek Pavel | 124 | . | . | . | . | 122 | . | . | . | . | . | . |
Kovář Jiří | 183 | 156 | . | . | . | 154 | 127 | 209 | . | . | 156 | . |
Popelka Bedřich | . | 151 | . | . | . | 166 | 170 | 151 | . | . | 209 | . |
Friedl Milan | 174 | 180 | 159 | 157 | . | . | 234 | 201 | 214 | 176 | 171 | 193 |
Dufek Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Friedl Jan | . | . | 184 | 133 | . | . | . | . | 105 | 190 | . | 193 |
Báča Pavel | . | . | 139 | 138 | . | . | . | . | 168 | 177 | . | 101 |
Nához | 481 | 487 | 482 | 428 | . | 442 | 531 | 561 | 487 | 543 | 536 | 487 |
Body | 1 | 4 | 3 | 1 | . | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 |
HELL TEAM | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Vacek Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Švendt Jaroslav | 190 | 142 | 143 | 146 | 129 | . | . | 113 | 119 | 167 | . | 165 |
Hladík Tomáš | 136 | . | . | . | . | . | 164 | 162 | 166 | 157 | 158 | . |
Popelka Petr | . | 170 | 113 | 143 | 111 | . | 153 | . | . | . | 118 | 127 |
Čejka Miroslav | 161 | 162 | . | . | 163 | . | 155 | 153 | 225 | 208 | 139 | . |
Hladík Michal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pečínka Karel | . | . | 155 | 188 | . | . | . | . | . | . | . | 154 |
Nához | 487 | 474 | 411 | 477 | 403 | . | 472 | 428 | 510 | 532 | 415 | 446 |
Body | 5 | 1,5 | 0 | 1 | 2 | . | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 |
KAFI SPORT | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Kafoňek Michal | 175 | 152 | 157 | 201 | 192 | 169 | . | 178 | 183 | 151 | 182 | 183 |
Kafoňková Markéta | 216 | 140 | 101 | 159 | 131 | 124 | . | 107 | 147 | 168 | 135 | 145 |
Voborný Pavel | 195 | 178 | 167 | 145 | 161 | 129 | . | 157 | 164 | 126 | 133 | 193 |
Leinweber Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Dvořáková Magdalena | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 586 | 470 | 425 | 505 | 484 | 422 | . | 442 | 494 | 445 | 450 | 521 |
Body | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | . | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 |
KOCOUŘI | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Vízdal Jan | . | 180 | 158 | 197 | . | . | . | . | . | . | 150 | 140 |
Starý Ladislav | 159 | 157 | 180 | 159 | 156 | 151 | 128 | . | 180 | 148 | 173 | 181 |
Navrátil Vlastimil | 142 | 126 | 161 | 146 | 173 | 160 | 132 | . | 170 | 174 | 171 | 151 |
Vízdal Miloš | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Svojanovský Jaromír | . | . | . | . | . | . | 144 | . | . | . | . | . |
Alexa Milan | 121 | . | . | . | . | . | . | . | 137 | 190 | . | . |
Klusák Miroslav | . | . | . | . | . | 190 | . | . | . | . | . | . |
Šimek Dušan | . | . | . | . | 177 | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 422 | 463 | 499 | 502 | 506 | 501 | 404 | . | 487 | 512 | 494 | 472 |
Body | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | . | 2 | 2 | 1 | 1 |
KONGO BOYS B | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Zelinka Jiří | . | . | . | . | 168 | 146 | . | . | . | . | . | . |
Tomšů Petr | 139 | 174 | 162 | 193 | 161 | 155 | 194 | 192 | . | 181 | 161 | 185 |
Zelinka Zdeněk | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 155 | . | . |
Petr Jiří | 169 | 142 | 143 | 194 | . | . | 153 | 171 | . | 158 | 167 | 166 |
Klíč Radim | . | . | 148 | 129 | . | . | 156 | 143 | . | . | 134 | 147 |
Zelinková Irena | 142 | 158 | . | . | 211 | 150 | . | . | . | . | . | . |
Nához | 450 | 474 | 453 | 516 | 540 | 451 | 503 | 506 | . | 494 | 462 | 498 |
Body | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | . | 5 | 4 | 4 |
ŠAVLE SKLENÉ | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Smolej Zdeněk | 169 | 140 | 157 | 166 | 128 | 138 | 164 | 201 | 146 | . | 117 | 145 |
Smolej Jiří | 129 | 153 | 147 | 149 | 187 | 108 | 131 | 164 | 136 | . | 145 | 132 |
Kolář František | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Smolej Martin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kalod Lukáš | . | . | . | 134 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Klouda Libor | 140 | 139 | 173 | . | . | 163 | 135 | 151 | 136 | . | 157 | 129 |
Schulz Martin | . | . | . | . | 159 | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 438 | 432 | 477 | 449 | 474 | 409 | 430 | 516 | 418 | . | 419 | 406 |
Body | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | . | 1 | 1 |
SÁHIR TEAM | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Kubina Miroslav | 183 | 142 | . | . | 141 | . | . | . | 133 | 176 | . | 136 |
Sitta Vladimír | 116 | 171 | 133 | 129 | 130 | 135 | 161 | 180 | 170 | 138 | . | 154 |
Koiš Peter | . | . | 126 | 134 | . | 152 | 126 | 196 | . | . | . | . |
Vondra Pavel | 160 | 210 | 161 | 115 | 149 | 213 | 144 | 147 | 142 | 178 | . | 150 |
Nához | 459 | 523 | 420 | 378 | 420 | 500 | 431 | 523 | 445 | 492 | . | 440 |
Body | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | . | 0 |
TOSÁCI | HUŇ | FAM | TŘI | INS | DKP | HEL | KAF | KOC | KON | ŠAV | SÁH | TOS |
Nunvář Pavel | 133 | 125 | 187 | 154 | 182 | 155 | 198 | 179 | 151 | 160 | 165 | . |
Kaderka Jaroslav | 192 | 158 | 154 | 165 | 136 | . | 180 | 150 | 140 | . | 179 | . |
Dudek Petr | . | . | 161 | . | . | 152 | . | . | 172 | 186 | 157 | . |
Čípa Jan | 149 | 163 | . | 150 | 126 | 154 | 154 | 147 | . | 127 | . | . |
Nához | 474 | 446 | 502 | 469 | 444 | 461 | 532 | 476 | 463 | 473 | 501 | . |
Body | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | . |
aktualizováno 22.9.2020 |