Pořadí Tým Nához Her Bodů Průměr Max Min
1 DKP 35327 72 238.5 490.7 581 382
2 PRAKTICI 35388 72 230 491.5 643 429
3 TŘI SESTRY 34561 72 217.5 480.0 573 386
4 KONGO BOYS B 34486 72 210.5 479.0 560 409
5 HMYZÁCI 34100 72 198.5 473.6 570 386
6 TOSÁCI 33727 72 197.5 468.4 550 374
7 INSTALATÉŘI 34138 72 196 474.1 572 394
8 SÁHIR TEAM 33632 72 173.5 467.1 587 376
9 FAMILY TEAM 33334 72 170.5 463.0 630 347
10 ŠAVLE SKLENÉ 32651 72 161.5 453.5 562 372
11 KOCOUŘI 32093 72 147.5 445.7 551 314
12 HUŇÁČI 31022 72 103 430.9 529 242
13 KAFI SPORT 21397 72 95.5 403.7 517 133
aktualizováno 18.4.2018