Žebříček hráčů seřazen dle průměrného náhozu na hru | ||||||||
Pořadí | Hráč | Tým | Her | Nához | Průměr | Max | Min | 200 |
1 | Karal Lukáš | Praktici | 2 | 359 | 179.5 | 183 | 176 | 0 |
2 | Hanuš Jiří | Praktici | 18 | 3137 | 174.3 | 223 | 142 | 1 |
3 | Pekařová Hana | Kafi Sport | 3 | 522 | 174.0 | 181 | 164 | 0 |
4 | Nárožný Ladislav | DKP | 12 | 2069 | 172.4 | 200 | 137 | 1 |
5 | Petržela Jiří | Hmyzáci | 69 | 11712 | 169.7 | 243 | 116 | 9 |
6 | Starý Ladislav | Kocouři | 60 | 10174 | 169.6 | 214 | 115 | 3 |
7 | Satrapa František | Tři Sestry | 7 | 1182 | 168.9 | 198 | 137 | 0 |
8 | Komoň Jiří | Tři Sestry | 60 | 10096 | 168.3 | 235 | 116 | 7 |
9 | Křivka Jakub | Tři Sestry | 4 | 673 | 168.3 | 182 | 157 | 0 |
10 | Kovář Jiří | DKP | 63 | 10599 | 168.2 | 232 | 117 | 9 |
11 | Flídr Milan | DKP | 6 | 1006 | 167.7 | 183 | 149 | 0 |
12 | Pešina Miroslav | Praktici | 48 | 7997 | 166.6 | 235 | 111 | 3 |
13 | Zelinka Jiří | Kongo Boys B | 15 | 2493 | 166.2 | 223 | 112 | 2 |
14 | Paclík Radomil | Praktici | 70 | 11547 | 165.0 | 236 | 116 | 7 |
15 | Tomšů Petr | Kongo Boys B | 58 | 9546 | 164.6 | 212 | 116 | 3 |
16 | Dufek Petr | DKP | 15 | 2468 | 164.5 | 212 | 129 | 2 |
17 | Staněk Pavel | Family team | 61 | 10008 | 164.1 | 256 | 116 | 7 |
18 | Vondra Pavel | Sáhir Team | 72 | 11773 | 163.5 | 257 | 117 | 5 |
19 | Šverma Radek | Family Team | 70 | 11420 | 163.1 | 255 | 113 | 11 |
20 | Zelinka Zdeněk | Kongo Boys B | 59 | 9581 | 162.4 | 216 | 105 | 6 |
21 | Nunvář Pavel | Tosáci | 60 | 9666 | 161.1 | 226 | 111 | 3 |
22 | Petržela František | Hmyzáci | 2 | 322 | 161.0 | 173 | 149 | 0 |
23 | Popelka Bedřich | DKP | 60 | 9647 | 160.8 | 200 | 112 | 1 |
24 | Sterenčák Petr | Instalatéři | 70 | 11223 | 160.3 | 225 | 121 | 5 |
25 | Sitta Vladimír | Sáhir Team | 9 | 1442 | 160.2 | 190 | 113 | 0 |
26 | Dufek Pavel | DKP | 51 | 8169 | 160.2 | 221 | 113 | 3 |
27 | Petrasz Milan | Tři Sestry | 68 | 10890 | 160.2 | 208 | 106 | 3 |
28 | Paclík Vladimír | Praktici | 70 | 11180 | 159.7 | 227 | 125 | 3 |
29 | Sterenčák Igor | Instalatéři | 65 | 10377 | 159.7 | 221 | 119 | 2 |
30 | Plchová Ivana | Kafi Sport | 3 | 475 | 158.3 | 170 | 151 | 0 |
31 | Trunečka Luděk | Hmyzáci | 70 | 11064 | 158.1 | 199 | 124 | 0 |
32 | Kaderka Jaroslav | Tosáci | 62 | 9744 | 157.2 | 211 | 108 | 2 |
33 | Neubauer Roman | Instalatéři | 67 | 10522 | 157.0 | 213 | 113 | 2 |
34 | Kubina Miroslav | Sáhir Team | 63 | 9879 | 156.8 | 213 | 110 | 3 |
35 | Rybníkář Marek | Šavle Sklené | 68 | 10651 | 156.6 | 202 | 114 | 5 |
36 | Dudek Petr | Tosáci | 35 | 5428 | 155.1 | 208 | 119 | 1 |
37 | Pleváková Kateřina | Kafi Sport | 30 | 4623 | 154.1 | 208 | 121 | 1 |
38 | Petr Jiří | Kongo Boys B | 61 | 9384 | 153.8 | 197 | 110 | 0 |
39 | Kafoňek Michal | Kafi Sport | 45 | 6906 | 153.5 | 206 | 113 | 2 |
40 | Filip Václav | Šavle Sklené | 11 | 1686 | 153.3 | 195 | 119 | 0 |
41 | Báčová Petra | Kafi Sport | 2 | 306 | 153.0 | 157 | 149 | 0 |
42 | Sedlák Čeněk | Kocouři | 10 | 1528 | 152.8 | 195 | 127 | 0 |
43 | Kočvara Petr | Tři Sestry | 67 | 10218 | 152.5 | 208 | 113 | 3 |
44 | Báča Pavel | DKP | 9 | 1369 | 152.1 | 191 | 121 | 0 |
45 | Sýkora Pavel | Kafi Sport | 5 | 760 | 152.0 | 179 | 136 | 0 |
46 | Hocek Filip | Family Team | 5 | 759 | 151.8 | 183 | 131 | 0 |
47 | Klíč Radim | Kongo Boys B | 23 | 3482 | 151.4 | 180 | 121 | 0 |
48 | Klouda Libor | Šavle Sklené | 28 | 4233 | 151.2 | 201 | 101 | 1 |
49 | Koráb Petr | Sáhir Team | 62 | 9353 | 150.9 | 206 | 91 | 1 |
50 | Čípa Jan | Tosáci | 59 | 8889 | 150.7 | 203 | 95 | 2 |
51 | Raus Ondřej | Tři Sestry | 10 | 1502 | 150.2 | 170 | 134 | 0 |
52 | Bureš Libor | Huňáči | 55 | 8257 | 150.1 | 196 | 108 | 0 |
53 | Mach Miroslav | Hmyzáci | 60 | 9001 | 150.0 | 187 | 105 | 0 |
54 | Krátký Jaroslav | Family Team | 43 | 6448 | 150.0 | 231 | 104 | 2 |
55 | Zahradník Robert | Huňáči | 69 | 10275 | 148.9 | 209 | 100 | 1 |
56 | Schulz Martin | Šavle Sklené | 14 | 2081 | 148.6 | 184 | 125 | 0 |
57 | Smolej Zdeněk | Šavle Sklené | 72 | 10693 | 148.5 | 203 | 107 | 1 |
58 | Paclík Jiří | Praktici | 6 | 889 | 148.2 | 163 | 127 | 0 |
59 | Neubauer Miroslav | Instalatéři | 3 | 439 | 146.3 | 186 | 120 | 0 |
60 | Kafoňková Markéta | Kafi Sport | 43 | 6277 | 146.0 | 188 | 95 | 0 |
61 | Vízdal Jan | Kocouři | 40 | 5809 | 145.2 | 206 | 101 | 1 |
62 | Novák Jaroslav | Huňáči | 23 | 3328 | 144.7 | 191 | 111 | 0 |
63 | Štěpánek Roman | Instalatéři | 9 | 1302 | 144.7 | 171 | 115 | 0 |
64 | Smolej Jiří | Šavle Sklené | 23 | 3307 | 143.8 | 180 | 104 | 0 |
65 | Petržela Aleš | Hmyzáci | 3 | 425 | 141.7 | 165 | 127 | 0 |
66 | Kafoňek Štěpán | Kafi-Sport | 9 | 1273 | 141.4 | 179 | 112 | 0 |
67 | Plevák Jan | Kafi Sport | 1 | 140 | 140.0 | 140 | 140 | 0 |
68 | Navrátil Vlastimil | Kocouři | 70 | 9770 | 139.6 | 223 | 95 | 2 |
69 | Bureš Antonín | Praktici | 2 | 279 | 139.5 | 165 | 114 | 0 |
70 | Nekvinda René | Instalatéři | 2 | 275 | 137.5 | 149 | 126 | 0 |
71 | Vízdal Miloš | Kocouři | 35 | 4812 | 137.5 | 171 | 110 | 0 |
72 | Horák Luboš | Huňáči | 67 | 9162 | 136.8 | 209 | 93 | 1 |
73 | Petrželová Alena | Hmyzáci | 11 | 1446 | 131.5 | 164 | 110 | 0 |
74 | Horký Vítězslav | Family Team | 25 | 3277 | 131.1 | 162 | 93 | 0 |
75 | Petržela Martin | Hmyzáci | 1 | 130 | 130.0 | 130 | 130 | 0 |
76 | Jandlová Alice | Sáhir Team | 7 | 830 | 118.6 | 141 | 89 | 0 |
77 | Švermová Iveta | Family Team | 12 | 1422 | 118.5 | 147 | 92 | 0 |
78 | Navrátil Petr | Sáhir Team | 3 | 355 | 118.3 | 138 | 96 | 0 |
79 | Procházka Pavel | Kafi Sport | 1 | 115 | 115.0 | 115 | 115 | 0 |
aktualizováno 18.4.2018 |