2017-2018 | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo |
Kompletní výsledky 6. kola | |||||||||||||
KONGO BOYS B | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Klíč Radim | . | 147 | 146 | 122 | . | 149 | . | 154 | . | . | . | . | . |
Petr Jiří | . | . | . | . | . | 172 | 153 | 150 | 126 | 129 | 133 | . | . |
Tomšů Petr | . | 144 | 189 | 154 | 173 | 146 | . | . | 152 | 150 | . | 179 | 204 |
Zelinka Zdeněk | . | 156 | 202 | 168 | 129 | . | 210 | 105 | 151 | 141 | 159 | 157 | 126 |
Zelinka Jiří | . | . | . | . | 196 | . | 172 | . | . | . | 165 | 192 | 115 |
Nához | . | 447 | 537 | 444 | 498 | 467 | 535 | 409 | 429 | 420 | 457 | 528 | 445 |
Body | . | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 |
HMYZÁCI | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Mach Miroslav | 105 | . | 129 | 131 | 152 | 124 | 164 | 156 | 152 | 138 | 161 | 159 | 160 |
Trunečka Luděk | 183 | . | 159 | 169 | 151 | 142 | 135 | 136 | 163 | 128 | 189 | 188 | 149 |
Petržela Jiří | 145 | . | 168 | 145 | 184 | . | 149 | 200 | 147 | . | . | 138 | 144 |
Petrželová Alena | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 164 | . | . |
Petržela Aleš | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Petržela Martin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Petržela František | . | . | . | . | . | 173 | . | . | . | 149 | . | . | . |
Nához | 433 | . | 456 | 445 | 487 | 439 | 448 | 492 | 462 | 415 | 514 | 485 | 453 |
Body | 2 | . | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1.5 | 1 | 5 | 5 | 4 |
INSTALATÉŘI | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Neubauer Roman | 145 | 158 | . | 181 | 159 | 139 | . | 113 | 158 | 131 | . | 196 | . |
Sterenčák Igor | 158 | 152 | . | 202 | 138 | 137 | 147 | 144 | 137 | 170 | 186 | 164 | 158 |
Sterenčák Petr | 173 | 196 | . | 143 | 141 | 142 | 183 | 165 | 137 | 178 | 138 | 212 | 170 |
Nekvinda René | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Štěpánek Roman | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Neubauer Miroslav | . | . | . | . | . | . | 133 | . | . | . | 186 | . | 120 |
Nához | 476 | 506 | . | 526 | 438 | 418 | 463 | 422 | 432 | 479 | 510 | 572 | 448 |
Body | 0 | 4 | . | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 |
SÁHIR TEAM | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Kubina Miroslav | 154 | 199 | 164 | . | 110 | 151 | 157 | 183 | 129 | 194 | 179 | 132 | 186 |
Koráb Petr | 160 | 170 | 162 | . | 155 | 171 | 91 | 159 | 192 | . | . | 152 | 127 |
Vondra Pavel | 128 | 178 | 129 | . | 170 | 173 | 128 | 168 | 172 | 138 | 139 | 159 | 145 |
Sitta Vladimír | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Jandlová Alice | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 141 | 110 | . | . |
Navrátil Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 442 | 547 | 455 | . | 435 | 495 | 376 | 510 | 493 | 473 | 428 | 443 | 458 |
Body | 2 | 5 | 0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3.5 | 5 | 1 |
PRAKTICI | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Paclík Radomil | 151 | 139 | 171 | 167 | . | 189 | 160 | 181 | 131 | 171 | 151 | 212 | 136 |
Hanuš Jiří | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 193 | . | . | . |
Paclík Vladimír | 148 | 125 | 149 | 174 | . | 168 | 153 | 227 | 222 | . | 166 | 172 | 148 |
Pešina Miroslav | 130 | 176 | . | 156 | . | 151 | 168 | 235 | . | 175 | 194 | 140 | 174 |
Paclík Jiří | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Bureš Antonín | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Karal Lukáš | . | . | 176 | . | . | . | . | . | 183 | . | . | . | . |
Nához | 429 | 440 | 496 | 497 | . | 508 | 481 | 643 | 536 | 539 | 511 | 524 | 458 |
Body | 1 | 1 | 5 | 5 | . | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 |
FAMILY TEAM | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Horký Vítězslav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Švermová Iveta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Šverma Radek | 154 | 142 | 182 | 201 | 130 | . | 184 | 127 | 255 | 142 | 200 | 207 | 179 |
Staněk Pavel | 173 | 191 | 153 | 155 | 172 | . | 201 | . | 206 | 151 | 209 | 170 | . |
Krátký Jaroslav | . | 180 | . | 149 | 158 | . | 104 | 150 | 169 | 125 | 133 | 157 | 201 |
Hocek Filip | 147 | . | 160 | . | . | . | . | 183 | . | . | . | . | 138 |
Nához | 474 | 513 | 495 | 505 | 460 | . | 489 | 460 | 630 | 418 | 542 | 534 | 518 |
Body | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | . | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 |
TŘI SESTRY | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Kočvara Petr | 139 | 132 | 181 | 141 | 145 | 207 | . | 182 | 137 | 149 | 161 | 120 | 153 |
Petrasz Milan | 180 | 147 | 137 | 156 | . | . | . | 125 | 175 | 147 | 145 | 120 | 106 |
Komoň Jiří | 190 | . | . | 130 | 157 | 168 | . | . | 146 | 139 | 151 | 175 | . |
Raus Ondřej | . | . | . | . | 158 | 140 | . | . | . | . | . | . | . |
Satrapa František | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Křivka Jakub | . | 157 | 182 | . | . | . | . | 174 | . | . | . | . | 160 |
Nához | 509 | 436 | 500 | 427 | 460 | 515 | . | 481 | 458 | 435 | 457 | 415 | 419 |
Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | . | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
TOSÁCI | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Čípa Jan | 133 | 153 | 145 | . | . | . | 155 | . | 169 | 149 | 130 | 160 | . |
Dudek Petr | . | 119 | . | 208 | 176 | 154 | 158 | . | 174 | 163 | 146 | 123 | 177 |
Nunvář Pavel | 175 | . | 195 | 156 | 128 | 161 | . | . | 165 | . | 144 | . | 172 |
Kaderka Jaroslav | 120 | 160 | 160 | 170 | 141 | 169 | 177 | . | . | 137 | . | 180 | 174 |
Nához | 428 | 432 | 500 | 534 | 445 | 484 | 490 | . | 508 | 449 | 420 | 463 | 523 |
Body | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | . | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 |
KOCOUŘI | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Vízdal Jan | . | 144 | 145 | 206 | 113 | 144 | 139 | 115 | . | . | 184 | . | 157 |
Starý Ladislav | . | 199 | 165 | . | 204 | 192 | 193 | 192 | . | 168 | 160 | . | 163 |
Navrátil Vlastimil | 122 | 147 | 138 | 154 | 125 | 149 | 161 | 174 | . | 171 | 176 | 223 | 127 |
Vízdal Miloš | 123 | . | . | . | . | . | . | . | . | 111 | . | 133 | . |
Sedlák Čeněk | 128 | . | . | 151 | . | . | . | . | . | . | . | 195 | . |
Nához | 373 | 490 | 448 | 511 | 442 | 485 | 493 | 481 | . | 450 | 520 | 551 | 447 |
Body | 1 | 3.5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | . | 1 | 5 | 5 | 4 |
ŠAVLE SKLENÉ | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Smolej Zdeněk | 135 | 141 | 159 | 140 | 107 | 149 | 160 | 161 | 170 | . | 142 | 170 | 170 |
Rybníkář Marek | 152 | 144 | 190 | 182 | 157 | 129 | 168 | . | . | . | . | 145 | 175 |
Klouda Libor | . | 150 | . | 125 | . | 169 | . | 122 | 151 | . | 161 | . | 158 |
Schulz Martin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Filip Václav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Smolej Jiří | 121 | . | 168 | . | 148 | . | 133 | 159 | 151 | . | 162 | 126 | . |
Nához | 408 | 435 | 517 | 447 | 412 | 447 | 461 | 442 | 472 | . | 465 | 441 | 503 |
Body | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | . | 0 | 5 | 3 |
HUŇÁČI | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Zahradník Robert | 135 | 100 | 131 | 118 | 172 | 131 | 166 | 180 | 150 | 193 | . | 128 | 114 |
Horák Luboš | 137 | 158 | 150 | 123 | 118 | 121 | 136 | 136 | 130 | 163 | . | 128 | 141 |
Novák Jaroslav | . | 136 | . | 139 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Bureš Libor | 187 | . | 161 | . | 135 | 159 | 145 | 131 | 143 | 172 | . | 109 | 144 |
Nához | 459 | 394 | 442 | 380 | 425 | 411 | 447 | 447 | 423 | 528 | . | 365 | 399 |
Body | 4 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | . | 5 | 0 |
KAFI SPORT | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Kafoňek Michal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kafoňková Markéta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pleváková Kateřina | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Báčová Petra | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Sýkora Pavel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Plchová Ivana | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Procházka Pavel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Plevák Jan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kafoňek Štěpán | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pekařová Hana | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 |
Body | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 |
DKP | KON | HMY | INS | SÁH | PRA | FAM | TŘI | TOS | KOC | ŠAV | HUŇ | KAF | DKP |
Dufek Petr | . | 136 | . | . | . | . | . | . | 138 | 163 | . | . | . |
Kovář Jiří | 196 | . | 165 | . | 179 | . | 170 | . | . | . | 189 | 124 | . |
Popelka Bedřich | 193 | 156 | 189 | . | 173 | . | 180 | . | 172 | 124 | 168 | 200 | . |
Dufek Pavel | 156 | . | . | . | 144 | . | . | . | . | . | . | 131 | . |
Báča Pavel | . | 148 | . | 144 | . | 184 | . | 138 | 126 | 171 | . | . | . |
Nárožný Ladislav | . | . | . | 178 | . | 174 | . | 137 | . | . | . | . | . |
Flídr Milan | . | . | 149 | 179 | . | 164 | 183 | 165 | . | . | 166 | . | . |
Nához | 545 | 440 | 503 | 501 | 496 | 522 | 533 | 440 | 436 | 458 | 523 | 455 | . |
Body | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | . |
aktualizováno 18.4.2018 |