Žebříček hráčů seřazen dle průměrného náhozu na hru
Pořadí Hráč Tým Her Nához Průměr Max Min 200
1 Kinc Denis Dřevofik 3 560 186.7 199 165 0
2 Štaud Ctirad Stříbrní Sršáni 60 11195 186.6 255 136 19
3 Vaculík Jan For Tip 72 12674 176.0 244 121 11
4 Daněk Tomáš For Tip 73 12814 175.5 235 136 10
5 Nárožný Ladislav Bosq 75 13119 174.9 222 124 12
6 Satrapa František F-4 74 12904 174.4 267 133 12
7 Sýkora Pavel Kamelot 60 10463 174.4 234 125 5
8 Ducháček Jan Bosq 3 521 173.7 211 137 1
9 Grodlová Věra Dřevofik 1 173 173.0 173 173 0
10 Friedl Milan Brzdy 75 12960 172.8 248 105 12
11 Konečný Pavel Dřevofik 3 517 172.3 188 147 0
12 Kytýr Jaroslav Turbo 15 2584 172.3 215 137 2
13 Petržela Jiří Brzdy 15 2582 172.1 220 131 2
14 Alexa Milan Desítka 78 13270 170.1 227 127 6
15 Křivka Jakub No-Name 72 12220 169.7 226 114 8
16 Zelinka Zdeněk Desítka 78 13218 169.5 235 114 9
17 Havelka Luboš Stříbrní Sršáni 13 2199 169.2 220 138 1
18 Svojanovský Jaromír Kongo Boys 78 13160 168.7 214 128 6
19 Zelinka Jiří Turbo 78 13159 168.7 215 113 8
20 Klusák Miroslav Kongo Boys 69 11607 168.2 246 105 7
21 Nádvorník Pavel No-Name 17 2858 168.1 199 130 0
22 Šimek Dušan Kongo Boys 35 5883 168.1 219 123 3
23 Karlík David Stříbrní Sršáni 49 8221 167.8 214 124 1
24 Starý Ladislav Experiment 78 13075 167.6 235 115 6
25 Rozlívka Miroslav Brzdy 69 11564 167.6 208 108 2
26 Čížek Josef Desítka 78 13010 166.8 216 114 5
27 Křivka Pavel No-Name 74 12316 166.4 221 118 7
28 Smolej Zdeněk Turbo 3 499 166.3 171 164 0
29 Chvála Radek For Tip 45 7461 165.8 208 101 4
30 Harašta Jiří Stříbrní Sršáni 3 497 165.7 190 149 0
31 Ducháček Pavel Kamelot 74 12246 165.5 216 114 4
32 Čehovský Daniel Ekotop 66 10916 165.4 226 104 9
33 Holas Jiří Ekotop 78 12890 165.3 215 114 6
34 Stečinský David Ekotop 5 824 164.8 191 132 0
35 Beneš Jiří Bosq 75 12348 164.6 237 112 3
36 Friedl Jan Brzdy 75 12337 164.5 240 124 5
37 Plchová Ivana Kongo Boys 2 327 163.5 175 152 0
38 Vlach Miroslav For tip 34 5552 163.3 206 130 2
39 Fiala Karel Dřevofik 61 9953 163.2 238 123 5
40 Kubín Radek Dřevofik 67 10896 162.6 219 110 4
41 Křivka Josef No-Name 66 10730 162.6 246 126 4
42 Vrána Vlastimil Stříbrní Sršáni 68 11010 161.9 229 116 10
43 Kincová Eva Dřevofik 52 8367 160.9 210 114 3
44 Petrasz Milan F-4 9 1437 159.7 199 126 0
45 Satrapa Martin F-4 61 9735 159.6 216 117 2
46 Zelycz Milan Bosq 78 12424 159.3 202 110 1
47 Bárta Jan F-4 75 11819 157.6 204 108 1
48 Simon Josef Kamelot 74 11607 156.9 199 106 0
49 Tomšů Petr Turbo 60 9376 156.3 212 102 3
50 Uhlíř Petr Ekotop 64 9976 155.9 206 113 1
51 Šverma Radek F-4 6 934 155.7 191 120 0
52 Zelinková Irena Turbo 78 12091 155.0 216 81 6
53 Sedlák Čeněk Experiment 78 12086 155.0 214 99 1
54 Fiala Pavel Dřevofik 47 7275 154.8 188 111 0
55 Čehovský Josef Ekotop 17 2622 154.2 190 125 0
56 Němec Luboš No-Name 5 765 153.0 179 126 0
57 Buchta Ladislav Pulz 76 11613 152.8 203 111 1
58 Leinweber Petr Pulz 73 11139 152.6 202 104 1
59 Vránová Irena Stříbrní Sršáni 36 5489 152.5 194 102 0
60 Kabát Jaroslav For Tip 10 1515 151.5 183 117 0
61 Navrátil Vlastimil Experiment 5 730 146.0 169 121 0
62 Ducháček Karel Experiment 68 9852 144.9 221 106 1
63 Bureš Libor Kamelot 18 2581 143.4 174 110 0
64 Kavalír Milan Ekotop 4 573 143.3 178 103 0
65 Dvořáková Magdalena Pulz 73 10417 142.7 209 85 1
66 Havránek Vladimír Kongo Boys 49 6935 141.5 181 107 0
67 Kafoněk Michal Bosq 3 410 136.7 151 129 0
68 Zahradník Robert Experiment 4 532 133.0 162 120 0
69 Simon Pavel Kamelot 5 641 128.2 140 107 0
70 Štol Tomáš Kongo Boys 1 127 127.0 127 127 0
71 Voborný Pavel Pulz 12 1522 126.8 152 101 0
72 Vízdal Miloš Experiment 1 126 126.0 126 126 0
73 Štaudová Renata Stříbrní Sršáni 2 241 120.5 137 104 0
aktualizováno 11.5.2018