Pořadí Tým Nához Her Bodů Průměr Max Min
1 DKP 35055 70 246 500.8 619 405
2 KONGO BOYS B 34023 70 229.5 486.0 599 403
3 INSTALATÉŘI 33790 70 224 482.7 585 368
4 SÁHIR TEAM 33881 70 221.5 484.0 603 404
5 TŘI SESTRY 34487 70 220 492.7 613 353
6 KEMBA 33234 70 200.5 474.8 579 382
7 TOSÁCI 32376 70 183 462.5 592 353
8 PRAKTICI 33396 70 171 477.1 599 385
9 HMYZÁCI 32532 70 164.5 464.7 583 370
10 ŠAVLE SKLENÉ 32657 70 162 466.5 562 376
11 KAFI SPORT 31286 70 147 446.9 556 339
12 FAMILY TEAM 29915 70 144.5 453.3 556 318
13 KOCOUŘI 31128 70 129.5 444.7 540 357
14 DALIBOR 28500 70 98.5 413.0 483 238
15 HUŇÁČI 29951 70 82.5 427.9 508 332
aktualizováno 5.5.2017