Žebříček hráčů seřazen dle průměrného náhozu na hru
Pořadí Hráč Tým Her Nához Průměr Max Min 200
1 Alexa Milan Kocouři 1 213 213.0 213 213 1
2 Kolář František Hmyzáci 3 559 186.3 201 168 1
3 Friedl Milan Kemba 6 1111 185.2 230 154 1
4 Černý Rudolf Kemba 6 1100 183.3 215 155 2
5 Daněk Tomáš Kemba 3 545 181.7 223 131 1
6 Hanuš Jiří Kafi Sport 2 355 177.5 194 161 0
7 Nárožný Ladislav DKP 42 7449 177.4 214 127 8
8 Nekvinda René Instalatéři 3 531 177.0 183 168 0
9 Satrapa František Tři Sestry 14 2464 176.0 203 145 1
10 Jukl Jindřich Kemba 34 5979 175.9 207 132 2
11 Kaval Lukáš Praktici 3 521 173.7 192 144 0
12 Komoň Jiří Tři Sestry 61 10535 172.7 233 108 6
13 Starý Ladislav Kocouři 60 10202 170.0 222 124 7
14 Zelinka Jiří Kongo Boys B 15 2547 169.8 203 121 2
15 Kubina Miroslav Sáhir Team 67 11328 169.1 233 123 6
16 Popelka Bedřich DKP 68 11486 168.9 234 117 10
17 Petrasz Milan Tři Sestry 67 11300 168.7 235 110 4
18 Petržela Jiří Hmyzáci 70 11785 168.4 246 120 6
19 Sterenčák Petr Instalatéři 59 9873 167.3 231 120 8
20 Zelinka Zdeněk Kongo Boys B 65 10866 167.2 266 100 5
21 Friedl Jan Kemba 3 499 166.3 200 136 1
22 Sterenčák Igor Instalatéři 52 8643 166.2 224 110 4
23 Kovář Jiří DKP 28 4644 165.9 244 104 4
24 Dufek Petr DKP 11 1824 165.8 183 142 0
25 Paclík Jiří Praktici 6 988 164.7 196 139 0
26 Hrubý Ladislav Kocouři 3 494 164.7 179 144 0
27 Paclík Vladimír Praktici 67 10989 164.0 234 105 5
28 Vlach Miroslav Instalatéři 3 489 163.0 184 149 0
29 Smolej Zdeněk Šavle Sklené 70 11373 162.5 229 111 5
30 Petr Jiří Kongo Boys B 63 10228 162.4 224 118 6
31 Paclík Radomil Praktici 70 11304 161.5 232 106 6
32 Vondra Pavel Sáhir Team 67 10804 161.3 227 126 4
33 Nunvář Pavel Tosáci 61 9736 159.6 234 115 5
34 Dudek Petr Tosáci 48 7637 159.1 208 107 3
35 Dufek Pavel DKP 59 9387 159.1 207 113 2
36 Rybníkář Marek Šavle Sklené 67 10633 158.7 203 119 2
37 Tomšů Petr Kongo Boys B 36 5712 158.7 224 120 3
38 Kovář Zdeněk Kemba 49 7770 158.6 210 119 3
39 Staněk Pavel Family Team 66 10464 158.6 228 114 4
40 Filip Václav Sáhir Team 6 948 158.0 185 147 0
41 Pandula Jiří Dalibor 51 8055 157.9 200 122 1
42 Sedlák Čeněk Kocouři 7 1100 157.1 178 126 0
43 Ducháček Karel Dalibor 1 157 157.0 157 157 0
44 Štěpánek Roman Instalatéři 31 4866 157.0 218 112 3
45 Sitta Vladimír Sáhir Team 6 939 156.5 211 104 1
46 Leinweber Petr Kafi Sport 4 625 156.3 190 120 0
47 Šverma Radek Family Team 62 9662 155.8 218 109 3
48 Zoicas Rostislav Kafi Sport 4 621 155.3 186 128 0
49 Horký Vítězslav Kafi-Sport 1 155 155.0 155 155 0
50 Neubauer Roman Instalatéři 57 8807 154.5 224 109 3
51 Koráb Petr Sáhir Team 64 9862 154.1 210 102 2
52 Klouda Libor Šavle Sklené 39 6005 154.0 214 106 2
53 Kafoňek Michal Kafi Sport 64 9844 153.8 221 105 2
54 Vízdal Robert Kocouři 11 1691 153.7 187 118 0
55 Krátký Jaroslav Family Team 23 3514 152.8 217 87 1
56 Mach Miroslav Hmyzáci 50 7601 152.0 255 103 2
57 Pleváková Kateřina Kafi Sport 65 9878 152.0 235 113 2
58 Kembitzký Petr Kemba 70 10596 151.4 211 112 2
59 Satrapa Martin Tři Sestry 3 453 151.0 156 145 0
60 Pešina Miroslav Praktici 61 9205 150.9 210 106 2
61 Báčová Petra Kafi Sport 3 452 150.7 181 129 0
62 Klíč Radim Kongo Boys B 31 4670 150.7 225 118 1
63 Bureš Libor Huňáči 70 10518 150.3 211 103 1
64 Kočvara Petr Tři Sestry 65 9735 149.8 226 103 2
65 Kaderka Jaroslav Tosáci 52 7768 149.4 205 94 2
66 Trunečka Luděk Hmyzáci 62 9206 148.5 215 115 2
67 Kovář Zdeněk Ml. Kemba 27 3993 147.9 202 107 1
68 Čípa Jan Tosáci 49 7235 147.7 214 99 1
69 Němec Luboš Family Team 23 3361 146.1 202 99 1
70 Novák Jaroslav Huňáči 3 423 141.0 177 111 0
71 Zahradník Robert Huňáči 67 9440 140.9 199 102 0
72 Schulz Martin Šavle Sklené 25 3514 140.6 182 101 0
73 Kafoňková Markéta Kafi Sport 67 9356 139.6 196 93 0
74 Horák Luboš Huňáči 67 9260 138.2 205 86 2
75 Vízdal Miloš Kocouři 37 5107 138.0 202 95 1
76 Vízdal Jan Kocouři 22 3034 137.9 177 107 0
77 Smolej Lukáš Šavle Sklené 3 413 137.7 149 126 0
78 Petrželová Alena Hmyzáci 22 3026 137.6 172 102 0
79 Klusák Jiří Kemba 12 1641 136.8 194 96 0
80 Ducháčková Miroslava Dalibor 52 7095 136.4 190 64 0
81 Smolej Jiří Šavle Sklené 3 409 136.3 156 113 0
82 Navrátil Vlastimil Kocouři 65 8858 136.3 183 88 0
83 Krenar Petr Dalibor 56 7471 133.4 177 81 0
84 Báča Pavel DKP 2 265 132.5 147 118 0
85 Horáková Alexandra Dalibor 6 792 132.0 152 110 0
86 Troják Pavel Instalatéři 3 395 131.7 148 113 0
87 Bauerová Eva Dalibor 23 2995 130.2 170 103 0
88 Weber Karel Praktici 3 389 129.7 141 122 0
89 Nedělová Lenka Dalibor 6 774 129.0 151 98 0
90 Švermová Iveta Family Team 10 1253 125.3 152 106 0
91 Pandula Jiří Ml. Dalibor 3 373 124.3 134 118 0
92 Klika Jiří Dalibor 6 719 119.8 141 108 0
93 Staněk Pavel Ml. Family Team 14 1661 118.6 151 63 0
94 Petržela František Hmyzáci 3 355 118.3 124 115 0
95 Vízdalová Luba Kocouři 4 429 107.3 135 79 0
96 Sterenčáková Nikola Instalatéři 1 104 104.0 104 104 0
97 Štaud Petr Huňáči 3 310 103.3 110 97 0
98 Smolejová Martina Šavle Sklené 3 310 103.3 107 96 0
99 Skoumal Rostislav Instalatéři 1 82 82.0 82 82 0
100 Hrubá Dalibor 1 69 69.0 69 69 0
aktualizováno 5.5.2017