2016-2017 | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo |
Kompletní výsledky 5. kola | |||||||||||||||
TŘI SESTRY | TŘI | DKP | INS | FAM | ŠAV | KEM | KAF | HMY | SÁH | KON | TOS | KOC | PRA | DAL | HUŇ |
Satrapa Martin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Satrapa František | . | 178 | 169 | . | . | 173 | . | . | . | . | . | . | 178 | 162 | 145 |
Komoň Jiří | . | . | . | 198 | 162 | . | 199 | 168 | 179 | 138 | 155 | 191 | . | . | . |
Kočvara Petr | . | 127 | 149 | 131 | 125 | 146 | 160 | 226 | 142 | 156 | 143 | 193 | 154 | 148 | 180 |
Petrasz Milan | . | 171 | 169 | 182 | 171 | 149 | 180 | 159 | 165 | 163 | 151 | 163 | 160 | 144 | 167 |
Nához | . | 476 | 487 | 511 | 458 | 468 | 539 | 553 | 486 | 457 | 449 | 547 | 492 | 454 | 492 |
Body | . | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 |
DKP | TŘI | DKP | INS | FAM | ŠAV | KEM | KAF | HMY | SÁH | KON | TOS | KOC | PRA | DAL | HUŇ |
Dufek Pavel | 177 | . | 176 | . | . | 141 | . | . | . | 156 | 167 | 139 | . | . | . |
Kovář Jiří | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Popelka Bedřich | 156 | . | 117 | 166 | 147 | 136 | 143 | 200 | 167 | 146 | 149 | 121 | 168 | 150 | 211 |
Nárožný Ladislav | 190 | . | 188 | 167 | 183 | 187 | 160 | 207 | 171 | 182 | 183 | 163 | 182 | 214 | 129 |
Báča Pavel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Dufek Petr | . | . | . | 172 | 171 | . | 157 | 161 | 166 | . | . | . | 178 | 167 | 180 |
Nához | 523 | . | 481 | 505 | 501 | 464 | 460 | 568 | 504 | 484 | 499 | 423 | 528 | 531 | 520 |
Body | 4 | . | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 |
INSTALATÉŘI | TŘI | DKP | INS | FAM | ŠAV | KEM | KAF | HMY | SÁH | KON | TOS | KOC | PRA | DAL | HUŇ |
Štěpánek Roman | . | . | . | 140 | 218 | . | . | . | . | . | 147 | 203 | . | 140 | . |
Neubauer Roman | 193 | 224 | . | . | 181 | 168 | 158 | 157 | 127 | 125 | 152 | 193 | 136 | 124 | 109 |
Sterenčák Petr | . | . | . | 155 | 146 | . | 150 | 127 | 136 | 139 | 156 | 168 | 208 | 210 | 173 |
Sterenčák Igor | 179 | 167 | . | 157 | . | 161 | 180 | 224 | 114 | 126 | . | . | 208 | . | 163 |
Vlach Miroslav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nekvinda René | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Sterenčáková Nikola | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Skoumal Rostislav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Troják Pavel | 148 | 134 | . | . | . | 113 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 520 | 525 | . | 452 | 545 | 442 | 488 | 508 | 377 | 390 | 455 | 564 | 552 | 474 | 445 |
Body | 4 | 4 | . | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 |
FAMILY TEAM | TŘI | DKP | INS | FAM | ŠAV | KEM | KAF | HMY | SÁH | KON | TOS | KOC | PRA | DAL | HUŇ |
Staněk Pavel | . | . | 137 | . | 191 | 183 | 149 | 151 | . | 131 | 171 | . | 160 | 153 | 179 |
Švermová Iveta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Šverma Radek | . | . | . | . | 177 | 169 | 166 | . | . | 160 | . | . | . | 147 | 141 |
Němec Luboš | . | . | 142 | . | . | . | . | 110 | . | . | 164 | . | 113 | . | . |
Staněk Pavel Ml. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Krátký Jaroslav | . | . | 87 | . | 188 | 155 | 146 | 137 | . | 171 | 106 | . | 217 | 156 | 142 |
Nához | 0 | 0 | 366 | . | 556 | 507 | 461 | 398 | 0 | 462 | 441 | 0 | 490 | 456 | 462 |
Body | 0 | 0 | 0 | . | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 |
ŠAVLE SKLENÉ | TŘI | DKP | INS | FAM | ŠAV | KEM | KAF | HMY | SÁH | KON | TOS | KOC | PRA | DAL | HUŇ |
Smolej Zdeněk | 111 | 185 | 153 | 163 | . | 181 | 163 | 168 | 139 | 137 | 145 | 170 | 154 | 157 | 174 |
Rybníkář Marek | 192 | 176 | 163 | 198 | . | 190 | 203 | 168 | 189 | 145 | 177 | 197 | 152 | 157 | 135 |
Klouda Libor | . | . | 106 | . | . | . | . | 138 | 142 | 122 | 183 | 169 | 172 | 161 | . |
Schulz Martin | 182 | . | . | 128 | . | 151 | 138 | . | . | . | . | . | . | . | 118 |
Smolej Lukáš | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Smolejová Martina | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Smolej Jiří | . | 140 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 485 | 501 | 422 | 489 | . | 522 | 504 | 474 | 470 | 404 | 505 | 536 | 478 | 475 | 427 |
Body | 4 | 2 | 0 | 1 | . | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 |
KEMBA | TŘI | DKP | INS | FAM | ŠAV | KEM | KAF | HMY | SÁH | KON | TOS | KOC | PRA | DAL | HUŇ |
Kembitzký Petr | 172 | 160 | 156 | 157 | 141 | . | 164 | 178 | 139 | 128 | 175 | 159 | 141 | 175 | 151 |
Klusák Jiří | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Jukl Jindřich | . | . | . | . | . | . | 164 | 191 | 180 | 180 | 182 | 191 | 189 | 182 | . |
Kovář Zdeněk | . | . | . | 144 | 119 | . | 180 | 210 | . | 138 | 171 | . | . | . | 142 |
Kovář Zdeněk Ml. | 179 | 145 | 153 | 142 | 139 | . | . | . | . | . | . | . | 131 | . | 180 |
Černý Rudolf | 215 | 203 | 155 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Friedl Milan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Daněk Tomáš | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Friedl Jan | . | . | . | . | . | . | . | . | 163 | . | . | 200 | . | 136 | . |
Nához | 566 | 508 | 464 | 443 | 399 | . | 508 | 579 | 482 | 446 | 528 | 550 | 461 | 493 | 473 |
Body | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | . | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 |
KAFI SPORT | TŘI | DKP | INS | FAM | ŠAV | KEM | KAF | HMY | SÁH | KON | TOS | KOC | PRA | DAL | HUŇ |
Kafoňek Michal | 150 | . | 146 | 159 | 112 | 152 | . | 143 | 171 | 195 | 156 | 130 | 120 | 148 | 166 |
Kafoňková Markéta | 152 | . | 104 | 127 | 134 | 159 | . | 143 | 167 | 158 | 153 | 153 | 142 | 132 | 167 |
Pleváková Kateřina | 136 | 150 | 169 | 146 | 150 | 135 | . | 156 | 173 | 152 | 169 | 137 | 128 | 154 | 145 |
Báčová Petra | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Leinweber Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Zoicas Rostislav | . | 186 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Hanuš Jiří | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Horký Vítězslav | . | 155 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 438 | 491 | 419 | 432 | 396 | 446 | . | 442 | 511 | 505 | 478 | 420 | 390 | 434 | 478 |
Body | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | . | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.5 |
HMYZÁCI | TŘI | DKP | INS | FAM | ŠAV | KEM | KAF | HMY | SÁH | KON | TOS | KOC | PRA | DAL | HUŇ |
Mach Miroslav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Trunečka Luděk | 133 | 174 | . | 168 | 138 | 145 | . | . | . | 147 | 143 | 143 | 141 | 145 | 164 |
Petržela Jiří | 192 | 159 | 157 | 157 | 128 | 175 | 168 | . | 173 | 166 | 158 | 188 | 154 | 151 | 137 |
Petrželová Alena | 129 | 152 | 135 | 126 | 120 | . | 155 | . | 172 | . | 124 | 124 | . | 121 | 123 |
Petržela František | . | . | 124 | . | . | . | 115 | . | 116 | . | . | . | . | . | . |
Kolář František | . | . | . | . | . | 168 | . | . | . | 201 | . | . | 190 | . | . |
Nához | 454 | 485 | 416 | 451 | 386 | 488 | 438 | . | 461 | 514 | 425 | 455 | 485 | 417 | 424 |
Body | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | . | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
SÁHIR TEAM | TŘI | DKP | INS | FAM | ŠAV | KEM | KAF | HMY | SÁH | KON | TOS | KOC | PRA | DAL | HUŇ |
Kubina Miroslav | 123 | 180 | 214 | 163 | 164 | 145 | 140 | 213 | . | 170 | 125 | 178 | 233 | 165 | 162 |
Koráb Petr | 154 | 164 | 165 | 154 | 156 | 179 | 134 | 152 | . | 165 | 163 | 180 | 156 | 137 | 181 |
Vondra Pavel | 155 | 175 | 169 | 159 | 150 | 157 | 197 | 148 | . | 139 | 126 | 137 | 214 | 150 | 131 |
Filip Václav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Sitta Vladimír | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 432 | 519 | 548 | 476 | 470 | 481 | 471 | 513 | . | 474 | 414 | 495 | 603 | 452 | 474 |
Body | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | . | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
KONGO BOYS B | TŘI | DKP | INS | FAM | ŠAV | KEM | KAF | HMY | SÁH | KON | TOS | KOC | PRA | DAL | HUŇ |
Klíč Radim | 154 | . | . | . | 150 | 161 | . | . | 144 | . | . | . | . | . | 187 |
Petr Jiří | 172 | 216 | 149 | 161 | 154 | . | 149 | 128 | 160 | . | 118 | 197 | 170 | 176 | 148 |
Zelinka Zdeněk | 166 | 172 | 172 | 156 | 170 | 191 | 140 | 166 | . | . | 147 | 175 | 152 | 173 | 211 |
Tomšů Petr | . | . | 156 | 173 | . | 206 | . | 159 | 156 | . | . | . | 194 | 182 | . |
Zelinka Jiří | . | 165 | . | . | . | . | 169 | . | . | . | 203 | 174 | . | . | . |
Nához | 492 | 553 | 477 | 490 | 474 | 558 | 458 | 453 | 460 | . | 468 | 546 | 516 | 531 | 546 |
Body | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | . | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
TOSÁCI | TŘI | DKP | INS | FAM | ŠAV | KEM | KAF | HMY | SÁH | KON | TOS | KOC | PRA | DAL | HUŇ |
Čípa Jan | . | 127 | 136 | 165 | 111 | . | 192 | . | . | 99 | . | . | 123 | . | 158 |
Dudek Petr | 185 | 160 | . | . | . | 144 | . | 158 | 143 | . | . | 159 | 185 | 158 | 107 |
Kaderka Jaroslav | 131 | . | 165 | 188 | 173 | 177 | 145 | 150 | 127 | 94 | . | 153 | . | 160 | . |
Nunvář Pavel | 173 | 166 | 175 | 134 | 205 | 149 | 178 | 168 | 131 | 197 | . | 167 | 125 | 155 | 185 |
Nához | 489 | 453 | 476 | 487 | 489 | 470 | 515 | 476 | 401 | 390 | . | 479 | 433 | 473 | 450 |
Body | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | . | 2 | 1 | 4 | 4 |
KOCOUŘI | TŘI | DKP | INS | FAM | ŠAV | KEM | KAF | HMY | SÁH | KON | TOS | KOC | PRA | DAL | HUŇ |
Vízdal Jan | . | . | 108 | . | 168 | . | . | . | . | . | . | . | 165 | 123 | . |
Navrátil Vlastimil | 138 | 157 | 183 | 154 | 130 | 135 | 146 | 152 | 169 | 103 | 146 | . | . | 142 | 88 |
Vízdalová Luba | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Starý Ladislav | 172 | 163 | 144 | 175 | 200 | 203 | 179 | 191 | . | 152 | 194 | . | 164 | 189 | 171 |
Vízdal Miloš | 165 | 157 | . | 180 | . | 202 | . | . | 136 | 142 | 146 | . | . | . | 170 |
Hrubý Ladislav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Vízdal Robert | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 155 | . | . |
Sedlák Čeněk | . | . | . | . | . | . | 158 | 126 | 156 | . | . | . | . | . | . |
Alexa Milan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 475 | 477 | 435 | 509 | 498 | 540 | 483 | 469 | 461 | 397 | 486 | . | 484 | 454 | 429 |
Body | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | . | 3 | 3 | 4 |
PRAKTICI | TŘI | DKP | INS | FAM | ŠAV | KEM | KAF | HMY | SÁH | KON | TOS | KOC | PRA | DAL | HUŇ |
Paclík Radomil | 167 | 142 | 167 | 158 | 137 | 190 | 198 | 166 | 232 | 122 | 154 | 178 | . | 157 | 191 |
Pešina Miroslav | 157 | 210 | 169 | 139 | 174 | 135 | 125 | 204 | 149 | 129 | 178 | 122 | . | 134 | 106 |
Paclík Vladimír | 212 | 159 | 175 | 170 | 189 | 195 | 180 | 171 | 183 | 158 | 172 | 165 | . | 146 | 167 |
Weber Karel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kaval Lukáš | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Paclík Jiří | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 536 | 511 | 511 | 467 | 500 | 520 | 503 | 541 | 564 | 409 | 504 | 465 | . | 437 | 464 |
Body | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | . | 5 | 4 |
DALIBOR | TŘI | DKP | INS | FAM | ŠAV | KEM | KAF | HMY | SÁH | KON | TOS | KOC | PRA | DAL | HUŇ |
Krenar Petr | . | 109 | 162 | 130 | 111 | . | 135 | 145 | 141 | 150 | 81 | 134 | . | . | . |
Pandula Jiří Ml. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pandula Jiří | . | 173 | 144 | 153 | 164 | . | 145 | 168 | 154 | 131 | 200 | 126 | . | . | . |
Ducháčková Miroslava | 85 | 170 | . | 145 | . | . | 166 | 166 | 128 | 147 | 120 | . | 67 | . | 64 |
Ducháček Karel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Bauerová Eva | 103 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 120 | . | 114 |
Hrubá | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Klika Jiří | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Horáková Alexandra | . | . | 132 | . | 110 | . | . | . | . | . | . | 152 | . | . | . |
Nedělová Lenka | 118 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 127 | . | 147 |
Nához | 306 | 452 | 438 | 428 | 385 | 0 | 446 | 479 | 423 | 428 | 401 | 412 | 314 | . | 325 |
Body | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | . | 1 |
HUŇÁČI | TŘI | DKP | INS | FAM | ŠAV | KEM | KAF | HMY | SÁH | KON | TOS | KOC | PRA | DAL | HUŇ |
Štaud Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Horák Luboš | . | 124 | 205 | 139 | 147 | 194 | 136 | 124 | 145 | 112 | 154 | 127 | . | . | . |
Bureš Libor | 142 | 195 | 148 | 131 | 150 | 160 | 145 | 108 | 164 | 147 | 123 | 145 | 136 | 166 | . |
Zahradník Robert | 152 | 120 | 155 | 165 | 112 | 133 | 150 | 161 | 157 | 167 | 144 | 143 | 143 | 140 | . |
Novák Jaroslav | 135 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 177 | 111 | . |
Nához | 429 | 439 | 508 | 435 | 409 | 487 | 431 | 393 | 466 | 426 | 421 | 415 | 456 | 417 | . |
Body | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | . |
aktualizováno 5.5.2017 |