Pořadí Tým Nához Her Bodů Průměr Max Min
1 FOR TIP 39867 78 239.5 511.1 608 441
2 BOSQ 39757 78 238.5 509.7 593 405
3 TURBO 39502 78 234 506.4 587 432
4 DESÍTKA 39003 78 223.5 500.0 588 407
5 BRZDY 39097 78 217 501.2 638 415
6 EXPERIMENT 38462 78 211 493.1 581 402
7 EKOTOP 38610 78 201 495.0 600 377
8 F-4 38855 78 193.5 498.1 622 411
9 NO-NAME 38275 78 189.5 490.7 639 373
10 KONGO BOYS 38229 78 179.5 490.1 591 404
11 DŘEVOFIK 37813 78 177 484.8 610 398
12 KAMELOT 37794 78 168.5 484.5 605 407
13 STŘÍBRNÍ SRŠÁNI 33262 78 133.5 462.0 566 334
14 PULZ 36248 78 124 464.7 549 392
aktualizováno 5.5.2017