Žebříček hráčů seřazen dle průměrného náhozu na hru
Pořadí Hráč Tým Her Nához Průměr Max Min 200
1 Jukl Jindřich Brzdy 1 210 210.0 210 210 1
2 Navrátil Vlastimil Experiment 1 187 187.0 187 187 0
3 Zelinka Jan Bosq 3 553 184.3 201 158 1
4 Karlík David Stříbrní Sršáni 5 897 179.4 214 166 1
5 Nárožný Ladislav Bosq 75 13445 179.3 253 130 16
6 Křivka Jakub No-Name 52 9320 179.2 255 101 10
7 Kolář František Experiment 53 9443 178.2 237 143 8
8 Havelka Luboš Stříbrní Sršáni 3 534 178.0 185 171 0
9 Tomšů Petr Desítka 3 530 176.7 194 167 0
10 Starý Ladislav Experiment 58 10220 176.2 235 133 9
11 Ducháček Pavel Kamelot 12 2108 175.7 255 124 3
12 Kytýr Jaroslav Turbo 73 12803 175.4 223 130 10
13 Daněk Tomáš For Tip 76 13326 175.3 236 137 10
14 Křivka Josef No-Name 45 7857 174.6 244 103 7
15 Satrapa František F-4 75 13056 174.1 248 126 11
16 Dufek Pavel Bosq 2 347 173.5 180 167 0
17 Friedl Milan Brzdy 71 12285 173.0 223 127 12
18 Holas Jiří Ekotop 78 13456 172.5 257 107 6
19 Vlach Miroslav For Tip 18 3095 171.9 217 126 3
20 Šafář František Experiment 2 343 171.5 188 155 0
21 Vaculík Jan For Tip 59 10112 171.4 236 135 3
22 Válek Zdeněk For Tip 7 1192 170.3 203 152 1
23 Kovář Zdeněk Ml. Brzdy 6 1018 169.7 186 139 0
24 Leinweber Petr Pulz 78 13210 169.4 232 125 10
25 Rozlívka Miroslav Brzdy 58 9807 169.1 225 127 7
26 Klusák Miroslav Kongo Boys 63 10633 168.8 225 120 10
27 Beneš Jiří Bosq 76 12816 168.6 226 117 6
28 Sýkora Pavel Kamelot 60 10079 168.0 238 103 6
29 Staněk Pavel Experiment 4 671 167.8 199 123 0
30 Leskour Petr Kamelot 27 4522 167.5 214 134 3
31 Zelinka Zdeněk Desítka 78 13044 167.2 234 113 8
32 Zelinka Jiří Turbo 76 12700 167.1 231 116 5
33 Petržela Jiří Brzdy 10 1667 166.7 206 138 1
34 Štaud Ctirad Stříbrní Sršáni 65 10835 166.7 222 115 7
35 Alexa Milan Desítka 70 11667 166.7 212 128 3
36 Čížek Josef Desítka 78 12983 166.5 226 109 7
37 Šišmiš Oldřich F-4 7 1164 166.3 192 132 0
38 Šimek Dušan Kongo Boys 32 5311 166.0 213 117 1
39 Kubín Radek Dřevofik 78 12941 165.9 242 114 7
40 Zelinková Irena Turbo 76 12580 165.5 205 133 3
41 Simon Josef Kamelot 75 12339 164.5 214 124 3
42 Nádvorník Pavel No-Name 22 3617 164.4 202 110 1
43 Chvála Radek For Tip 74 12142 164.1 203 120 3
44 Čehovský Daniel Ekotop 78 12771 163.7 244 119 8
45 Kovář Zdeněk Brzdy 20 3262 163.1 222 124 2
46 Petrasz Milan F-4 10 1630 163.0 210 133 1
47 Bárta Jan F-4 77 12539 162.8 214 115 5
48 Kincová Eva Dřevofik 70 11371 162.4 213 119 2
49 Svojanovský Jaromír Kongo Boys 66 10699 162.1 204 119 1
50 Rus Jiří Bosq 2 324 162.0 188 136 0
51 Doseděl Miroslav Kongo Boys 62 10015 161.5 209 113 5
52 Zelycz Milan Bosq 76 12272 161.5 212 114 5
53 Satrapa Martin F-4 65 10466 161.0 213 114 4
54 Friedl Jan Brzdy 68 10848 159.5 237 111 7
55 Uhlíř Petr Ekotop 78 12383 158.8 216 111 5
56 Křivka Pavel No-Name 71 11224 158.1 235 105 3
57 Komoň Jiří Turbo 2 316 158.0 162 154 0
58 Sedlák Čeněk Experiment 51 8045 157.8 199 117 0
59 Popelka Bedřich Turbo 7 1103 157.6 172 147 0
60 Fiala Pavel Dřevofik 19 2992 157.5 188 118 0
61 Fiala Karel Dřevofik 67 10509 156.9 222 111 4
62 Zelinková Iveta Desítka 5 779 155.8 168 123 0
63 Simon Pavel Kamelot 25 3839 153.6 199 122 0
64 Vránová Irena Stříbrní Sršáni 47 7212 153.5 202 109 1
65 Vrána Vlastimil Stříbrní Sršáni 57 8707 152.8 219 98 1
66 Dvořáková Magdalena Pulz 78 11879 152.3 200 103 1
67 Buchta Ladislav Pulz 30 4524 150.8 209 106 1
68 Ducháček Karel Experiment 63 9264 147.1 195 108 0
69 Bureš Libor Kamelot 26 3790 145.8 190 83 0
70 Němec Luboš No-Name 27 3928 145.5 186 104 0
71 Šverma Radek Experiment 2 289 144.5 156 133 0
72 Havránek Vladimír Kongo Boys 11 1571 142.8 181 115 0
73 Voborný Pavel Pulz 48 6635 138.2 190 95 0
74 Křivka Filip No-Name 17 2329 137.0 181 115 0
75 Štaudová Renata Stříbrní Sršáni 30 4013 133.8 162 93 0
76 Marek Miroslav Kamelot 9 1117 124.1 164 99 0
77 Štaudová Eliška Stříbrní Sršáni 9 1064 118.2 175 81 0
aktualizováno 5.5.2017