Pořadí Tým Nához Her Bodů Průměr Max Min
1 TŘI SESTRY 38630 78 286,5 495,3 571 406
2 DKP 39051 78 272 500,7 594 411
3 KEMBA 37115 78 240,5 475,8 613 370
4 INSTALATÉŘI 37351 78 238 478,9 551 363
5 SÁHIR TEAM 37856 78 236 485,3 597 384
6 KONGO BOYS B 36676 78 215 470,2 598 375
7 TOSÁCI 36149 78 197 463,4 572 379
8 FAMILY TEAM 34709 78 177 445,0 573 334
9 ŠAVLE SKLENÉ 35952 78 172 460,9 567 380
10 KAFI SPORT 35143 78 169,5 450,6 583 359
11 HMYZÁCI 34993 78 156 448,6 549 319
12 DALIBOR 31635 78 132,5 405,6 530 120
13 KOCOUŘI 32530 78 122,5 417,1 504 330
14 HUŇÁČI 32245 78 115,5 413,4 503 313
aktualizováno 8.11.2016