Žebříček hráčů seřazen dle průměrného náhozu na hru
Pořadí Hráč Tým Her Nához Průměr Max Min 200
1 Sýkora Pavel Kafi Sport 3 586 195,3 203 190 1
2 Sedlák Čeněk Dalibor 2 376 188,0 188 188 0
3 Zelycz Milan Kafi-Sport 3 551 183,7 212 166 1
4 Nárožný Ladislav DKP 8 1443 180,4 234 136 2
5 Jukl Jindřich Kemba 2 358 179,0 182 176 0
6 Dufek Petr DKP 11 1950 177,3 213 146 2
7 Komoň Jiří Tři Sestry 70 12052 172,2 212 124 7
8 Hanuš Jiří Kafi Sport 3 515 171,7 225 137 1
9 Petrasz Milan Tři Sestry 78 13314 170,7 232 114 11
10 Popelka Bedřich DKP 78 13178 169,0 227 127 8
11 Kubina Miroslav Sáhir Team 71 11849 166,9 245 122 5
12 Vondra Pavel Sáhir Team 70 11671 166,7 227 116 7
13 Sitta Vladimír Sáhir Team 2 333 166,5 192 141 0
14 Šverma Radek Family Team 78 12984 166,5 235 113 14
15 Kovář Jiří DKP 66 10983 166,4 216 127 7
16 Zelinka Jiří Kongo Boys B 17 2824 166,1 223 128 2
17 Zelinka Zdeněk Kongo Boys B 76 12604 165,8 202 119 2
18 Petržela Jiří Hmyzáci 76 12590 165,7 224 95 7
19 Starý Ladislav Kocouři 18 2976 165,3 188 131 0
20 Sterenčák Igor Instalatéři 60 9903 165,1 218 123 4
21 Satrapa František Tři Sestry 1 165 165,0 165 165 0
22 Sterenčák Petr Instalatéři 62 10167 164,0 226 120 5
23 Friedl Milan DKP 12 1965 163,8 194 142 0
24 Kovář Zdeněk Kemba 62 10117 163,2 235 108 3
25 Dudek Petr Tosáci 61 9943 163,0 210 113 4
26 Satrapa Martin Tři Sestry 8 1301 162,6 197 138 0
27 Rybníkář Marek Šavle Sklené 68 11018 162,0 222 113 6
28 Baláž Miroslav Kemba 59 9551 161,9 220 114 6
29 Dufek Pavel DKP 59 9532 161,6 227 107 4
30 Pandula Jiří Dalibor 61 9666 158,5 213 101 4
31 Vízdal Robert Kocouři 37 5808 157,0 199 119 0
32 Kovář Zdeněk Ml. Kemba 28 4391 156,8 211 117 3
33 Štěpánek Roman Instalatéři 52 8071 155,2 244 95 1
34 Nunvář Pavel Tosáci 52 8062 155,0 223 112 3
35 Pleváková Kateřina Kafi-Sport 66 10220 154,9 199 108 0
36 Kaderka Jaroslav Tosáci 64 9892 154,6 220 106 3
37 Neubauer Roman Instalatéři 57 8800 154,4 212 105 4
38 Kembitzký Petr Kemba 76 11718 154,2 212 114 5
39 Koráb Petr Sáhir Team 76 11701 154,0 208 111 2
40 Václav Filip Sáhir Team 15 2302 153,5 199 136 0
41 Kočvara Petr Tři Sestry 75 11502 153,4 198 108 0
42 Smolej Zdeněk Šavle Sklené 68 10424 153,3 222 113 1
43 Petr Jiří Kongo Boys B 66 10101 153,1 223 106 3
44 Kafoňek Michal Kafi-Sport 74 11295 152,6 213 107 5
45 Staněk Pavel Family Team 75 11361 151,5 221 110 2
46 Klíč Radim Kongo Boys B 26 3906 150,2 191 106 0
47 Klouda Libor Šavle Sklené 40 5984 149,6 190 113 0
48 Schulz Martin Šavle Sklené 52 7759 149,2 223 106 2
49 Vlach Miroslav Kemba 2 298 149,0 149 149 0
50 Tomšů Petr Kongo Boys B 46 6847 148,9 195 103 0
51 Bureš Libor Huňáči 74 11007 148,7 207 102 2
52 Němec Luboš Family Team 7 1036 148,0 176 101 0
53 Křivka Jakub Tři Sestry 2 296 148,0 149 147 0
54 Ducháčková Miroslava Dalibor 32 4669 145,9 191 122 0
55 Čípa Jan Tosáci 56 8122 145,0 193 93 0
56 Trunečka Luděk Hmyzáci 71 10261 144,5 210 103 1
57 Vízdal Miloš Kocouři 64 9231 144,2 190 104 0
58 Kafoňková Markéta Kafi-Sport 75 10737 143,2 196 102 0
59 Mach Miroslav Hmyzáci 77 11022 143,1 206 101 1
60 Zahradník Robert Huňáči 78 11042 141,6 216 85 1
61 Klika Jiří Dalibor 9 1254 139,3 179 100 0
62 Fadrná Marie Dalibor 3 416 138,7 163 105 0
63 Krenar Petr Dalibor 63 8709 138,2 189 97 0
64 Nekvinda René Instalatéři 3 410 136,7 171 108 0
65 Baláž Milan Kemba 5 682 136,4 160 108 0
66 Macek Jiří Kongo Boys B 3 394 131,3 147 120 0
67 Bauerová Eva Dalibor 14 1821 130,1 156 104 0
68 Volauf Tomáš Tosáci 1 130 130,0 130 130 0
69 Horký Vítězslav Kafi-Sport 6 778 129,7 142 110 0
70 Ducháček Karel Dalibor 2 259 129,5 142 117 0
71 Navrátil Vlastimil Kocouři 72 9290 129,0 189 81 0
72 Hrubý K. Šavle Sklené 3 387 129,0 134 125 0
73 Švermová Iveta Family Team 66 8415 127,5 178 75 0
74 Chvála Aleš Šavle Sklené 3 380 126,7 129 124 0
75 Horák Luboš Huňáči 75 9420 125,6 187 67 0
76 Petrželová Alena Hmyzáci 9 1120 124,4 147 108 0
77 Staněk Pavel Ml. Family Team 5 611 122,2 136 97 0
78 Vízdal Jan Kocouři 37 4500 121,6 171 90 0
79 Vízdalová Luba Kocouři 1 121 121,0 121 121 0
80 Štaud Petr Kocouři 5 604 120,8 146 89 0
81 Čejka Ondřej Dalibor 1 118 118,0 118 118 0
82 Kafoňek Štěpán Kafi-Sport 3 347 115,7 124 107 0
83 Pandula Jiří Ml. Dalibor 38 4347 114,4 156 83 0
84 Plevák Jan Kafi Sport 1 114 114,0 114 114 0
85 Novák Jaroslav Huňáči 7 776 110,9 138 76 0
86 Šverma Pavel Family Team 3 302 100,7 114 90 0
aktualizováno 8.11.2016