2015-2016 | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo |
Kompletní výsledky 6. kola | ||||||||||||||
DKP | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Dufek Pavel | . | . | . | . | . | 176 | 161 | 226 | 227 | 171 | 176 | 209 | 153 | 157 |
Kovář Jiří | . | . | 205 | . | . | . | 158 | . | 189 | 212 | 131 | 146 | 191 | 203 |
Popelka Bedřich | . | 141 | 147 | 170 | 183 | 147 | 185 | 159 | 164 | 184 | 227 | 150 | 186 | 164 |
Dufek Petr | . | . | 203 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nárožný Ladislav | . | 160 | . | 162 | 234 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Friedl Milan | . | 168 | . | 194 | 145 | 142 | . | 161 | . | . | . | . | . | . |
Nához | . | 469 | 555 | 526 | 562 | 465 | 504 | 546 | 580 | 567 | 534 | 505 | 530 | 524 |
Body | . | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
KONGO BOYS B | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Tomšů Petr | 185 | . | 193 | 164 | 195 | . | . | 176 | 149 | 164 | 150 | . | . | . |
Klíč Radim | . | . | . | . | . | . | 154 | . | . | . | . | . | 170 | . |
Zelinka Zdeněk | 162 | . | 128 | 166 | 192 | 156 | 181 | 199 | 122 | 153 | 159 | 180 | 155 | 138 |
Zelinka Jiří | . | . | . | . | . | 149 | . | . | . | . | . | 156 | . | 167 |
Petr Jiří | 171 | . | 187 | 170 | 136 | 130 | 157 | 223 | . | . | . | 106 | 152 | 177 |
Macek Jiří | . | . | . | . | . | . | . | . | 127 | 147 | 120 | . | . | . |
Nához | 518 | . | 508 | 500 | 523 | 435 | 492 | 598 | 398 | 464 | 429 | 442 | 477 | 482 |
Body | 5 | . | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
DALIBOR | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Krenar Petr | 140 | 136 | . | 129 | 133 | 147 | 135 | 114 | . | 151 | 153 | . | . | . |
Ducháčková Miroslava | . | . | . | . | . | 133 | 153 | 143 | 163 | . | . | . | . | . |
Pandula Jiří Ml. | . | 104 | . | 125 | 134 | . | . | . | 128 | 100 | 103 | . | 125 | . |
Čejka Ondřej | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pandula Jiří | . | 180 | . | 159 | 142 | 136 | 167 | 146 | 123 | 145 | 178 | . | 179 | . |
Bauerová Eva | 114 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 136 | 131 | 120 |
Klika Jiří | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Ducháček Karel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Sedlák Čeněk | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Fadrná Marie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 254 | 420 | . | 413 | 409 | 416 | 455 | 403 | 414 | 396 | 434 | 136 | 435 | 120 |
Body | 0 | 1 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0,5 |
ŠAVLE SKLENÉ | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Smolej Zdeněk | 179 | 169 | . | . | 164 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Schulz Martin | 134 | 144 | 149 | . | 156 | . | 145 | 182 | . | 106 | . | 157 | 152 | 149 |
Rybníkář Marek | 128 | 169 | 158 | . | 176 | 177 | . | 170 | 160 | 113 | 153 | . | 159 | . |
Klouda Libor | . | . | 168 | . | . | 190 | 184 | 131 | 176 | 170 | 148 | 158 | 148 | 135 |
Chvála Aleš | . | . | . | . | . | 127 | . | . | 129 | . | 124 | . | . | . |
Hrubý K. | . | . | . | . | . | . | 125 | . | . | . | . | 128 | . | 134 |
Nához | 441 | 482 | 475 | . | 496 | 494 | 454 | 483 | 465 | 389 | 425 | 443 | 459 | 418 |
Body | 0 | 2 | 5 | . | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
HMYZÁCI | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Mach Miroslav | 158 | 134 | 138 | 187 | . | 150 | 147 | 148 | 178 | 148 | 125 | 160 | 151 | 146 |
Trunečka Luděk | 181 | 103 | 181 | 135 | . | 147 | 150 | 167 | . | 150 | 182 | 133 | . | 149 |
Petržela Jiří | 167 | 170 | 130 | 181 | . | 182 | 167 | 141 | 224 | 139 | 168 | 113 | 168 | 148 |
Petrželová Alena | . | . | . | . | . | . | . | . | 147 | . | . | . | . | . |
Nához | 506 | 407 | 449 | 503 | . | 479 | 464 | 456 | 549 | 437 | 475 | 406 | 319 | 443 |
Body | 1 | 0 | 4 | 4 | . | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
KAFI SPORT | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Kafoňek Michal | 154 | 170 | . | 145 | 159 | . | . | . | 139 | 139 | 181 | 147 | 157 | 190 |
Kafoňková Markéta | 132 | 139 | . | 161 | 124 | . | . | . | 102 | 151 | 138 | 163 | 116 | 139 |
Horký Vítězslav | 142 | . | . | . | . | . | . | . | . | 110 | . | . | . | . |
Pleváková Kateřina | . | 172 | 162 | 128 | 199 | . | 155 | 161 | 146 | . | 114 | 181 | 126 | 169 |
Zelycz Milan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kafoňek Štěpán | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Plevák Jan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Hanuš Jiří | . | . | 137 | . | . | . | 225 | 153 | . | . | . | . | . | . |
Sýkora Pavel | . | . | 193 | . | . | . | 203 | 190 | . | . | . | . | . | . |
Nához | 428 | 481 | 492 | 434 | 482 | . | 583 | 504 | 387 | 400 | 433 | 491 | 399 | 498 |
Body | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | . | 4 | 4 | 0,5 | 1 | 2 | 4,5 | 1 | 5 |
SÁHIR TEAM | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Kubina Miroslav | 245 | 173 | 163 | 201 | 193 | 166 | . | 181 | 177 | 159 | 179 | 156 | 158 | 141 |
Koráb Petr | 159 | 177 | 134 | 200 | 166 | 133 | . | 182 | 148 | 181 | 154 | 153 | 155 | 146 |
Vondra Pavel | 193 | 204 | 178 | 153 | 195 | 159 | . | 127 | 149 | 136 | 172 | 151 | 156 | 150 |
Václav Filip | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Sitta Vladimír | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 597 | 554 | 475 | 554 | 554 | 458 | . | 490 | 474 | 476 | 505 | 460 | 469 | 437 |
Body | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | . | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 |
TŘI SESTRY | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Kočvara Petr | . | 164 | 177 | 136 | 135 | 123 | 161 | . | 158 | 157 | 138 | . | 124 | 144 |
Petrasz Milan | 151 | 161 | 161 | 159 | 145 | 191 | 158 | . | 211 | 147 | 232 | 190 | 190 | 168 |
Satrapa Martin | 148 | 170 | . | 197 | . | . | . | . | . | . | . | 163 | . | . |
Komoň Jiří | 178 | . | 168 | . | 198 | 125 | 189 | . | 185 | 176 | 168 | 161 | 156 | 192 |
Křivka Jakub | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Satrapa František | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 477 | 495 | 506 | 492 | 478 | 439 | 508 | . | 554 | 480 | 538 | 514 | 470 | 504 |
Body | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | . | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
KEMBA | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Kembitzký Petr | 141 | 170 | 165 | 165 | 160 | 139 | 123 | 161 | . | 157 | 155 | 153 | 151 | 212 |
Kovář Zdeněk Ml. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Baláž Miroslav | 209 | 177 | . | 220 | 149 | 160 | 200 | 154 | . | 189 | 144 | 156 | 147 | . |
Kovář Zdeněk | 166 | 160 | 182 | 130 | 181 | 226 | 168 | 149 | . | 137 | 179 | 178 | 197 | 115 |
Baláž Milan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Vlach Miroslav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Jukl Jindřich | . | . | 176 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 182 |
Nához | 516 | 507 | 523 | 515 | 490 | 525 | 491 | 464 | . | 483 | 478 | 487 | 495 | 509 |
Body | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4,5 | 4 | 1 | . | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 |
INSTALATÉŘI | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Štěpánek Roman | 159 | 148 | . | 190 | . | . | . | 145 | 244 | . | 107 | 142 | . | 136 |
Neubauer Roman | 162 | 155 | 140 | . | 146 | 169 | 152 | 138 | 161 | . | 158 | . | 159 | . |
Sterenčák Petr | . | 201 | 142 | 161 | 174 | 151 | 174 | . | 131 | . | 141 | 157 | 184 | 128 |
Sterenčák Igor | 214 | . | 181 | 200 | 176 | 148 | 185 | 176 | . | . | . | 145 | 168 | 179 |
Nekvinda René | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 535 | 504 | 463 | 551 | 496 | 468 | 511 | 459 | 536 | . | 406 | 444 | 511 | 443 |
Body | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | . | 1 | 2 | 5 | 4 |
TOSÁCI | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Čípa Jan | . | 144 | 106 | 156 | 111 | . | 144 | 136 | 123 | . | . | 157 | . | . |
Dudek Petr | 195 | 176 | 157 | 181 | 202 | 157 | 177 | 176 | 161 | 168 | . | . | 174 | 168 |
Nunvář Pavel | 167 | . | . | 223 | . | 162 | . | 199 | 171 | 140 | . | 136 | 132 | 134 |
Kaderka Jaroslav | 140 | 126 | 167 | . | 171 | 135 | 161 | . | . | 180 | . | 164 | 148 | 181 |
Volauf Tomáš | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 502 | 446 | 430 | 560 | 484 | 454 | 482 | 511 | 455 | 488 | . | 457 | 454 | 483 |
Body | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | . | 1 | 4 | 1 |
FAMILY TEAM | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Staněk Pavel | 124 | 141 | 137 | 153 | 154 | 116 | 138 | 156 | 151 | 134 | 169 | . | 178 | 185 |
Švermová Iveta | 91 | . | 144 | 151 | . | . | 113 | 151 | . | 117 | 139 | . | 129 | 178 |
Šverma Radek | 194 | 191 | 124 | 147 | 138 | 143 | 193 | 204 | 171 | 197 | 201 | . | 190 | 163 |
Staněk Pavel Ml. | . | . | . | . | . | . | . | . | 136 | . | . | . | . | . |
Němec Luboš | . | 154 | . | . | 126 | 163 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Šverma Pavel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 409 | 486 | 405 | 451 | 418 | 422 | 444 | 511 | 458 | 448 | 509 | . | 497 | 526 |
Body | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | . | 5 | 5 |
HUŇÁČI | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Zahradník Robert | 190 | 148 | 124 | 132 | 154 | 152 | 179 | 167 | 148 | 127 | 147 | 150 | . | 184 |
Horák Luboš | 103 | 161 | 130 | 135 | 93 | 117 | 144 | 128 | 121 | 128 | 113 | 127 | . | 125 |
Bureš Libor | 117 | 106 | 143 | 158 | 167 | 158 | 160 | 163 | 121 | 111 | 164 | 159 | . | 141 |
Novák Jaroslav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 410 | 415 | 397 | 425 | 414 | 427 | 483 | 458 | 390 | 366 | 424 | 436 | . | 450 |
Body | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | . | 1 |
KOCOUŘI | DKP | KON | DAL | ŠAV | HMY | KAF | SÁH | TŘI | KEM | INS | TOS | FAM | HUŇ | KOC |
Vízdal Jan | . | . | 119 | 98 | 147 | . | . | 150 | . | 134 | . | . | . | . |
Navrátil Vlastimil | 113 | 130 | 133 | 137 | 129 | 128 | 144 | 156 | 124 | 132 | 167 | 149 | 145 | . |
Vízdal Miloš | 122 | 135 | 128 | 145 | 136 | 153 | 149 | 137 | 190 | 132 | 149 | 159 | 159 | . |
Vízdal Robert | 152 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 157 | 171 | . |
Vízdalová Luba | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Starý Ladislav | . | . | . | . | . | 145 | 174 | . | 153 | . | 184 | . | . | . |
Štaud Petr | . | 89 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 387 | 354 | 380 | 380 | 412 | 426 | 467 | 443 | 467 | 398 | 500 | 465 | 475 | . |
Body | 0 | 0 | 4,5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | . |
aktualizováno 8.11.2016 |