Pořadí Tým Nához Her Bodů Průměr Max Min
1 STŘÍBRNÍ SRŠÁNI 39956 78 239,5 512,3 622 418
2 LOSEŘI 39278 78 223 503,6 614 409
3 BOSQ 39407 78 218 505,2 586 418
4 KAMELOT 39924 78 214,5 511,8 589 385
5 TURBO 39676 78 211,5 508,7 624 423
6 FOR TIP 39373 78 210 504,8 615 439
7 DESÍTKA 39891 78 201,5 511,4 600 424
8 KONGO BOYS 39470 78 196,5 506,0 642 407
9 BRZDY 39056 78 189 500,7 615 417
10 EXPERIMENT 38029 78 181,5 487,6 629 396
11 DŘEVOFIK 38829 78 181 497,8 594 410
12 F-4 37672 78 171,5 483,0 572 384
13 PULZ 37544 78 146,5 481,3 582 379
14 NO-NAME 37643 78 146 482,6 610 386
aktualizováno 8.11.2016