Žebříček hráčů seřazen dle průměrného náhozu na hru
Pořadí Hráč Tým Her Nához Průměr Max Min 200
1 Kubina Miroslav F-4 3 609 203,0 215 187 2
2 Juřík David Kongo Boys 3 582 194,0 236 166 1
3 Popelka Bedřich Turbo 7 1321 188,7 233 149 3
4 Leskour Petr Kamelot 59 10666 180,8 241 131 13
5 Štaud Ctirad Stříbrní Sršáni 70 12509 178,7 234 124 13
6 Klíč Radim Turbo 2 357 178,5 199 158 0
7 Klusák Miroslav Kongo Boys 61 10860 178,0 236 143 6
8 Kolář František Experiment 68 12076 177,6 243 136 9
9 Karlík David Stříbrní Sršáni 65 11416 175,6 244 127 11
10 Friedl Milan Brzdy 75 13145 175,3 246 122 10
11 Šimek Dušan Kongo Boys 36 6294 174,8 278 124 6
12 Leinweber Petr Pulz 78 13627 174,7 232 124 13
13 Plchová Ivana Kongo Boys 2 349 174,5 204 145 1
14 Dufek Pavel Brzdy 3 521 173,7 193 136 0
15 Křivka Jakub No-Name 63 10927 173,4 233 126 7
16 Kytýr Jaroslav Turbo 73 12655 173,4 255 126 8
17 Alexa Milan Desítka 78 13512 173,2 239 124 9
18 Sýkora Pavel Kamelot 78 13486 172,9 230 126 13
19 Stečinský David Loseři 5 864 172,8 188 158 0
20 Nárožný Ladislav Bosq 74 12778 172,7 245 126 10
21 Starý Ladislav Experiment 66 11394 172,6 246 125 8
22 Zelinka Zdeněk Desítka 77 13250 172,1 226 124 11
23 Daněk Tomáš For Tip 50 8586 171,7 245 136 4
24 Holas Jiří Loseři 73 12532 171,7 277 129 9
25 Vaculík Jan For Tip 63 10782 171,1 232 116 9
26 Kincová Eva Dřevofik 65 11078 170,4 236 124 6
27 Svojanovský Jaromír Kongo Boys 58 9868 170,1 255 119 6
28 Brokeš František Turbo 3 509 169,7 183 159 0
29 Kinc Denis Dřevofik 19 3222 169,6 224 123 2
30 Havelka Luboš Stříbrní Sršáni 55 9258 168,3 215 129 5
31 Vránová Irena Dřevofik 4 673 168,3 207 142 1
32 Chvála Radek For Tip 76 12785 168,2 212 130 7
33 Zelinková Irena Turbo 73 12260 168,0 205 123 4
34 Čížek Josef Desítka 73 12223 167,4 224 125 7
35 Zelycz Milan Bosq 75 12558 167,4 223 125 7
36 Simon Josef Kamelot 72 12050 167,4 235 113 7
37 Kubín Radek Dřevofik 64 10703 167,2 237 131 6
38 Rozlívka Miroslav Brzdy 65 10870 167,2 231 126 5
39 Satrapa František F-4 69 11535 167,2 209 120 5
40 Uhlíř Petr Loseři 73 12186 166,9 243 114 7
41 Jukl Jindřich Bosq 14 2336 166,9 209 126 2
42 Čehovský Daniel Loseři 75 12473 166,3 235 110 8
43 Zelinka Jiří Turbo 76 12574 165,5 215 118 3
44 Beneš Jiří Bosq 71 11735 165,3 208 119 6
45 Novák Milan No-Name 26 4297 165,3 212 112 3
46 Vrána Vlastimil Stříbrní Sršáni 24 3941 164,2 232 132 1
47 Simon Pavel Kamelot 6 981 163,5 195 124 0
48 Kovář Zdeněk Brzdy 17 2779 163,5 211 129 1
49 Bárta Jan F-4 73 11912 163,2 224 117 5
50 Vlach Miroslav For Tip 21 3416 162,7 210 120 3
51 Čáslavka Miroslav Kamelot 3 488 162,7 177 145 0
52 Křivka Pavel No-Name 53 8595 162,2 238 115 5
53 Fiala Karel Dřevofik 60 9705 161,8 222 124 3
54 Doseděl Miroslav Kongo Boys 50 8087 161,7 206 116 1
55 Ducháček Pavel Loseři 4 636 159,0 187 135 0
56 Satrapa Martin F-4 42 6673 158,9 225 116 2
57 Friedl Jan Brzdy 71 11271 158,8 213 107 5
58 Kabát Jaroslav For Tip 24 3804 158,5 192 126 0
59 Fiala Pavel Dřevofik 22 3448 156,7 207 112 3
60 Dufek Petr Brzdy 3 470 156,7 190 127 0
61 Tomšů Petr Desítka 3 470 156,7 167 141 0
62 Buchta Ladislav Pulz 78 12193 156,3 256 101 4
63 Petrasz Milan F-4 15 2344 156,3 221 126 1
64 Křivka Josef No-Name 12 1875 156,3 199 132 0
65 Nádvorník Pavel No-Name 35 5383 153,8 253 111 2
66 Čípa Jan No-Name 1 153 153,0 153 153 0
67 Zelinková Iveta Desítka 1 153 153,0 153 153 0
68 Sýkora Pavel Ml. Kamelot 6 917 152,8 198 136 0
69 Štaudová Renata Stříbrní Sršáni 6 917 152,8 190 137 0
70 Šišmiš Oldřich F-4 20 3049 152,5 185 121 0
71 Renza Michal Experiment 2 304 152,0 168 136 0
72 Holků Tomáš Stříbrní Sršáni 6 911 151,8 164 138 0
73 Komoň Jiří F-4 2 302 151,0 183 119 0
74 Dvořáková Magdalena Pulz 78 11724 150,3 207 103 2
75 Sedlák Čeněk Experiment 49 7287 148,7 201 99 2
76 Němec Luboš No-Name 35 5176 147,9 222 108 2
77 Čehovský Josef Loseři 4 587 146,8 165 111 0
78 Havránek Vladimír Kongo Boys 24 3430 142,9 172 114 0
79 Ducháček Karel Experiment 47 6712 142,8 190 98 0
80 Macek Jiří Desítka 2 283 141,5 147 136 0
81 Křivka Filip No-Name 9 1237 137,4 181 112 0
82 Marek Miroslav Kamelot 10 1336 133,6 160 113 0
83 Bačovský Luboš F-4 8 1037 129,6 172 98 0
84 Brázda Experiment 2 256 128,0 156 100 0
85 Škrabal Antonín Stříbrní Sršáni 7 883 126,1 142 107 0
86 Janko Zdeněk Stříbrní Sršáni 1 121 121,0 121 121 0
87 Bárta Vladimír F-4 2 211 105,5 117 94 0
aktualizováno 8.11.2016