2015-2016 | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo |
Kompletní výsledky 6. kola | ||||||||||||||
FOR TIP | FOR | DES | KON | DŘE | TUR | F4 | KAM | BRZ | STŘ | BOS | EXP | NON | PUL | LOS |
Chvála Radek | . | 167 | 152 | 157 | 178 | . | 179 | . | 212 | 179 | 161 | 175 | 165 | 147 |
Vaculík Jan | . | 167 | . | 154 | 148 | 214 | 150 | 191 | 208 | . | . | . | . | . |
Daněk Tomáš | . | 165 | 157 | 136 | 156 | 158 | 199 | 171 | 168 | 151 | 182 | 137 | 142 | 159 |
Vlach Miroslav | . | . | 210 | . | . | 132 | . | 158 | . | 172 | 163 | 155 | 202 | 197 |
Kabát Jaroslav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | . | 499 | 519 | 447 | 482 | 504 | 528 | 520 | 588 | 502 | 506 | 467 | 509 | 503 |
Body | . | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3,5 | 1 | 3 | 5 |
DESÍTKA | FOR | DES | KON | DŘE | TUR | F4 | KAM | BRZ | STŘ | BOS | EXP | NON | PUL | LOS |
Čížek Josef | 148 | . | 177 | 130 | 170 | 141 | . | 209 | . | . | . | 157 | 159 | 199 |
Alexa Milan | 166 | . | 189 | 190 | 213 | 193 | 166 | 175 | 166 | 183 | 144 | 181 | 175 | 222 |
Zelinka Zdeněk | 160 | . | 158 | 124 | 168 | 145 | 171 | 162 | 171 | 178 | 159 | 223 | 160 | 156 |
Macek Jiří | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Tomšů Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | 162 | 141 | 167 | . | . | . |
Zelinková Iveta | . | . | . | . | . | . | 153 | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 474 | . | 524 | 444 | 551 | 479 | 490 | 546 | 499 | 502 | 470 | 561 | 494 | 577 |
Body | 0 | . | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0,5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
KONGO BOYS | FOR | DES | KON | DŘE | TUR | F4 | KAM | BRZ | STŘ | BOS | EXP | NON | PUL | LOS |
Havránek Vladimír | . | . | . | . | . | . | . | . | 120 | . | 127 | . | 143 | . |
Svojanovský Jaromír | . | . | . | . | . | 153 | 179 | 199 | . | . | . | . | . | . |
Klusák Miroslav | 177 | 196 | . | 168 | 193 | 149 | 182 | 165 | 181 | 157 | 164 | 168 | 176 | 211 |
Doseděl Miroslav | 190 | 154 | . | 149 | 168 | 116 | 168 | 150 | 168 | 158 | 166 | 157 | . | 132 |
Šimek Dušan | 204 | 179 | . | 197 | 161 | . | . | . | . | 154 | . | 193 | 132 | 146 |
Plchová Ivana | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Juřík David | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 571 | 529 | . | 514 | 522 | 418 | 529 | 514 | 469 | 469 | 457 | 518 | 451 | 489 |
Body | 4 | 3 | . | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
DŘEVOFIK | FOR | DES | KON | DŘE | TUR | F4 | KAM | BRZ | STŘ | BOS | EXP | NON | PUL | LOS |
Fiala Pavel | 204 | 153 | . | . | 165 | . | 124 | . | . | 131 | . | 112 | . | 125 |
Fiala Karel | . | . | 185 | . | . | 137 | 138 | 151 | 157 | 138 | 165 | 172 | 138 | 141 |
Kincová Eva | 124 | 173 | 144 | . | 125 | 174 | . | 197 | 171 | . | 178 | . | 157 | . |
Kubín Radek | . | . | 169 | . | . | 157 | 149 | 171 | 177 | 150 | 131 | 131 | 177 | 168 |
Kinc Denis | 171 | 138 | . | . | 174 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Vránová Irena | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 499 | 464 | 498 | . | 464 | 468 | 411 | 519 | 505 | 419 | 474 | 415 | 472 | 434 |
Body | 4 | 4 | 1 | . | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
TURBO | FOR | DES | KON | DŘE | TUR | F4 | KAM | BRZ | STŘ | BOS | EXP | NON | PUL | LOS |
Zelinka Jiří | 191 | 158 | 152 | 146 | . | 145 | 191 | 215 | 154 | 169 | 146 | 176 | 179 | 168 |
Zelinková Irena | 171 | 158 | 162 | 180 | . | 155 | 190 | 188 | 167 | 192 | 149 | 147 | 189 | 190 |
Kytýr Jaroslav | 171 | 173 | 147 | 165 | . | 180 | 183 | 173 | 169 | 189 | 161 | 151 | 182 | 194 |
Brokeš František | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Popelka Bedřich | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Klíč Radim | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 533 | 489 | 461 | 491 | . | 480 | 564 | 576 | 490 | 550 | 456 | 474 | 550 | 552 |
Body | 5 | 1 | 1 | 4 | . | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 |
F-4 | FOR | DES | KON | DŘE | TUR | F4 | KAM | BRZ | STŘ | BOS | EXP | NON | PUL | LOS |
Satrapa Martin | 155 | 140 | 155 | 171 | 225 | . | 143 | 172 | 158 | 162 | 128 | 178 | 147 | 162 |
Bárta Jan | 162 | 147 | . | 159 | 158 | . | . | . | . | 193 | 117 | 165 | 149 | 149 |
Satrapa František | 190 | 152 | 128 | 182 | . | . | 176 | 139 | 177 | 145 | 139 | . | 160 | 182 |
Petrasz Milan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Komoň Jiří | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Bačovský Luboš | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Šišmiš Oldřich | . | . | 137 | . | 121 | . | 136 | 165 | 140 | . | . | 135 | . | . |
Kubina Miroslav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Bárta Vladimír | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 507 | 439 | 420 | 512 | 504 | . | 455 | 476 | 475 | 500 | 384 | 478 | 456 | 493 |
Body | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | . | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 |
KAMELOT | FOR | DES | KON | DŘE | TUR | F4 | KAM | BRZ | STŘ | BOS | EXP | NON | PUL | LOS |
Leskour Petr | 165 | 197 | 202 | 174 | 182 | 162 | . | 175 | 194 | 160 | 188 | 187 | 131 | 241 |
Simon Josef | 164 | 235 | 147 | 130 | 176 | 150 | . | 163 | 150 | 167 | 189 | 151 | 138 | 170 |
Sýkora Pavel | 157 | 150 | 178 | 148 | 170 | 126 | . | 214 | 180 | 181 | 167 | 173 | 145 | 131 |
Marek Miroslav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Čáslavka Miroslav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Simon Pavel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Sýkora Pavel Ml. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 486 | 582 | 527 | 452 | 528 | 438 | . | 552 | 524 | 508 | 544 | 511 | 414 | 542 |
Body | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | . | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 |
BRZDY | FOR | DES | KON | DŘE | TUR | F4 | KAM | BRZ | STŘ | BOS | EXP | NON | PUL | LOS |
Friedl Jan | 148 | 188 | 124 | 147 | 167 | 213 | 183 | . | 110 | 211 | 155 | 161 | 135 | 123 |
Rozlívka Miroslav | . | 151 | . | 192 | 157 | . | . | . | 231 | 191 | 190 | . | 177 | 179 |
Friedl Milan | 151 | 155 | 184 | 174 | 159 | 212 | 173 | . | 189 | 168 | 190 | 181 | 191 | 206 |
Dufek Pavel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kovář Zdeněk | 157 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 154 | . | . |
Dufek Petr | . | . | 153 | . | . | 190 | 127 | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 456 | 494 | 461 | 513 | 483 | 615 | 483 | . | 530 | 570 | 535 | 496 | 503 | 508 |
Body | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | . | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 |
STŘÍBRNÍ SRŠÁNI | FOR | DES | KON | DŘE | TUR | F4 | KAM | BRZ | STŘ | BOS | EXP | NON | PUL | LOS |
Štaud Ctirad | 227 | 190 | 176 | 209 | 169 | 166 | 183 | 211 | . | 124 | 158 | 225 | 176 | 153 |
Havelka Luboš | 153 | 166 | 153 | 201 | 173 | 160 | 183 | 143 | . | 163 | 183 | 157 | 155 | 179 |
Karlík David | 142 | 173 | 152 | 139 | 204 | 164 | 172 | 157 | . | 175 | 155 | 173 | 186 | . |
Škrabal Antonín | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Vrána Vlastimil | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 155 |
Holků Tomáš | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Štaudová Renata | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Janko Zdeněk | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 522 | 529 | 481 | 549 | 546 | 490 | 538 | 511 | . | 462 | 496 | 555 | 517 | 487 |
Body | 1 | 4,5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | . | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
BOSQ | FOR | DES | KON | DŘE | TUR | F4 | KAM | BRZ | STŘ | BOS | EXP | NON | PUL | LOS |
Beneš Jiří | 124 | 203 | 176 | 180 | 178 | 148 | 138 | 174 | 161 | . | 189 | 140 | 165 | 158 |
Zelycz Milan | 178 | 167 | 168 | 158 | 204 | 147 | 159 | 200 | 135 | . | 137 | 168 | 143 | 183 |
Jukl Jindřich | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nárožný Ladislav | 191 | 202 | 187 | 177 | 159 | 155 | 157 | 178 | 148 | . | 203 | 144 | 146 | 187 |
Nához | 493 | 572 | 531 | 515 | 541 | 450 | 454 | 552 | 444 | . | 529 | 452 | 454 | 528 |
Body | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | . | 4 | 1 | 0 | 1 |
EXPERIMENT | FOR | DES | KON | DŘE | TUR | F4 | KAM | BRZ | STŘ | BOS | EXP | NON | PUL | LOS |
Starý Ladislav | 174 | 159 | 180 | 175 | . | 182 | 211 | 148 | 180 | 191 | . | 155 | 170 | 204 |
Sedlák Čeněk | 163 | 128 | 156 | . | 130 | 179 | 194 | 134 | . | 174 | . | . | 157 | 128 |
Kolář František | . | 161 | . | 191 | 173 | 199 | 156 | . | 170 | . | . | 192 | 179 | 170 |
Ducháček Karel | 151 | . | 190 | 110 | 133 | . | . | 183 | 144 | 110 | . | 174 | . | . |
Renza Michal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Brázda | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 488 | 448 | 526 | 476 | 436 | 560 | 561 | 465 | 494 | 475 | . | 521 | 506 | 502 |
Body | 1,5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | . | 5 | 4 | 2 |
NO-NAME | FOR | DES | KON | DŘE | TUR | F4 | KAM | BRZ | STŘ | BOS | EXP | NON | PUL | LOS |
Nádvorník Pavel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Křivka Josef | . | . | . | . | . | . | . | . | 133 | . | . | . | . | . |
Křivka Pavel | 214 | 141 | . | 133 | 149 | 145 | . | 188 | 153 | 146 | . | . | 160 | 129 |
Křivka Jakub | 167 | 174 | 192 | 211 | 157 | 136 | 161 | 213 | 189 | 192 | 161 | . | 172 | 160 |
Čípa Jan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Novák Milan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Křivka Filip | . | . | 162 | . | . | . | 125 | 125 | . | 152 | 135 | . | . | . |
Němec Luboš | 139 | 174 | 134 | 125 | 135 | 135 | 160 | . | . | . | 145 | . | 135 | 179 |
Nához | 520 | 489 | 488 | 469 | 441 | 416 | 446 | 526 | 475 | 490 | 441 | . | 467 | 468 |
Body | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | . | 1,5 | 1 |
PULZ | FOR | DES | KON | DŘE | TUR | F4 | KAM | BRZ | STŘ | BOS | EXP | NON | PUL | LOS |
Buchta Ladislav | 188 | 186 | 153 | 139 | 142 | 123 | 140 | 165 | 110 | 166 | 114 | 171 | . | 202 |
Dvořáková Magdalena | 138 | 207 | 160 | 146 | 160 | 145 | 145 | 189 | 148 | 158 | 139 | 140 | . | 154 |
Leinweber Petr | 160 | 189 | 229 | 169 | 197 | 161 | 203 | 173 | 203 | 199 | 188 | 160 | . | 172 |
Nához | 486 | 582 | 542 | 454 | 499 | 429 | 488 | 527 | 461 | 523 | 441 | 471 | . | 528 |
Body | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3,5 | . | 4 |
LOSEŘI | FOR | DES | KON | DŘE | TUR | F4 | KAM | BRZ | STŘ | BOS | EXP | NON | PUL | LOS |
Holas Jiří | 145 | 170 | 173 | 176 | 185 | 165 | 192 | 129 | 161 | 191 | 202 | 175 | 167 | . |
Čehovský Daniel | 155 | 159 | 195 | 160 | 171 | 177 | 188 | 164 | 150 | 217 | 160 | 133 | 135 | . |
Uhlíř Petr | 156 | 122 | 200 | 158 | 243 | 146 | 166 | 179 | 167 | 159 | 149 | 170 | 211 | . |
Čehovský Josef | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Stečinský David | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Ducháček Pavel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 456 | 451 | 568 | 494 | 599 | 488 | 546 | 472 | 478 | 567 | 511 | 478 | 513 | . |
Body | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | . |
aktualizováno 8.11.2016 |