Pořadí Tým Nához Her Bodů Průměr Max Min
1 LOSEŘI 28578 56 94 510,3 589 444
2 EXPERIMENT 27382 56 82 489,0 616 367
3 DKP 25794 56 80 486,7 577 348
4 KONGO BOYS B 26639 56 78 475,7 563 341
5 SÁHIR TEAM 26390 56 72 471,3 591 360
6 TŘI SESTRY 27575 56 64 492,4 573 404
7 KEMBA 26166 56 57 467,3 564 388
8 INSTALATÉŘI 25778 56 56 460,3 585 374
9 ŠAVLE SKLENÉ 25579 56 46 456,8 574 375
10 FAMILY TEAM 24448 56 44 436,6 504 346
11 DŘEVOJAS 22537 56 41 425,2 526 172
12 HMYZÁCI 23042 56 40 434,8 529 337
13 DALIBOR 24206 56 30 432,3 531 365
14 KAFI-SPORT 23820 56 28 425,4 507 322
15 HUŇÁČI 23296 56 24 416,0 485 351
aktualizováno 14.5.2015