Žebříček hráčů seřazen dle průměrného náhozu na hru | ||||||||
Pořadí | Hráč | Tým | Her | Nához | Průměr | Max | Min | 200 |
1 | Šimek Dušan | Loseři | 4 | 730 | 182,5 | 202 | 150 | 1 |
2 | Daněk Tomáš | Family Team | 1 | 181 | 181,0 | 181 | 181 | 0 |
3 | Kolář František | Experiment | 25 | 4456 | 178,2 | 232 | 121 | 7 |
4 | Jukl Jindřich | Kemba | 5 | 885 | 177,0 | 197 | 152 | 0 |
5 | Ducháček Pavel | Loseři | 5 | 873 | 174,6 | 191 | 147 | 0 |
6 | Dufek Petr | DKP | 9 | 1571 | 174,6 | 194 | 156 | 0 |
7 | Bárta Jan | Experiment | 3 | 520 | 173,3 | 193 | 159 | 0 |
8 | Holas Jiří | Loseři | 56 | 9687 | 173,0 | 223 | 122 | 6 |
9 | Starý Ladislav | Experiment | 38 | 6512 | 171,4 | 234 | 131 | 5 |
10 | Zelinka Zdeněk | Kongo Boys B | 55 | 9377 | 170,5 | 241 | 109 | 5 |
11 | Uhlíř Petr | Loseři | 52 | 8855 | 170,3 | 227 | 132 | 7 |
12 | Petrasz Milan | Tři Sestry | 56 | 9520 | 170,0 | 226 | 122 | 5 |
13 | Nárožný Ladislav | DKP | 23 | 3889 | 169,1 | 194 | 142 | 0 |
14 | Petržela Jiří | Hmyzáci | 51 | 8538 | 167,4 | 212 | 117 | 5 |
15 | Zelinka Jiří | Kongo Boys B | 8 | 1337 | 167,1 | 202 | 141 | 1 |
16 | Čehovský Daniel | Loseři | 45 | 7520 | 167,1 | 209 | 131 | 3 |
17 | Popelka Bedřich | DKP | 36 | 5993 | 166,5 | 214 | 119 | 3 |
18 | Kovář Jiří | DKP | 33 | 5436 | 164,7 | 220 | 111 | 1 |
19 | Komoň Jiří | Tři Sestry | 46 | 7573 | 164,6 | 216 | 115 | 3 |
20 | Vondra Pavel | Sáhir Team | 53 | 8721 | 164,6 | 234 | 108 | 7 |
21 | Alexa Milan | Kemba | 7 | 1149 | 164,1 | 175 | 147 | 0 |
22 | Fiala Pavel | Dřevojas | 10 | 1641 | 164,1 | 188 | 135 | 0 |
23 | Beneš Jiří | DKP | 8 | 1308 | 163,5 | 225 | 116 | 1 |
24 | Sterenčák Igor | Instalatéři | 52 | 8449 | 162,5 | 199 | 124 | 0 |
25 | Kovář Zdeněk | Kemba | 40 | 6484 | 162,1 | 208 | 122 | 2 |
26 | Kočvara Petr | Tři Sestry | 44 | 7126 | 162,0 | 201 | 114 | 1 |
27 | Kareš Petr | Tři Sestry | 5 | 807 | 161,4 | 182 | 134 | 0 |
28 | Pospíšilová Milada | Dalibor | 4 | 644 | 161,0 | 189 | 123 | 0 |
29 | Dufek Pavel | DKP | 45 | 7142 | 158,7 | 214 | 109 | 3 |
30 | Sterenčák Petr | Instalatéři | 47 | 7426 | 158,0 | 212 | 94 | 3 |
31 | Petr Jiří | Kongo Boys B | 54 | 8518 | 157,7 | 193 | 119 | 0 |
32 | Rybníkář Marek | Šavle Sklené | 40 | 6297 | 157,4 | 197 | 120 | 0 |
33 | Kubina Miroslav | Sáhir Team | 50 | 7859 | 157,2 | 221 | 110 | 2 |
34 | Šverma Radek | Family Team | 55 | 8618 | 156,7 | 205 | 114 | 1 |
35 | Sedlák Čeněk | Experiment | 52 | 8136 | 156,5 | 198 | 117 | 0 |
36 | Satrapa František | Tři Sestry | 3 | 469 | 156,3 | 166 | 146 | 0 |
37 | Kembitzký Petr | Kemba | 55 | 8588 | 156,2 | 223 | 113 | 3 |
38 | Smolej Zdeněk | Šavle Sklené | 56 | 8722 | 155,8 | 213 | 111 | 2 |
39 | Lustyk Ladislav | Dřevojas | 44 | 6831 | 155,3 | 222 | 124 | 1 |
40 | Kafoňek Michal | Kafi-Sport | 51 | 7915 | 155,2 | 194 | 112 | 0 |
41 | Ducháček Karel | Experiment | 50 | 7758 | 155,2 | 205 | 110 | 2 |
42 | Koráb Petr | Sáhir Team | 54 | 8368 | 155,0 | 215 | 115 | 2 |
43 | Pandula Jiří | Dalibor | 53 | 8211 | 154,9 | 204 | 114 | 3 |
44 | Gracias Jiří | Family Team | 2 | 309 | 154,5 | 156 | 153 | 0 |
45 | Baláž Miroslav | Kemba | 29 | 4461 | 153,8 | 210 | 111 | 2 |
46 | Staněk Pavel | Family Team | 55 | 8427 | 153,2 | 200 | 108 | 1 |
47 | Čejka Ondřej | Dalibor | 3 | 457 | 152,3 | 188 | 132 | 0 |
48 | Čehovský Josef | Loseři | 6 | 913 | 152,2 | 170 | 125 | 0 |
49 | Friedl Jan | DKP | 3 | 455 | 151,7 | 188 | 133 | 0 |
50 | Klouda Libor | Šavle Sklené | 30 | 4545 | 151,5 | 217 | 97 | 3 |
51 | Satrapa Martin | Tři Sestry | 14 | 2080 | 148,6 | 193 | 127 | 0 |
52 | Neubauer Roman | Instalatéři | 47 | 6931 | 147,5 | 241 | 107 | 1 |
53 | Pleváková Kateřina | Kafi-Sport | 42 | 6180 | 147,1 | 194 | 100 | 0 |
54 | Bureš Libor | Huňáči | 43 | 6304 | 146,6 | 197 | 109 | 0 |
55 | Klíč Radim | Kongo Boys B | 34 | 4983 | 146,6 | 193 | 101 | 0 |
56 | Ducháčková Miroslava | Dalibor | 41 | 6006 | 146,5 | 194 | 113 | 0 |
57 | Kovář Zdeněk Ml. | Kemba | 25 | 3654 | 146,2 | 206 | 116 | 1 |
58 | Janků Jaroslav | Dřevojas | 9 | 1309 | 145,4 | 162 | 128 | 0 |
59 | Krenar Petr | Dalibor | 47 | 6826 | 145,2 | 201 | 106 | 1 |
60 | Schulz Martin | Šavle Sklené | 36 | 5211 | 144,8 | 185 | 106 | 0 |
61 | Sitta Vladimír | Sáhir Team | 3 | 434 | 144,7 | 161 | 118 | 0 |
62 | Hruška Mojmír | Dřevojas | 23 | 3318 | 144,3 | 170 | 113 | 0 |
63 | Vízdal Miloš | Huňáči | 41 | 5883 | 143,5 | 183 | 113 | 0 |
64 | Krátký Jaroslav | Family Team | 12 | 1714 | 142,8 | 182 | 119 | 0 |
65 | Tomšů Petr | Kongo Boys B | 17 | 2424 | 142,6 | 202 | 108 | 1 |
66 | Ptáček František | Dřevojas | 28 | 3975 | 142,0 | 211 | 103 | 1 |
67 | Pittnerová Edita | Dřevojas | 5 | 709 | 141,8 | 172 | 118 | 0 |
68 | Novák Jaroslav | Huňáči | 8 | 1128 | 141,0 | 190 | 107 | 0 |
69 | Nekvinda René | Instalatéři | 6 | 845 | 140,8 | 203 | 110 | 1 |
70 | Křivka Pavel | Dřevojas | 6 | 841 | 140,2 | 160 | 90 | 0 |
71 | Horký Vítězslav | Kafi Sport | 5 | 699 | 139,8 | 167 | 122 | 0 |
72 | Vízdal Robert | Huňáči | 15 | 2092 | 139,5 | 170 | 113 | 0 |
73 | Zahradník Robert | Huňáči | 27 | 3745 | 138,7 | 185 | 99 | 0 |
74 | Neubauer Miroslav | Instalatéři | 5 | 691 | 138,2 | 164 | 122 | 0 |
75 | Mach Miroslav | Hmyzáci | 51 | 7012 | 137,5 | 197 | 94 | 0 |
76 | Štěpánek Roman | Instalatéři | 4 | 544 | 136,0 | 156 | 124 | 0 |
77 | Kalod Lukáš | Šavle Sklené | 1 | 136 | 136,0 | 136 | 136 | 0 |
78 | Štaud Petr | Kemba | 7 | 945 | 135,0 | 160 | 112 | 0 |
79 | Vašek Filip | Sáhir Team | 3 | 404 | 134,7 | 180 | 85 | 0 |
80 | Kafoňková Markéta | Kafi-Sport | 53 | 7137 | 134,7 | 189 | 97 | 0 |
81 | Fukarová Zdeňka | Dřevojas | 21 | 2816 | 134,1 | 179 | 95 | 0 |
82 | Holas Martin | Instalatéři | 6 | 803 | 133,8 | 147 | 125 | 0 |
83 | Trunečka Luděk | Hmyzáci | 43 | 5751 | 133,7 | 168 | 96 | 0 |
84 | Smolej Lukáš | Šavle Sklené | 5 | 668 | 133,6 | 142 | 129 | 0 |
85 | Vízdal Jan | Huňáči | 20 | 2638 | 131,9 | 157 | 103 | 0 |
86 | Petržela František | Hmyzáci | 2 | 255 | 127,5 | 145 | 110 | 0 |
87 | Petrželová Alena | Hmyzáci | 6 | 764 | 127,3 | 134 | 121 | 0 |
88 | Škývara František | Kafi Sport | 3 | 370 | 123,3 | 138 | 113 | 0 |
89 | Šverma Petr | Family Team | 6 | 739 | 123,2 | 155 | 94 | 0 |
90 | Švermová Iveta | Family Team | 36 | 4353 | 120,9 | 172 | 80 | 0 |
91 | Kačaba Petr | Sáhir Team | 5 | 604 | 120,8 | 140 | 103 | 0 |
92 | Petrželová Lenka | Hmyzáci | 6 | 722 | 120,3 | 160 | 99 | 0 |
93 | Krajzl Radek | Dřevojas | 6 | 696 | 116,0 | 143 | 85 | 0 |
94 | Horák Luboš | Huňáči | 10 | 1125 | 112,5 | 134 | 101 | 0 |
95 | Kafoňek Štěpán | Kafi-Sport | 14 | 1519 | 108,5 | 136 | 72 | 0 |
96 | Staněk Pavel Ml. | Family Team | 1 | 107 | 107,0 | 107 | 107 | 0 |
97 | Pandula Jiří Ml. | Dalibor | 20 | 2062 | 103,1 | 126 | 78 | 0 |
98 | Stoklasová Barbora | Dřevojas | 4 | 401 | 100,3 | 110 | 86 | 0 |
99 | Hell Milan | Huňáči | 4 | 381 | 95,3 | 128 | 75 | 0 |
100 | Sterenčák Lukáš | Instalatéři | 1 | 89 | 89,0 | 89 | 89 | 0 |
aktualizováno 14.5.2015 |