2014-2015 | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo |
Kompletní výsledky 4. kola | |||||||||||||||
DKP | DKP | TŘI | FAM | LOS | SÁH | EXP | KAF | HUŇ | KEM | INS | ŠAV | DŘE | KON | DAL | HMY |
Dufek Pavel | . | 138 | 168 | . | . | 142 | . | . | . | . | . | . | 135 | 164 | 109 |
Kovář Jiří | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 187 | 220 | 164 |
Popelka Bedřich | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Friedl Jan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nárožný Ladislav | . | 167 | 150 | 168 | 150 | 165 | 194 | 182 | 178 | 167 | 149 | 193 | 167 | 192 | 157 |
Dufek Petr | . | 181 | 159 | . | 160 | 183 | 190 | 161 | 194 | 156 | 187 | . | . | . | . |
Beneš Jiří | . | . | . | 225 | 116 | . | 168 | 138 | 190 | 145 | 171 | 155 | . | . | . |
Nához | . | 486 | 477 | 393 | 426 | 490 | 552 | 481 | 562 | 468 | 507 | 348 | 489 | 576 | 430 |
Body | . | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
TŘI SESTRY | DKP | TŘI | FAM | LOS | SÁH | EXP | KAF | HUŇ | KEM | INS | ŠAV | DŘE | KON | DAL | HMY |
Petrasz Milan | 145 | . | 161 | 144 | 207 | 174 | 196 | 177 | 148 | 193 | 170 | 193 | 122 | 194 | 168 |
Satrapa Martin | 165 | . | 155 | . | . | 138 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Komoň Jiří | 177 | . | 191 | 163 | 190 | 142 | 178 | 152 | 151 | 168 | 206 | 168 | 150 | 172 | 164 |
Satrapa František | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kočvara Petr | . | . | . | 149 | 114 | . | 158 | 198 | 173 | 174 | 166 | 166 | 132 | 158 | 185 |
Kareš Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 487 | . | 507 | 456 | 511 | 454 | 532 | 527 | 472 | 535 | 542 | 527 | 404 | 524 | 517 |
Body | 2 | . | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
FAMILY TEAM | DKP | TŘI | FAM | LOS | SÁH | EXP | KAF | HUŇ | KEM | INS | ŠAV | DŘE | KON | DAL | HMY |
Šverma Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Staněk Pavel | 149 | 180 | . | 169 | 180 | 136 | 162 | 136 | 143 | 139 | 143 | 157 | 167 | 171 | 186 |
Šverma Radek | 185 | 146 | . | 131 | 134 | 137 | 162 | 159 | 170 | . | 143 | 153 | 173 | 136 | 131 |
Švermová Iveta | 140 | 118 | . | . | 80 | 169 | 135 | 112 | 122 | . | . | 114 | . | 123 | 117 |
Gracias Jiří | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Krátký Jaroslav | . | . | . | 151 | . | . | . | . | . | 154 | 128 | . | 119 | . | . |
Daněk Tomáš | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Staněk Pavel Ml. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 107 | . | . | . | . | . |
Nához | 474 | 444 | . | 451 | 394 | 442 | 459 | 407 | 435 | 400 | 414 | 424 | 459 | 430 | 434 |
Body | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
LOSEŘI | DKP | TŘI | FAM | LOS | SÁH | EXP | KAF | HUŇ | KEM | INS | ŠAV | DŘE | KON | DAL | HMY |
Holas Jiří | 158 | 156 | 193 | . | 197 | 161 | 223 | 161 | 178 | 169 | 197 | 177 | 162 | 182 | 200 |
Čehovský Daniel | 153 | 180 | 209 | . | 135 | 138 | . | . | 199 | . | . | 190 | 165 | 157 | 172 |
Uhlíř Petr | 170 | . | 168 | . | 169 | 178 | 139 | 152 | . | 223 | 151 | 164 | 139 | 149 | 170 |
Čehovský Josef | . | 151 | . | . | . | . | 166 | . | 157 | 144 | . | . | . | . | . |
Ducháček Pavel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Šimek Dušan | . | . | . | . | . | . | . | 180 | . | . | 202 | . | . | . | . |
Nához | 481 | 487 | 570 | . | 501 | 477 | 528 | 493 | 534 | 536 | 550 | 531 | 466 | 488 | 542 |
Body | 0 | 2 | 2 | . | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
SÁHIR TEAM | DKP | TŘI | FAM | LOS | SÁH | EXP | KAF | HUŇ | KEM | INS | ŠAV | DŘE | KON | DAL | HMY |
Kačaba Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Koráb Petr | 193 | 132 | 129 | 146 | . | 157 | 174 | 115 | 170 | 160 | 167 | 120 | 168 | 201 | 125 |
Vondra Pavel | 166 | . | 148 | 167 | . | 173 | 125 | . | 163 | 153 | . | 150 | 161 | 226 | 158 |
Kubina Miroslav | 145 | 143 | 205 | 151 | . | 153 | 150 | 161 | 184 | 180 | 149 | 118 | 137 | 164 | 148 |
Sitta Vladimír | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Vašek Filip | . | 85 | . | . | . | . | . | 139 | . | . | 180 | . | . | . | . |
Nához | 504 | 360 | 482 | 464 | . | 483 | 449 | 415 | 517 | 493 | 496 | 388 | 466 | 591 | 431 |
Body | 2 | 0 | 2 | 0 | . | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
EXPERIMENT | DKP | TŘI | FAM | LOS | SÁH | EXP | KAF | HUŇ | KEM | INS | ŠAV | DŘE | KON | DAL | HMY |
Sedlák Čeněk | 126 | 137 | 118 | 172 | 137 | . | 160 | 167 | 136 | 170 | 148 | . | 148 | 157 | 150 |
Starý Ladislav | 131 | 215 | 161 | . | . | . | 165 | 162 | 167 | 153 | 173 | 153 | 150 | 204 | . |
Ducháček Karel | 110 | 136 | 144 | 173 | 126 | . | 137 | . | . | . | 123 | 181 | 128 | . | 144 |
Bárta Jan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kolář František | . | . | . | 204 | 121 | . | . | 202 | 190 | 175 | . | 177 | . | 158 | 203 |
Nához | 367 | 488 | 423 | 549 | 384 | . | 462 | 531 | 493 | 498 | 444 | 511 | 426 | 519 | 497 |
Body | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | . | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
KAFI-SPORT | DKP | TŘI | FAM | LOS | SÁH | EXP | KAF | HUŇ | KEM | INS | ŠAV | DŘE | KON | DAL | HMY |
Kafoňek Michal | 165 | 181 | 130 | 150 | 117 | 156 | . | 149 | 180 | 129 | 156 | 171 | 145 | 120 | 179 |
Kafoňková Markéta | 152 | 172 | 130 | 136 | 118 | 132 | . | 111 | 124 | 128 | 137 | 170 | 130 | 188 | 136 |
Pleváková Kateřina | 101 | 141 | 171 | 163 | 134 | 114 | . | 134 | 147 | 155 | 170 | 154 | 152 | 157 | 158 |
Kafoňek Štěpán | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Horký Vítězslav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Škývara František | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 418 | 494 | 431 | 449 | 369 | 402 | . | 394 | 451 | 412 | 463 | 495 | 427 | 465 | 473 |
Body | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
HUŇÁČI | DKP | TŘI | FAM | LOS | SÁH | EXP | KAF | HUŇ | KEM | INS | ŠAV | DŘE | KON | DAL | HMY |
Bureš Libor | 145 | 114 | 165 | 111 | . | . | 132 | . | 153 | . | . | 121 | . | 123 | . |
Vízdal Miloš | . | 114 | 148 | . | . | 171 | 130 | . | 130 | 141 | . | . | 140 | . | . |
Horák Luboš | 115 | . | . | 104 | . | . | 134 | . | . | . | . | 103 | . | 115 | . |
Vízdal Robert | . | . | . | 158 | 137 | . | . | . | . | . | 158 | 132 | . | . | 113 |
Novák Jaroslav | . | . | . | . | 107 | . | . | . | . | . | 118 | . | . | . | 137 |
Zahradník Robert | 140 | . | . | . | . | 133 | . | . | . | 185 | . | . | 152 | 117 | . |
Hell Milan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Vízdal Jan | . | 137 | 137 | . | 152 | 140 | . | . | 148 | 109 | 134 | . | 105 | . | 113 |
Nához | 400 | 365 | 450 | 373 | 396 | 444 | 396 | . | 431 | 435 | 410 | 356 | 397 | 355 | 363 |
Body | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
KEMBA | DKP | TŘI | FAM | LOS | SÁH | EXP | KAF | HUŇ | KEM | INS | ŠAV | DŘE | KON | DAL | HMY |
Kembitzký Petr | 136 | 161 | 157 | 192 | 153 | 124 | 146 | 140 | . | 175 | 128 | 113 | 140 | 194 | 140 |
Alexa Milan | . | . | . | . | 147 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kovář Zdeněk | . | 165 | . | 166 | . | 172 | . | . | . | . | . | 144 | . | 181 | 208 |
Štaud Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kovář Zdeněk Ml. | 133 | . | 179 | . | . | . | 131 | 145 | . | . | 159 | . | 116 | . | . |
Baláž Miroslav | 132 | 152 | 135 | 158 | . | 167 | 143 | 210 | . | 153 | 204 | 138 | 147 | 154 | 172 |
Jukl Jindřich | . | . | . | . | 177 | . | . | . | . | 152 | . | . | . | . | . |
Nához | 401 | 478 | 471 | 516 | 477 | 463 | 420 | 495 | . | 480 | 491 | 395 | 403 | 529 | 520 |
Body | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
INSTALATÉŘI | DKP | TŘI | FAM | LOS | SÁH | EXP | KAF | HUŇ | KEM | INS | ŠAV | DŘE | KON | DAL | HMY |
Neubauer Roman | 138 | 139 | 115 | 162 | 177 | 168 | 141 | 128 | 165 | . | 160 | 146 | 107 | 184 | 157 |
Sterenčák Igor | 172 | 167 | 158 | 176 | 157 | 139 | 177 | 152 | 159 | . | . | 160 | 171 | 176 | 125 |
Sterenčák Petr | 150 | 126 | 136 | . | 188 | 209 | . | 120 | 148 | . | 165 | 157 | 136 | . | 136 |
Sterenčák Lukáš | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Neubauer Miroslav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Holas Martin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nekvinda René | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Štěpánek Roman | . | . | . | 135 | . | . | 156 | . | . | . | 124 | . | . | 129 | . |
Nához | 460 | 432 | 409 | 473 | 522 | 516 | 474 | 400 | 472 | . | 449 | 463 | 414 | 489 | 418 |
Body | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | . | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ŠAVLE SKLENÉ | DKP | TŘI | FAM | LOS | SÁH | EXP | KAF | HUŇ | KEM | INS | ŠAV | DŘE | KON | DAL | HMY |
Smolej Zdeněk | 166 | 149 | 128 | 144 | 111 | 136 | 180 | 155 | 149 | 157 | . | 154 | 154 | 213 | 144 |
Rybníkář Marek | . | 120 | . | 147 | 178 | . | 129 | 153 | . | 141 | . | . | . | . | 172 |
Schulz Martin | 154 | . | 159 | . | . | 162 | . | . | 152 | 114 | . | 166 | 176 | 130 | . |
Klouda Libor | 97 | . | . | 217 | 142 | . | 109 | 130 | 143 | . | . | . | . | 124 | 174 |
Kalod Lukáš | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Smolej Lukáš | . | 129 | 130 | . | . | 142 | . | . | . | . | . | 134 | 133 | . | . |
Nához | 417 | 398 | 417 | 508 | 431 | 440 | 418 | 438 | 444 | 412 | . | 454 | 463 | 467 | 490 |
Body | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 2 | 2 |
DŘEVOJAS | DKP | TŘI | FAM | LOS | SÁH | EXP | KAF | HUŇ | KEM | INS | ŠAV | DŘE | KON | DAL | HMY |
Lustyk Ladislav | . | . | . | . | . | 157 | 144 | . | 174 | . | . | . | 166 | . | 164 |
Hruška Mojmír | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Ptáček František | . | 146 | . | . | . | 115 | . | . | 172 | 178 | 148 | . | . | . | 103 |
Fukarová Zdeňka | 111 | 129 | . | 126 | . | . | . | . | . | 146 | 179 | . | 126 | . | . |
Fiala Pavel | . | . | . | . | . | 188 | . | . | 180 | . | . | . | . | . | 159 |
Janků Jaroslav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Křivka Pavel | 90 | . | . | 156 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Krajzl Radek | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 140 | . | . |
Stoklasová Barbora | 110 | . | . | 86 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pittnerová Edita | . | 118 | . | . | . | . | 152 | 172 | . | 119 | 148 | . | . | . | . |
Nához | 311 | 393 | 0 | 368 | 0 | 460 | 296 | 172 | 526 | 443 | 475 | . | 432 | 0 | 426 |
Body | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | . | 0 | 0 | 2 |
KONGO BOYS B | DKP | TŘI | FAM | LOS | SÁH | EXP | KAF | HUŇ | KEM | INS | ŠAV | DŘE | KON | DAL | HMY |
Petr Jiří | 137 | 179 | 193 | 169 | 137 | 152 | 165 | 157 | 148 | 129 | 131 | 161 | . | 185 | 175 |
Tomšů Petr | . | . | . | . | . | . | . | 153 | . | . | . | 159 | . | . | . |
Zelinka Zdeněk | 160 | 136 | 168 | 157 | 189 | 167 | 150 | 153 | 202 | 182 | 182 | 241 | . | 156 | 169 |
Klíč Radim | 138 | 163 | 101 | 149 | 142 | 154 | 128 | . | 133 | 149 | 177 | . | . | 123 | 123 |
Zelinka Jiří | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 435 | 478 | 462 | 475 | 468 | 473 | 443 | 463 | 483 | 460 | 490 | 561 | . | 464 | 467 |
Body | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | 2 | 0 |
DALIBOR | DKP | TŘI | FAM | LOS | SÁH | EXP | KAF | HUŇ | KEM | INS | ŠAV | DŘE | KON | DAL | HMY |
Krenar Petr | 148 | 116 | 106 | 153 | 160 | 156 | 159 | 132 | 151 | . | 133 | 146 | 130 | . | 166 |
Ducháčková Miroslava | 148 | . | 123 | . | 138 | 172 | 150 | . | . | 176 | . | 194 | 113 | . | 144 |
Pandula Jiří | 133 | . | 136 | 144 | 140 | 118 | 161 | 143 | . | 150 | 165 | 171 | 161 | . | 163 |
Pandula Jiří Ml. | . | 111 | . | 103 | . | . | . | 97 | 116 | 94 | 90 | . | . | . | . |
Čejka Ondřej | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pospíšilová Milada | . | 147 | . | . | . | . | . | . | 185 | . | . | . | . | . | . |
Nához | 429 | 374 | 365 | 400 | 438 | 446 | 470 | 372 | 452 | 420 | 388 | 511 | 404 | . | 473 |
Body | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | . | 2 |
HMYZÁCI | DKP | TŘI | FAM | LOS | SÁH | EXP | KAF | HUŇ | KEM | INS | ŠAV | DŘE | KON | DAL | HMY |
Mach Miroslav | 133 | 100 | 144 | 115 | 163 | 157 | 157 | 94 | . | 180 | 124 | . | 170 | 141 | . |
Trunečka Luděk | 120 | . | 134 | 153 | 104 | 144 | 144 | 153 | 161 | 129 | 104 | 124 | 134 | 126 | . |
Petržela Jiří | 203 | 184 | 170 | 165 | 149 | 160 | 176 | 140 | 160 | 117 | 173 | 148 | 167 | 192 | . |
Petrželová Alena | . | 127 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Petržela František | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Petrželová Lenka | . | . | . | . | . | . | . | . | 160 | . | . | 110 | . | . | . |
Nához | 456 | 411 | 448 | 433 | 416 | 461 | 477 | 387 | 481 | 426 | 401 | 382 | 471 | 459 | . |
Body | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | . |
aktualizováno 14.5.2015 |