Žebříček hráčů seřazen dle průměrného náhozu na hru
Pořadí Hráč Tým Her Nához Průměr Max Min 200
1 Kotala Bohumil ForTip 1 201 201.0 201 201 1
2 Popelka Bedřich Turbo 2 365 182.5 183 182 0
3 Sýkora Pavel Kamelot 59 10626 180.1 245 127 14
4 Štaud Ctirad Stříbrní Sršáni 57 10092 177.1 221 123 8
5 Alexa Milan Desítka 72 12725 176.7 224 124 15
6 Čížek Pavel Laurus 19 3356 176.6 235 142 4
7 Daněk Tomáš For Tip 65 11457 176.3 236 117 8
8 Friedl Milan Brzdy 64 11266 176.0 230 119 11
9 Vaculík Jan For Tip 62 10913 176.0 226 136 12
10 Zelycz Milan Bosq 35 6145 175.6 222 120 6
11 Jukl Jindřich F-4 24 4208 175.3 219 135 3
12 Zelinka Zdeněk Desítka 66 11569 175.3 233 134 9
13 Karlík David Stříbrní Sršáni 48 8357 174.1 243 138 8
14 Svojanovský Jaromír Kongo Boys 65 11285 173.6 226 110 6
15 Vlach Miroslav For Tip 36 6238 173.3 258 130 4
16 Brokeš František Turbo 3 518 172.7 188 156 0
17 Klusák Miroslav Kongo Boys 63 10829 171.9 237 125 6
18 Kolář František Stříbrní Sršáni 37 6359 171.9 224 122 3
19 Zelinka Jan Bosq 41 7038 171.7 215 129 4
20 Nárožný Ladislav Bosq 66 11329 171.7 220 122 7
21 Kovář Zdeněk Ml. Brzdy 5 857 171.4 198 130 0
22 Satrapa František F-4 58 9931 171.2 248 122 6
23 Kytýr Jaroslav Turbo 67 11470 171.2 241 129 8
24 Nádvorník Pavel No-Name 38 6499 171.0 212 130 3
25 Kovář Zdeněk Brzdy 14 2393 170.9 189 124 0
26 Chvála Radek For Tip 48 8189 170.6 222 115 6
27 Baláž Miroslav Brzdy 2 341 170.5 180 161 0
28 Čížek Josef Desítka 51 8692 170.4 241 131 6
29 Kincová Eva Dřevofik 56 9535 170.3 232 138 2
30 Čehovský Daniel Laurus 20 3405 170.3 202 139 1
31 Novák Milan No-Name 49 8340 170.2 219 127 5
32 Čáslavka Miroslav Kamelot 15 2541 169.4 234 111 1
33 Ducháček Pavel Laurus 55 9303 169.2 246 123 5
34 Kubín Radek Dřevofik 72 12152 168.8 222 125 4
35 Zelinková Irena Turbo 72 12133 168.5 225 120 7
36 Křivka Jakub No-Name 10 1682 168.2 230 135 2
37 Uhlíř Petr Laurus 23 3839 166.9 234 132 2
38 Leinweber Petr Pulz 72 11988 166.5 212 113 5
39 Holas Jiří Laurus 18 2992 166.2 225 124 1
40 Simon Josef Kamelot 72 11952 166.0 218 124 4
41 Leskour Petr Kamelot 45 7463 165.8 216 117 2
42 Friedl Jan Brzdy 62 10281 165.8 226 128 8
43 Dufek Pavel Brzdy 6 992 165.3 198 127 0
44 Beneš Jiří Bosq 71 11722 165.1 235 117 6
45 Vrána Vlastimil Dřevofik 2 330 165.0 173 157 0
46 Křivka Pavel No-Name 62 10194 164.4 233 123 6
47 Havelka Luboš Stříbrní Sršáni 69 11273 163.4 226 112 2
48 Zelinka Jiří Turbo 72 11725 162.9 223 122 4
49 Fiala Karel Dřevofik 64 10360 161.9 235 121 1
50 Bárta Jan F-4 67 10751 160.5 235 121 2
51 Čehovský Josef Laurus 59 9465 160.4 205 115 2
52 Rozlívka Miroslav Brzdy 60 9608 160.1 226 119 3
53 Macek Jiří Desítka 27 4317 159.9 213 124 4
54 Satrapa Martin F-4 61 9740 159.7 235 98 5
55 Doseděl Miroslav Kongo Boys 44 7006 159.2 214 120 3
56 Šimek Dušan Laurus 22 3498 159.0 199 112 0
57 Křivka Josef No-Name 49 7728 157.7 207 119 1
58 Kinc Denis Dřevofik 2 315 157.5 166 149 0
59 Fiala Pavel Dřevofik 18 2834 157.4 187 133 0
60 Buchta Ladislav Pulz 72 11305 157.0 203 117 2
61 Sedlák Čeněk F-4 3 469 156.3 181 129 0
62 Czaban Karel Kamelot 19 2969 156.3 211 118 1
63 Juřík David Kongo Boys 2 308 154.0 156 152 0
64 Daněk Michal For Tip 4 614 153.5 168 125 0
65 Petrasz Milan F-4 3 454 151.3 158 148 0
66 Jehlička Milan Bosq 3 441 147.0 162 132 0
67 Staněk Pavel Kongo Boys 1 146 146.0 146 146 0
68 Havránek Vladimír Kongo Boys 37 5396 145.8 198 99 0
69 Marek Miroslav Kamelot 6 868 144.7 171 125 0
70 Křivka Filip No-Name 7 1005 143.6 168 108 0
71 Holků Tomáš Stříbrní Sršáni 5 711 142.2 159 125 0
72 Tomšů Petr Kongo Boys 4 554 138.5 169 112 0
73 Dvořáková Magdalena Pulz 72 9943 138.1 188 90 0
74 Juřík P. Dřevofik 2 275 137.5 139 136 0
75 Salavec Roman No-Name 1 111 111.0 111 111 0
aktualizováno 9.5.2015